アイテム価格
|武器|防具(頭以外)|防具(頭)|カード|消耗品&収集品|職業限定アイテム|有料サービス|
武器
[ ] 内の数字は、スロットの合計数です。
系列 | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
片手剣 | ブレイド[4] | 2,900 |
サーベル[3] | 49,000 | |
海東剣[2] | 50,000 | |
ツルギ[2] | 51,000 | |
フランベルジェ[0] | 60,000 | |
シンブレイド[2] | 70,000 | |
白金のショーテル[1] | 70,000 | |
両手剣 | カタナ[4] | 2,000 |
ブロードソード[2] | 80,000 | |
クルーエルソード[2] | 90,000 | |
クレイモア[2] | 90,000 | |
片手槍 | パイク[4] | 3,450 |
グングニール[2] | 70,000 | |
ポールアクス[1] | 70,000 | |
両手槍 | グレイヴ[3] | 20,000 |
ハルバード[2] | 54,000 | |
ランス[0] | 60,000 | |
アルシェピース[0] | 70,000 | |
クレセントサイダー[1] | 70,000 | |
短剣 | マインゴーシュ[4] | 2,400 |
砂漠の風[4] | 45,000 | |
砂漠の夕暮れ[2] | 45,000 | |
メス[3] | 60,000 | |
カタール | ジュル[3] | 40,000 |
バリアスジュル[4] | 40,000 | |
ジャマダハル[1] | 45,000 | |
カタール[2] | 60,000 | |
裏切り者[0] | 70,000 | |
インバーススケイル[0] | 90,000 | |
ブラッディティアーズ[2] | 90,000 | |
ナックル | バグナウ[4] | 12,000 |
フィスト[1] | 53,000 | |
フィンガー[2] | 58,000 | |
連撃の爪[4] | 70,000 |
系列 | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
片手斧 | オーキッシュアックス[4] | 6,000 |
ウォーアクス[1] | 70,000 | |
両手斧 | バトルアックス[4] | 5,400 |
ハンマー[3] | 15,500 | |
ツーハンドアックス[2] | 55,000 | |
ハートブレイカー[1] | 70,000 | |
ハリケーンフューリー[1] | 70,000 | |
鈍器 | チェイン[3] | 23,000 |
モーニングスター[2] | 41,000 | |
ソードメイス[1] | 50,000 | |
スタナー[0] | 60,000 | |
弓 | コンポジットボウ[4] | 22,000 |
クロスボウ[3] | 25,000 | |
角弓[2] | 48,000 | |
ハンターボウ[1] | 70,000 | |
ルナボウ[2] | 70,000 | |
杖 | ロッド[4] | 2,500 |
アークワンド[2] | 65,000 | |
ジェントルマンの杖[1] | 80,000 | |
マイトスタッフ[0] | 80,000 | |
リリースオブウィッシュ[0] | 80,000 | |
ウィザードスタッフ[0] | 130,000 | |
骸骨の杖[0] | 130,000 | |
楽器 | バイオリン[4] | 4,000 |
マンドリン[3] | 18,000 | |
リュート[3] | 24,500 | |
ギター[0] | 47,000 | |
ゴムンゴ[1] | 54,000 | |
琵琶[2] | 55,000 | |
エレキギター[0] | 60,000 | |
ハープ[1] | 62,000 | |
鞭 | ロープ[4] | 4,000 |
ワイヤー[3] | 17,500 | |
ランテ[1] | 32,000 | |
ホイップ[2] | 38,000 | |
海の魔女の足[1] | 50,000 | |
電気ウナギ[2] | 50,000 | |
女王の鞭[2] | 55,000 | |
本 | ブック[3] | 30,000 |
バイブル[2] | 60,000 | |
古代の魔法[2] | 70,000 | |
大百科事典[2] | 70,000 | |
魔法の定石[2] | 70,000 |
|武器|防具(頭以外)|防具(頭)|カード|消耗品&収集品|職業限定アイテム|有料サービス|
防具(頭以外)
[ ] 内の数字は、スロットの合計数です。
系列 | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
鎧 | シルバーローブ[1] | 7,000 |
セイントローブ[1] | 54,000 | |
フォーマルスーツ[1] | 55,000 | |
メイル[1] | 65,000 | |
ブリーフ[0] | 70,000 | |
タイツ[1] | 71,000 | |
シーフクロース[1] | 74,000 | |
スナイピングスーツ[1] | 90,000 | |
ディバインローブ[1] | 90,000 | |
マジックコート[0] | 90,000 | |
メテオプレート[1] | 150,000 | |
フルプレート[0] | 180,000 | |
肩にかける物 | 天女の羽衣[1] | 10,000 |
ミスリルマジックマント[1] | 30,000 | |
ライダーバッジ[1] | 35,000 | |
ランニングシャツ[1] | 35,000 | |
ポールドロン[1] | 38,000 |
系列 | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
靴 | シューズ[1] | 15,000 |
ブーツ[1] | 20,000 | |
高級サンダル[1] | 20,000 | |
黒革のブーツ[0] | 20,000 | |
グリーブ[1] | 30,000 | |
アクセサリー | ロザリー[0] | 15,000 |
クリップ[1] | 30,000 | |
イヤリング[0] | 40,000 | |
グローブ[0] | 40,000 | |
ネックレス[0] | 40,000 | |
リング[0] | 40,000 | |
セイフティリング[0] | 75,000 | |
ルナティックブローチ[1] | 80,000 | |
アイアンリスト[0] | 100,000 | |
イカロスの羽[0] | 100,000 | |
銀の懐中時計[0] | 100,000 | |
司書の手袋[1] | 100,000 | |
名射手のスカーフ[0] | 100,000 | |
盾 | ガード[1] | 10,000 |
バックラー[1] | 14,000 | |
シールド[1] | 56,000 | |
ミラーシールド[1] | 60,000 | |
クロスシールド[1] | 80,000 | |
ストロングシールド[1] | 80,000 | |
魔力の書 第一巻[1] | 100,000 |
|武器|防具(頭以外)|防具(頭)|カード|消耗品&収集品|職業限定アイテム|有料サービス|
防具(頭)
[ ] 内の数字は、スロットの合計数です。
系列 | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
上段 | 三日月のヘアピン[0] | 1,800 |
縞のバンダナ[0] | 1,900 | |
ろうそく[0] | 2,400 | |
風呂敷包み[0] | 2,500 | |
ケーキ帽[0] | 3,000 | |
スポア帽[0] | 3,500 | |
緑の觸角[0] | 3,500 | |
十字架のヘアバンド[0] | 3,620 | |
パンダ帽[0] | 3,700 | |
ポリン帽[0] | 3,750 | |
チューリップヘアピン[0] | 3,800 | |
電球のヘアバンド[0] | 3,900 | |
仮初めの恋[0] | 4,000 | |
X字ヘアピン[0] | 4,190 | |
花のかんざし[0] | 4,200 | |
変身木の葉[0] | 4,540 | |
たぬき帽[0] | 4,800 | |
絆創膏[0] | 4,800 | |
木の実[0] | 5,900 | |
魂のリング[0] | 6,000 | |
まだら卵殻[0] | 6,500 | |
キノコヘアバンド[0] | 6,700 | |
猫耳のヘアバンド[0] | 6,800 | |
黒い猫耳[0] | 7,000 | |
神秘の木の実[0] | 7,400 | |
青いバンダナ[0] | 8,000 | |
くま帽子[0] | 8,400 | |
ハートのヘアピン[0] | 8,800 | |
青い魚[0] | 9,800 | |
アンテナ[0] | 10,000 | |
インディアンのヘアバンド[0] | 10,000 | |
シニョンキャップ[0] | 11,000 | |
インディアンの鉢巻き[0] | 13,800 | |
麦わら帽子[0] | 14,600 | |
ウェスタングレイス[0] | 15,000 | |
オールドスターロマンス[0] | 15,000 | |
学者帽[0] | 15,000 | |
聖職者の帽子[1] | 15,000 | |
大きなリボン[0] | 15,000 | |
パーティー帽[0] | 16,000 | |
学生帽[0] | 16,000 | |
毛糸の帽子[0] | 18,000 | |
ラッコ帽[0] | 18,400 | |
鉱山ヘルメット[0] | 19,700 | |
ヘッドフォン[0] | 20,000 | |
ヴェール[0] | 23,000 | |
カウボーイハット[0] | 24,000 | |
ファッションサングラス[0] | 24,000 | |
ソンブレロ[0] | 26,000 | |
耳当て[0] | 26,000 | |
工事帽[0] | 32,000 | |
コック帽[0] | 43,700 | |
サンタのぼうし[0] | 45,000 | |
頭眼鏡[0] | 45,000 | |
ウサギのヘアバンド[0] | 49,700 | |
やる気のないタヌキ[0] | 53,000 | |
お金を失った者の心[0] | 54,000 | |
停止表示板[0] | 55,000 | |
ヘルム[1] | 60,000 | |
オーク族のヘルム[0] | 64,200 | |
コルセア[0] | 65,700 | |
葬式用の帽子[0] | 69,000 | |
羽毛帽子[0] | 76,000 | |
古代女王の髪飾り[0] | 86,000 | |
ピエロの帽子[0] | 88,000 | |
リボンのヘアバンド[0] | 88,000 | |
子悪魔帽[0] | 88,700 | |
おしゃれな帽子[0] | 93,000 | |
プロンテラ軍帽[0] | 93,000 | |
鹿の角[0] | 94,500 | |
装飾用ひまわり[0] | 95,000 | |
笠[0] | 98,000 | |
アヤム[1] | 100,000 | |
カプラの猫耳ヘアバンド[1] | 100,000 | |
カルメンミランダの帽子[0] | 100,000 | |
キャプテンハット[0] | 100,000 | |
コロネット[0] | 100,000 | |
バルーンハット[1] | 100,000 | |
ブルーリボン[1] | 100,000 | |
めだまやき[1] | 100,000 | |
乙女のツインリボン[1] | 100,000 | |
海賊の頭巾[0] | 100,000 | |
黒蛇王の帽子[1] | 100,000 | |
使道の帽子[1] | 100,000 | |
深淵の兜[1] | 100,000 | |
ゴールデンヘッドギア[0] | 115,000 | |
羽のベレー[0] | 150,000 | |
赤いリボン[0] | 150,000 |
系列 | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
上段 | シルクハット[0] | 164,000 |
ウィザードハット[0] | 180,000 | |
姿勢矯正帽[0] | 180,000 | |
名射手のりんご[0] | 180,000 | |
悪魔のヘアバンド[0] | 184,000 | |
天使のヘアバンド[0] | 184,000 | |
インキュバスの角[0] | 200,000 | |
サキュバスの角[0] | 200,000 | |
シャープヘッドギア[0] | 200,000 | |
とんがり帽子[0] | 200,000 | |
ボーンヘルム[0] | 200,000 | |
ロードサークレット[0] | 200,000 | |
狐のお面[0] | 200,000 | |
熱血鉢巻き[0] | 200,000 | |
亡者のヘアバンド[0] | 200,000 | |
天使の兜[0] | 214,700 | |
クラウン[1] | 220,000 | |
ティアラ[1] | 220,000 | |
たれ猫[0] | 250,000 | |
マジェスティックゴート[0] | 250,000 | |
ミストレスの王冠[0] | 250,000 | |
大きなハイビスカス[1] ☆ | 100,000 | |
蘭のヘアバンド[0] ☆ | 100,000 | |
上中段 | 大きな金の鈴[0] | 48,000 |
修道女のヴェール[1] | 50,000 | |
ゴーグル[1] | 89,000 | |
アフロかつら[1] | 100,000 | |
花嫁の仮面[1] | 100,000 | |
獅子の仮面[1] | 100,000 | |
勝利の翼[0] | 100,000 | |
オークヒーローの兜[0] | 200,000 | |
ダークネスヘルム[0] ☆ | 100,000 | |
裁判官の帽子[0] ☆ | 100,000 | |
上中下段 | ボンゴン帽[0] | 25,500 |
ムナック帽[0] | 25,500 | |
暗黒のフード[1] | 100,000 | |
ウィスパーマスク[0] | 100,000 | |
上下段 | スフィンクス帽[0] | 148,000 |
中段 | 眼帯[0] | 1,000 |
目隠し[0] | 1,500 | |
義賊の眼帯[0] | 5,000 | |
片目眼鏡[0] | 8,500 | |
ほお紅[0] | 8,900 | |
妖精の耳[0] | 9,000 | |
闇の目隠し[0] | 10,000 | |
丸い瞳[0] | 10,000 | |
ツインリボン[0] | 13,000 | |
スピングラス[0] | 20,000 | |
高級サングラス[0] | 24,000 | |
ミニグラス[0] | 28,000 | |
睨む目[0] | 33,000 | |
えらヘルム[0] | 34,000 | |
ハートファンデーション[0] | 36,000 | |
蝶の仮面[0] | 50,000 | |
望遠鏡[0] | 99,000 | |
ファントムマスク[0] | 99,400 | |
悪魔の羽耳[0] | 250,000 | |
天使の羽耳[0] | 250,000 | |
オブザーバ[0] ☆ | 20,000 | |
中下段 | ガスマスク[0] | 1,200 |
ゴブリン族の仮面[0] | 1,200 | |
スマイルマスク[0] | 1,200 | |
スクラッチマスク[0] | 23,000 | |
ゴブリン三男の仮面[0] | 30,000 | |
ゴブリン四男の仮面[0] | 30,000 | |
ゴブリン五男の仮面[0] | 30,000 | |
ゴブリンリーダーの仮面[0] | 30,000 | |
アラームの仮面[0] | 50,000 | |
溶接マスク[0] | 59,000 | |
オペラ仮面[0] | 64,000 | |
ぺろりんマスク[0] | 100,000 | |
老人の仮面[0] | 100,000 | |
ホッケーマスク[0] ☆ | 100,000 | |
下段 | ピエロの鼻[0] | 3,000 |
白ひげ[0] | 5,000 | |
デモ用のマスク[0] | 5,500 | |
酸素マスク[0] | 5,500 | |
アイアンケイン[0] | 45,000 | |
タバコ[0] | 47,000 | |
パイプタバコ[0] | 48,000 | |
くわえた魚[0] | 50,000 | |
花びら[0] | 50,000 | |
草の葉[0] | 50,000 | |
忍の巻物[0] | 50,000 | |
白い花びら[0] | 50,000 | |
アサシンマスク[0] | 100,000 | |
海賊のナイフ[0] ☆ | 50,000 |
「☆」がついたアイテムは2009年2月6日時点での日本未実装アイテムです。(特設ワールド「RJC2009」では購入可能です。)
|武器|防具(頭以外)|防具(頭)|カード|消耗品&収集品|職業限定アイテム|有料サービス|
カード
[ ] 内の数字は、スロットの合計数です。
系列 | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
武器 | ファブルカード | 40,000 |
アンドレカード | 50,000 | |
ウルフカード | 50,000 | |
ゴーレムカード | 50,000 | |
スケルワーカーカード | 50,000 | |
ドロップスカード | 50,000 | |
ヒドラカード | 50,000 | |
ホーネットカード | 50,000 | |
マミーカード | 50,000 | |
メタルラカード | 50,000 | |
ルナティックカード | 50,000 | |
雌盗蟲カード | 50,000 | |
白蓮玉カード | 50,000 | |
サベージベベカード | 60,000 | |
ソードガーディアンカード | 60,000 | |
ソルジャースケルトンカード | 60,000 | |
ドロセラカード | 60,000 | |
ハンターフライカード | 60,000 | |
ボウガーディアンカード | 60,000 | |
盾 | アンバーナイトカード | 50,000 |
ホルンカード | 50,000 | |
シーカーカード | 60,000 | |
タムランカード | 60,000 | |
タラフロッグカード | 60,000 | |
ハイオークカード | 60,000 | |
マスキプラーカード | 60,000 | |
フレームスカルカード | 70,000 | |
マヤーカード | 120,000 | |
兜 | アイシラカード | 50,000 |
ヴァンベルクカード | 50,000 | |
エルダーウィローカード | 50,000 | |
コーコーカード | 50,000 | |
ナイトメアカード | 50,000 | |
バンシーカード | 50,000 | |
ブルーオシドスカード | 50,000 | |
マルドゥークカード | 50,000 | |
デビルチカード | 60,000 |
系列 | アイテム名 | 価格 |
---|---|---|
鎧 | ロッカーカード | 40,000 |
カナトウスカード | 50,000 | |
スチールチョンチョンカード | 50,000 | |
ロッダフロッグカード | 50,000 | |
子デザートウルフカード | 50,000 | |
プパカード | 60,000 | |
ペコペコカード | 60,000 | |
アガヴカード | 70,000 | |
エキオカード | 70,000 | |
ビョルグカード | 70,000 | |
エンジェリングカード | 120,000 | |
肩にかける物 | フリルドラカード | 50,000 |
バフォメットジュニアカード | 60,000 | |
エリオットカード | 70,000 | |
カーサカード | 70,000 | |
カヴァク=イカルスカード | 70,000 | |
サラマンダーカード | 70,000 | |
ノクシャスカード | 70,000 | |
レイドリックカード | 70,000 | |
巨大ウィスパーカード | 70,000 | |
靴 | エギラカード | 50,000 |
ベリットカード | 50,000 | |
グリーンペロスカード | 60,000 | |
ゴールドオシドスカード | 60,000 | |
ソヒーカード | 60,000 | |
マーターカード | 60,000 | |
雅人形カード | 60,000 | |
雄盗蟲カード | 60,000 | |
アクセサリー | ククレカード | 50,000 |
スポアカード | 50,000 | |
ヨーヨーカード | 50,000 | |
クッキーカード | 60,000 | |
コボルドカード | 60,000 | |
スタポカード | 60,000 | |
ゼロムカード | 60,000 | |
ヒュッケバイン=トリスカード | 60,000 | |
マンティスカード | 60,000 |
|武器|防具(頭以外)|防具(頭)|カード|消耗品&収集品|職業限定アイテム|有料サービス|
消耗品&収集品
[ ] 内の数字は、スロットの合計数です。
アイテム名 | 価格 |
---|---|
赤ポーション | 50 |
紅ポーション | 200 |
黄ポーション | 550 |
白ポーション | 1,200 |
青ポーション | 5,000 |
スピードアップポーション | 800 |
ハイスピードポーション | 1,500 |
バーサークポーション | 3,000 |
設置用トラップ | 100 |
矢 | 1 |
銀の矢 | 3 |
炎の矢 | 3 |
スタンアロー | 30 |
スリープアロー | 30 |
サイレンスアロー | 30 |
毒矢 | 30 |
カースアロー | 30 |
氷の矢 | 30 |
フラッシュアロー | 30 |
イエロージェムストーン | 600 |
ブルージェムストーン | 500 |
レッドジェムストーン | 600 |
アイテム名 | 価格 |
---|---|
万能薬 | 500 |
緑ポーション | 40 |
エンペリウム | 100,000 |
コーティング薬 | 2,500 |
プラントボトル | 2,000 |
マインボトル | 2,000 |
レッドスリムポーション | 1,000 |
イエロースリムポーション | 3,000 |
ホワイトスリムポーション | 5,000 |
くもの糸 | 200 |
鉄鉱石 | 2,000 |
鉄 | 2,000 |
鋼鉄 | 2,000 |
オリデオコン原石 | 2,000 |
鋼鉄の金槌 | 10,000 |
エンペリウムの金敷 | 100,000 |
オリデオコン | 5,000 |
エルニウム | 5,000 |
プラコン | 200 |
エンベルタコン | 1,000 |
|武器|防具(頭以外)|防具(頭)|カード|消耗品&収集品|職業限定アイテム|有料サービス|
職業限定アイテム
[ ] 内の数字は、スロットの合計数です。
アイテム名 | 価格 |
---|---|
毒薬の瓶 | アサシンクロスに限り、予選/決勝トーナメントそれぞれ一度だけ、300,000zenyで3個を支給 |
アシッドボトル、ファイアーボトル | クリエイターに限り、予選/決勝トーナメントそれぞれ一度だけ、150,000zenyで各5個ずつ支給 どちらかのアイテムのみを受け取ることはできません。 |
|武器|防具(頭以外)|防具(頭)|カード|消耗品&収集品|職業限定アイテム|有料サービス|
有料サービス
[ ] 内の数字は、スロットの合計数です。
サービス名 | 価格 |
---|---|
ペコペコレンタル | 2,500Zeny |
ファルコンレンタル | 2,500Zeny |
カートレンタル | 800Zeny |
NPCによる精錬材料・料金(1回分) | 防具 エルニウム1個/2,000Zeny(精錬上限:+4) |
Lv1武器 プラコン1個/50Zeny(精錬上限:+7) | |
Lv2武器 エンベルタコン1個/200Zeny(精錬上限:+6) | |
Lv3武器 オリデオコン1個/5,000Zeny(精錬上限:+5) | |
Lv4武器 オリデオコン1個/20,000Zeny(精錬上限:+4) |