古代のククレ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 30 | HP | 958 | Str | 25 | |
Int | 60 | Vit | 112 | Dex | 22 | |
Agi | 15 | Luk | 30 | Atk | 175 | |
Matk | 68 | Ar | 1 | Def | 23 | |
Mdef | 13 | BaseExp | 1826 | JobExp | 960 | |
サイズ | 小 | 属性 | 水 1 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | ○ |
深海のカニ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 40 | HP | 1569 | Str | 72 | |
Int | 37 | Vit | 84 | Dex | 28 | |
Agi | 24 | Luk | 65 | Atk | 246 | |
Matk | 105 | Ar | 1 | Def | 36 | |
Mdef | 15 | BaseExp | 3080 | JobExp | 1604 | |
サイズ | 小 | 属性 | 水 1 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | ○ |
古代のバドン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 50 | HP | 4465 | Str | 85 | |
Int | 60 | Vit | 138 | Dex | 33 | |
Agi | 21 | Luk | 45 | Atk | 278 | |
Matk | 125 | Ar | 1 | Def | 44 | |
Mdef | 21 | BaseExp | 8465 | JobExp | 4788 | |
サイズ | 小 | 属性 | 水 1 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | ○ |
深海のカナトウス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 75 | HP | 6588 | Str | 100 | |
Int | 66 | Vit | 135 | Dex | 37 | |
Agi | 37 | Luk | 75 | Atk | 229 | |
Matk | 137 | Ar | 1 | Def | 42 | |
Mdef | 28 | BaseExp | 12623 | JobExp | 6088 | |
サイズ | 小 | 属性 | 水 1 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | ○ |
深海のお化け貝 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 90 | HP | 38566 | Str | 112 | |
Int | 75 | Vit | 68 | Dex | 66 | |
Agi | 31 | Luk | 60 | Atk | 520 | |
Matk | 122 | Ar | 1 | Def | 43 | |
Mdef | 35 | BaseExp | 23697 | JobExp | 12344 | |
サイズ | 小 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | ○ |
古代のマルク | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 110 | HP | 54565 | Str | 100 | |
Int | 83 | Vit | 91 | Dex | 88 | |
Agi | 7 | Luk | 66 | Atk | 723 | |
Matk | 331 | Ar | 1 | Def | 95 | |
Mdef | 11 | BaseExp | 54218 | JobExp | 24336 | |
サイズ | 中 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | ○ |
古代のソードフィッシュ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 112 | HP | 56511 | Str | 105 | |
Int | 85 | Vit | 115 | Dex | 54 | |
Agi | 10 | Luk | 65 | Atk | 849 | |
Matk | 235 | Ar | 1 | Def | 105 | |
Mdef | 17 | BaseExp | 55793 | JobExp | 26448 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | ○ |
古代のオボンヌ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 115 | HP | 54159 | Str | 136 | |
Int | 233 | Vit | 101 | Dex | 66 | |
Agi | 12 | Luk | 55 | Atk | 1102 | |
Matk | 345 | Ar | 1 | Def | 68 | |
Mdef | 25 | BaseExp | 59762 | JobExp | 36784 | |
サイズ | 中 | 属性 | 水 3 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | ○ |
変異の河童 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 126 | HP | 66518 | Str | 167 | |
Int | 61 | Vit | 128 | Dex | 51 | |
Agi | 49 | Luk | 20 | Atk | 1290 | |
Matk | 256 | Ar | 3 | Def | 111 | |
Mdef | 28 | BaseExp | 65064 | JobExp | 37600 | |
サイズ | 中 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | ○ |
変異のストラウフ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 130 | HP | 57158 | Str | 139 | |
Int | 122 | Vit | 81 | Dex | 83 | |
Agi | 66 | Luk | 66 | Atk | 1200 | |
Matk | 735 | Ar | 1 | Def | 67 | |
Mdef | 31 | BaseExp | 58538 | JobExp | 32880 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 3 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | ○ |
変異のアノリアン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 131 | HP | 283651 | Str | 177 | |
Int | 126 | Vit | 55 | Dex | 38 | |
Agi | 28 | Luk | 61 | Atk | 1422 | |
Matk | 312 | Ar | 1 | Def | 68 | |
Mdef | 22 | BaseExp | 203867 | JobExp | 106496 | |
サイズ | 中 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | ○ |
異形のシーラカンス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 120 | HP | 5836988 | Str | 80 | |
Int | 160 | Vit | 160 | Dex | 180 | |
Agi | 60 | Luk | 160 | Atk | 4290 | |
Matk | 1890 | Ar | 3 | Def | 180 | |
Mdef | 50 | BaseExp | 1125000 | JobExp | 625000 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | ○ |
暗黒のシーラカンス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 120 | HP | 5836988 | Str | 160 | |
Int | 80 | Vit | 160 | Dex | 60 | |
Agi | 60 | Luk | 160 | Atk | 3290 | |
Matk | 890 | Ar | 1 | Def | 200 | |
Mdef | 40 | BaseExp | 1125000 | JobExp | 625000 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | ○ |
変異のシーラカンス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 160 | HP | 6351884 | Str | 180 | |
Int | 260 | Vit | 260 | Dex | 60 | |
Agi | 60 | Luk | 260 | Atk | 1123 | |
Matk | 3256 | Ar | 3 | Def | 180 | |
Mdef | 50 | BaseExp | 1125000 | JobExp | 625000 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | ○ |
暴虐のシーラカンス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 160 | HP | 6351884 | Str | 260 | |
Int | 180 | Vit | 260 | Dex | 60 | |
Agi | 60 | Luk | 260 | Atk | 5123 | |
Matk | 1256 | Ar | 1 | Def | 200 | |
Mdef | 40 | BaseExp | 1125000 | JobExp | 625000 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | ○ |
猫両手剣・太刀魚 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 両手剣 | 装備位置 | - | Atk | 225 | Matk | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 40 | 武器レベル | 3 | 破損 | する | 重量 | 200 | |
特殊効果 | (1)物理・魔法攻撃時、メモリアルダンジョン「地下排水路」、「暴屈王の洞窟」に出現するモンスターに与えるダメージ+50%。 (2)メモリアルダンジョン「地下排水路」、「暴屈王の洞窟」に出現するモンスターから受けるダメージ-30%。 | |||||||||
装備 | ナイト系 クルセイダー系 |
猫カタール・ツナ | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | カタール | 装備位置 | - | Atk | 120 | Matk | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 40 | 武器レベル | 3 | 破損 | する | 重量 | 120 | |
特殊効果 | (1)物理・魔法攻撃時、メモリアルダンジョン「地下排水路」、「暴屈王の洞窟」に出現するモンスターに与えるダメージ+50%。 (2)メモリアルダンジョン「地下排水路」、「暴屈王の洞窟」に出現するモンスターから受けるダメージ-30%。 | |||||||||
装備 | アサシン系 |
猫両手杖・旗魚 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 両手杖 | 装備位置 | - | Atk | 30 | Matk | 155 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 40 | 武器レベル | 3 | 破損 | しない | 重量 | 80 | |
特殊効果 | (1)物理・魔法攻撃時、メモリアルダンジョン「地下排水路」、「暴屈王の洞窟」に出現するモンスターに与えるダメージ+50%。 (2)メモリアルダンジョン「地下排水路」、「暴屈王の洞窟」に出現するモンスターから受けるダメージ-30%。 | |||||||||
装備 | ノービス系 マジシャン系 アコライト系 ソウルリンカー |
猫両手斧・黒鮪 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 両手斧 | 装備位置 | - | Atk | 125 | Matk | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 40 | 武器レベル | 3 | 破損 | しない | 重量 | 135 | |
特殊効果 | (1)物理・魔法攻撃時、メモリアルダンジョン「地下排水路」、「暴屈王の洞窟」に出現するモンスターに与えるダメージ+50%。 (2)メモリアルダンジョン「地下排水路」、「暴屈王の洞窟」に出現するモンスターから受けるダメージ-30%。 | |||||||||
装備 | ソードマン系 マーチャント系 |
猫弓・蟹 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 弓 | 装備位置 | - | Atk | 115 | Matk | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 40 | 武器レベル | 3 | 破損 | する | 重量 | 135 | |
特殊効果 | (1)物理・魔法攻撃時、メモリアルダンジョン「地下排水路」、「暴屈王の洞窟」に出現するモンスターに与えるダメージ+50%。 (2)メモリアルダンジョン「地下排水路」、「暴屈王の洞窟」に出現するモンスターから受けるダメージ-30%。 | |||||||||
装備 | アーチャー系 ローグ系 |
猫短剣・鯵 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 短剣 | 装備位置 | - | Atk | 120 | Matk | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 40 | 武器レベル | 3 | 破損 | する | 重量 | 90 | |
特殊効果 | (1)物理・魔法攻撃時、メモリアルダンジョン「地下排水路」、「暴屈王の洞窟」に出現するモンスターに与えるダメージ+25%。 (2)メモリアルダンジョン「地下排水路」、「暴屈王の洞窟」に出現するモンスターから受けるダメージ-15%。 | |||||||||
装備 | アコライト系 テコンキッド 拳聖 ガンスリンガー系を除く全ての職業 |
ニャンゲーマーズの証 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
特殊効果 | なし。 ※NPC売却・倉庫移動可 | |||||||||
装備 | 全ての職業 |
マラン・Aコイン | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 0 | 説明 | マラン島で重宝されている貴重なコイン。 なお、エーコインではなく、エースコインと読む。 |
海神の怒り | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 0 | 説明 | 海神の怒りが凝縮した結晶。マランエンチャントに 大きな効果があるようだ。 |
猫の手冒険団カード | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 0 | 説明 | 猫の手冒険団の冒険カード。 猫の手冒険団の冒険を楽しむために必要。 ※NPC売却のみ可能 |
グレート猫の手冒険団カード | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 0 | 説明 | 猫の手冒険団の冒険カード。 猫の手冒険団の冒険を楽しむために必要。 ※NPC売却のみ可能 |
絵の欠片 | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 0 | 説明 | 宝探しで見つけた絵の欠片。 全部見つけて合わせると完成した絵になりそうだ。 ※NPC売却のみ可能 |
猫型乾パン | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 1 | 説明 |
猫の船員達が航海中に食べていた船員食。 保管に容易なビスケット。 非常に硬いため奥歯粉砕食と呼ばれている。 HPを90ほど回復する。 ランダムで「ニャゴット」1個入手または自分を毒状態にする。 |
ニャゴット | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 1 | 説明 |
ほぼ食べおわる頃にポロリと姿を現した虫さん。 サバイバル状況下なら貴重なタンパク質かも……。 食べると何らかの影響がある。 HPを125ほど回復する。 ランダムでHP回復またはSP減少。 |
異形のシーラカンスカード | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 1 | 説明 | (1)Mdef+50 (2)MaxSP+5% |
暗黒のシーラカンスカード | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 1 | 説明 | (1)Def+100 (2)MaxHP+10% |
変異のシーラカンスカード | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 1 | 説明 |
(1)魔法攻撃で与えるダメージ+2%。 (2)精錬値が2上がる度に、追加で魔法攻撃で与えるダメージ+1% 、MaxHP-1%。 |
暴虐のシーラカンスカード | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 1 | 説明 |
(1)物理攻撃で与えるダメージ+2% (2)精錬値が2上がる度に、追加で物理攻撃で与えるダメージ+1%、MaxSP-1%。 |
※報酬経験値はレベルに応じて、分割して獲得できます。
クエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
クエストタイトル | 必要BaseLv | クエストの開始条件 | クエスト開始NPC | 報酬 | 再受注 | |
鉄人料理長ニャスの伝説 | BaseLv40 | なし | クリーニャン マラン島(座標:162,163)のナビ号 船内(座標:76,63) |
Base経験値 1,000,000 Job経験値 100,000 マラン島特産缶詰50個 |
なし | |
ニャンゲーマーズ | BaseLv40 | なし | 団長 マラン島(座標:119,137)の室内(座標:31,210) |
Base経験値 1,000,000 Job経験値 100,000 マラン島特産缶詰50個 ニャンゲーマーズの証1個 [中間報酬] マラン・Aコイン10個 |
なし | |
マラン島ニャドベンチャー | BaseLv40 | なし | ラト マラン島(座標:165,223) |
Base経験値 1,000,000 Job経験値 100,000 マラン島特産缶詰50個 | なし | |
猫達の定期集会 (追加報酬) | なし | 猫達の定期集会クエストを完了後、 NPCピピエールから追加報酬が入手可能。 | ピピエール マラン島(座標:137,200) | マラン島特産缶詰100個 猫の手グローブ [1] | なし | |
じゃんけんにゃん | なし |
ニャンゲーマーズクエストを完了 かつ、「ニャンゲーマーズの証」を装備 ※クエスト開始時、「マラン島特産缶詰」10個を消費する。 |
セル マラン島(座標:119,137)の室内(座標:91,216) または パア マラン島(座標:119,137)の室内(座標:86,222) | 負けた場合:マラン・Aコイン10枚 勝った場合:マラン・Aコイン20枚 5勝全勝:マラン・Aコイン50枚 | 報告してから1回目のAM5:00 | |
あっち向いてニャア | なし |
ニャンゲーマーズクエストを完了 かつ、「ニャンゲーマーズの証」を装備 ※クエスト開始時、「マラン島特産缶詰」10個を消費する。 | クカ マラン島(座標:119,137)の室内(座標:91,222) |
参加した場合:マラン・Aコイン10枚 1回勝利するごとにマラン・Aコイン+1枚 5連勝すると追加でマラン・Aコイン+10枚 10連勝すると追加でマラン・Aコイン+300枚 | 報告してから1回目のAM5:00 | |
ニクキューファイト! | なし |
ニャンゲーマーズクエストを完了 かつ、「ニャンゲーマーズの証」を装備 ※クエスト開始時、「マラン島特産缶詰」10個を消費する。 | クンクン マラン島(座標:119,137)の室内(座標:134,221) |
負けた場合:マラン・Aコイン10枚 勝った場合:マラン・Aコイン20枚 ノーダメージで勝利:マラン・Aコイン50枚 | 報告してから1回目のAM5:00 | |
グルグル羅針盤ラリー | なし |
マラン島ニャドベンチャークエストを途中まで進行かつ、「猫の手冒険団カード」を所持 ※クエスト終了時、「猫の手冒険団カード」1個を消費する。 | 始まりの羅針盤 マラン島(座標:212,204) |
1分30秒以内:マラン・Aコイン60個 3分以内:マラン・Aコイン30個 5分以内:マラン・Aコイン20個 10分以内:マラン・Aコイン10個 | 報告してから1回目のAM5:00 | |
ビリビリトラブル君 | なし |
マラン島ニャドベンチャークエストを完了 かつ、「グレート猫の手冒険団カード」を所持 |
ビリビリトラブル君 マラン島(座標:174,175) |
失敗:マラン島特産缶詰10個 成功:マラン島特産缶詰30個 | 報告してから1回目のAM5:00 |
クエスト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
クエストタイトル | 必要BaseLv | クエストの開始条件 | クエスト開始NPC | 報酬 | 再受注 | |
地下排水路 お掃除ビギナー |
BaseLv40 | なし | 保管庫の管理人ミシン マラン島(座標:135,276)の室内(座標:160,34) |
マラン島特産缶詰50個 Base経験値 パーティー人数1人 500,000 パーティー人数2人以上 750,000 Job経験値 パーティー人数1人 200,000 パーティー人数2人以上 300,000 |
入場してから1回目のAM5:00を迎え、かつ最後に入場した時から1時間が経過していると再生成可能となる。 | |
地下排水路 お掃除エキスパート(3点盛り) |
BaseLv90 | なし | 保管庫の管理人ミシン マラン島(座標:135,276)の室内(座標:160,34) |
海神の怒り2個 Base経験値 3,000,000 Job経験値 1,500,000 |
入場してから1回目のAM5:00を迎え、かつ最後に入場した時から1時間が経過していると再生成可能となる。 | |
地下排水路 お掃除エキスパート(6点盛り) |
海神の怒り5個 Base経験値 Lv90~99 3,000,000 Lv100~109 4,000,000 Lv110~119 5,000,000 Lv120~129 7,000,000 Lv130~ 10,000,000 Job経験値 Lv90~99 1,500,000 Lv100~109 2,000,000 Lv110~119 2,500,000 Lv120~129 3,500,000 Lv130~ 5,000,000 |
|||||
地下排水路 お掃除エキスパート(ギガミックス盛り) |
ボスの討伐数とレベルによって以下の通り変動します。 ・報酬アイテム「海神の怒り」はボスの討伐数で変動します。 0匹:海神の怒り3個 1匹討伐:海神の怒り8個 2匹討伐:海神の怒り12個 3匹討伐:海神の怒り15個 4匹討伐:海神の怒り30個 報酬経験値は、ボスの討伐数とキャラクターのBaseレベルで変動します。 Base経験値 3,000,000~20,000,000 Job経験値 1,500,000~10,000,000 |