武器
短剣
忍者刀の試作品[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 短剣 | 装備位置 | - | Atk | 0 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 99 | 武器レベル | 4 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |
特殊効果 | - | |||||||||
装備 | 忍者系 |
紅[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 短剣 | 装備位置 | - | Atk | 130 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 99 | 武器レベル | 3 | 破損 | する | 重量 | 70 | |
特殊効果 | Int+3。 | |||||||||
装備 | 忍者系 |
羅刹剣[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 短剣 | 装備位置 | - | Atk | 120 | Matk | 100 | 精錬 | 可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 110 | 武器レベル | 3 | 破損 | する | 重量 | 60 | |
特殊効果 | Int+3。 | |||||||||
装備 | 影狼 朧 |
三日月[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 短剣 | 装備位置 | - | Atk | 50 | Matk | 120 | 精錬 | 可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | 武器レベル | 4 | 破損 | する | 重量 | 60 | |
特殊効果 | (1)スキル使用時の消費SP-5%。(2)詠唱時間-5%。 | |||||||||
装備 | 影狼 朧 |
風魔手裏剣
風魔手裏剣・影[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 風魔手裏剣 | 装備位置 | - | Atk | 170 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 99 | 武器レベル | 3 | 破損 | しない | 重量 | 150 | |
特殊効果 | Str+3。 | |||||||||
装備 | 忍者系 |
風魔手裏剣・試作品[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 風魔手裏剣 | 装備位置 | - | Atk | 0 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 99 | 武器レベル | 4 | 破損 | しない | 重量 | 300 | |
特殊効果 | - | |||||||||
装備 | 忍者系 |
風魔手裏剣・乱華[2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 風魔手裏剣 | 装備位置 | - | Atk | 150 | Matk | 50 | 精錬 | 可 | |
スロット | 2 | 装備レベル制限 | 110 | 武器レベル | 3 | 破損 | しない | 重量 | 150 | |
特殊効果 | スキル「風魔手裏剣 -乱華-」で与えるダメージ+20%。 | |||||||||
装備 | 影狼 朧 |
風魔手裏剣・乱雪[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 風魔手裏剣 | 装備位置 | - | Atk | 200 | Matk | 50 | 精錬 | 可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 110 | 武器レベル | 4 | 破損 | しない | 重量 | 150 | |
特殊効果 | 物理攻撃命中時、一定確率で氷閃石を1個消費して敵にオートスペル「氷柱落し」Lv1発動。 習得している「氷柱落し」がLv2以上の場合、習得Lvの「氷柱落し」が発動する。 ※このアイテムは、以下のモンスターが一定確率でドロップする。 アイスタイタン・クトルラナックス | |||||||||
装備 | 影狼 朧 |
風魔手裏剣・雷雨[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 風魔手裏剣 | 装備位置 | - | Atk | 200 | Matk | 50 | 精錬 | 可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 110 | 武器レベル | 4 | 破損 | しない | 重量 | 150 | |
特殊効果 | 物理攻撃命中時、一定確率で風鈴石を1個消費して敵にオートスペル「雷撃砕」Lv1発動。 習得している「雷撃砕」がLv2以上の場合、習得Lvの「雷撃砕」が発動する。 ※このアイテムは、以下のモンスターが一定確率でドロップする。 怨霊武士 | |||||||||
装備 | 影狼 朧 |
風魔手裏剣・炎月[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 風魔手裏剣 | 装備位置 | - | Atk | 120 | Matk | 25 | 精錬 | 可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 36 | 武器レベル | 4 | 破損 | しない | 重量 | 100 | |
特殊効果 | (1)火属性。 (2)精錬値が1上がる度に、追加でMatk+5。 (3)精錬値が7以上の時、追加でMatk+20。 (4)精錬値が10の時、追加でMatk+30。 (5)「灼熱の上衣」と共に装備時、追加でMatk+50。 (6)「灼熱の上衣」と共に装備時、「灼熱の上衣」の精錬値が5以上の時、オートスペル「紅炎華」の発動確率が上昇する。 (7)「灼熱の上衣」と共に装備時、「灼熱の上衣」の精錬値が7以上の時、オートスペル「紅炎華」の発動確率が上昇する。 (8)「灼熱の上衣」と共に装備時、「灼熱の上衣」の精錬値が10の時、オートスペル「紅炎華」の発動確率が上昇する。 |
|||||||||
装備 | 忍者系 |
風魔手裏剣・雷月[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 風魔手裏剣 | 装備位置 | - | Atk | 120 | Matk | 25 | 精錬 | 可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 36 | 武器レベル | 4 | 破損 | しない | 重量 | 100 | |
特殊効果 | (1)風属性。 (2)精錬値が1上がる度に、追加でMatk+5。 (3)精錬値が7以上の時、追加でMatk+20。 (4)精錬値が10の時、追加でMatk+30。 (5)「烈風の上衣」と共に装備時、追加でMatk+50。 (6)「烈風の上衣」と共に装備時、「烈風の上衣」の精錬値が5以上の時、オートスペル「風刃」の発動確率が上昇する。 (7)「烈風の上衣」と共に装備時、「烈風の上衣」の精錬値が7以上の時、オートスペル「風刃」の発動確率が上昇する。 (8)「烈風の上衣」と共に装備時、「烈風の上衣」の精錬値が10の時、オートスペル「風刃」の発動確率が上昇する。 |
|||||||||
装備 | 忍者系 |
風魔手裏剣・氷月[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 風魔手裏剣 | 装備位置 | - | Atk | 120 | Matk | 25 | 精錬 | 可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 36 | 武器レベル | 4 | 破損 | しない | 重量 | 100 | |
特殊効果 | (1)水属性。 (2)精錬値が1上がる度に、追加でMatk+5。 (3)精錬値が7以上の時、追加でMatk+20。 (4)精錬値が10の時、追加でMatk+30。 (5)「極寒の上衣」と共に装備時、追加でMatk+50。 (6)「極寒の上衣」と共に装備時、「極寒の上衣」の精錬値が5以上の時、オートスペル「氷閃槍」の発動確率が上昇する。 (7)「極寒の上衣」と共に装備時、「極寒の上衣」の精錬値が7以上の時、オートスペル「氷閃槍」の発動確率が上昇する。 (8)「極寒の上衣」と共に装備時、「極寒の上衣」の精錬値が10の時、オートスペル「氷閃槍」の発動確率が上昇する。 |
|||||||||
装備 | 忍者系 |
防具
兜
児雷也のキセル[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 下段 | Def | 1 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 70 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||
特殊効果 | (1)「紅炎華」の消費SP-5。 (2)「火炎陣」の詠唱時間-10%。 (3)「龍炎陣」で与えるダメージ+20%。 |
|||||||||
装備 | 忍者系 |
大蛇丸のマスク[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 下段 | Def | 1 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 70 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||
特殊効果 | (1)「氷閃槍」の消費SP-5。 (2)「水遁」の詠唱時間-10%。 (3)「氷柱落し」で与えるダメージ+20%。 |
|||||||||
装備 | 忍者系 |
綱手の忍術書[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 下段 | Def | 1 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 70 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||
特殊効果 | (1)「風刃」の消費SP-5。 (2)「雷撃砕」の詠唱時間-10%。 (3)「朔風」で与えるダメージ+20%。 |
|||||||||
装備 | 忍者系 |
盾
キツネ紋様の手甲[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 盾 | 装備位置 | - | Def | 45 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | する | 重量 | 20 | |||
特殊効果 | (1)Flee+5。(2)「特殊忍者スーツ」と共に装備時、追加でAgi+2。 | |||||||||
装備 | 影狼 朧 |
狼紋様の手甲[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 盾 | 装備位置 | - | Def | 70 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | する | 重量 | 25 | |||
特殊効果 | (1)物理攻撃命中時、一定確率で5秒間、Atk+100、Flee-50。 (2)「円鱗の鎧」と共に装備時、追加でStr+2。物理攻撃で与えるダメージ + 10%。 | |||||||||
装備 | 影狼 朧 |
三日月紋様の手甲[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 盾 | 装備位置 | - | Def | 45 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | する | 重量 | 25 | |||
特殊効果 | (1)精錬値が1上がる度に、スキルディレイ-2%。 (2)「霧中闇影」と共に装備時、追加でFlee+10。完全回避+10。 | |||||||||
装備 | 影狼 朧 |
鎧
特殊忍者スーツ[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | 装備位置 | - | Def | 70 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | する | 重量 | 120 | |||
特殊効果 | (1)Agi+1。 (2)精錬値が3上がる度に、追加でAgi+1。 (3)「キツネ模様の手甲」と共に装備時、追加でAgi+2。 | |||||||||
装備 | 影狼 朧 |
特殊忍者スーツ[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | 装備位置 | - | Def | 70 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | する | 重量 | 120 | |||
特殊効果 | (1)Agi+1。 (2)精錬値が3上がる度に、追加でAgi+1。 (3)「キツネ模様の手甲」と共に装備時、追加でAgi+2。 | |||||||||
装備 | 影狼 朧 |
円鱗の鎧[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | 装備位置 | - | Def | 90 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | する | 重量 | 180 | |||
特殊効果 | (1)MaxHP+15%、MaxSP-30%。 (2)「狼模様の手甲」と共に装備時、追加でStr+2。物理攻撃で与えるダメージ + 10%。 | |||||||||
装備 | 影狼 朧 |
霧中闇影[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鎧 | 装備位置 | - | Def | 60 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | する | 重量 | 150 | |||
特殊効果 | (1)Agi+1。 (2)物理攻撃を受けた時、一定確率で自分にオートスペル「幻術-影武者-」Lv1発動。 (3)「三日月模様の手甲」と共に装備時、追加でFlee+10。完全回避+10。 |
|||||||||
装備 | 影狼 朧 |
肩にかける物
灼熱の上衣[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 肩にかける物 | Def | 10 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | |||
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 60 | 破損 | しない | 重量 | 100 | |||
特殊効果 | (1)物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル「紅炎華」Lv1発動。 習得している「紅炎華」がLv2以上の場合、習得Lvの「紅炎華」が発動する。 (2)「風魔手裏剣・炎月」と共に装備時、Matk+50。 (3)「風魔手裏剣・炎月」と共に装備時、「灼熱の上衣」の精錬値が5以上の時、オートスペル「紅炎華」の発動確率が上昇する。 (4)「風魔手裏剣・炎月」と共に装備時、「灼熱の上衣」の精錬値が7以上の時、オートスペル「紅炎華」の発動確率が上昇する。 (5)「風魔手裏剣・炎月」と共に装備時、「灼熱の上衣」の精錬値が10の時、オートスペル「紅炎華」の発動確率が上昇する。 |
|||||||||
装備 | 忍者系 |
烈風の上衣[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 肩にかける物 | Def | 10 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | |||
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 60 | 破損 | しない | 重量 | 100 | |||
特殊効果 | (1)物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル「風刃」Lv1発動。 習得している「風刃」がLv2以上の場合、習得Lvの「風刃」が発動する。 (2)「風魔手裏剣・雷月」と共に装備時、Matk+50。 (3)「風魔手裏剣・雷月」と共に装備時、「烈風の上衣」の精錬値が5以上の時、オートスペル「風刃」の発動確率が上昇する。 (4)「風魔手裏剣・雷月」と共に装備時、「烈風の上衣」の精錬値が7以上の時、オートスペル「風刃」の発動確率が上昇する。 (5)「風魔手裏剣・雷月」と共に装備時、「烈風の上衣」の精錬値が10の時、オートスペル「風刃」の発動確率が上昇する。 |
|||||||||
装備 | 忍者系 |
極寒の上衣[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 肩にかける物 | Def | 10 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | |||
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 60 | 破損 | しない | 重量 | 100 | |||
特殊効果 | (1)物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル「氷閃槍」Lv1発動。 習得している「氷閃槍」がLv2以上の場合、習得Lvの「氷閃槍」が発動する。 (2)「風魔手裏剣・氷月」と共に装備時、Matk+50。 (3)「風魔手裏剣・氷月」と共に装備時、「極寒の上衣」の精錬値が5以上の時、オートスペル「氷閃槍」の発動確率が上昇する。 (4)「風魔手裏剣・氷月」と共に装備時、「極寒の上衣」の精錬値が7以上の時、オートスペル「氷閃槍」の発動確率が上昇する。 (5)「風魔手裏剣・氷月」と共に装備時、「極寒の上衣」の精錬値が10の時、オートスペル「氷閃槍」の発動確率が上昇する。 |
|||||||||
装備 | 忍者系 |
アクセサリー
忍の小刀弥[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | Def | 3 | Mdef | 1 | 精錬 | 不可 | |||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 75 | 破損 | しない | 重量 | 60 | |||
特殊効果 | (1) Vit+1、Luk+1。 (2)「忍の腰帯」と共に装備時、MaxSP+100。 (3)「忍の腰帯」と共に装備時、「影斬り」で与えるダメージ+50%。 (4)「忍の腰帯」と共に装備時、「影斬り」の消費SP-3。 (5)「忍者スーツ」と共に装備時、MaxHP+300。 (6)「忍者スーツ」と共に装備時、「影斬り」の消費SP-3。 |
|||||||||
装備 | 忍者系 |
風魔の宝珠[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | Def | 3 | Mdef | 1 | 精錬 | 不可 | |||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 75 | 破損 | しない | 重量 | 60 | |||
特殊効果 | (1)Int+1、Dex+1。 (2)「忍の腰帯」と共に装備時、MaxSP+100。 (3)「忍の腰帯」と共に装備時、「風魔手裏剣投げ」で与えるダメージ+30%。 (4)「忍の腰帯」と共に装備時、「風魔手裏剣投げ」の消費SP-5。 (5)「忍者スーツ」と共に装備時、MaxHP+300。 (6)「忍者スーツ」と共に装備時、「風魔手裏剣投げ」の消費SP-5。 |
|||||||||
装備 | 忍者系 |
消耗品
撒菱 | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 0.1 | 説明 | 尖った棘の付いた金属片。 踏んだらとても痛い。 追われている時に撒けば追跡者を追い払えるだろう。 |
爆裂の苦無 | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 3 | 説明 | 苦無の柄の中に火薬を詰めることで、衝突時に苦無が爆発し、周辺に被害を及ぼすように開発された特殊な苦無。 扱う際は細心の注意が必要。 |
火の霊符 | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 0.1 | 説明 | 火の霊が宿っている霊符。 熟練した忍者はこれを利用して多彩な術式を使用すると言われている。 |
氷の霊符 | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 0.1 | 説明 | 氷の霊が宿っている霊符。 熟練した忍者はこれを利用して多彩な術式を使用すると言われている。 |
風の霊符 | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 0.1 | 説明 | 風の霊が宿っている霊符。 熟練した忍者はこれを利用して多彩な術式を使用すると言われている。 |
土の霊符 | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 0.1 | 説明 | 土の霊が宿っている霊符。 熟練した忍者はこれを利用して多彩な術式を使用すると言われている。 |