武器
両手剣
退魔神の両手剣[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 両手剣 | 装備位置 | - | Atk | 225 | Matk | 0 | |||
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル 制限 | 70 | 武器レベル | 3 | |||
破損 | する | 重量 | 200 | |||||||
特殊効果 |
(1)精錬値が5以上の時、物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 40%、受けるダメージ - 10%。 (2)精錬値が7以上の時、追加で物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 60%、受けるダメージ - 20%。 (3)精錬値が9以上の時、追加で物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 80%、受けるダメージ - 40%。 |
|||||||||
装備 | ナイト系 クルセイダー系 |
カタール
退魔神のカタール[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | カタール | 装備位置 | - | Atk | 120 | Matk | 0 | |||
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル 制限 | 70 | 武器レベル | 3 | |||
破損 | する | 重量 | 120 | |||||||
特殊効果 |
(1)精錬値が5以上の時、物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 40%、受けるダメージ - 10%。 (2)精錬値が7以上の時、追加で物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 60%、受けるダメージ - 20%。 (3)精錬値が9以上の時、追加で物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 80%、受けるダメージ - 40%。 |
|||||||||
装備 | アサシン系 |
両手杖
退魔神の杖[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 両手杖 | 装備位置 | - | Atk | 30 | Matk | 155 | |||
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル 制限 | 70 | 武器レベル | 3 | |||
破損 | しない | 重量 | 80 | |||||||
特殊効果 |
(1)Matk + 155。 (2)精錬値が5以上の時、物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 40%、受けるダメージ - 10%。 (3)精錬値が7以上の時、追加で物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 60%、受けるダメージ - 20%。 (4)精錬値が9以上の時、追加で物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 80%、受けるダメージ - 40%。 |
|||||||||
装備 | ノービス系 マジシャン系 アコライト系 ソウルリンカー |
両手斧
退魔神のハンマー[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 両手斧 | 装備位置 | - | Atk | 125 | Matk | 0 | |||
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル 制限 | 70 | 武器レベル | 3 | |||
破損 | しない | 重量 | 135 | |||||||
特殊効果 |
(1)精錬値が5以上の時、物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 40%、受けるダメージ - 10%。 (2)精錬値が7以上の時、追加で物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 60%、受けるダメージ - 20%。 (3)精錬値が9以上の時、追加で物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 80%、受けるダメージ - 40%。 |
|||||||||
装備 | ソードマン系 マーチャント系 |
弓
退魔神の弓[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 弓 | 装備位置 | - | Atk | 115 | Matk | 0 | |||
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル 制限 | 70 | 武器レベル | 3 | |||
破損 | する | 重量 | 135 | |||||||
特殊効果 |
(1)精錬値が5以上の時、物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 40%、受けるダメージ - 10%。 (2)精錬値が7以上の時、追加で物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 60%、受けるダメージ - 20%。 (3)精錬値が9以上の時、追加で物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 80%、受けるダメージ - 40%。 |
|||||||||
装備 | アーチャー系 ローグ系 |
短剣
退魔神の短剣[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 短剣 | 装備位置 | - | Atk | 120 | Matk | 0 | |||
精錬 | 可 | スロット | 0 | 装備レベル 制限 | 70 | 武器レベル | 3 | |||
破損 | する | 重量 | 90 | |||||||
特殊効果 |
(1)精錬値が5以上の時、物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 20%、受けるダメージ - 5%。 (2)精錬値が7以上の時、追加で物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 30%、受けるダメージ - 10%。 (3)精錬値が9以上の時、追加で物理攻撃・魔法攻撃時、魔王モロク系モンスターに与えるダメージ + 40%、受けるダメージ - 20%。 |
|||||||||
装備 | ノービス系 ソードマン系 マジシャン系 アーチャー系 マーチャント系 シーフ系 ソウルリンカー 忍者系 |
魔王モロク系モンスター一覧
次元の狭間 | モロクの現身(天使型) | モロクの現身(物質型) | モロクの現身(人間型) |
---|---|---|---|
モロクの現身(精霊型) | 傷ついた魔王モロク | 魔王モロク | |
フレイムヴァレー | フレイムコンドル | フレイムサンドマン | フレイムフリルドラ |
フレイムゴーレム | フレイムバグ | モロクの現身(天使型) | |
モロクの現身(物質型) | モロクの現身(人間型) | モロクの現身(精霊型) | |
炎火のモロクの現身 | 歪んだモロクの現身 | 冷気のモロクの現身 | |
ビオスの島 | 生者のオークベイビー | 生者の子デザートウルフ | 生者のマリンスフィアー |
生者のオークウォリアー | 生者のデザートウルフ | 生者のフェン | |
死者のオークゾンビ | 死者のベリット | 死者のメガロドン | |
死神アンク | |||
モルスの洞窟 | モロク?? | モルス・魔導士 | モルス・ネクロマンサー |
モルス・グール | モルス・オシリス | モルス・アーチャー | |
モルス・レイス | モルス・ベリット | モルス・ルード | |
モルス・プランクトン | |||
魔神殿 | 魔神の使徒・アハト | 魔神の使徒・シナイム | 魔神の破片 |
フロストスパイダー | ブリナラネア | 狂気のカーサ | |
狂気のサラマンダー | ムスペルスコール | 太古のモロク | |
安息のモロク | 再生の半魔神 | 絶望の神モロク | |
悪夢のジターバグ | ペル | シンギング・ペル | スイング・ペル |
キスミー・ペル | p・ジターバグ | f・ジターバグ | |
fff・ジターバグ | |||
魔神の塔 | 誘惑の魔神の影 | 猜疑の魔神の影 | 絶念の魔神の影 |
魔神石 | 魔神の巨影 |
アイテム
収集品
治療箱 | ||||
---|---|---|---|---|
重量 | 0 | 説明 | 応急治療をする為の道具と薬が入っている箱。 マニュアルを通りにするだけでも大丈夫。 |
モンスター
魔神石 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 100 | HP | 10 | Str | 0 | |
Int | 0 | Vit | 0 | Dex | 0 | |
Agi | 0 | Luk | 0 | Atk | 1 | |
Matk | 1 | Ar | 1 | Def | 100 | |
Mdef | 99 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 大 | 属性 | 無1 | 種族 | 無 | |
BOSS | × |
誘惑の魔神の影 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 101 | HP | 14,102 | Str | 88 | |
Int | 21 | Vit | 88 | Dex | 55 | |
Agi | 15 | Luk | 44 | Atk | 468 | |
Matk | 20 | Ar | 1 | Def | 35 | |
Mdef | 30 | BaseExp | 2,985 | JobExp | 1,433 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇2 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | × |
猜疑の魔神の影 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 102 | HP | 12,404 | Str | 60 | |
Int | 35 | Vit | 45 | Dex | 55 | |
Agi | 20 | Luk | 15 | Atk | 262 | |
Matk | 24 | Ar | 3 | Def | 38 | |
Mdef | 36 | BaseExp | 2,355 | JobExp | 1,156 | |
サイズ | 中 | 属性 | 闇2 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | × |
絶念の魔神の影 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 103 | HP | 13,999 | Str | 25 | |
Int | 125 | Vit | 66 | Dex | 75 | |
Agi | 19 | Luk | 27 | Atk | 89 | |
Matk | 336 | Ar | 4 | Def | 32 | |
Mdef | 44 | BaseExp | 2,663 | JobExp | 1,236 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇2 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | × |
魔神の巨影 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 107 | HP | 512,388 | Str | 85 | |
Int | 100 | Vit | 60 | Dex | 180 | |
Agi | 25 | Luk | 95 | Atk | 1,224 | |
Matk | 305 | Ar | 3 | Def | 166 | |
Mdef | 55 | BaseExp | 257,400 | JobExp | 125,368 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇3 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | ○ |
クエスト
魔神の塔メモリアルダンジョン
魔神の塔 | |
---|---|
開始条件 | BaseLv70以上 |
パーティー制限 | 1人以上のパーティーを結成する |
費用 | なし |
一回の制限時間 | 1時間 |
再生成時間 | 入場してから1回目のAM5:00を迎え、かつ最後に入場した時から1時間が経過している |
スキル制限 | テレポート(※)、インティミデイト、アイスウォール、スパイダーウェブ、アブラカタブラ、太陽と月と星の感情が使用不能 |
アイテム制限 |
ハイローゾイストカード、アゾートが効果を発揮しない。ハエの羽などテレポート機能を持つアイテムも使用不能 ※「あなたに逢いたい」など、テレポート系機能を持つスキルを含む |