先発調査隊が持ち帰った数少ない情報から得られた異界の内容公開!
[7月5日 更新] 一部モンスターのAtk低下を確認!追加報告書を掲載したぞ!
[7月12日 更新] 一部モンスターのAtk低下とHP減少を確認!追加報告書を掲載したぞ!
ラキリン | ジュラルリン | スピリン | デッドラゴラ | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
とてつもなく幸運なポリン? こちらの攻撃がまったくといっていいほど当たらなかった。 | 見た目はゼリー状で柔らかそうなのに、とてつもなく硬かったぞ。 | ラキリン同様、攻撃が当たらない奴だな。必ず攻撃を当てる方法さえあれば…… | 全く動かないモンスターだったが、一度だけ触手の範囲内に入ってしまい、酷い目に…… | ||||
Lv | 100 | Lv | 100 | Lv | 100 | Lv | 100 |
HP | 51,419 | HP | 104,510 83,608 | HP | 104,510 52,255 | HP | 129,850 |
Base | 148,200 | Base | 101,501 | Base | 101,501 | Base | 206,540 |
Job | 91,450 | Job | 100,530 | Job | 100,530 | Job | 100,165 |
種族 | 植物 | 種族 | 植物 | 種族 | 植物 | 種族 | 植物 |
属性 | 水1 | 属性 | 水2 | 属性 | 水3 | 属性 | 水4 |
サイズ | 中型 | サイズ | 小型 | サイズ | 小型 | サイズ | 中型 |
BOSS | × | BOSS | ○ | BOSS | ○ | BOSS | ○ |
Atk | 10,568 | Atk | 10,351 5,175 | Atk | 10,351 2,070 | Atk | 14,589 4,589 |
Matk | 400 | Matk | 244 | Matk | 244 | Matk | 3,052 |
Def | 401 | Def | 777 | Def | 35 | Def | 11 |
Mdef | 401 | Mdef | 96 | Mdef | 96 | Mdef | 135 |
シーモス | シージェリー | シーメイド | シードラゴン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
目に見えない何かを飛ばしてくる。これはただの水滴なのか、それとも自らの細胞なのか…… | 罠やストームガストで、ひたすら凍結を狙ってくる。対策をしていないとなにもできないうちに…… | 遠くにいるときは謎の遠距離攻撃、近づけば謎の連続攻撃と、とにかく容赦がないコワいヤツだ。 | どこからともなく大量の水を噴き出してくる。水属性に強い防具があればなんとか戦えそうだが…… | ||||
Lv | 108 | Lv | 106 | Lv | 109 | Lv | 107 |
HP | 164,504 | HP | 176,101 | HP | 205,653 | HP | 196,505 |
Base | 114,000 | Base | 137,960 | Base | 154,350 | Base | 142,508 |
Job | 108,970 | Job | 100,558 | Job | 105,408 | Job | 105,640 |
種族 | 魚貝 | 種族 | 魚貝 | 種族 | 魚貝 | 種族 | 魚貝 |
属性 | 水3 | 属性 | 水2 | 属性 | 水2 | 属性 | 水2 |
サイズ | 小型 | サイズ | 小型 | サイズ | 中型 | サイズ | 中型 |
BOSS | ○ | BOSS | ○ | BOSS | ○ | BOSS | ○ |
Atk | 1,976 | Atk | 2,023 | Atk | 2,250 | Atk | 2,210 |
Matk | 105 | Matk | 122 | Matk | 124 | Matk | 160 |
Def | 0 | Def | 0 | Def | 0 | Def | 0 |
Mdef | 5 | Mdef | 6 | Mdef | 8 | Mdef | 9 |
ムカ・スナイパー | マジカル・バニー | ナース・ウィッチ | アラーム・ストロング | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
いろんな遠距離スキルを手当たり次第に使ってくるので、なかなか近づけない。回避さえできれば…… | ひとたび発見されたが最後、ひたすら魔法を放ってくる。属性もバラバラで受けきるのはキビしい。 | マシンガン顔負けの速さで攻撃してくる。周囲のモンスターを回復させるお節介な面もあるようだ。 | そのムキムキのボディからは、想像どおりのヘヴィパンチが! 避けるのも耐えるのも困難そうだ。 | ||||
Lv | 110 | Lv | 114 | Lv | 111 | Lv | 115 |
HP | 280,231 | HP | 340,580 | HP | 300,650 | HP | 330,650 |
Base | 405,058 | Base | 421,560 | Base | 485,860 | Base | 425,156 |
Job | 123,560 | Job | 156,106 | Job | 165,605 | Job | 123,015 |
種族 | 植物 | 種族 | 動物 | 種族 | 人間 | 種族 | 無形 |
属性 | 地1 | 属性 | 地2 | 属性 | 闇1 | 属性 | 無3 |
サイズ | 大型 | サイズ | 大型 | サイズ | 大型 | サイズ | 大型 |
BOSS | × | BOSS | × | BOSS | × | BOSS | × |
Atk | 10,492 4,492 | Atk | 10,433 | Atk | 10,412 | Atk | 10,068 |
Matk | 2,143 | Matk | 2,389 | Matk | 2,305 | Matk | 2,150 |
Def | 67 | Def | 56 | Def | 104 | Def | 101 |
Mdef | 5 | Mdef | 10 | Mdef | 70 | Mdef | 5 |
デスキーパー | マーターウォッチャー | パニッシュメント | ブラッディーメイデン | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
unknown | unknown | unknown | unknown | ||||
Lv | 116 | Lv | 117 | Lv | 118 | Lv | 119 |
HP | 360,980 | HP | 370,500 | HP | 380,360 | HP | 666,666 |
Base | 182,145 | Base | 182,542 | Base | 193,214 | Base | 6,666,666 |
Job | 160,000 | Job | 178,000 | Job | 170,145 | Job | 666,666 |
種族 | 悪魔 | 種族 | 悪魔 | 種族 | 悪魔 | 種族 | 悪魔 |
属性 | 闇4 | 属性 | 闇4 | 属性 | 闇4 | 属性 | 闇4 |
サイズ | 小型 | サイズ | 小型 | サイズ | 小型 | サイズ | 大型 |
BOSS | × | BOSS | × | BOSS | × | BOSS | ○ |
Atk | 6,279 | Atk | 6,385 | Atk | 6,196 | Atk | 6,666 |
Matk | 3,180 | Matk | 3,201 | Matk | 3,410 | Matk | 6,666 |
Def | 100 | Def | 88 | Def | 56 | Def | 66 |
Mdef | 40 | Mdef | 35 | Mdef | 21 | Mdef | 66 |
[6/28 20:30更新] ブラッディーメイデンのJob経験値の記載に間違いがございましたため、修正いたしました。