アクセサリー
| 銀細工のブレスレット[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 3 | Mdef | 3 | 精錬 | 不可 |
| スロット | 1 | 装備レベル制限 | 60 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |||
| 特殊効果 | 全てのステータス+1。 「スペルブレイカー」Lv5使用可能。 |
|||||||||
| 装備 | ノービスを除く全ての職業 | |||||||||
鎧
| 精巧な鎧[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 鎧 | 装備位置 | - | Def | 120 | Mdef | 25 | 精錬 | 可 |
| スロット | 1 | 装備レベル制限 | 150 | 破損 | する | 重量 | 300 | |||
| 特殊効果 | ||||||||||
| 装備 | 3次職ソードマン系 | |||||||||
靴
| 時空ブーツ[0] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 靴 | 装備位置 | - | Def | 20 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 |
| スロット | 0 | 装備レベル制限 | 10 | 破損 | する | 重量 | 60 | |||
| 特殊効果 | MaxHP+300、MaxSP+30。 精錬値が3上がる度に、追加でMaxHP+100、MaxSP+10。 |
|||||||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||||||
| 力の時空ブーツ[0] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 靴 | 装備位置 | - | Def | 25 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 |
| スロット | 0 | 装備レベル制限 | 99 | 破損 | する | 重量 | 60 | |||
| 特殊効果 | MaxHP+300、MaxSP+30。 精錬値が3上がる度に、追加でMaxHP+100、MaxSP+10、Atk+7。 純粋なStrが120の時、追加でAtk+50。 |
|||||||||
| 装備 | 3次職 | |||||||||
| 知力の時空ブーツ[0] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 靴 | 装備位置 | - | Def | 20 | Mdef | 5 | 精錬 | 可 |
| スロット | 0 | 装備レベル制限 | 99 | 破損 | する | 重量 | 60 | |||
| 特殊効果 | MaxHP+300、MaxSP+30。 精錬値が3上がる度に、追加でMaxHP+100、MaxSP+10、Matk+10。 純粋なIntが120の時、追加でMatk+60。 |
|||||||||
| 装備 | 3次職 | |||||||||
| 俊敏の時空ブーツ[0] | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 靴 | 装備位置 | - | Def | 25 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | ||
| スロット | 0 | 装備レベル制限 | 99 | 破損 | する | 重量 | 60 | |||||
| 特殊効果 | MaxHP+300、MaxSP+30。 精錬値が3上がる度に、追加でMaxHP+100、MaxSP+10、攻撃速度+3%。 純粋なAgiが120の時、追加でAspd+1。 |
|||||||||||
| 装備 | 3次職 | |||||||||||
| 体力の時空ブーツ[0] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 靴 | 装備位置 | - | Def | 25 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 |
| スロット | 0 | 装備レベル制限 | 99 | 破損 | する | 重量 | 60 | |||
| 特殊効果 | MaxHP+300、MaxSP+30。 精錬値が3上がる度に、追加でMaxHP+300、MaxSP+10。 純粋なVITが120の時、追加でMaxHP+8%。 |
|||||||||
| 装備 | 3次職 | |||||||||
| 技巧の時空ブーツ[0] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 靴 | 装備位置 | - | Def | 25 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 |
| スロット | 0 | 装備レベル制限 | 99 | 破損 | する | 重量 | 60 | |||
| 特殊効果 | MaxHP+300、MaxSP+30。 精錬値が3上がる度に、追加でMaxHP+100、MaxSP+10、Dex+3。 純粋なDexが120の時、追加で遠距離物理攻撃で与えるダメージ+5%。 |
|||||||||
| 装備 | 3次職 | |||||||||
| 幸運の時空ブーツ[0] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 靴 | 装備位置 | - | Def | 20 | Mdef | 5 | 精錬 | 可 |
| スロット | 0 | 装備レベル制限 | 99 | 破損 | する | 重量 | 60 | |||
| 特殊効果 | MaxHP+300、MaxSP+30。 精錬値が3上がる度に、追加でMaxHP+100、MaxSP+10、クリティカル攻撃で与えるダメージ+2%。 純粋なLukが120の時、追加でクリティカル攻撃で与えるダメージ+30%。 |
|||||||||
| 装備 | 3次職 | |||||||||
| 力の時空ブーツ[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 靴 | 装備位置 | - | Def | 25 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 |
| スロット | 1 | 装備レベル制限 | 99 | 破損 | する | 重量 | 60 | |||
| 特殊効果 | MaxHP+300、MaxSP+30。 精錬値が3上がる度に、追加でMaxHP+100、MaxSP+10、Atk+7。 純粋なStrが120の時、追加でAtk+50。 |
|||||||||
| 装備 | 3次職 | |||||||||
| 知力の時空ブーツ[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 靴 | 装備位置 | - | Def | 20 | Mdef | 5 | 精錬 | 可 |
| スロット | 1 | 装備レベル制限 | 99 | 破損 | する | 重量 | 60 | |||
| 特殊効果 | MaxHP+300、MaxSP+30。 精錬値が3上がる度に、追加でMaxHP+100、MaxSP+10、Matk+10。 純粋なIntが120の時、追加でMatk+60。 |
|||||||||
| 装備 | 3次職 | |||||||||
| 俊敏の時空ブーツ[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 靴 | 装備位置 | - | Def | 25 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 |
| スロット | 1 | 装備レベル制限 | 99 | 破損 | する | 重量 | 60 | |||
| 特殊効果 | MaxHP+300、MaxSP+30。 精錬値が3上がる度に、追加でMaxHP+100、MaxSP+10、攻撃速度+3%。 純粋なAgiが120の時、追加でAspd+1。 |
|||||||||
| 装備 | 3次職 | |||||||||
| 体力の時空ブーツ[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 靴 | 装備位置 | - | Def | 25 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 |
| スロット | 1 | 装備レベル制限 | 99 | 破損 | する | 重量 | 60 | |||
| 特殊効果 | MaxHP+300、MaxSP+30。 精錬値が3上がる度に、追加でMaxHP+300、MaxSP+10。 純粋なVITが120の時、追加でMaxHP+8%。 |
|||||||||
| 装備 | 3次職 | |||||||||
| 技巧の時空ブーツ[1] | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
系列 | 靴 | 装備位置 | - | Def | 25 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 |
| スロット | 1 | 装備レベル制限 | 99 | 破損 | する | 重量 | 60 | |||
| 特殊効果 | MaxHP+300、MaxSP+30。 精錬値が3上がる度に、追加でMaxHP+100、MaxSP+10、Dex+3。 純粋なDexが120の時、追加で遠距離物理攻撃で与えるダメージ+5%。 |
|||||||||
| 装備 | 3次職 | |||||||||
| 幸運の時空ブーツ[1] | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
系列 | 靴 | 装備位置 | - | Def | 20 | Mdef | 5 | 精錬 | 可 | |
| スロット | 1 | 装備レベル制限 | 99 | 破損 | する | 重量 | 60 | ||||
| 特殊効果 | MaxHP+300、MaxSP+30。 精錬値が3上がる度に、追加でMaxHP+100、MaxSP+10、クリティカル攻撃で与えるダメージ+2%。 純粋なLukが120の時、追加でクリティカル攻撃で与えるダメージ+30%。 |
||||||||||
| 装備 | 3次職 | ||||||||||


![銀細工のブレスレット[1]](../img/databook/protector/silver_bracelet.gif)
![精巧な鎧[1]](../img/databook/protector/armor.gif)
![時空ブーツ[0]](../img/databook/protector/spacetime_boots.gif)
![力の時空ブーツ[0]](../img/databook/protector/spacetime_boots_power.gif)
![知力の時空ブーツ[0]](../img/databook/protector/spacetime_boots_knowledge.gif)
![俊敏の時空ブーツ[0]](../img/databook/protector/spacetime_boots_speed.gif)
![体力の時空ブーツ[0]](../img/databook/protector/spacetime_boots_energy.gif)
![技巧の時空ブーツ[0]](../img/databook/protector/spacetime_boots_technique.gif)
![幸運の時空ブーツ[0]](../img/databook/protector/spacetime_boots_lucky.gif)




