古びたボーンサークレット[0] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 12 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | ||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 0 | 0 | 0 | ||
特殊効果 | (1)人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 (2)「クロスインパクト」、「ダークイリュージョン」で与えるダメージ+10%。 (3)「古びたボーンサークレット」の精錬値が1上がる度に追加でスキルディレイ-1%。 (4)「古びたボーンサークレット」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「クロスインパクト」、「ダークイリュージョン」で与えるダメージ+20%。 (5)「古びたボーンサークレット」の精錬値が9以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-2%。「クロスインパクト」、「ダークイリュージョン」で与えるダメージ+15%。 (6)「古びたボーンサークレット」の精錬値が10の時、追加で「ハルシネーションウォーク」の再使用待機時間-60秒。 (7)「戦死者のマント」と共に装備時、追加でMaxHP+20%。「戦死者のマント」の純粋なステータスで上がる効果が2倍になる。 ※1 移動制限について | ||||||||||
装備 | ギロチンクロス | ||||||||||
入手方法 | NPC「悲痛の思念体」から、「エネルギーの集合体」5個、「[衣装] ボーンサークレット」1個、「シーフの魂」1個と交換できる。 |
古びたバレリーナの髪飾り[0] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 12 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | ||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 0 | ||||
特殊効果 | (1)人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 (2)「ダンスの練習」習得時、「楽器の練習」が習得Lvで発動。 (3)「振動残響」で与えるダメージ+10%。 (4)「古びたバレリーナの髪飾り」の精錬値が1上がる度に追加ですべてのステータス+1。 (5)「古びたバレリーナの髪飾り」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「振動残響」で与えるダメージ+30%。「幸運のキス」習得時、楽器・鞭装備時、「ブラギの詩」が習得Lvで使用可能。 (6)「古びたバレリーナの髪飾り」の精錬値が9以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-2%。「振動残響」で与えるダメージ+20%。「メランコリー」使用時、敵を中心に11x11セルの敵を石化状態にする。 (7)「古びたバレリーナの髪飾り」の精錬値が10の時、追加で物理攻撃命中時、一定確率で5秒間、「シビアレインストーム」で与えるダメージ+100%。 (8)「戦死者のマント」と共に装備時、追加でMaxHP+20%。「戦死者のマント」の純粋なステータスで上がる効果が2倍になる。 ※1 移動制限について | ||||||||||
装備 | ワンダラー | ||||||||||
入手方法 | NPC「悲痛の思念体」から、「エネルギーの集合体」5個、「[衣装] バレリーナの髪飾り」1個、「アーチャーの魂」1個と交換できる。 |
古びた風のささやき[0] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 12 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | ||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 0 | ||||
特殊効果 | (1)人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 (2)「ストライキング」の再使用待機時間-2秒。 (3)「古びた風のささやき」の精錬値が1上がる度に追加でMaxHP+1%。 (4)「古びた風のささやき」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「バキュームエクストリーム」の再使用待機時間-3秒。 (5)「古びた風のささやき」の精錬値が9以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-2%。「サモンアクア」の詠唱時間-100%。「サモンアクア」の固定詠唱時間-100%。 (6)「古びた風のささやき」の精錬値が10の時、追加で物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率で11秒間、1秒毎にHP+5000。 (7)「戦死者のマント」と共に装備時、追加でMaxHP+20%。「戦死者のマント」の純粋なステータスで上がる効果が2倍になる。 ※1 移動制限について | ||||||||||
装備 | ソーサラー | ||||||||||
入手方法 | NPC「悲痛の思念体」から、「エネルギーの集合体」5個、「[衣装] 風のささやき」1個、「マジシャンの魂」1個と交換できる。 |
古びたブレイジングソウル[0] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 12 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | ||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 0 | ||||
特殊効果 | (1)人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 (2)「雷光弾」で与えるダメージ+10%。 (3)「古びたブレイジングソウル」の精錬値が1上がる度に追加でMdef+1。 (4)「古びたブレイジングソウル」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「雷光弾」で与えるダメージ+30%。 (5)「古びたブレイジングソウル」の精錬値が9以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-2%。「雷光弾」で与えるダメージ+20%。 (6)「古びたブレイジングソウル」の精錬値が10の時、追加で物理攻撃命中時、一定確率で5秒間、詠唱時間-100%。「雷光弾」使用時、「練気功」Lv1発動。 (7)「戦死者のマント」と共に装備時、追加でMaxHP+20%。「戦死者のマント」の純粋なステータスで上がる効果が2倍になる。 ※1 移動制限について | ||||||||||
装備 | 修羅 | ||||||||||
入手方法 | NPC「悲痛の思念体」から、「エネルギーの集合体」5個、「[衣装] ブレイジングソウル」1個、「アコライトの魂」1個と交換できる。 |
古びた魔力石の帽子[0] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 12 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | ||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 0 | ||||
特殊効果 | (1)人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 (2)「クリムゾンロック」で与えるダメージ+10%。 (3)「コメット」で与えるダメージ+5%。 (4)「古びた魔力石の帽子」の精錬値が1上がる度に追加で固定詠唱時間-7%。 (5)「古びた魔力石の帽子」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「クリムゾンロック」で与えるダメージ+30%。「コメット」で与えるダメージ+15%。 (6)「古びた魔力石の帽子」の精錬値が9以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-2%。「クリムゾンロック」で与えるダメージ+20%。「コメット」で与えるダメージ+10%。 (7)「古びた魔力石の帽子」の精錬値が10の時、追加で「コメット」の再使用待機時間-30秒。 (8)「戦死者のマント」と共に装備時、追加でMaxHP+20%。「戦死者のマント」の純粋なステータスで上がる効果が2倍になる。 ※1 移動制限について | ||||||||||
装備 | ウォーロック | ||||||||||
入手方法 | NPC「悲痛の思念体」から、「エネルギーの集合体」5個、「[衣装] 魔力石の帽子」1個、「マジシャンの魂」1個と交換できる。 |
古びたミダスのささやき[0] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 12 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | ||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 0 | ||||
特殊効果 | (1)人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 (2)「ハウリングオブマンドラゴラ」の再使用待機時間-4秒。 (3)「古びたミダスのささやき」の精錬値が1上がる度に追加でAtk+7、Matk+7。 (4)「古びたミダスのささやき」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「ハウリングオブマンドラゴラ」の再使用待機時間-6秒。 (5)「古びたミダスのささやき」の精錬値が9以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-2%。「ハウリングオブマンドラゴラ」の再使用待機時間-2秒。 (6)「古びたミダスのささやき」の精錬値が10の時、追加で「レッドスリムポーション」、「イエロースリムポーション」、「ホワイトスリムポーション」のHP回復量+200%。 (7)「戦死者のマント」と共に装備時、追加でMaxHP+20%。「戦死者のマント」の純粋なステータスで上がる効果が2倍になる。 ※1 移動制限について | ||||||||||
装備 | ジェネティック | ||||||||||
入手方法 | NPC「悲痛の思念体」から、「エネルギーの集合体」5個、「[衣装] ミダスのささやき」1個、「マーチャントの魂」1個と交換できる。 |
古びたミンストレルソングの帽子[0] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 12 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | ||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 0 | ||||
特殊効果 | (1)人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 (2)「楽器の練習」習得時、「ダンスの練習」が習得Lvで発動。 (3)「振動残響」で与えるダメージ+10%。 (4)「古びたミンストレルソングの帽子」の精錬値が1上がる度に追加ですべてのステータス+1。 (5)「古びたミンストレルソングの帽子」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「振動残響」で与えるダメージ+30%。「ブラギの詩」習得時、楽器・鞭装備時、「幸運のキス」が習得Lvで使用可能。 (6)「古びたミンストレルソングの帽子」の精錬値が9以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-2%。「振動残響」で与えるダメージ+20%。「メランコリー」使用時、敵を中心に11x11セルの敵を混乱状態にする。 (7)「古びたミンストレルソングの帽子」の精錬値が10の時、追加で物理攻撃命中時、一定確率で5秒間、「シビアレインストーム」で与えるダメージ+100%。 (8)「戦死者のマント」と共に装備時、追加でMaxHP+20%。「戦死者のマント」の純粋なステータスで上がる効果が2倍になる。 ※1 移動制限について | ||||||||||
装備 | ミンストレル | ||||||||||
入手方法 | NPC「悲痛の思念体」から、「エネルギーの集合体」5個、「[衣装] ミンストレルソングの帽子」1個、「アーチャーの魂」1個と交換できる。 |
古びたシャドウクラウン[0] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 12 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | ||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 0 | ||||
特殊効果 | (1)人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 (2)「トライアングルショット」の消費SP-4。 (3)「古びたシャドウクラウン」の精錬値が1上がる度に追加でDex+2。 (4)「古びたシャドウクラウン」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。移動速度増加。「トライアングルショット」の消費SP-4。 (5)「古びたシャドウクラウン」の精錬値が9以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-2%。絶対に混乱状態にならない。「トライアングルショット」の消費SP-4。 (6)「古びたシャドウクラウン」の精錬値が10の時、追加で物理攻撃命中時、一定確率で5秒間、Dex+100。 (7)「戦死者のマント」と共に装備時、追加でMaxHP+20%。「戦死者のマント」の純粋なステータスで上がる効果が2倍になる。 ※1 移動制限について | ||||||||||
装備 | シャドウチェイサー | ||||||||||
入手方法 | NPC「悲痛の思念体」から、「エネルギーの集合体」5個、「[衣装] シャドウクラウン」1個、「シーフの魂」1個と交換できる。 |
古びたドライバーバンド(黄)[0] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 12 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | ||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 0 | ||||
特殊効果 | (1)人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 (2)「コールドスローワー」、「フレイムスローワー」で与えるダメージ+10%。 (3)「古びたドライバーバンド(黄)」の精錬値が1上がる度に追加でスキル使用時の消費SP-2%。 (4)「古びたドライバーバンド(黄)」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「コールドスローワー」、「フレイムスローワー」で与えるダメージ+30%。 (5)「古びたドライバーバンド(黄)」の精錬値が9以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-2%。「コールドスローワー」、「フレイムスローワー」で与えるダメージ+20%。 (6)「古びたドライバーバンド(黄)」の精錬値が10の時、追加でスキル使用時、「魔導ギア燃料」を消費しない。 (7)「戦死者のマント」と共に装備時、追加でMaxHP+20%。「戦死者のマント」の純粋なステータスで上がる効果が2倍になる。 ※1 移動制限について | ||||||||||
装備 | メカニック | ||||||||||
入手方法 | NPC「悲痛の思念体」から、「エネルギーの集合体」5個、「[衣装] ドライバーバンド(黄)」1個、「マーチャントの魂」1個と交換できる。 |
古びたドライバーバンド(赤)[0] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 12 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | ||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 0 | ||||
特殊効果 | (1)人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 (2)「コールドスローワー」、「フレイムスローワー」で与えるダメージ+10%。 (3)「古びたドライバーバンド(赤)」の精錬値が1上がる度に追加でスキル使用時の消費SP-2%。 (4)「古びたドライバーバンド(赤)」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「コールドスローワー」、「フレイムスローワー」で与えるダメージ+30%。 (5)「古びたドライバーバンド(赤)」の精錬値が9以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-2%。「コールドスローワー」、「フレイムスローワー」で与えるダメージ+20%。 (6)「古びたドライバーバンド(赤)」の精錬値が10の時、追加でスキル使用時、「魔導ギア燃料」を消費しない。 (7)「戦死者のマント」と共に装備時、追加でMaxHP+20%。「戦死者のマント」の純粋なステータスで上がる効果が2倍になる。 ※1 移動制限について | ||||||||||
装備 | メカニック | ||||||||||
入手方法 | NPC「悲痛の思念体」から、「エネルギーの集合体」5個、「[衣装] ドライバーバンド(赤)」1個、「マーチャントの魂」1個と交換できる。 |
古びたミトラ[0] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 12 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | ||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 0 | ||||
特殊効果 | (1)人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 (2)「エクスピアティオ」の再使用待機時間-1秒。 (3)「古びたミトラ」の精錬値が1上がる度に追加で闇・不死属性モンスターから受けるダメージ-1%。 (4)「古びたミトラ」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「オーディンの力」Lv2使用可能。 (5)「古びたミトラ」の精錬値が9以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-2%。「ハイネスヒール」の詠唱時間-100%。「ハイネスヒール」の再使用待機時間-1秒。 (6)「古びたミトラ」の精錬値が10の時、追加で物理・魔法攻撃を受けた時、一定確率で5秒間、スキルディレイ-100%。 (7)「戦死者のマント」と共に装備時、追加でMaxHP+20%。「戦死者のマント」の純粋なステータスで上がる効果が2倍になる。 ※1 移動制限について | ||||||||||
装備 | アークビショップ | ||||||||||
入手方法 | NPC「悲痛の思念体」から、「エネルギーの集合体」5個、「[衣装] ミトラ」1個、「アコライトの魂」1個と交換できる。 |
古びたルーンサークレット[0] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 12 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | ||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 0 | ||||
特殊効果 | (1)人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 (2)「ウィンドカッター」で与えるダメージ+50%。 (3)「ストームブラスト」で与えるダメージ+20%。 (4)「古びたルーンサークレット」の精錬値が1上がる度に追加で攻撃速度+1%。 (5)「古びたルーンサークレット」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「ウィンドカッター」で与えるダメージ+200%。「ストームブラスト」で与えるダメージ+50%。 (6)「古びたルーンサークレット」の精錬値が9以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-2%。「ウィンドカッター」で与えるダメージ+150%。「ストームブラスト」で与えるダメージ+30%。 (7)「古びたルーンサークレット」の精錬値が10の時、追加で「ストームブラスト」の再使用待機時間-7秒。 (8)「戦死者のマント」と共に装備時、追加でMaxHP+20%。「戦死者のマント」の純粋なステータスで上がる効果が2倍になる。 ※1 移動制限について | ||||||||||
装備 | ルーンナイト | ||||||||||
入手方法 | NPC「悲痛の思念体」から、「エネルギーの集合体」5個、「[衣装] ルーンサークレット」1個、「ソードマンの魂」1個と交換できる。 |
古びた迷彩ウサギフード[0] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 12 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | ||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 0 | ||||
特殊効果 | (1)人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 (2)「ウォーグストライク」の消費SP-10。 (3)「古びた迷彩ウサギフード」の精錬値が1上がる度に追加でHit+2。 (4)「古びた迷彩ウサギフード」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル「ウォーグバイト」が習得Lvで発動。 (5)「古びた迷彩ウサギフード」の精錬値が9以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-2%。物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル「ウォーグストライク」が習得Lvで発動。「ウォーグストライク」の習得Lvが高い程発動率が上昇。純粋なLukが高い程「ウォーグストライク」の発動率が上昇。ただし、発動率に影響する純粋なLukは最大120まで。 (6)「古びた迷彩ウサギフード」の精錬値が10の時、追加で相手の防御力が高いほど与えるダメージが増加。 (7)「戦死者のマント」と共に装備時、追加でMaxHP+20%。「戦死者のマント」の純粋なステータスで上がる効果が2倍になる。 ※1 移動制限について | ||||||||||
装備 | レンジャー | ||||||||||
入手方法 | NPC「悲痛の思念体」から、「エネルギーの集合体」5個、「[衣装] 迷彩ウサギフード」1個、「アーチャーの魂」1個と交換できる。 |
古びた守護の冠[0] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 12 | Mdef | 0 | 精錬 | 可 | ||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 0 | ||||
特殊効果 | (1)人間形モンスターから受けるダメージ-5%。 (2)「キャノンスピア」、「バニシングポイント」で与えるダメージ+10%。 (3)「古びた守護の冠」の精錬値が1上がる度に追加でDef+30。 (4)「古びた守護の冠」の精錬値が7以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-5%。「キャノンスピア」、「バニシングポイント」で与えるダメージ+20%。 (5)「古びた守護の冠」の精錬値が9以上の時、追加で人間形モンスターから受けるダメージ-2%。「キャノンスピア」、「バニシングポイント」で与えるダメージ+15%。 (6)「古びた守護の冠」の精錬値が10の時、追加で物理攻撃を受けた時、一定確率で5秒間、近接物理攻撃で受けたダメージの100%を反射。 (7)「戦死者のマント」と共に装備時、追加でMaxHP+20%。「戦死者のマント」の純粋なステータスで上がる効果が2倍になる。 ※1 移動制限について | ||||||||||
装備 | ロイヤルガード | ||||||||||
入手方法 | NPC「悲痛の思念体」から、「エネルギーの集合体」5個、「[衣装] 守護の冠」1個、「ソードマンの魂」1個と交換できる。 |
古びたシリーズの装備は、NPCに売却のみが可能です。地面に捨てたり、取引やカートや倉庫への移動はできません。
戦死者のマント[0] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 肩にかける物 | 装備位置 | - | Def | 15 | Mdef | 3 | 精錬 | 可 | ||
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 60 | ||||
特殊効果 | (1)「戦死者のマント」の精錬値が2上がる度に追加で人間形モンスターから受けるダメージ-1%。 (2)純粋なStrが130の時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+5%。 (3)純粋なAgiが130の時、追加でAspd+1。 (4)純粋なVitが130の時、追加でDef+300。 (5)純粋なIntが130の時、追加で魔法攻撃で与えるダメージ+5%。 (6)純粋なDexが130の時、追加で遠距離物理攻撃で与えるダメージ+5%。 (7)純粋なLukが130の時、追加でクリティカル攻撃で与えるダメージ+5%。 (8)「古びた風のささやき」、「古びたシャドウクラウン」、「古びた守護の冠」、「古びたドライバーバンド(赤)」、「古びたドライバーバンド(黄)」、「古びたバレリーナの髪飾り」、「古びたブレイジングソウル」、「古びたボーンサークレット」、「古びた魔力石の帽子」、「古びたミダスのささやき」、「古びたミトラ」、「古びたミンストレルソングの帽子」、「古びた迷彩ウサギフード」、「古びたルーンサークレット」のいずれかと共に装備時、追加でMaxHP+20%。「戦死者のマント」の純粋なステータスで上がる効果が2倍になる。 | ||||||||||
装備 | 全ての職業 | ||||||||||
入手方法 | ・「生体工学研究所 03」、「生体工学研究所 04」などに出現する上位2次職の姿の以下モンスターがドロップ。 ・セイレン=ウィンザー(ボス) ・カトリーヌ=ケイロン(ボス) ・セシル=ディモン(ボス) ・マーガレッタ=ソリン(ボス) ・エレメス=ガイル(ボス) ・ハワード=アルトアイゼン(ボス) ・ランデル=ロレンス(ボス) ・セリア=アルデ(ボス) ・アルフォシオ=バジル(ボス) ・トレンティーニ(ボス) ・チェン=リウ(ボス) ・ガーティー=ウー(ボス) ・エミュール=プラメール(ボス) ・「戦死者の墓」に出現する3次職の姿のモンスターがドロップ。 ・セイレン=ウィンザー(ボス) ・カトリーヌ=ケイロン(ボス) ・セシル=ディモン(ボス) ・マーガレッタ=ソリン(ボス) ・エレメス=ガイル(ボス) ・ハワード=アルトアイゼン(ボス) ・ランデル=ロレンス(ボス) ・セリア=アルデ(ボス) ・アルフォシオ=バジル(ボス) ・トレンティーニ(ボス) ・チェン=リウ(ボス) ・ガーティー=ウー(ボス) ・エミュール=プラメール(ボス) ・セイレン=ウィンザー(MVP) ・カトリーヌ=ケイロン(MVP) ・セシル=ディモン(MVP) ・マーガレッタ=ソリン(MVP) ・エレメス=ガイル(MVP) ・ハワード=アルトアイゼン(MVP) ・ランデル=ロレンス(MVP) ・セリア=アルデ(MVP) ・アルフォシオ=バジル(MVP) ・トレンティーニ(MVP) ・チェン=リウ(MVP) ・ガーティー=ウー(MVP) ・エミュール=プラメール(MVP) |
戦死者のマント[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 肩にかける物 | 装備位置 | - | Def | 15 | Mdef | 3 | 精錬 | 可 | ||
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | 破損 | しない | 重量 | 60 | ||||
特殊効果 | (1)「戦死者のマント」の精錬値が2上がる度に追加で人間形モンスターから受けるダメージ-1%。 (2)純粋なStrが130の時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+5%。 (3)純粋なAgiが130の時、追加でAspd+1。 (4)純粋なVitが130の時、追加でDef+300。 (5)純粋なIntが130の時、追加で魔法攻撃で与えるダメージ+5%。 (6)純粋なDexが130の時、追加で遠距離物理攻撃で与えるダメージ+5%。 (7)純粋なLukが130の時、追加でクリティカル攻撃で与えるダメージ+5%。 (8)「古びた風のささやき」、「古びたシャドウクラウン」、「古びた守護の冠」、「古びたドライバーバンド(赤)」、「古びたドライバーバンド(黄)」、「古びたバレリーナの髪飾り」、「古びたブレイジングソウル」、「古びたボーンサークレット」、「古びた魔力石の帽子」、「古びたミダスのささやき」、「古びたミトラ」、「古びたミンストレルソングの帽子」、「古びた迷彩ウサギフード」、「古びたルーンサークレット」のいずれかと共に装備時、追加でMaxHP+20%。「戦死者のマント」の純粋なステータスで上がる効果が2倍になる。 | ||||||||||
装備 | 全ての職業 | ||||||||||
入手方法 | NPC「アムーリア」から、「思念体の髪」、「思念体の血」、「思念体の爪」、「思念体の髑髏」、「思念体の心臓」を各200個及び「戦死者のマント[0]」と交換できる。 |
精鋭守護騎士の指輪[1] | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 3 | Mdef | 3 | 精錬 | 不可 | ||
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 90 | 破損 | しない | 重量 | 50 | ||||
特殊効果 | (1)MaxHP+5%。 (2)詠唱時間-4%。 (3)「グラストヘイムへの帰還」Lv1使用可能。 | ||||||||||
装備 | 全ての職業 | ||||||||||
入手方法 | 「戦死者の墓」に出現する3次職の姿のモンスター「ランデル=ロレンス(MVP)」がドロップ。 |
[衣装] ボーンサークレット | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
装備 | 全ての職業 | |||||||||
入手方法 | ・NPC「悔恨の思念体」から、「エネルギーの集合体」1個、「沈黙の執行者[0]」1個と交換できる。 ・「戦死者の墓」に出現する3次職の姿の以下のモンスターがドロップ。 ・エレメス=ガイル ・エレメス=ガイル(ボス) |
[衣装] バレリーナの髪飾り | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
装備 | 全ての職業 | |||||||||
入手方法 | ・NPC「悔恨の思念体」から、「エネルギーの集合体」1個、「バレリーナの髪飾り[1]」1個と交換できる。 ・「戦死者の墓」に出現する3次職の姿の以下のモンスターがドロップ。 ・トレンティーニ ・トレンティーニ(ボス) |
[衣装] 風のささやき | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
装備 | 全ての職業 | |||||||||
入手方法 | ・NPC「悔恨の思念体」から、「エネルギーの集合体」1個、「風のささやき[1]」1個と交換できる。 ・「戦死者の墓」に出現する3次職の姿の以下のモンスターがドロップ。 ・セリア=アルデ ・セリア=アルデ(ボス) |
[衣装] ブレイジングソウル | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
装備 | 全ての職業 | |||||||||
入手方法 | ・NPC「悔恨の思念体」から、「エネルギーの集合体」1個、「ブレイジングソウル[1]」1個と交換できる。 ・「戦死者の墓」に出現する3次職の姿の以下のモンスターがドロップ。 ・チェン=リウ ・チェン=リウ(ボス) |
[衣装] 魔力石の帽子 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
装備 | 全ての職業 | |||||||||
入手方法 | ・NPC「悔恨の思念体」から、「エネルギーの集合体」1個、「魔力石の帽子[1]」1個と交換できる。 ・「戦死者の墓」に出現する3次職の姿の以下のモンスターがドロップ。 ・カトリーヌ=ケイロン ・カトリーヌ=ケイロン(ボス) |
[衣装] ミダスのささやき | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
装備 | 全ての職業 | |||||||||
入手方法 | ・NPC「悔恨の思念体」から、「エネルギーの集合体」1個、「ミダスのささやき[1]」1個と交換できる。 ・「戦死者の墓」に出現する3次職の姿の以下のモンスターがドロップ。 ・エミュール=プラメール ・エミュール=プラメール(ボス) |
[衣装] ミンストレルソングの帽子 | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 0 | |||
装備 | 全ての職業 | |||||||||
入手方法 | ・NPC「悔恨の思念体」から、「エネルギーの集合体」1個、「ミンストレルソングの帽子[1]」1個と交換できる。 ・「戦死者の墓」に出現する3次職の姿の以下のモンスターがドロップ。 ・アルフォシオ=バジル ・アルフォシオ=バジル(ボス) |
[衣装] シャドウクラウン | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 衣装 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 | Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | |
