一般モンスター
フローズンウルフ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 187 | HP | 503,890 | Str | 360 | |
Int | 350 | Vit | 128 | Dex | 317 | |
Agi | 218 | Luk | 183 | Atk | 13,289 | |
Matk | 4,291 | 攻撃射程 | 1 | Def | 158 | |
Mdef | 62 | BaseExp | 279,912 | JobExp | 163,910 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 1 | 種族 | 動物 | |
BOSS | ○ |
リトルフローズンウルフ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 164 | HP | 403,123 | Str | 295 | |
Int | 295 | Vit | 117 | Dex | 270 | |
Agi | 175 | Luk | 156 | Atk | 6,121 | |
Matk | 1,400 | 攻撃射程 | 1 | Def | 133 | |
Mdef | 12 | BaseExp | 210,121 | JobExp | 123,091 | |
サイズ | 小 | 属性 | 水 1 | 種族 | 動物 | |
BOSS | ○ |
タフィー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 191 | HP | 519,391 | Str | 412 | |
Int | 398 | Vit | 219 | Dex | 236 | |
Agi | 188 | Luk | 133 | Atk | 15,883 | |
Matk | 5,012 | 攻撃射程 | 1 | Def | 158 | |
Mdef | 38 | BaseExp | 283,482 | JobExp | 169,237 | |
サイズ | 大 | 属性 | 火 1 | 種族 | 動物 | |
BOSS | ○ |
リトルタフィー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 166 | HP | 415,517 | Str | 344 | |
Int | 319 | Vit | 194 | Dex | 205 | |
Agi | 160 | Luk | 113 | Atk | 7,311 | |
Matk | 1,832 | 攻撃射程 | 1 | Def | 140 | |
Mdef | 12 | BaseExp | 232,911 | JobExp | 138,102 | |
サイズ | 小 | 属性 | 火 1 | 種族 | 動物 | |
BOSS | ○ |
ウォッチャー | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 153 | HP | 321,938 | Str | 134 | |
Int | 112 | Vit | 73 | Dex | 191 | |
Agi | 143 | Luk | 69 | Atk | 1,829 | |
Matk | 203 | 攻撃射程 | 6 | Def | 385 | |
Mdef | 38 | BaseExp | 151,291 | JobExp | 74,920 | |
サイズ | 小 | 属性 | 念 1 | 種族 | 無 | |
BOSS | ○ |
不滅のウィンドゴースト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 151 | HP | 257,550 | Str | 124 | |
Int | 112 | Vit | 59 | Dex | 172 | |
Agi | 58 | Luk | 43 | Atk | 2,381 | |
Matk | 5,978 | 攻撃射程 | 2 | Def | 123 | |
Mdef | 69 | BaseExp | 121,032 | JobExp | 59,936 | |
サイズ | 中 | 属性 | 風 1 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | × |
不滅の呪われた騎士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 159 | HP | 289,744 | Str | 181 | |
Int | 87 | Vit | 78 | Dex | 181 | |
Agi | 121 | Luk | 54 | Atk | 6,891 | |
Matk | 1,937 | 攻撃射程 | 3 | Def | 144 | |
Mdef | 45 | BaseExp | 136,161 | JobExp | 67,428 | |
サイズ | 大 | 属性 | 火 1 | 種族 | 無 | |
BOSS | × |
ゾンビガード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 145 | HP | 124,000 | Str | 138 | |
Int | 43 | Vit | 200 | Dex | 120 | |
Agi | 75 | Luk | 20 | Atk | 897 | |
Matk | 347 | 攻撃射程 | 1 | Def | 200 | |
Mdef | 35 | BaseExp | 6,887 | JobExp | 4,809 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 不死 | |
BOSS | × |
不死の軍団兵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 108 | HP | 8,842 | Str | 74 | |
Int | 42 | Vit | 15 | Dex | 56 | |
Agi | 14 | Luk | 73 | Atk | 1,050 | |
Matk | 274 | 攻撃射程 | 1 | Def | 5 | |
Mdef | 5 | BaseExp | 4,964 | JobExp | 3,215 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 人間 | |
BOSS | ○ |
不死の軍団班長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 112 | HP | 19,474 | Str | 112 | |
Int | 57 | Vit | 72 | Dex | 54 | |
Agi | 16 | Luk | 77 | Atk | 890 | |
Matk | 299 | 攻撃射程 | 1 | Def | 15 | |
Mdef | 15 | BaseExp | 10,934 | JobExp | 7,081 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 人間 | |
BOSS | ○ |
不死の軍団分隊長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 116 | HP | 37,564 | Str | 134 | |
Int | 77 | Vit | 70 | Dex | 52 | |
Agi | 18 | Luk | 80 | Atk | 748 | |
Matk | 345 | 攻撃射程 | 1 | Def | 25 | |
Mdef | 25 | BaseExp | 21,092 | JobExp | 13,659 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 人間 | |
BOSS | ○ |
不死の軍団兵士長 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 120 | HP | 74,924 | Str | 156 | |
Int | 96 | Vit | 130 | Dex | 50 | |
Agi | 20 | Luk | 50 | Atk | 696 | |
Matk | 390 | 攻撃射程 | 2 | Def | 35 | |
Mdef | 35 | BaseExp | 42,069 | JobExp | 27,244 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 人間 | |
BOSS | ○ |
不死の串刺し軍団兵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 116 | HP | 37,564 | Str | 134 | |
Int | 77 | Vit | 70 | Dex | 112 | |
Agi | 18 | Luk | 80 | Atk | 748 | |
Matk | 299 | 攻撃射程 | 2 | Def | 15 | |
Mdef | 15 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 人間 | |
BOSS | ○ |
不死の切り裂き軍団兵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 112 | HP | 19,474 | Str | 112 | |
Int | 57 | Vit | 72 | Dex | 114 | |
Agi | 16 | Luk | 77 | Atk | 890 | |
Matk | 345 | 攻撃射程 | 1 | Def | 25 | |
Mdef | 25 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 人間 | |
BOSS | ○ |
不死の八つ裂き軍団兵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 108 | HP | 8,842 | Str | 74 | |
Int | 42 | Vit | 15 | Dex | 116 | |
Agi | 14 | Luk | 73 | Atk | 1,050 | |
Matk | 390 | 攻撃射程 | 1 | Def | 35 | |
Mdef | 35 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 人間 | |
BOSS | ○ |
不死の軍団司令官 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 160 | HP | 961,774 | Str | 170 | |
Int | 85 | Vit | 100 | Dex | 160 | |
Agi | 80 | Luk | 90 | Atk | 2,570 | |
Matk | 1,050 | 攻撃射程 | 3 | Def | 200 | |
Mdef | 120 | BaseExp | 420,690 | JobExp | 272,440 | |
サイズ | 大 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | ○ |
パワフルアムダライス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 165 | HP | 5,150,000 | Str | 255 | |
Int | 169 | Vit | 90 | Dex | 166 | |
Agi | 39 | Luk | 20 | Atk | 5,490 | |
Matk | 4,000 | 攻撃射程 | 3 | Def | 30 | |
Mdef | 40 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 大 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 人間 | |
BOSS | ○ |
改造アムダライス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 165 | HP | 666,666 | Str | 255 | |
Int | 169 | Vit | 90 | Dex | 166 | |
Agi | 39 | Luk | 20 | Atk | 3,290 | |
Matk | 1,900 | 攻撃射程 | 3 | Def | 30 | |
Mdef | 40 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 大 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 人間 | |
BOSS | × |
実験体アムダライス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 160 | HP | 60,000 | Str | 6 | |
Int | 6 | Vit | 6 | Dex | 6 | |
Agi | 6 | Luk | 6 | Atk | 666 | |
Matk | 6 | 攻撃射程 | 5 | Def | 6 | |
Mdef | 1 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 大 | 属性 | 火 4 | 種族 | 人間 | |
BOSS | ○ |
パワフルAスケルトン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 160 | HP | 151,234 | Str | 120 | |
Int | 1 | Vit | 30 | Dex | 250 | |
Agi | 60 | Luk | 1 | Atk | 2,864 | |
Matk | 1 | 攻撃射程 | 9 | Def | 32 | |
Mdef | 41 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 3 | 種族 | 人間 | |
BOSS | × |
パワフルスケルトン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 160 | HP | 299,954 | Str | 150 | |
Int | 1 | Vit | 256 | Dex | 90 | |
Agi | 60 | Luk | 1 | Atk | 3,811 | |
Matk | 1 | 攻撃射程 | 1 | Def | 49 | |
Mdef | 41 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 3 | 種族 | 人間 | |
BOSS | × |
パワフルSスケルトン | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 160 | HP | 250,910 | Str | 299 | |
Int | 1 | Vit | 110 | Dex | 90 | |
Agi | 90 | Luk | 1 | Atk | 4,821 | |
Matk | 1 | 攻撃射程 | 1 | Def | 109 | |
Mdef | 20 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 3 | 種族 | 人間 | |
BOSS | × |
不死のラギッドゾンビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 150 | HP | 83,050 | Str | 117 | |
Int | 81 | Vit | 93 | Dex | 79 | |
Agi | 16 | Luk | 33 | Atk | 2,731 | |
Matk | 1 | 攻撃射程 | 9 | Def | 123 | |
Mdef | 50 | BaseExp | 13,179 | JobExp | 6,279 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 人間 | |
BOSS | × |
不死の悪夢の影 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 150 | HP | 153,301 | Str | 102 | |
Int | 100 | Vit | 102 | Dex | 87 | |
Agi | 51 | Luk | 51 | Atk | 3,446 | |
Matk | 1,498 | 攻撃射程 | 1 | Def | 34 | |
Mdef | 34 | BaseExp | 14,059 | JobExp | 13,590 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | × |
不死の怒りの影 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 150 | HP | 152,231 | Str | 102 | |
Int | 100 | Vit | 102 | Dex | 87 | |
Agi | 51 | Luk | 51 | Atk | 3,446 | |
Matk | 1,498 | 攻撃射程 | 4 | Def | 34 | |
Mdef | 34 | BaseExp | 14,059 | JobExp | 13,590 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | × |
不死の呪いの影 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 150 | HP | 160,303 | Str | 102 | |
Int | 100 | Vit | 102 | Dex | 87 | |
Agi | 51 | Luk | 51 | Atk | 3,446 | |
Matk | 148 | 攻撃射程 | 1 | Def | 34 | |
Mdef | 34 | BaseExp | 14,059 | JobExp | 13,590 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | × |
不死の要塞兵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 150 | HP | 305,694 | Str | 165 | |
Int | 105 | Vit | 95 | Dex | 70 | |
Agi | 60 | Luk | 50 | Atk | 3,446 | |
Matk | 1,546 | 攻撃射程 | 1 | Def | 150 | |
Mdef | 83 | BaseExp | 18,591 | JobExp | 12,888 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 2 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | × |
不死のゾンビマスター | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 150 | HP | 125,694 | Str | 73 | |
Int | 65 | Vit | 64 | Dex | 35 | |
Agi | 1 | Luk | 64 | Atk | 3,946 | |
Matk | 430 | 攻撃射程 | 1 | Def | 104 | |
Mdef | 61 | BaseExp | 12,544 | JobExp | 5,888 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 人間 | |
BOSS | × |
不死のゾンビスローター | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 150 | HP | 173,332 | Str | 150 | |
Int | 16 | Vit | 105 | Dex | 50 | |
Agi | 20 | Luk | 27 | Atk | 3,720 | |
Matk | 1,792 | 攻撃射程 | 1 | Def | 129 | |
Mdef | 58 | BaseExp | 15,464 | JobExp | 7,305 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 2 | 種族 | 人間 | |
BOSS | × |
不死の呪われた騎士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 160 | HP | 1,289,744 | Str | 208 | |
Int | 90 | Vit | 87 | Dex | 181 | |
Agi | 121 | Luk | 60 | Atk | 7,009 | |
Matk | 1,940 | 攻撃射程 | 3 | Def | 144 | |
Mdef | 45 | BaseExp | 213,361 | JobExp | 107,428 | |
サイズ | 大 | 属性 | 火 1 | 種族 | 無 | |
BOSS | × |
不死のウィンドゴースト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 160 | HP | 1,257,550 | Str | 155 | |
Int | 115 | Vit | 65 | Dex | 177 | |
Agi | 60 | Luk | 47 | Atk | 2,515 | |
Matk | 5,999 | 攻撃射程 | 2 | Def | 123 | |
Mdef | 69 | BaseExp | 212,037 | JobExp | 109,031 | |
サイズ | 中 | 属性 | 風 1 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | × |
不死のゾンビ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 150 | HP | 105,694 | Str | 141 | |
Int | 0 | Vit | 160 | Dex | 40 | |
Agi | 1 | Luk | 0 | Atk | 3,446 | |
Matk | 3,669 | 攻撃射程 | 1 | Def | 188 | |
Mdef | 28 | BaseExp | 10,546 | JobExp | 5,222 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 人間 | |
BOSS | × |
MVPモンスター
囚人 243AD265 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 196 | HP | 2,314,664 | Str | 338 | |
Int | 299 | Vit | 319 | Dex | 378 | |
Agi | 288 | Luk | 198 | Atk | 4,306 | |
Matk | 3,928 | 攻撃射程 | 1 | Def | 781 | |
Mdef | 16 | BaseExp | 119,610 | JobExp | 54,303 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 不死 | |
BOSS | ○ |
囚人 267BD184 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 197 | HP | 2,132,249 | Str | 223 | |
Int | 239 | Vit | 228 | Dex | 377 | |
Agi | 257 | Luk | 213 | Atk | 5,694 | |
Matk | 4,711 | 攻撃射程 | 3 | Def | 395 | |
Mdef | 67 | BaseExp | 74,885 | JobExp | 25,789 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇 1 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | ○ |
囚人 265CM154 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 193 | HP | 2,016,000 | Str | 240 | |
Int | 229 | Vit | 260 | Dex | 366 | |
Agi | 285 | Luk | 336 | Atk | 3,421 | |
Matk | 3,502 | 攻撃射程 | 1 | Def | 431 | |
Mdef | 73 | BaseExp | 69,591 | JobExp | 35,515 | |
サイズ | 中 | 属性 | 火 1 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | ○ |
囚人 95EB72 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 199 | HP | 1,199,998 | Str | 216 | |
Int | 153 | Vit | 54 | Dex | 279 | |
Agi | 225 | Luk | 153 | Atk | 3,520 | |
Matk | 2,311 | 攻撃射程 | 2 | Def | 502 | |
Mdef | 40 | BaseExp | 263,426 | JobExp | 201,416 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇 1 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | ○ |
囚人 117FM188 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 197 | HP | 2,545,200 | Str | 159 | |
Int | 237 | Vit | 184 | Dex | 361 | |
Agi | 390 | Luk | 165 | Atk | 5,250 | |
Matk | 4,970 | 攻撃射程 | 1 | Def | 392 | |
Mdef | 22 | BaseExp | 275,946 | JobExp | 132,064 | |
サイズ | 小 | 属性 | 風 1 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | ○ |
囚人 103GD214 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 196 | HP | 2,928,000 | Str | 283 | |
Int | 340 | Vit | 369 | Dex | 386 | |
Agi | 326 | Luk | 158 | Atk | 6,780 | |
Matk | 5,004 | 攻撃射程 | 2 | Def | 792 | |
Mdef | 96 | BaseExp | 104,498 | JobExp | 37,521 | |
サイズ | 大 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | ○ |
囚人 55HK115 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 189 | HP | 1,316,000 | Str | 176 | |
Int | 145 | Vit | 184 | Dex | 239 | |
Agi | 231 | Luk | 110 | Atk | 2,958 | |
Matk | 2,006 | 攻撃射程 | 2 | Def | 428 | |
Mdef | 84 | BaseExp | 193,204 | JobExp | 87,729 | |
サイズ | 大 | 属性 | 風 1 | 種族 | 無 | |
BOSS | ○ |
S・J・アーネストウルフ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 160 | HP | 30,000,000 | Str | 100,000 | |
Int | 1 | Vit | 1,000 | Dex | 1 | |
Agi | 1 | Luk | 1 | Atk | 15,000 | |
Matk | 15,000 | 攻撃射程 | 1 | Def | 1 | |
Mdef | 1 | BaseExp | 196,453 | JobExp | 109,040 | |
サイズ | 大 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 人間 | |
BOSS | ○ |
ビジョウ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 177 | HP | 10,000,000 | Str | 190 | |
Int | 256 | Vit | 189 | Dex | 249 | |
Agi | 55 | Luk | 97 | Atk | 5,555 | |
Matk | 2,611 | 攻撃射程 | 2 | Def | 111 | |
Mdef | 42 | BaseExp | 1,000,000 | JobExp | 500,000 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 人間 | |
BOSS | ○ |
※上記のモンスターでも、取り巻きモンスターやメモリアルダンジョンのボス戦で登場する一部モンスターなどは、 経験値やドロップアイテムを持っていません。