ラグナロクオンラインロゴ

ゲームデータ

経験値テーブル

BaseLv

LV 必要経験値
151 126,614,988
152 131,679,587
153 136,946,770
154 142,424,640
155 148,121,625
156 161,452,571
157 167,910,673
158 174,627,099
159 181,612,182
160 188,876,669
161 205,875,569
162 214,110,591
163 222,675,014
164 231,582,014
165 240,845,294

JobLv

LV 必要経験値
51 109,950,479
52 124,105,707
53 141,803,413
54 161,095,234
55 183,929,533
56 239,723,566
57 269,532,119
58 306,314,926
59 345,887,434
60 392,434,196

Jobボーナス

赤字は変更した数値です。

ルーンナイト

STR AGI VIT INT DEX LUK
51 4 3 5 10 7 3
52 4 3 5 10 7 3
53 4 4 5 10 7 3
54 4 4 5 10 7 3
55 4 4 5 10 8 3
56 4 4 5 10 8 3
57 4 4 5 10 8 4
58 4 4 5 10 8 4
59 4 4 6 10 8 4
60 5 4 6 10 8 4

ロイヤルガード

STR AGI VIT INT DEX LUK
51 6 3 5 9 6 2
52 6 3 5 9 6 2
53 6 3 6 9 6 2
54 6 3 6 9 6 3
55 6 3 6 9 6 3
56 6 3 6 9 7 3
57 6 3 6 9 7 3
58 7 3 6 9 7 3
59 7 3 7 9 7 3
60 7 3 7 10 7 3

ウォーロック

STR AGI VIT INT DEX LUK
51 1 5 4 11 7 1
52 1 5 5 11 7 1
53 1 5 5 11 7 2
54 1 6 5 11 7 2
55 1 6 5 12 7 2
56 1 6 5 12 7 2
57 1 6 6 12 7 2
58 1 7 6 12 7 2
59 1 7 6 12 8 2
60 1 7 6 13 8 2

ソーサラー

STR AGI VIT INT DEX LUK
51 3 3 5 10 8 3
52 3 3 5 10 8 3
53 4 3 5 10 8 3
54 4 3 5 10 8 3
55 4 4 5 10 8 3
56 4 4 5 10 8 3
57 4 4 6 10 8 3
58 4 4 6 10 8 3
59 4 4 6 10 9 3
60 4 4 6 11 9 3

レンジャー

STR AGI VIT INT DEX LUK
51 2 8 5 8 6 1
52 2 8 5 8 7 1
53 2 8 5 8 7 1
54 2 8 5 9 7 1
55 2 9 5 9 7 1
56 2 9 5 9 7 1
57 2 9 6 9 7 1
58 2 9 6 9 7 2
59 2 9 6 9 8 2
60 2 10 6 9 8 2

ミンストレル

STR AGI VIT INT DEX LUK
51 5 5 5 8 6 0
52 5 5 6 8 6 0
53 6 5 6 8 6 0
54 6 5 6 8 6 1
55 6 5 6 8 6 1
56 6 5 6 8 7 1
57 6 5 7 8 7 1
58 7 5 7 8 7 1
59 7 5 7 9 7 1
60 7 5 7 9 8 1

ワンダラー

STR AGI VIT INT DEX LUK
51 3 8 5 8 6 0
52 3 8 6 8 6 0
53 3 8 6 8 7 0
54 3 8 6 8 7 0
55 3 8 6 8 7 1
56 3 8 6 9 7 1
57 3 8 6 9 7 1
58 3 8 7 9 7 1
59 3 9 7 9 7 1
60 3 9 7 9 8 1

ギロチンクロス

STR AGI VIT INT DEX LUK
51 6 7 5 4 7 1
52 7 7 5 4 7 1
53 7 8 5 4 7 1
54 7 8 6 4 7 1
55 7 8 6 4 7 1
56 7 8 6 5 7 1
57 7 8 6 5 7 1
58 8 8 6 5 7 1
59 8 8 6 5 7 2
60 8 9 6 5 7 2

シャドウチェイサー

STR AGI VIT INT DEX LUK
51 6 3 7 6 3 5
52 6 3 8 6 3 5
53 7 3 8 6 3 5
54 7 4 8 6 3 5
55 7 4 8 6 3 5
56 7 4 8 6 3 6
57 7 4 8 6 4 6
58 7 4 8 6 4 6
59 8 4 8 6 4 6
60 8 5 8 6 4 6

アークビショップ

STR AGI VIT INT DEX LUK
51 5 4 5 8 6 1
52 5 5 5 8 6 1
53 5 5 6 8 6 1
54 6 5 6 8 6 1
55 6 5 6 9 6 1
56 6 5 6 9 6 1
57 6 5 7 9 6 1
58 6 5 7 9 6 2
59 6 5 7 9 7 2
60 6 5 7 10 7 2

修羅

STR AGI VIT INT DEX LUK
51 7 7 5 4 7 0
52 7 7 5 4 7 0
53 7 8 5 4 7 0
54 7 8 5 5 7 0
55 7 8 5 5 7 1
56 7 8 6 5 7 1
57 7 8 6 5 7 1
58 7 8 6 5 8 1
59 8 8 6 5 8 1
60 8 8 6 6 8 1

メカニック

STR AGI VIT INT DEX LUK
51 6 3 7 5 3 6
52 7 3 7 5 3 6
53 7 3 7 5 4 6
54 7 3 7 5 4 6
55 7 3 7 6 4 6
56 7 3 8 6 4 6
57 7 4 8 6 4 6
58 7 4 8 6 4 6
59 7 4 8 6 5 6
60 8 4 8 6 5 6

ジェネティック

STR AGI VIT INT DEX LUK
51 2 5 4 11 6 1
52 2 5 5 11 6 1
53 2 5 5 11 7 1
54 2 5 5 11 7 1
55 2 6 5 11 7 1
56 3 6 5 11 7 1
57 3 6 6 11 7 1
58 3 6 6 11 7 2
59 3 6 6 11 8 2
60 3 6 6 12 8 2