BaseLv165以上を目指す育成に最適!「2017年8月のMAP調整」
【更新】最終更新日:2017/08/16 掲載日:2017/08/15
モロクにあるスフィンクスダンジョンとピラミッドダンジョンのMAP調整を行いました。
入り組んだ迷路のようなMAPが特徴のスフィンクスダンジョンは、機動力を最大限に活かせるソロ攻略向けの調整となっています。また、ピラミッドダンジョンの大広間は多数のモンスターが一斉に襲ってくるため、広範囲攻撃や状態異常を得意とした職業が攻略のカギとなるでしょう。幅広いレベル帯でチャレンジできるようになったほか、新モンスターが追加され、レベル165以上を目指す冒険者にピッタリの狩り場も登場しています。
MAP調整
表示形式:変更点は赤字で表示しております。括弧内は変更前のデータです。
スフィンクスダンジョン
スフィンクスダンジョン B1F
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
スネイク | - (20) | - (5秒) |
アナコンダク | - (40) | - (5秒) |
ドレインリア— | - (40) | - (5秒) |
ゼロム | - (140) | - (5秒) |
スコーピオン | 100( - ) | 5秒( - ) |
アルゴス | 100( - ) | 5秒( - ) |
デーモンパンク | 10( - ) | 5秒( - ) |
スフィンクスダンジョン B2F
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
アナコンダク | - (20) | - (5秒) |
レクイエム | - (200) | - (5秒) |
ドレインリア— | - (20) | - (5秒) |
ゼロム | 200(40) | 5秒 |
マーター | 10( - ) | 5秒( - ) |
ウィスパー | 50( - ) | 5秒( - ) |
アイアンフィスト | 20( - ) | 5秒( - ) |
スフィンクスダンジョン B3F
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
ゼロム | 20 | 5秒 |
レクイエム | 120(40) | 5秒 |
マーター | 20 | 5秒 |
マルドゥーク | 40(120) | 5秒 |
スフィンクスダンジョン B4F
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
マーター | - (40) | - (5秒) |
ミミック | 20(5) | 5秒 |
ダークプリースト | 10(15) | 5秒 |
パサナ | 180 | 5秒 |
バンディット | 10( - ) | 5秒( - ) |
スフィンクスダンジョン B5F
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
ミミック | - (20) | - (5秒) |
マーター | - (20) | - (5秒) |
サイドワインダー | - (40) | - (5秒) |
デスワード | - (40) | - (5秒) |
エンシェントミミック | - (100) | - (5秒) |
バンディット | 50( - ) | 5秒( - ) |
ウィンドゴースト | 50( - ) | 5秒( - ) |
ダークプリースト | 50( - ) | 5秒( - ) |
アヌビス | 50( - ) | 5秒( - ) |
パサナ | 50( - ) | 5秒( - ) |
ファラオ | 1 | 1時間~1時間半 |
ピラミッドダンジョン
ピラミッドダンジョン 1F
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
ポポリン | 20 | 5秒 |
スネイク | 20(200) | 5秒 |
アナコンダク | 160( - ) | 5秒( - ) |
ピラミッドダンジョン 2F
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
ポポリン | - (20) | - (5秒) |
ドレインリア— | 10(20) | 5秒 |
マミー | 80(5) | 5秒 |
ソルジャースケルトン | 30 | 5秒 |
アーチャースケルトン | 80(30) | 5秒 |
ピラミッドダンジョン 3F
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
ドレインリア— | -(5) | -(5秒) |
イシス | 50(10) | 5秒 |
マーター | 5 | 5秒 |
マミー | 10(20) | 5秒 |
ベリット | 130(40) | 5秒 |
ミミック | 5( - ) | 5秒( - ) |
ピラミッドダンジョン 4F
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
マミー | - (40) | - (5秒) |
イシス | - (30) | - (5秒) |
ミミック | - (15) | - (5秒) |
マーター | - (20) | - (5秒) |
アヌビス | 40(45) | 5秒 |
エンシェントマミー | 40( - ) | 5秒( - ) |
ターマリン | 40( - ) | 5秒( - ) |
ターバリン | 40( - ) | 5秒( - ) |
バンディット | 40( - ) | 5秒( - ) |
マルドゥーク | 40( - ) | 5秒( - ) |
オシリス | 1 | 1時間~3時間 |
ピラミッドダンジョン B2F
マミー | - (10) | - (5秒) |
ミノタウロス | 200 | 5秒 |
ベリット | 40 | 5秒 |
マーター | 10( - ) | 5秒( - ) |
ピラミッドダンジョン B3F
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
ベリット | - (10) | - (5秒) |
ミミック | - (30) | - (5秒) |
エンシェントマミー | 60 | 5秒 |
デスワード | 30( - ) | 5秒( - ) |
エンシェントミミック | 70( - ) | 5秒( - ) |
サイドワインダー | 20( - ) | 5秒( - ) |
アモンラー | 1 | 1時間~1時間半 |
ピラミッドダンジョン 秘密の地下室01
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
グレイヴクラウンマミー | - (1) | - (5秒) |
グレイヴマミー | - (24) | - (5秒) |
グレイヴミノタウロス | 150 | 5秒 |
グレイヴベリット | 5 | 5秒 |
ピラミッドダンジョン 秘密の地下室02
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
グレイヴミミック | 30 | 5秒 |
グレイヴベリット | 25 | 5秒 |
グレイヴアクラウス | 20 | 5秒 |
グレイヴクラウンマミー | 20 | 5秒 |
アメンホテプ | 1 | 5時間~9時間 |
モンスター調整
一般モンスター
レベル | 35 | HP | 5500 | Str | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 43 | Vit | 28 | Dex | 56 | |
Agi | 46 | Luk | 25 | Atk | 152 | |
Matk | 55 | 攻撃射程 | 1 | Def | 92 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 3030 | JobExp | 2020 | |
サイズ | 中 | 属性 | 毒 1 | 種族 | 動物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 103 | HP | 80778 | Str | 51 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 43 | Vit | 63 | Dex | 200 | |
Agi | 70 | Luk | 67 | Atk | 540 | |
Matk | 84 | 攻撃射程 | 1 | Def | 100 | |
Mdef | 40 | BaseExp | 44427 | JobExp | 28272 | |
サイズ | 大 | 属性 | 無 3 | 種族 | 無 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 94 | HP | 91590 | Str | 126 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 69 | Vit | 55 | Dex | 112 | |
Agi | 57 | Luk | 15 | Atk | 1197 | |
Matk | 200 | 攻撃射程 | 1 | Def | 93 | |
Mdef | 51 | BaseExp | 41215 | JobExp | 22897 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 2 | 種族 | 不死 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 120 | HP | 195426 | Str | 88 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 128 | Vit | 40 | Dex | 89 | |
Agi | 67 | Luk | 55 | Atk | 759 | |
Matk | 215 | 攻撃射程 | 1 | Def | 103 | |
Mdef | 48 | BaseExp | 88856 | JobExp | 59313 | |
サイズ | 大 | 属性 | 不死 2 | 種族 | 人間 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 36 | HP | 3648 | Str | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 10 | Vit | 20 | Dex | 52 | |
Agi | 29 | Luk | 15 | Atk | 114 | |
Matk | 23 | 攻撃射程 | 9 | Def | 47 | |
Mdef | 10 | BaseExp | 2029 | JobExp | 1148 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 不死 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 43 | HP | 3957 | Str | 18 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 5 | Vit | 25 | Dex | 26 | |
Agi | 17 | Luk | 15 | Atk | 65 | |
Matk | 33 | 攻撃射程 | 1 | Def | 58 | |
Mdef | 8 | BaseExp | 2129 | JobExp | 1348 | |
サイズ | 大 | 属性 | 毒 1 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 120 | HP | 101114 | Str | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 89 | Vit | 41 | Dex | 78 | |
Agi | 60 | Luk | 42 | Atk | 1121 | |
Matk | 199 | 攻撃射程 | 2 | Def | 56 | |
Mdef | 30 | BaseExp | 51114 | JobExp | 38557 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 103 | HP | 78831 | Str | 41 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 88 | Vit | 53 | Dex | 99 | |
Agi | 64 | Luk | 54 | Atk | 500 | |
Matk | 125 | 攻撃射程 | 1 | Def | 68 | |
Mdef | 40 | BaseExp | 43357 | JobExp | 27590 | |
サイズ | 中 | 属性 | 無 3 | 種族 | 無 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 59 | HP | 6221 | Str | 63 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 38 | Vit | 30 | Dex | 59 | |
Agi | 91 | Luk | 43 | Atk | 191 | |
Matk | 65 | 攻撃射程 | 1 | Def | 80 | |
Mdef | 2 | BaseExp | 3308 | JobExp | 2268 | |
サイズ | 小 | 属性 | 毒 3 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 24 | HP | 3333 | Str | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 22 | Vit | 24 | Dex | 50 | |
Agi | 34 | Luk | 20 | Atk | 54 | |
Matk | 42 | 攻撃射程 | 1 | Def | 50 | |
Mdef | 15 | BaseExp | 999 | JobExp | 833 | |
サイズ | 小 | 属性 | 闇 2 | 種族 | 動物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 110 | HP | 114110 | Str | 88 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 128 | Vit | 40 | Dex | 89 | |
Agi | 67 | Luk | 55 | Atk | 759 | |
Matk | 215 | 攻撃射程 | 1 | Def | 103 | |
Mdef | 48 | BaseExp | 48856 | JobExp | 29313 | |
サイズ | 大 | 属性 | 不死 2 | 種族 | 人間 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 57 | HP | 9218 | Str | 69 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 10 | Vit | 25 | Dex | 53 | |
Agi | 27 | Luk | 20 | Atk | 292 | |
Matk | 160 | 攻撃射程 | 1 | Def | 40 | |
Mdef | 5 | BaseExp | 4148 | JobExp | 3226 | |
サイズ | 中 | 属性 | 無 3 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 77 | HP | 42015 | Str | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 5 | Vit | 22 | Dex | 39 | |
Agi | 43 | Luk | 15 | Atk | 475 | |
Matk | 37 | 攻撃射程 | 1 | Def | 83 | |
Mdef | 5 | BaseExp | 23108 | JobExp | 14705 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇 1 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 98 | HP | 27222 | Str | 66 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 40 | Vit | 21 | Dex | 66 | |
Agi | 49 | Luk | 25 | Atk | 484 | |
Matk | 112 | 攻撃射程 | 1 | Def | 66 | |
Mdef | 43 | BaseExp | 14972 | JobExp | 9527 | |
サイズ | 大 | 属性 | 火 1 | 種族 | 人間 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 52 | HP | 9324 | Str | 92 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 17 | Vit | 21 | Dex | 143 | |
Agi | 20 | Luk | 10 | Atk | 18 | |
Matk | 26 | 攻撃射程 | 1 | Def | 63 | |
Mdef | 5 | BaseExp | 6993 | JobExp | 5128 | |
サイズ | 中 | 属性 | 闇 1 | 種族 | 動物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 51 | HP | 5246 | Str | 49 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 15 | Vit | 20 | Dex | 199 | |
Agi | 120 | Luk | 0 | Atk | 309 | |
Matk | 22 | 攻撃射程 | 1 | Def | 63 | |
Mdef | 15 | BaseExp | 2885 | JobExp | 1836 | |
サイズ | 中 | 属性 | 無 3 | 種族 | 無 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 72 | HP | 20380 | Str | 65 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 43 | Vit | 36 | Dex | 55 | |
Agi | 42 | Luk | 25 | Atk | 529 | |
Matk | 36 | 攻撃射程 | 1 | Def | 100 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 14285 | JobExp | 11464 | |
サイズ | 大 | 属性 | 火 2 | 種族 | 動物 | |
BOSS | Boss |
レベル | 52 | HP | 6211 | Str | 54 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 1 | Vit | 14 | Dex | 62 | |
Agi | 4 | Luk | 0 | Atk | 214 | |
Matk | 21 | 攻撃射程 | 1 | Def | 95 | |
Mdef | 3 | BaseExp | 3716 | JobExp | 2473 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 2 | 種族 | 不死 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 135 | HP | 513891 | Str | 45 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 80 | Vit | 15 | Dex | 211 | |
Agi | 271 | Luk | 7 | Atk | 2531 | |
Matk | 2619 | 攻撃射程 | 1 | Def | 56 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 281931 | JobExp | 121287 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 不死 | |
BOSS | Boss |
レベル | 131 | HP | 202441 | Str | 31 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 15 | Vit | 23 | Dex | 222 | |
Agi | 298 | Luk | 31 | Atk | 3281 | |
Matk | 64 | 攻撃射程 | 1 | Def | 89 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 128202 | JobExp | 85468 | |
サイズ | 小 | 属性 | 地 4 | 種族 | 不死 | |
BOSS | Boss |
レベル | 126 | HP | 191318 | Str | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 70 | Vit | 25 | Dex | 229 | |
Agi | 289 | Luk | 21 | Atk | 3131 | |
Matk | 85 | 攻撃射程 | 1 | Def | 111 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 124012 | JobExp | 82674 | |
サイズ | 中 | 属性 | 無 4 | 種族 | 不死 | |
BOSS | Boss |
レベル | 130 | HP | 248170 | Str | 290 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 29 | Vit | 100 | Dex | 151 | |
Agi | 277 | Luk | 0 | Atk | 2591 | |
Matk | 1034 | 攻撃射程 | 1 | Def | 0 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 139595 | JobExp | 83757 | |
サイズ | 大 | 属性 | 火 3 | 種族 | 動物 | |
BOSS | Boss |
レベル | 110 | HP | 451203 | Str | 13 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 50 | Vit | 25 | Dex | 204 | |
Agi | 272 | Luk | 70 | Atk | 989 | |
Matk | 150 | 攻撃射程 | 1 | Def | 97 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 233137 | JobExp | 82896 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 不死 | |
BOSS | Boss |
レベル | 128 | HP | 524311 | Str | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 30 | Vit | 23 | Dex | 181 | |
Agi | 275 | Luk | 15 | Atk | 2356 | |
Matk | 101 | 攻撃射程 | 1 | Def | 103 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 231264 | JobExp | 80777 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 不死 | |
BOSS | Boss |
レベル | 97 | HP | 56312 | Str | 76 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 20 | Vit | 33 | Dex | 67 | |
Agi | 36 | Luk | 5 | Atk | 621 | |
Matk | 40 | 攻撃射程 | 1 | Def | 93 | |
Mdef | 35 | BaseExp | 34121 | JobExp | 20524 | |
サイズ | 中 | 属性 | 火 2 | 種族 | 人間 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 104 | HP | 47856 | Str | 106 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 100 | Vit | 7 | Dex | 32 | |
Agi | 46 | Luk | 4 | Atk | 585 | |
Matk | 1194 | 攻撃射程 | 1 | Def | 2 | |
Mdef | 24 | BaseExp | 25566 | JobExp | 16347 | |
サイズ | 大 | 属性 | 念 2 | 種族 | 天使 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 104 | HP | 48282 | Str | 108 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 102 | Vit | 4 | Dex | 37 | |
Agi | 51 | Luk | 4 | Atk | 573 | |
Matk | 1059 | 攻撃射程 | 1 | Def | 2 | |
Mdef | 24 | BaseExp | 26418 | JobExp | 17087 | |
サイズ | 大 | 属性 | 念 2 | 種族 | 天使 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 14 | HP | 494 | Str | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 18 | Vit | 20 | Dex | 36 | |
Agi | 26 | Luk | 5 | Atk | 11 | |
Matk | 20 | 攻撃射程 | 1 | Def | 36 | |
Mdef | 17 | BaseExp | 172 | JobExp | 148 | |
サイズ | 中 | 属性 | 毒 1 | 種族 | 植物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 71 | HP | 25294 | Str | 38 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 12 | Vit | 35 | Dex | 42 | |
Agi | 34 | Luk | 10 | Atk | 293 | |
Matk | 48 | 攻撃射程 | 1 | Def | 88 | |
Mdef | 20 | BaseExp | 15176 | JobExp | 11382 | |
サイズ | 中 | 属性 | 闇 1 | 種族 | 人間 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 34 | HP | 3950 | Str | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 15 | Vit | 20 | Dex | 29 | |
Agi | 25 | Luk | 25 | Atk | 140 | |
Matk | 7 | 攻撃射程 | 1 | Def | 16 | |
Mdef | 5 | BaseExp | 1777 | JobExp | 1382 | |
サイズ | 小 | 属性 | 火 1 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 102 | HP | 92240 | Str | 52 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 20 | Vit | 35 | Dex | 166 | |
Agi | 32 | Luk | 15 | Atk | 714 | |
Matk | 30 | 攻撃射程 | 1 | Def | 101 | |
Mdef | 12 | BaseExp | 55344 | JobExp | 41508 | |
サイズ | 中 | 属性 | 毒 1 | 種族 | 動物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 25 | HP | 2469 | Str | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 10 | Vit | 18 | Dex | 14 | |
Agi | 8 | Luk | 15 | Atk | 47 | |
Matk | 5 | 攻撃射程 | 1 | Def | 9 | |
Mdef | 8 | BaseExp | 1234 | JobExp | 740 | |
サイズ | 中 | 属性 | 地 1 | 種族 | 動物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 29 | HP | 3920 | Str | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 5 | Vit | 32 | Dex | 29 | |
Agi | 10 | Luk | 3 | Atk | 87 | |
Matk | 14 | 攻撃射程 | 1 | Def | 53 | |
Mdef | 5 | BaseExp | 2693 | JobExp | 1081 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 不死 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 78 | HP | 45114 | Str | 51 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 10 | Vit | 25 | Dex | 35 | |
Agi | 4 | Luk | 5 | Atk | 575 | |
Matk | 20 | 攻撃射程 | 1 | Def | 63 | |
Mdef | 10 | BaseExp | 24812 | JobExp | 15789 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 不死 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 45 | HP | 5756 | Str | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 3 | Vit | 10 | Dex | 17 | |
Agi | 13 | Luk | 3 | Atk | 104 | |
Matk | 16 | 攻撃射程 | 1 | Def | 15 | |
Mdef | 14 | BaseExp | 2014 | JobExp | 2417 | |
サイズ | 小 | 属性 | 念 3 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 101 | HP | 114131 | Str | 62 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 55 | Vit | 25 | Dex | 85 | |
Agi | 27 | Luk | 20 | Atk | 473 | |
Matk | 395 | 攻撃射程 | 2 | Def | 64 | |
Mdef | 51 | BaseExp | 68712 | JobExp | 36445 | |
サイズ | 中 | 属性 | 風 3 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 32 | HP | 12250 | Str | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 15 | Vit | 30 | Dex | 56 | |
Agi | 49 | Luk | 20 | Atk | 63 | |
Matk | 38 | 攻撃射程 | 1 | Def | 93 | |
Mdef | 15 | BaseExp | 7350 | JobExp | 5512 | |
サイズ | 中 | 属性 | 火 1 | 種族 | 人間 | |
BOSS | 一般 |
MVPモンスター
レベル | 132 | HP | 8123931 | Str | 80 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 120 | Vit | 23 | Dex | 201 | |
Agi | 275 | Luk | 10 | Atk | 5819 | |
Matk | 8131 | 攻撃射程 | 3 | Def | 28 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 831331 | JobExp | 554220 | |
サイズ | 大 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 不死 | |
BOSS | Boss |
レベル | 88 | HP | 3214138 | Str | 86 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 131 | Vit | 120 | Dex | 101 | |
Agi | 89 | Luk | 92 | Atk | 3006 | |
Matk | 1052 | 攻撃射程 | 3 | Def | 213 | |
Mdef | 123 | BaseExp | 329946 | JobExp | 150384 | |
サイズ | 大 | 属性 | 地 3 | 種族 | 人間 | |
BOSS | Boss |
レベル | 78 | HP | 1015400 | Str | 97 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 131 | Vit | 86 | Dex | 145 | |
Agi | 99 | Luk | 67 | Atk | 2146 | |
Matk | 903 | 攻撃射程 | 1 | Def | 172 | |
Mdef | 164 | BaseExp | 105684 | JobExp | 47836 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 不死 | |
BOSS | Boss |
レベル | 98 | HP | 1445997 | Str | 98 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 142 | Vit | 96 | Dex | 144 | |
Agi | 102 | Luk | 102 | Atk | 3391 | |
Matk | 1782 | 攻撃射程 | 1 | Def | 124 | |
Mdef | 269 | BaseExp | 155739 | JobExp | 74000 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇 3 | 種族 | 人間 | |
BOSS | Boss |
(※) 一部イベントで登場するモンスターや取り巻きモンスターのBaseEXP / JobExpは0となっております。
モンスターのスキル変更
一般モンスター
アヌビス | 一部使用スキルを変更いたしました。 |
---|---|
イシス | |
ベリット | |
マミー |
モンスターのドロップアイテム変更
一般モンスター
変更後 | 変更前 | |
---|---|---|
アーチャースケルトン | 赤ポーション | 赤ハーブ |
炎の矢筒 | 炎の矢 | |
アイアンフィスト | オリデオコン原石 | エルニウム原石 |
サソリの尻尾 | なし | |
アナコンダク | 毒の牙 | グレイヴ[3] |
黄ポーション | 黄ハーブ | |
アルゴス | くもの糸 | セルー |
緑ポーション | 緑ハーブ | |
黄ポーション | 黄ハーブ | |
ウィスパー | 魔女の星の砂 | なし |
エンシェントマミー | 白羽のブーツ[1] | 銀の指輪[0] |
オリデオコン | オリデオコン原石 | |
エルニウム | エルニウム原石 | |
エンシェントミミック | 改良型設置用トラップボックス | シューズ[1] |
宝箱 | マント[1] | |
ダイヤの指輪[0] | フレイシューズ[0] | |
グレイヴマミー | オリデオコン | オリデオコン原石 |
グレイヴミノタウロス | オリデオコン | オリデオコン原石 |
達人の斧[2] | ツーハンドアックス[2] | |
サイドワインダー | オリデオコン | オリデオコン原石 |
スコーピオン | 黄ポーション | 黄ハーブ |
スネイク | 赤ポーション | 赤ハーブ |
ダークプリースト | ブルージェムストーン | レッドジェムストーン |
黒羽のスーツ[1] | グリッタリングクロース[1] | |
デスワード | 黒羽のブーツ[1] | ヴィダルのブーツ[0] |
パサナ | エルニウム | エルニウム原石 |
ベリット | 黒羽のマント[0] | 骸骨の指輪[0] |
白羽のマント[0] | 花の指輪[0] | |
ミノタウロス | オリデオコン | オリデオコン原石 |
達人の斧[2] | アックス[3] | |
レクイエム | エルニウム | ジャルゴン |
モンスターのアイテムドロップ確率変更
一般モンスター
アイアンフィスト | エルニウム原石 | ドロップ率増加 |
アヌビス | オリデオコン | ドロップ率増加 |
イシス | ネックレス[0] | ドロップ率増加 |
輝く鱗 | ドロップ率増加 | |
ダイヤモンド2カラット | ドロップ率増加 | |
ダイヤモンド3カラット | ドロップ率増加 | |
ウィンドゴースト | ドクロ | ドロップ率増加 |
ラフウィンド | ドロップ率増加 | |
エンシェントミミック | 古代のルーン原石 | ドロップ率増加 |
グレイヴミノタウロス | レモン | ドロップ率増加 |
サイドワインダー | ツルギ[2] | ドロップ率増加 |
毒の牙 | ドロップ率増加 | |
イチゴ | ドロップ率増加 | |
スコーピオン | サソリの尻尾 | ドロップ率増加 |
デスワード | 古いカード帖 | ドロップ率増加 |
パサナ | 壊れた剣 | ドロップ率増加 |
ベリット | ジャルゴン | ドロップ率増加 |
白ハーブ | ドロップ率増加 | |
ミノタウロス | レモン | ドロップ率増加 |
蜜の瓶 | ドロップ率増加 | |
レクイエム | 古く青い箱 | ドロップ率増加 |
エンペリウム | ドロップ率増加 | |
死者の遺品 | ドロップ率増加 | |
メントル[1] | ドロップ率増加 | |
料理本レベル6 | ドロップ率増加 |
[2017/08/16] 一部モンスターの名称に誤りがあったのを修正しました。