猟乱武器を使うならココ!「2017年5月のMAP調整」
【更新】最終更新日:2017/05/30 掲載日:2017/05/30
5月30日にラグナロクオンラインでは、「蟻地獄ダンジョン」や「ゲフェンフィールド」などのMAP調整を行いました。対象となる地域では、おもに人間形や昆虫形のモンスターが出現します。「猟乱武器」の真価を発揮するのにもってこいの場所となっていますので、「猟乱武器」を入手したという冒険者の方々はぜひ足を運んでみてくださいね。
※メモリアルダンジョン「オークの記憶」につきましては、ダンジョンの特性を活かせるように調整いたしました。
最新マップ情報
表示形式:変更点は赤字で表示しております。括弧内は変更前のデータです。
蟻地獄ダンジョン
蟻地獄ダンジョン B1F
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
アンドレ | 80(40) | 5秒 |
ピエール | 50(40) | 5秒 |
デニーロ | 50(40) | 5秒 |
ビタタ | 50(30) | 5秒 |
ドレインリア— | 20( - ) | 5秒( - ) |
ファミリア— | - (20) | - (5秒) |
蟻の卵 | 87 | 60秒 |
蟻地獄ダンジョン B2F
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
兵隊アンドレ | 50( - ) | 5秒(15秒) |
兵隊ピエール | 30( - ) | 5秒(15秒) |
兵隊デニーロ | 10( - ) | 5秒(15秒) |
女王直属アンドレ | 25(80) | 5秒(15秒) |
女王直属ピエール | 15(80) | 5秒(15秒) |
女王直属デニーロ | 10(80) | 5秒(15秒) |
マスキプラー | 120( - ) | 5秒~60秒( - ) |
マヤパープル | 2(1) | 2時間~3時間 |
マヤー | 1 | 2時間~3時間 |
蟻の卵 | - (30) | - (15秒) |
ファミリア— | - (20) | - (15秒) |
ビタタ | - (50) | - (15秒) |
アクラウス | - (3) | - (15秒) |
ゲフェン
ゲフェンフィールド02
ハイオーク | 270(5) | 5秒 |
オークアーチャー | 20(100) | 5秒 |
オークベイビー | 10(100) | 5秒 |
オークヒーロー | 1 | 1時間~1時間半 |
赤いきのこ | 5 | 6分~9分 |
緑色草 | 8 | 6分~9分 |
青い草 | 4 | 6分~9分 |
輝く草 | 1 | 30分~45分 |
オークウォリアー | -(15) | -(5秒) |
オークレディ | -(30) | -(5秒) |
ポポリン | -(10) | -(5秒) |
生体工学研究所
生体工学研究所 01
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
ウィレス | 30 | 5秒 |
リムーバ | 380 | 5秒 |
モンスター
一般モンスター
レベル | 74 | HP | 14952 | Str | 212 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 212 | Vit | 200 | Dex | 24 | |
Agi | 20 | Luk | 10 | Atk | 226 | |
Matk | 21 | 攻撃射程 | 1 | Def | 226 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 8971 | JobExp | 6728 | |
サイズ | 小 | 属性 | 地 1 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 75 | HP | 17174 | Str | 249 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 249 | Vit | 250 | Dex | 27 | |
Agi | 19 | Luk | 15 | Atk | 275 | |
Matk | 20 | 攻撃射程 | 1 | Def | 225 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 9445 | JobExp | 6869 | |
サイズ | 小 | 属性 | 地 1 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 76 | HP | 19378 | Str | 287 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 287 | Vit | 300 | Dex | 23 | |
Agi | 16 | Luk | 15 | Atk | 324 | |
Matk | 16 | 攻撃射程 | 1 | Def | 224 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 9882 | JobExp | 6782 | |
サイズ | 小 | 属性 | 地 1 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 77 | HP | 21552 | Str | 333 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 333 | Vit | 350 | Dex | 21 | |
Agi | 11 | Luk | 5 | Atk | 123 | |
Matk | 18 | 攻撃射程 | 1 | Def | 223 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 11853 | JobExp | 9698 | |
サイズ | 小 | 属性 | 地 1 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 24 | HP | 3333 | Str | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 22 | Vit | 24 | Dex | 50 | |
Agi | 34 | Luk | 20 | Atk | 54 | |
Matk | 42 | 攻撃射程 | 1 | Def | 50 | |
Mdef | 15 | BaseExp | 999 | JobExp | 833 | |
サイズ | 小 | 属性 | 闇 2 | 種族 | 動物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 4 | HP | 663 | Str | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 5 | Vit | 65 | Dex | 10 | |
Agi | 1 | Luk | 30 | Atk | 4 | |
Matk | 1 | 攻撃射程 | 0 | Def | 68 | |
Mdef | 45 | BaseExp | 4 | JobExp | 5 | |
サイズ | 小 | 属性 | 無 3 | 種族 | 無 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 94 | HP | 77802 | Str | 40 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 39 | Vit | 75 | Dex | 111 | |
Agi | 48 | Luk | 40 | Atk | 206 | |
Matk | 1390 | 攻撃射程 | 1 | Def | 332 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 46681 | JobExp | 23340 | |
サイズ | 中 | 属性 | 地 2 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 96 | HP | 85670 | Str | 42 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 38 | Vit | 78 | Dex | 115 | |
Agi | 49 | Luk | 45 | Atk | 254 | |
Matk | 1385 | 攻撃射程 | 1 | Def | 332 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 51402 | JobExp | 25701 | |
サイズ | 中 | 属性 | 地 2 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 98 | HP | 90278 | Str | 45 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 42 | Vit | 81 | Dex | 119 | |
Agi | 50 | Luk | 45 | Atk | 402 | |
Matk | 1380 | 攻撃射程 | 1 | Def | 332 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 54166 | JobExp | 27083 | |
サイズ | 中 | 属性 | 地 2 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 110 | HP | 257085 | Str | 212 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 39 | Vit | 200 | Dex | 24 | |
Agi | 20 | Luk | 10 | Atk | 1406 | |
Matk | 190 | 攻撃射程 | 4 | Def | 64 | |
Mdef | 64 | BaseExp | 154251 | JobExp | 77125 | |
サイズ | 中 | 属性 | 地 3 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | Boss |
レベル | 115 | HP | 283083 | Str | 249 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 38 | Vit | 250 | Dex | 27 | |
Agi | 19 | Luk | 15 | Atk | 1404 | |
Matk | 185 | 攻撃射程 | 4 | Def | 64 | |
Mdef | 64 | BaseExp | 169849 | JobExp | 84924 | |
サイズ | 中 | 属性 | 地 3 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | Boss |
レベル | 120 | HP | 298309 | Str | 287 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 42 | Vit | 300 | Dex | 23 | |
Agi | 16 | Luk | 15 | Atk | 1402 | |
Matk | 180 | 攻撃射程 | 4 | Def | 64 | |
Mdef | 64 | BaseExp | 178985 | JobExp | 89492 | |
サイズ | 中 | 属性 | 地 3 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | Boss |
レベル | 80 | HP | 14713 | Str | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 37 | Vit | 58 | Dex | 88 | |
Agi | 15 | Luk | 47 | Atk | 965 | |
Matk | 76 | 攻撃射程 | 4 | Def | 114 | |
Mdef | 43 | BaseExp | 11770 | JobExp | 11770 | |
サイズ | 中 | 属性 | 地 1 | 種族 | 植物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 77 | HP | 75478 | Str | 95 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 95 | Vit | 80 | Dex | 73 | |
Agi | 52 | Luk | 119 | Atk | 937 | |
Matk | 553 | 攻撃射程 | 2 | Def | 139 | |
Mdef | 40 | BaseExp | 85740 | JobExp | 45830 | |
サイズ | 大 | 属性 | 地 4 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | Boss |
MVPモンスター
レベル | 109 | HP | 1469000 | Str | 88 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 102 | Vit | 76 | Dex | 92 | |
Agi | 72 | Luk | 76 | Atk | 3276 | |
Matk | 2650 | 攻撃射程 | 1 | Def | 183 | |
Mdef | 50 | BaseExp | 170952 | JobExp | 80692 | |
サイズ | 大 | 属性 | 地 4 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | Boss |
一般モンスター
レベル | 1 | HP | 18 | Str | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 0 | Vit | 0 | Dex | 0 | |
Agi | 0 | Luk | 0 | Atk | 1 | |
Matk | 1 | 攻撃射程 | 1 | Def | 100 | |
Mdef | 99 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 小 | 属性 | 地 1 | 種族 | 植物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 1 | HP | 12 | Str | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 0 | Vit | 0 | Dex | 0 | |
Agi | 0 | Luk | 0 | Atk | 1 | |
Matk | 1 | 攻撃射程 | 1 | Def | 100 | |
Mdef | 99 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 小 | 属性 | 地 1 | 種族 | 植物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 1 | HP | 12 | Str | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 0 | Vit | 0 | Dex | 0 | |
Agi | 0 | Luk | 0 | Atk | 1 | |
Matk | 1 | 攻撃射程 | 1 | Def | 100 | |
Mdef | 99 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 小 | 属性 | 地 1 | 種族 | 植物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 1 | HP | 24 | Str | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 0 | Vit | 0 | Dex | 0 | |
Agi | 0 | Luk | 90 | Atk | 1 | |
Matk | 1 | 攻撃射程 | 1 | Def | 100 | |
Mdef | 99 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 小 | 属性 | 聖 1 | 種族 | 植物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 75 | HP | 12000 | Str | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 15 | Vit | 24 | Dex | 16 | |
Agi | 15 | Luk | 10 | Atk | 63 | |
Matk | 33 | 攻撃射程 | 1 | Def | 52 | |
Mdef | 3 | BaseExp | 7200 | JobExp | 3600 | |
サイズ | 中 | 属性 | 地 1 | 種族 | 人間 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 78 | HP | 13514 | Str | 16 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 10 | Vit | 28 | Dex | 57 | |
Agi | 11 | Luk | 5 | Atk | 59 | |
Matk | 33 | 攻撃射程 | 1 | Def | 83 | |
Mdef | 17 | BaseExp | 8108 | JobExp | 4054 | |
サイズ | 中 | 属性 | 地 2 | 種族 | 人間 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 123 | HP | 97550 | Str | 36 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 11 | Vit | 32 | Dex | 80 | |
Agi | 6 | Luk | 2 | Atk | 532 | |
Matk | 124 | 攻撃射程 | 1 | Def | 11 | |
Mdef | 3 | BaseExp | 44873 | JobExp | 29265 | |
サイズ | 大 | 属性 | 火 2 | 種族 | 人間 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 37 | HP | 16577 | Str | 55 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 30 | Vit | 24 | Dex | 99 | |
Agi | 32 | Luk | 15 | Atk | 128 | |
Matk | 43 | 攻撃射程 | 9 | Def | 67 | |
Mdef | 31 | BaseExp | 9946 | JobExp | 4973 | |
サイズ | 中 | 属性 | 地 1 | 種族 | 人間 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 21 | HP | 1781 | Str | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 20 | Vit | 32 | Dex | 31 | |
Agi | 1 | Luk | 35 | Atk | 51 | |
Matk | 11 | 攻撃射程 | 1 | Def | 49 | |
Mdef | 3 | BaseExp | 1068 | JobExp | 534 | |
サイズ | 小 | 属性 | 地 1 | 種族 | 人間 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 39 | HP | 1944 | Str | 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 5 | Vit | 32 | Dex | 52 | |
Agi | 17 | Luk | 5 | Atk | 169 | |
Matk | 15 | 攻撃射程 | 1 | Def | 21 | |
Mdef | 45 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 不死 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 41 | HP | 2952 | Str | 32 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 5 | Vit | 24 | Dex | 22 | |
Agi | 16 | Luk | 5 | Atk | 172 | |
Matk | 25 | 攻撃射程 | 1 | Def | 32 | |
Mdef | 40 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 不死 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 42 | HP | 3471 | Str | 33 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 61 | Vit | 63 | Dex | 42 | |
Agi | 19 | Luk | 42 | Atk | 117 | |
Matk | 59 | 攻撃射程 | 1 | Def | 114 | |
Mdef | 47 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 中 | 属性 | 火 1 | 種族 | 動物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 90 | HP | 32029 | Str | 67 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 1 | Vit | 48 | Dex | 31 | |
Agi | 47 | Luk | 5 | Atk | 945 | |
Matk | 21 | 攻撃射程 | 1 | Def | 355 | |
Mdef | 5 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 大 | 属性 | 無 4 | 種族 | 無 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 88 | HP | 133333 | Str | 75 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 31 | Vit | 40 | Dex | 69 | |
Agi | 16 | Luk | 20 | Atk | 68 | |
Matk | 150 | 攻撃射程 | 1 | Def | 101 | |
Mdef | 5 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 大 | 属性 | 火 2 | 種族 | 人間 | |
BOSS | Boss |
レベル | 85 | HP | 74400 | Str | 55 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 30 | Vit | 24 | Dex | 125 | |
Agi | 32 | Luk | 15 | Atk | 492 | |
Matk | 43 | 攻撃射程 | 9 | Def | 67 | |
Mdef | 5 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 中 | 属性 | 地 1 | 種族 | 人間 | |
BOSS | Boss |
レベル | 87 | HP | 96104 | Str | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 93 | Vit | 41 | Dex | 67 | |
Agi | 31 | Luk | 30 | Atk | 442 | |
Matk | 263 | 攻撃射程 | 1 | Def | 23 | |
Mdef | 30 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 不死 | |
BOSS | Boss |
レベル | 77 | HP | 1054260 | Str | 1 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 80 | Vit | 35 | Dex | 160 | |
Agi | 60 | Luk | 30 | Atk | 1095 | |
Matk | 1500 | 攻撃射程 | 1 | Def | 40 | |
Mdef | 45 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 大 | 属性 | 地 3 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | Boss |
レベル | 58 | HP | 60069 | Str | 60 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 18 | Vit | 52 | Dex | 79 | |
Agi | 35 | Luk | 20 | Atk | 433 | |
Matk | 389 | 攻撃射程 | 1 | Def | 56 | |
Mdef | 10 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 中 | 属性 | 地 2 | 種族 | 人間 | |
BOSS | Boss |
MVPモンスター
レベル | 81 | HP | 985700 | Str | 97 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 71 | Vit | 107 | Dex | 144 | |
Agi | 82 | Luk | 43 | Atk | 2690 | |
Matk | 441 | 攻撃射程 | 1 | Def | 197 | |
Mdef | 70 | BaseExp | 105303 | JobExp | 49680 | |
サイズ | 大 | 属性 | 地 2 | 種族 | 人間 | |
BOSS | Boss |
一般モンスター
レベル | 92 | HP | 5963 | Str | 64 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 58 | Vit | 42 | Dex | 48 | |
Agi | 200 | Luk | 42 | Atk | 721 | |
Matk | 18 | 攻撃射程 | 1 | Def | 7 | |
Mdef | 10 | BaseExp | 3279 | JobExp | 2087 | |
サイズ | 小 | 属性 | 風 3 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 110 | HP | 29522 | Str | 57 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 15 | Vit | 32 | Dex | 51 | |
Agi | 50 | Luk | 20 | Atk | 1030 | |
Matk | 70 | 攻撃射程 | 1 | Def | 110 | |
Mdef | 35 | BaseExp | 14761 | JobExp | 10332 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 2 | 種族 | 不死 | |
BOSS | 一般 |
モンスターのスキル変更
一般モンスター
女王直属アンドレ | 一部使用スキルを変更いたしました。 |
---|---|
女王直属ピエール | |
女王直属デニーロ |
モンスターのドロップアイテム変更
一般モンスター
変更後 | 変更前 | |
---|---|---|
アンドレ | ガーネット | ガレット |
鉄 | 鉄鉱石 | |
ピエール | ガーネット | ガレット |
サイファー | 鉄鉱石 | |
デニーロ | ガーネット | ガレット |
ブリガン | 鉄鉱石 | |
ビタタ | 蜜の瓶 | イエローライブ |
ローヤルゼリー | セルー | |
女王直属アンドレ | イエローライブ | ガレット |
かたい触角 | べとべとする液体 | |
グレイトネイチャ | かたい皮 | |
砂の塊 | 星の粉 | |
鋼鉄 | 鉄鉱石 | |
オリデオコン | エルニウム原石 | |
古いカード帖 | アンドレカード | |
女王直属ピエール | かたい触角 | ガレット |
ラフウィンド | べとべとする液体 | |
砂の塊 | 星の粉 | |
鋼鉄 | 鉄鉱石 | |
オリデオコン | エルニウム原石 | |
古いカード帖 | アンドレカード | |
女王直属デニーロ | かたい触角 | ガレット |
フレイムハート | べとべとする液体 | |
砂の塊 | 星の粉 | |
鋼鉄 | 鉄鉱石 | |
オリデオコン | エルニウム原石 | |
古いカード帖 | アンドレカード | |
マスキプラー | 四葉のクローバー | 歌う花 |
ハイオーク | オリデオコン | オリデオコン原石 |
縛られた鎖 | 黄ハーブ |
モンスターのアイテムドロップ確率変更
一般モンスター
対象アイテム | 内容 | |
---|---|---|
アンドレ | べとべとする液体 | ドロップ確率増加 |
イエローライブ | ||
星の粉 | ||
エルニウム原石 | ||
ピエール | べとべとする液体 | ドロップ確率増加 |
ウィンドオブヴェルデュール | ||
星の粉 | ||
エルニウム原石 | ||
デニーロ | レッドブラッド | ドロップ確率増加 |
星の粉 | ||
エルニウム原石 | ||
ビタタ | 蟲の皮 | ドロップ確率増加 |
ハチ蜜 | ||
ローヤルゼリー | ||
オリデオコン原石 | ||
リムーバ | 思念体の髪 | ドロップ確率増加 |
[2017/05/30 14:50] 画像の誤りを修正しました。