出現モンスターから得られる経験値がUP! 「ゲフェン&イズルードMAP調整」
【更新】最終更新日:2017/02/23 掲載日:2017/02/21
今回MAP調整の対象となるのは、BGM「Through the tower」に縁ある「ゲフェン」と「イズルード」、そして「攻城戦TE」からスペシャルゲストが参戦する「生体工学研究所」です。配置数や再出現時間をはじめ、モンスターから得られる経験値やアイテムのドロップ率の変更に加えて、新アイテムも登場しています。ぜひ足を運んでみてください。
最新マップ情報
表示形式:変更点は赤字で表示しております。括弧内は変更前のデータです。
ゲフェン
ゲフェン地下ダンジョン B1F
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
マンドラゴラ | 40 | 5秒 |
ポポリン | 10 | 5秒 |
ポイズンスポア | 100(80) | 5秒 |
ゲフェン地下ダンジョン B2F
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
ドレインリア— | 80(20) | 5秒 |
- (ナイトメア) | - (20) | - (5秒) |
ウィスパー | 50(25) | 5秒 |
グール | 40 | 5秒 |
ジャック | 60 | 5秒 |
青い草 | 1 | 5分 |
ドラキュラ | 1 | 60分~90分 |
ゲフェン地下ダンジョン B3F
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
マリオネット | 50(20) | 5秒 |
ナイトメア | 100(80) | 5秒(60秒) |
デビルチ | 50(90) | 5秒 |
ドッペルゲンガー | 1 | 2時間~3時間 |
イズルード
イズルード海底洞窟 1層
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
ヒドラ | 50 | 5秒 |
ヒドラ | 20 | 5分 |
プランクトン | 60 | 5秒 |
ククレ | 20 | 5秒 |
マリナ | 50 | 5秒 |
バドン | 40 | 5秒 |
イズルード海底洞窟 2層
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
ヒドラ | 40 | 5秒 |
ククレ | 20 | 5秒 |
バドン | 60 | 5秒 |
マルス | 40 | 5秒 |
オボンヌ | 10 | 5秒 |
カナトウス | 50 | 5秒 |
イズルード海底洞窟 3層
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
ヒドラ | 30 | 5秒 |
ククレ | 10 | 5秒 |
マルス | 20 | 5秒 |
オボンヌ | 100 | 5秒 |
カナトウス | 30 | 5秒 |
半漁人 | 100 | 5秒 |
イズルード海底洞窟 4層
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
ヒドラ | 50 | 5秒 |
フェン | 10 | 5秒 |
マリンスフィア | 10 | 5秒 |
ソードフィッシュ | 60 | 5秒 |
ストラウフ | 20 | 5秒 |
マルク | 50 | 5秒 |
半漁人 | 40 | 5秒 |
モンスター大量出現イベント | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
フェン | 80(40) | 1時間(2時間) |
ソードフィッシュ | 80(40) | 1時間(2時間) |
ストラウフ | 80(40) | 1時間(2時間) |
マルク | 80(40) | 1時間(2時間) |
半漁人 | 80(40) | 1時間(2時間) |
イズルード海底神殿
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
マルク | 60 | 5秒 |
オボンヌ | 100 | 5秒 |
ストラウフ | 100 | 5秒 |
マーマン | 15 | 5秒 |
セイレーン | 15 | 5秒 |
ポセイドン | 15 | 5秒 |
クラーケンベイビー | 15 | 5秒 |
デビアス | 6 | 5秒 |
ドフレ | 1 | 2分 |
セドラ | 1 | 2分 |
スロフォ | 1 | 2分 |
キングドラモ | 1 | 2分 |
ペノメナ | 18 | 5分 |
イズルード海底都市
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
ドフレ | 120 | 5秒 |
セドラ | 150 | 5秒 |
スロフォ | 140 | 5秒 |
キングドラモ | 40 | 5秒 |
タクン | 20 | 60秒 |
アンカー(タクンの取り巻き) | - | - |
テンタクルス(A) | 1 | - |
テンタクルス(B) | 1 | - |
テンタクルス(C) | 1 | - |
テンタクルス(D) | 1 | - |
テンタクルス(E) | 1 | - |
クラーケン | 1 | 2時間~2時間半 |
※テンタクルス(A~E)を1体倒すごとに、クラーケンの体力が減少します。(クラーケン自身が召喚するテンタクルスは対象に含みません)
生体工学研究所
生体工学研究所 02
モンスター名 | 数 | 出現時間 |
---|---|---|
ウィレス | 40 | 5秒 |
イグニゼム=セニア | 60 | 5秒 |
ヒュッケバイン=トリス | 70 | 5秒 |
アルマイア=デュンゼ | 70 | 5秒 |
イレンド=エベシ | 60 | 5秒 |
カヴァク=イカルス | 40 | 5秒 |
ラウレル=ヴィンダー | 50 | 5秒 |
ジェミニ-S58 | 10 | 30分 |
イグニゼム=セニア | 1 | 2時間~3時間半 |
ウィッシュ=マスコット(-) | 1(-) | 4時間~7時間(-) |
アーティス=マスコット(-) | 1(-) | 4時間~7時間(-) |
モンスター
一般モンスター
レベル | 10 | HP | 300 | Str | 12 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 5 | Vit | 5 | Dex | 11 | |
Agi | 1 | Luk | 5 | Atk | 81 | |
Matk | 3 | 攻撃射程 | 4 | Def | 13 | |
Mdef | 2 | BaseExp | 105 | JobExp | 90 | |
サイズ | 中 | 属性 | 地 3 | 種族 | 植物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 14 | HP | 494 | Str | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 18 | Vit | 20 | Dex | 36 | |
Agi | 26 | Luk | 5 | Atk | 11 | |
Matk | 20 | 攻撃射程 | 1 | Def | 36 | |
Mdef | 17 | BaseExp | 172 | JobExp | 148 | |
サイズ | 中 | 属性 | 毒 1 | 種族 | 植物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 19 | HP | 970 | Str | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 5 | Vit | 22 | Dex | 20 | |
Agi | 17 | Luk | 5 | Atk | 70 | |
Matk | 15 | 攻撃射程 | 1 | Def | 40 | |
Mdef | 8 | BaseExp | 339 | JobExp | 291 | |
サイズ | 中 | 属性 | 毒 1 | 種族 | 植物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 24 | HP | 3333 | Str | 17 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 22 | Vit | 24 | Dex | 50 | |
Agi | 34 | Luk | 20 | Atk | 54 | |
Matk | 42 | 攻撃射程 | 1 | Def | 50 | |
Mdef | 15 | BaseExp | 999 | JobExp | 833 | |
サイズ | 小 | 属性 | 闇 2 | 種族 | 動物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 45 | HP | 5756 | Str | 10 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 3 | Vit | 10 | Dex | 17 | |
Agi | 13 | Luk | 3 | Atk | 104 | |
Matk | 16 | 攻撃射程 | 1 | Def | 15 | |
Mdef | 14 | BaseExp | 2014 | JobExp | 2417 | |
サイズ | 小 | 属性 | 念 3 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 52 | HP | 7644 | Str | 56 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 11 | Vit | 19 | Dex | 27 | |
Agi | 12 | Luk | 10 | Atk | 197 | |
Matk | 29 | 攻撃射程 | 1 | Def | 78 | |
Mdef | 5 | BaseExp | 2675 | JobExp | 2293 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 2 | 種族 | 不死 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 56 | HP | 11111 | Str | 58 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 25 | Vit | 42 | Dex | 55 | |
Agi | 43 | Luk | 15 | Atk | 228 | |
Matk | 37 | 攻撃射程 | 1 | Def | 90 | |
Mdef | 25 | BaseExp | 3888 | JobExp | 3333 | |
サイズ | 中 | 属性 | 火 2 | 種族 | 無 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 1 | HP | 12 | Str | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 0 | Vit | 0 | Dex | 0 | |
Agi | 0 | Luk | 0 | Atk | 1 | |
Matk | 1 | 攻撃射程 | 1 | Def | 100 | |
Mdef | 99 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 小 | 属性 | 地 1 | 種族 | 植物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 56 | HP | 15761 | Str | 22 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 105 | Vit | 28 | Dex | 72 | |
Agi | 79 | Luk | 20 | Atk | 274 | |
Matk | 190 | 攻撃射程 | 1 | Def | 35 | |
Mdef | 24 | BaseExp | 6304 | JobExp | 6619 | |
サイズ | 小 | 属性 | 念 3 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 55 | HP | 19606 | Str | 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 15 | Vit | 20 | Dex | 70 | |
Agi | 32 | Luk | 15 | Atk | 269 | |
Matk | 62 | 攻撃射程 | 1 | Def | 116 | |
Mdef | 15 | BaseExp | 7842 | JobExp | 8234 | |
サイズ | 大 | 属性 | 念 3 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 86 | HP | 15998 | Str | 15 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 85 | Vit | 30 | Dex | 99 | |
Agi | 49 | Luk | 5 | Atk | 559 | |
Matk | 182 | 攻撃射程 | 1 | Def | 72 | |
Mdef | 16 | BaseExp | 7999 | JobExp | 8798 | |
サイズ | 小 | 属性 | 闇 1 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | 一般 |
MVPモンスター
レベル | 76 | HP | 820096 | Str | 86 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 92 | Vit | 88 | Dex | 145 | |
Agi | 99 | Luk | 82 | Atk | 2190 | |
Matk | 1812 | 攻撃射程 | 3 | Def | 152 | |
Mdef | 146 | BaseExp | 28802 | JobExp | 9919 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇 4 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | Boss |
レベル | 72 | HP | 749000 | Str | 122 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 67 | Vit | 105 | Dex | 169 | |
Agi | 122 | Luk | 72 | Atk | 2026 | |
Matk | 1176 | 攻撃射程 | 1 | Def | 246 | |
Mdef | 86 | BaseExp | 51856 | JobExp | 22097 | |
サイズ | 中 | 属性 | 闇 3 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | Boss |
一般モンスター
レベル | 22 | HP | 500 | Str | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 0 | Vit | 4 | Dex | 22 | |
Agi | 0 | Luk | 2 | Atk | 34 | |
Matk | 6 | 攻撃射程 | 7 | Def | 0 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 250 | JobExp | 200 | |
サイズ | 小 | 属性 | 水 2 | 種族 | 植物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 40 | HP | 3204 | Str | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 7 | Vit | 9 | Dex | 12 | |
Agi | 16 | Luk | 4 | Atk | 24 | |
Matk | 9 | 攻撃射程 | 1 | Def | 8 | |
Mdef | 8 | BaseExp | 1345 | JobExp | 1281 | |
サイズ | 小 | 属性 | 水 3 | 種族 | 植物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 15 | HP | 124 | Str | 7 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 0 | Vit | 0 | Dex | 9 | |
Agi | 9 | Luk | 0 | Atk | 12 | |
Matk | 4 | 攻撃射程 | 1 | Def | 0 | |
Mdef | 0 | BaseExp | 62 | JobExp | 49 | |
サイズ | 小 | 属性 | 水 1 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 45 | HP | 3140 | Str | 4 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 12 | Vit | 23 | Dex | 19 | |
Agi | 12 | Luk | 5 | Atk | 72 | |
Matk | 13 | 攻撃射程 | 1 | Def | 5 | |
Mdef | 5 | BaseExp | 1318 | JobExp | 1256 | |
サイズ | 小 | 属性 | 水 2 | 種族 | 植物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 49 | HP | 8676 | Str | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 10 | Vit | 18 | Dex | 3 | |
Agi | 16 | Luk | 15 | Atk | 282 | |
Matk | 25 | 攻撃射程 | 1 | Def | 24 | |
Mdef | 2 | BaseExp | 3904 | JobExp | 3470 | |
サイズ | 小 | 属性 | 水 1 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 60 | HP | 9204 | Str | 11 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 10 | Vit | 25 | Dex | 33 | |
Agi | 17 | Luk | 10 | Atk | 136 | |
Matk | 21 | 攻撃射程 | 1 | Def | 16 | |
Mdef | 8 | BaseExp | 4141 | JobExp | 3681 | |
サイズ | 小 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 65 | HP | 12840 | Str | 14 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 40 | Vit | 14 | Dex | 26 | |
Agi | 27 | Luk | 15 | Atk | 168 | |
Matk | 22 | 攻撃射程 | 1 | Def | 8 | |
Mdef | 6 | BaseExp | 5778 | JobExp | 5136 | |
サイズ | 中 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 55 | HP | 9522 | Str | 21 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 0 | Vit | 10 | Dex | 12 | |
Agi | 12 | Luk | 20 | Atk | 112 | |
Matk | 18 | 攻撃射程 | 1 | Def | 30 | |
Mdef | 10 | BaseExp | 4284 | JobExp | 3808 | |
サイズ | 小 | 属性 | 水 1 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 70 | HP | 16706 | Str | 45 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 19 | Vit | 20 | Dex | 20 | |
Agi | 19 | Luk | 10 | Atk | 168 | |
Matk | 22 | 攻撃射程 | 1 | Def | 30 | |
Mdef | 7 | BaseExp | 7517 | JobExp | 6682 | |
サイズ | 中 | 属性 | 水 3 | 種族 | 人間 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 73 | HP | 15155 | Str | 24 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 18 | Vit | 35 | Dex | 25 | |
Agi | 10 | Luk | 15 | Atk | 187 | |
Matk | 24 | 攻撃射程 | 1 | Def | 44 | |
Mdef | 11 | BaseExp | 6819 | JobExp | 6062 | |
サイズ | 中 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 70 | HP | 20853 | Str | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 25 | Vit | 24 | Dex | 26 | |
Agi | 16 | Luk | 5 | Atk | 200 | |
Matk | 25 | 攻撃射程 | 1 | Def | 41 | |
Mdef | 28 | BaseExp | 9383 | JobExp | 8341 | |
サイズ | 小 | 属性 | 水 2 | 種族 | 植物 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 78 | HP | 16085 | Str | 45 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 5 | Vit | 25 | Dex | 40 | |
Agi | 13 | Luk | 15 | Atk | 244 | |
Matk | 7 | 攻撃射程 | 1 | Def | 47 | |
Mdef | 12 | BaseExp | 7238 | JobExp | 6434 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 79 | HP | 17517 | Str | 34 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 20 | Vit | 31 | Dex | 33 | |
Agi | 11 | Luk | 20 | Atk | 132 | |
Matk | 127 | 攻撃射程 | 1 | Def | 47 | |
Mdef | 10 | BaseExp | 7882 | JobExp | 7006 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 3 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 80 | HP | 18966 | Str | 25 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 35 | Vit | 22 | Dex | 28 | |
Agi | 19 | Luk | 12 | Atk | 240 | |
Matk | 28 | 攻撃射程 | 1 | Def | 55 | |
Mdef | 14 | BaseExp | 8534 | JobExp | 7586 | |
サイズ | 中 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 106 | HP | 55604 | Str | 145 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 19 | Vit | 57 | Dex | 40 | |
Agi | 38 | Luk | 10 | Atk | 530 | |
Matk | 204 | 攻撃射程 | 1 | Def | 30 | |
Mdef | 7 | BaseExp | 27802 | JobExp | 27744 | |
サイズ | 中 | 属性 | 水 4 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 108 | HP | 58520 | Str | 132 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 90 | Vit | 14 | Dex | 51 | |
Agi | 42 | Luk | 15 | Atk | 520 | |
Matk | 257 | 攻撃射程 | 1 | Def | 8 | |
Mdef | 6 | BaseExp | 29260 | JobExp | 31280 | |
サイズ | 中 | 属性 | 水 4 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 110 | HP | 61568 | Str | 134 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 60 | Vit | 31 | Dex | 37 | |
Agi | 31 | Luk | 20 | Atk | 560 | |
Matk | 260 | 攻撃射程 | 1 | Def | 47 | |
Mdef | 10 | BaseExp | 30784 | JobExp | 36676 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 4 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 104 | HP | 45710 | Str | 111 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 10 | Vit | 75 | Dex | 33 | |
Agi | 39 | Luk | 10 | Atk | 640 | |
Matk | 51 | 攻撃射程 | 1 | Def | 38 | |
Mdef | 18 | BaseExp | 22855 | JobExp | 23716 | |
サイズ | 小 | 属性 | 水 3 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 82 | HP | 39158 | Str | 27 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 25 | Vit | 32 | Dex | 28 | |
Agi | 26 | Luk | 15 | Atk | 380 | |
Matk | 31 | 攻撃射程 | 1 | Def | 51 | |
Mdef | 16 | BaseExp | 19579 | JobExp | 21536 | |
サイズ | 中 | 属性 | 水 4 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 115 | HP | 44156 | Str | 100 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 25 | Vit | 28 | Dex | 64 | |
Agi | 22 | Luk | 26 | Atk | 580 | |
Matk | 375 | 攻撃射程 | 1 | Def | 100 | |
Mdef | 35 | BaseExp | 18545 | JobExp | 21858 | |
サイズ | 小 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 120 | HP | 54487 | Str | 96 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 47 | Vit | 25 | Dex | 79 | |
Agi | 58 | Luk | 50 | Atk | 600 | |
Matk | 490 | 攻撃射程 | 1 | Def | 62 | |
Mdef | 13 | BaseExp | 22884 | JobExp | 29766 | |
サイズ | 中 | 属性 | 水 2 |
種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 125 | HP | 66971 | Str | 77 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 103 | Vit | 33 | Dex | 19 | |
Agi | 83 | Luk | 66 | Atk | 740 | |
Matk | 512 | 攻撃射程 | 1 | Def | 4 | |
Mdef | 80 | BaseExp | 28127 | JobExp | 34206 | |
サイズ | 中 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 127 | HP | 53419 | Str | 9 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 9 | Vit | 150 | Dex | 30 | |
Agi | 40 | Luk | 39 | Atk | 976 | |
Matk | 87 | 攻撃射程 | 1 | Def | 180 | |
Mdef | 22 | BaseExp | 24038 | JobExp | 35958 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 2 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | Boss |
レベル | 100 | HP | 21618 | Str | 76 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 15 | Vit | 15 | Dex | 51 | |
Agi | 38 | Luk | 10 | Atk | 1000 | |
Matk | 44 | 攻撃射程 | 7 | Def | 35 | |
Mdef | 32 | BaseExp | 21618 | JobExp | 13801 | |
サイズ | 中 | 属性 | 毒 1 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 130 | HP | 274390 | Str | 99 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 30 | Vit | 10 | Dex | 90 | |
Agi | 110 | Luk | 110 | Atk | 1300 | |
Matk | 390 | 攻撃射程 | 3 | Def | 42 | |
Mdef | 9 | BaseExp | 135710 | JobExp | 68597 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 4 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 130 | HP | 199996 | Str | 30 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 99 | Vit | 110 | Dex | 110 | |
Agi | 90 | Luk | 10 | Atk | 1300 | |
Matk | 390 | 攻撃射程 | 3 | Def | 31 | |
Mdef | 20 | BaseExp | 135710 | JobExp | 68597 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 4 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | 一般 |
レベル | 128 | HP | 2051260 | Str | 130 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 128 | Vit | 123 | Dex | 189 | |
Agi | 102 | Luk | 116 | Atk | 7285 | |
Matk | 3555 | 攻撃射程 | 9 | Def | 128 | |
Mdef | 158 | BaseExp | 247443 | JobExp | 118384 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 3 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | Boss |
レベル | 128 | HP | 2051260 | Str | 130 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 128 | Vit | 123 | Dex | 189 | |
Agi | 102 | Luk | 116 | Atk | 7285 | |
Matk | 3555 | 攻撃射程 | 9 | Def | 128 | |
Mdef | 158 | BaseExp | 247443 | JobExp | 118384 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 3 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | Boss |
レベル | 128 | HP | 2051260 | Str | 130 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 128 | Vit | 123 | Dex | 189 | |
Agi | 102 | Luk | 116 | Atk | 7285 | |
Matk | 3555 | 攻撃射程 | 9 | Def | 128 | |
Mdef | 158 | BaseExp | 247443 | JobExp | 118384 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 3 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | Boss |
レベル | 128 | HP | 2051260 | Str | 130 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 128 | Vit | 123 | Dex | 189 | |
Agi | 102 | Luk | 116 | Atk | 7285 | |
Matk | 3555 | 攻撃射程 | 9 | Def | 128 | |
Mdef | 158 | BaseExp | 247443 | JobExp | 118384 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 3 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | Boss |
レベル | 128 | HP | 2051260 | Str | 130 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 128 | Vit | 123 | Dex | 189 | |
Agi | 102 | Luk | 116 | Atk | 7285 | |
Matk | 3555 | 攻撃射程 | 9 | Def | 128 | |
Mdef | 158 | BaseExp | 247443 | JobExp | 118384 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 3 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | Boss |
MVPモンスター
レベル | 130 | HP | 2669000 | Str | 196 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 117 | Vit | 165 | Dex | 162 | |
Agi | 109 | Luk | 158 | Atk | 4323 | |
Matk | 2830 | 攻撃射程 | 3 | Def | 55 | |
Mdef | 229 | BaseExp | 306906 | JobExp | 141540 | |
サイズ | 大 | 属性 | 水 4 | 種族 | 魚貝 | |
BOSS | Boss |
レベル | 99 | HP | 795609 | Str | 272 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 99 | Vit | 162 | Dex | 160 | |
Agi | 148 | Luk | 59 | Atk | 4220 | |
Matk | 2107 | 攻撃射程 | 3 | Def | 510 | |
Mdef | 139 | BaseExp | 106267 | JobExp | 87747 | |
サイズ | 中 | 属性 | 火 4 | 種族 | 人間 | |
BOSS | Boss |
レベル | 99 | HP | 806400 | Str | 206 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Int | 156 | Vit | 181 | Dex | 203 | |
Agi | 194 | Luk | 115 | Atk | 5877 | |
Matk | 3526 | 攻撃射程 | 3 | Def | 410 | |
Mdef | 192 | BaseExp | 108810 | JobExp | 89000 | |
サイズ | 中 | 属性 | 火 4 | 種族 | 人間 | |
BOSS | Boss |
スキルが変更されたモンスター
マリンスフィア— | 変更前 | MaxHP99%以下の時、セルフディストラクションを使用 |
---|---|---|
変更後 | MaxHP49%以下の時、セルフディストラクションを使用 |
ドロップアイテムが変更されたモンスター
オボンヌ | 変更前 | 背びれ |
---|---|---|
変更後 | 万能薬 |
月夜花 | 変更前 | 純潔の小太刀 |
---|---|---|
変更後 | 火雷大神靴[1] |
ファラオ | 変更前 | ホーリーローブ[0] |
---|---|---|
変更後 | アプローズサンダル[1] |
イグニゼム=セニア (MVPモンスター) |
変更前 | ネイガン[0] |
---|---|---|
変更後 | 伸縮自在ハンド[3] |
ウィッシュ=マスコット | 変更前 | - |
---|---|---|
変更後 | エンジェリングスーツ[1] |
アーティス=マスコット | 変更前 | - |
---|---|---|
変更後 | ゴーストリングスーツ[1] |
MVPアイテムが変更されたモンスター
ファラオ | 変更前 | ダイヤモンド3カラット |
---|---|---|
変更後 | 古びたサンダル[1] |
ドロップ率が変更されたモンスター
怨霊武士 | 楯無の鎧[1] | ドロップ確率増加 |
新アイテム
系列 | 片手剣 | Atk | 100 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スロット | 3 | 装備レベル制限 | 100 | 武器レベル | 4 | 破損 | する | 重量 | 60 | |
特殊効果 | (1)物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル「スティール」Lv1発動。「スティール」の習得Lvが2以上の場合、習得Lvで発動。 (2)「伸縮自在ハンド」の精錬値が2以上の時、「伸縮自在ハンド」の精錬値が1上がる度に追加でオートスペル「スティール」の発動率が上昇。 (3)BaseLv100以上の時、「伸縮自在ハンド」の精錬値が7以上の時、追加で「サプライズアタック」Lv5使用可能。 (4)BaseLv100以上の時、「伸縮自在ハンド」の精錬値が9以上の時、追加で「バックスタブ」Lv10使用可能。 |
|||||||||
装備 | スーパーノービス |
系列 | 鎧 | 装備位置 | - | Def | 77 | Mdef | 20 | 精錬 | 可 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 90 | 破損 | する | 重量 | 40 | |||
特殊効果 | (1)MaxHP+1000。 (2)MaxSP+100。 (3)BaseLv100以上の時、BaseLvが1上がる度に追加でHP+30、SP+5。 (4)「エンジェリングスーツ」の精錬値が7以上の時、追加で魔法攻撃で与えるダメージ+10%。 (5)「エンジェリングスーツ」の精錬値が8以上の時、追加で「ウェポンパーフェクション」Lv5使用可能。 (6)「エンジェリングスーツ」の精錬値が9以上の時、追加で鎧に聖属性を付与する。 |
|||||||||
装備 | ノービス系 |
系列 | 鎧 | 装備位置 | - | Def | 77 | Mdef | 20 | 精錬 | 可 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 90 | 破損 | する | 重量 | 40 | |||
特殊効果 | (1)MaxHP+1000。 (2)MaxSP+100。 (3)BaseLv100以上の時、BaseLvが1上がる度に追加でHP+50、SP+3。 (4)「ゴーストリングスーツ」の精錬値が7以上の時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+10%。 (5)「ゴーストリングスーツ」の精錬値が8以上の時、追加で「アドレナリンラッシュ」Lv5使用可能。 (6)「ゴーストリングスーツ」の精錬値が9以上の時、追加で鎧に念属性を付与する。 |
|||||||||
装備 | ノービス系 |
[2017年2月23日 更新] 生体工学研究所の出現時間に誤りがあったのを修正をしました。