7月23日のモンスター配置変更
最終更新日:2013/07/24 掲載日:2013/07/23
2013年5月1日(水)に発表しておりました、「獲得経験値効率を是正するための各種調整」につきまして、以下の調整を行ないましたので、お知らせいたします。
マークの説明 | |||
---|---|---|---|
![]() | 新しく配置されたモンスター | ![]() | 配置数が増加したモンスター |
![]() | 再出現時間が長くなったモンスター | ![]() | 再出現時間が短くなったモンスター |
![]() | 配置数が減少したモンスター | ![]() | マップから撤去されたモンスター |
配置変更マップ
イズルードダンジョン
イズルード海底都市 | |
---|---|
![]() |
|
蟻地獄ダンジョン
蟻地獄ダンジョン B2F | |
---|---|
![]() |
|
タートルアイランドダンジョン
タートルアイランドダンジョン 03(久陽宮) | |
---|---|
![]() |
|
ゲフェニア
ゲフェニア 01 | |
---|---|
![]() |
|
ゲフェニア 04 | |
---|---|
![]() |
|
グラストヘイム 古城
グラストヘイム 古城1F | |
---|---|
![]() |
|
グラストヘイム 古城2F | |
---|---|
![]() |
|
グラストヘイム 騎士団内02 | |
---|---|
![]() |
|
グラストヘイム地下水路 01 | |
---|---|
![]() |
|
グラストヘイム地下水路 02 | |
---|---|
![]() |
|
グラストヘイム地下水路 04 | |
---|---|
![]() |
|
グラストヘイム 最下層地下洞窟01 | |
---|---|
![]() |
|
グラストヘイム 最下層地下洞窟02 | |
---|---|
![]() |
|
ジュピロスダンジョン
ジュピロス廃墟 02 | |
---|---|
![]() |
|
ジュピロス中心部 | |
---|---|
![]() |
|
オーディン神殿
オーディン神殿 02 | |
---|---|
![]() |
|
オーディン神殿 03 | |
---|---|
![]() |
|
生体工学研究所
生体工学研究所 02 | |
---|---|
![]() |
|
生体工学研究所 03 | |
---|---|
![]() |
|
生体工学研究所 04 | |
---|---|
![]() |
|
トール火山
トール火山ダンジョン 01 | |
---|---|
![]() |
|
トール火山ダンジョン 03 | |
---|---|
![]() |
|
修道院
修道院 01 | |
---|---|
![]() |
|
修道院 02 | |
---|---|
![]() |
|
修道院 03 | |
---|---|
![]() |
|
次元の狭間
次元の狭間 02 | |
---|---|
![]() |
|
次元の狭間 03 | |
---|---|
![]() |
|
スプレンディッドフィールド
スプレンディッドフィールド 01 | |
---|---|
![]() |
|
スプレンディッドフィールド 03 | |
---|---|
![]() |
|
マヌクフィールド
マヌクフィールド 02 | |
---|---|
![]() |
|
カミダルトンネル
カミダルトンネル | |
---|---|
![]() |
|
スカラバホール | |
---|---|
![]() |
|
イグドラシル中心部
イグドラシル中心部 01 | |
---|---|
![]() |
|
ビフロストフィールド
ビフロスト北部 | |
---|---|
![]() |
|
ビフロスト南部 | |
---|---|
![]() |
|
ニブルヘイムフィールド
ニブルヘイムフィールド 01(秘境の村) | |
---|---|
![]() |
|
モスコビアダンジョン
奥深い森 | |
---|---|
![]() |
|
ポートマラヤフィールド
バリオ・マヒワガ | |
---|---|
![]() |
|
バリオ・フォレスト | |
---|---|
![]() |
|
ブワヤの洞窟
ブワヤの洞窟 | |
---|---|
![]() |
|
経験値変更モンスター一覧
変更前 | 変更後 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
モンスター名 | Lv | HP | BaseEXP | JobEXP | Lv | HP | BaseEXP | JobEXP |
ごっついミノタウロス | 158 | 449,706 | 312,816 | 193,977 | 158 | 449,706 | 225,048 | 146,687 |
ランデル=ロレンス | 156 | 413,389 | 675,396 | 460,620 | 156 | 413,389 | 270,158 | 184,248 |
エミュール=プラメール | 157 | 297,477 | 614,124 | 421,164 | 157 | 297,477 | 368,474 | 210,582 |
セリア=アルデ | 152 | 216,532 | 529,236 | 364,500 | 152 | 216,532 | 370,465 | 182,250 |
チェン=リウ | 153 | 342,544 | 611,496 | 418,860 | 153 | 342,544 | 305,748 | 209,430 |
ガーティー=ウー | 155 | 340,661 | 620,802 | 419,184 | 155 | 340,661 | 248,320 | 209,592 |
アルフォシオ=バジル | 154 | 254,430 | 568,584 | 394,056 | 154 | 254,430 | 341,150 | 197,028 |
トレンティーニ | 154 | 253,544 | 568,494 | 394,560 | 154 | 253,544 | 341,096 | 197,280 |
エンシェントツリー | 144 | 194,466 | 103,712 | 2,949 | 144 | 194,466 | 103,712 | 22,949 |
ダークシャドー | 147 | 217,149 | 103,759 | 2,862 | 147 | 217,149 | 103,759 | 22,862 |
ラタトスク | 136 | 157,233 | 63,579 | 2,572 | 136 | 157,233 | 73,579 | 25,572 |
ドゥネイール | 137 | 166,659 | 66,326 | 2,750 | 137 | 166,659 | 76,326 | 25,750 |
アクラウス | 139 | 635,207 | 93,524 | 35,807 | 139 | 635,207 | 84,171 | 53,710 |
ブリライト | 107 | 104,767 | 62,886 | 29,265 | 107 | 104,767 | 34,587 | 16,095 |
ヘルフライ | 146 | 666,666 | 156,752 | 18,212 | 146 | 666,666 | 222,222 | 111,111 |
コルヌス | 110 | 54,801 | 22,912 | 12,751 | 110 | 54,801 | 24,112 | 13,152 |
ジェジェリン | 145 | 33,331 | 32,997 | 20,483 | 145 | 33,331 | 21,448 | 13,313 |
ティクバラン | 105 | 15,131 | 12,030 | 6,235 | 105 | 15,131 | 7,819 | 4,052 |
一角スカラバの卵 | 125 | 135,000 | 12,800 | 8,700 | 110 | 135,000 | 12,800 | 8,700 |
双角スカラバの卵 | 126 | 141,429 | 12,800 | 8,700 | 111 | 141,429 | 12,800 | 8,700 |
鹿角スカラバの卵 | 127 | 147,858 | 12,800 | 8,700 | 112 | 147,858 | 12,800 | 8,700 |
剛角スカラバの卵 | 128 | 154,287 | 12,800 | 8,700 | 113 | 154,287 | 12,800 | 8,700 |
一角スカラバ | 130 | 36,500 | 6,621 | 2,210 | 115 | 36,500 | 10,593 | 3,536 |
双角スカラバ | 134 | 42,071 | 7,904 | 2,574 | 116 | 42,071 | 12,646 | 4,118 |
鹿角スカラバ | 136 | 44,714 | 7,888 | 2,571 | 117 | 44,714 | 12,620 | 4,113 |
剛角スカラバ | 139 | 48,357 | 8,786 | 2,873 | 118 | 48,357 | 14,057 | 4,596 |
アトラススカラバの卵 | 128 | 102,857 | 6,800 | 3,600 | 118 | 102,857 | 6,800 | 3,600 |
レギウススカラバ | 136 | 208,667 | 22,219 | 794 | 122 | 208,667 | 22,219 | 2,794 |
ヘラクレススカラバ | 130 | 170,333 | 17,862 | 647 | 120 | 170,333 | 17,862 | 2,647 |
コーカサススカラバ | 134 | 196,333 | 21,052 | 743 | 121 | 196,333 | 21,052 | 2,743 |
アトラススカラバ | 139 | 225,667 | 23,484 | 825 | 123 | 225,667 | 23,484 | 2,825 |
レギウススカラバ(取り巻き) | 136 | 208,667 | 0 | 0 | 122 | 208,667 | 0 | 0 |
ヘラクレススカラバ(取り巻き) | 130 | 170,333 | 0 | 0 | 120 | 170,333 | 0 | 0 |
コーカサススカラバ(取り巻き) | 134 | 196,333 | 0 | 0 | 121 | 196,333 | 0 | 0 |
アトラススカラバ(取り巻き) | 139 | 225,667 | 0 | 0 | 123 | 225,667 | 0 | 0 |
ナーガ | 112 | 35,071 | 23,571 | 12,890 | 112 | 35,071 | 15,431 | 8,417 |
アノリアン | 123 | 416,251 | 52,330 | 23,985 | 123 | 266,251 | 52,330 | 23,985 |
アノリアン(崑崙闘技場) | 123 | 416,251 | 0 | 0 | 123 | 266,251 | 0 | 0 |
三葉蟲 | 108 | 151,971 | 59,023 | 39,420 | 108 | 151,971 | 32,462 | 21,681 |
女王直属アンドレ | 94 | 38,901 | 22,678 | 15,313 | 94 | 38,901 | 17,678 | 10,313 |
女王直属ピエール | 96 | 42,835 | 23,443 | 15,628 | 96 | 42,835 | 18,443 | 10,628 |
女王直属デニーロ | 98 | 45,139 | 24,058 | 15,880 | 98 | 45,139 | 19,058 | 10,880 |
イグニゼム=セニア | 96 | 73,886 | 31,726 | 27,531 | 96 | 73,886 | 22,208 | 19,271 |
ヒュッケバイン=トリス | 95 | 70,560 | 38,946 | 33,390 | 95 | 70,560 | 27,262 | 23,373 |
アルマイア=デュンゼ | 97 | 70,380 | 40,723 | 36,212 | 97 | 70,380 | 28,506 | 25,348 |
イレンド=エベシ | 93 | 70,269 | 29,489 | 25,300 | 93 | 70,269 | 20,642 | 17,710 |
カヴァク=イカルス | 94 | 71,056 | 38,165 | 32,054 | 94 | 71,056 | 26,715 | 22,437 |
ラウレル=ヴィンダー | 92 | 69,572 | 29,080 | 25,036 | 92 | 69,572 | 20,356 | 17,525 |
モンスターのアイテムドロップを変更
以下のモンスターにおいて、アイテムドロップを変更いたしました。
- マブカ
モンスターの使用スキル変更
以下のモンスターにおいて、使用スキルの一部を変更いたしました。
アースヴェナート | アイスヴェナート | アノリアン |
アルフォシオ=バジル(Lv150) | アルマイア=デュンゼ | アングラマンティス |
イグニゼム=セニア | イレンド=エベシ | ウィンドヴェナート |
ヴェナート | エミュール=プラメール(Lv150) | エレメス=ガイル |
エレメス=ガイル(Lv150) | エレメス=ガイル(取り巻きモンスター) | エンカント |
オウルデューク | オウルバロン | ガーティー=ウー(Lv150) |
カヴァク=イカルス | カトリーヌ=ケイロン(Lv150) | ギグ |
グラウンドデリーター | クルーザー | 剛角スカラバ |
ごっついミノタウロス | スカイデリーター | セイレン=ウィンザー(Lv150) |
セシル=ディモン(Lv150) | セリア=アルデ(Lv150) | チェン=リウ(Lv150) |
天仙娘々 | トレンティーニ(Lv150) | ネレイド |
働きブワヤ | ハワード=アルトアイゼン(Lv150) | ヒュッケバイン=トリス |
ブギスギス | フレイムヴェナート | ブワヤの影 |
ポムスパイダー | マーガレッタ=ソリン(Lv150) | ミストケース |
ラウレル=ヴィンダー | ランデル=ローレンス(Lv150) | 鹿角スカラバ |