10月23日のモンスター配置変更「詳細データ」
最終更新日:2012/10/23 掲載日:2012/10/23
2012年10月23日(火)の定期メンテナンスにて、配置変更およびモンスターの経験値を変更いたしました。
| マークの説明 | |||
|---|---|---|---|
![]() | 新しく配置されたモンスター | ![]() | 配置数が増加したモンスター |
![]() | 再出現時間が長くなったモンスター | ![]() | 再出現時間が短くなったモンスター |
![]() | 配置数が減少したモンスター | ![]() | マップから撤去されたモンスター |
配置変更マップ
グラストヘイム古城
| グラストヘイム地下水路 03 | |
|---|---|
![]() |
スティング
|
修道院
| 修道院 03 | |
|---|---|
![]() |
ネクロマンサー
|
アビスレイク地下洞窟
| アビスレイク地下洞窟 03 | |
|---|---|
![]() |
ハイドラランサー
|
経験値変更モンスター一覧
| 変更前 | 変更後 | |||
|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | BaseEXP | JobEXP | BaseEXP | JobEXP |
| ゴールドオシドス | 65,618 | 18,051 | 98,427 | 27,076 |
| スティング | 7,345 | 5,346 | 7,345 | 37,422 |
| ネクロマンサー | 150,000 | 90,000 | 200,000 | 100,000 |
| ハイドラランサー | 250,350 | 3,720 | 500,700 | 37,200 |
| ブルーオシドス | 33,676 | 9,456 | 67,352 | 14,184 |


















