「ラグ缶2012 October(モバイル版)」発売!
最終更新日:2012/09/26 掲載日:2012/09/26
今回発売する「ラグ缶2012 October」は、新アイテム10種が鮮烈デビュー!
なんといっても目玉は、人間形モンスターへの物理ダメージが上昇する中下段頭装備の「ゴールテンダーマスク[0]」!
人間形モンスターがひしめく「生体工学研究所ダンジョン」などで役立つのはもちろん、攻城戦でも、その効果を十二分に発揮します。独特の雰囲気を醸し出すルックスもポイントです。
同じ頭装備では、「スターライトスコープ[0]」も見逃せません。Dexと遠距離物理攻撃で与えるダメージが上昇する、アウトレンジが得意なキャラクターなら手に入れておきたい逸品!さらに、BaseLvが上がるごとにダメージが上昇していくため、レベルの高いキャラクターほど、その性能を引き出すことができます。
そのほか、劇的な効果をもたらすボスカードや、狩りでも攻城戦でも重宝する人気のセット装備が一挙お目見え!
この機会にぜひチャレンジしてみてください。
今回のラグ缶の特徴
新登場のアイテム
新アイテム性能
系列 | 兜 | 装備位置 | 中下段 | Def | 5 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
装備レベル制限 | 50 | 破損 | しない | 重量 | 20 | |
特殊効果 | 物理攻撃時、人間形モンスターへのダメージ+8% | |||||
装備 | 全ての職業 |
系列 | 兜 | 装備位置 | 中段 | Def | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
装備レベル制限 | 30 | 破損 | しない | 重量 | 20 | |
特殊効果 | Dex+1 遠距離物理攻撃で与えるダメージ+1% BaseLv100以上の時、追加で遠距離物理攻撃で与えるダメージ+1% BaseLv150の時、追加で遠距離物理攻撃で与えるダメージ+1% |
|||||
装備 | 全ての職業 |
系列 | 肩にかける物 | Def | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 2 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 70 | 破損 | しない | 重量 | 50 | |
特殊効果 | MaxHP+5%、Matk+1% 物理攻撃時、地属性モンスターへのダメージ+2% |
|||||
装備 | 転生1次職、上位2次職、3次職 |
系列 | 靴 | Def | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 0 | |
装備レベル制限 | 30 | 破損 | しない | 重量 | 30 | |
特殊効果 | 魚貝形モンスターを倒した時、獲得する経験値+5% 精錬値が1上がる度に追加で魚貝形モンスターを倒した時、獲得する経験値+1% |
|||||
装備 | 全ての職業 |
系列 | 本 | Atk | 90 | Matk | 90 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | 1 | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 24 | 破損 | しない | 重量 | 40 | |
特殊効果 | Luk+5 完全回避+15 精錬値が7以上の時、追加で完全回避+5 |
|||||
装備 | プリースト系、セージ系、拳聖 |
系列 | 短剣 | Atk | 50 | Matk | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | 1 | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 50 | 破損 | する | 重量 | 50 | |
特殊効果 | 精錬値が1上がる度に追加でInt+1、Luk+1 | |||||
装備 | ノービス系、ソードマン系、マジシャン系、アーチャー系、マーチャント系、シーフ系、ソウルリンカー、忍者 |
系列 | 肩にかける物 | Def | 16 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 50 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |
特殊効果 | 精錬値が6以上の時、精錬値が1上がる度にAgi+2 | |||||
装備 | 全ての職業 |
系列 | 靴 | Def | 15 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 50 | 破損 | しない | 重量 | 30 | |
特殊効果 | 精錬値が6以上の時、精錬値が1上がる度にInt+1、MaxHP-1% | |||||
装備 | 全ての職業 |
系列 | 鎧 | Def | 35 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 5 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 1 | 破損 | する | 重量 | 30 | |
特殊効果 | Vit+3 精錬値が2上がる度に追加でMaxHP+1%、MaxSP+1% |
|||||
装備 | 全ての職業 |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 6 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 20 | 破損 | する | 重量 | 90 | |
特殊効果 | 植物形モンスターを倒した時、一定確率で「きのこの胞子」「毒キノコの胞子」をドロップする 精錬値が2上がる度に「きのこの胞子」「毒キノコの胞子」のドロップする確率が上昇する |
|||||
装備 | 全ての職業 |
ラグ缶ラインナップ
A賞(レア) | タオグンカカード、マヤーカード |
---|---|
B賞(レア) | 野牛セット_A、ゴーストリングカード、ゴールテンダーマスク[0]、スプリントセット_A、スキンオブシャドウ[1]、スターライトスコープ[0]、ディアボロスセット_A、錐[1]、海賊の短剣[0]、ハリケーンフューリー[1]、モリガンセット_A |
C賞 | 激震のマント[1]、二四式ボルト[0]、漁師の靴[0]、ネメシス[2]、改良型濃縮エルニウムの箱、運命の書[1]、ヴァルキリーケープ[1]、呪われた手[1]、改良型濃縮オリデオコンの箱、フクロウの短剣[1]、ヴァルキリーローブ[1]、暗殺者のマフラー[1]、バブルガムの箱、賢者の靴[1] |
D賞 | 戦闘教範50の箱、ネクタルスーツ[1]、トーナメントセット_A、骸骨のコサージュ[1]、ジークフリードの証の箱、達人の斧[2]、ポイズンスポア帽[1]、白い学生帽[0]、クロノス[0]、フベルゲルミルの酒(大)20個の箱、オーキッシュアックス[4] |
E賞 | Job教範50の箱、ウサギのヘアバンド(桃)[0] |
今回登場するセット装備
野牛セット_A | 水牛の角[1]+野牛の角[1] |
---|---|
スプリントセット_A | スプリントグローブ[1]+スプリントメイル[1]+スプリントシューズ[1]+スプリントリング[0] |
ディアボロスセット_A | ディアボロスリング[1]+ディアボロスローブ[1] |
モリガンセット_A | モリガンのヘルム[0]+モリガンのマント[0]+モリガンのベルト[1]+モリガンのペンダント[1] |
トーナメントセット_A | トーナメントシールド[1]+ハンティングスピア[1] |
商品スペック
商品名 | ラグ缶2012 October(モバイル版) |
---|---|
販売期間 | 2012年9月26日(水)15:00~2012年10月24日(水)13:00 |
商品内容 | アイテムチケットID 3個 |
販売方式 | アイテムチケット発行 |
ご注意
- アイテム全40種の中から抽選で3個当たります。
- 当選確率はA賞<B賞<C賞<D賞<E賞となっています。A賞が最も当選確率が低く、E賞が最も当選確率が高い設定となっています。
また、アイテムにはそれぞれ当選確率が設定されているため、A賞・B賞・C賞・D賞・E賞それぞれの賞の中でもアイテムにより当選確率に若干の違いがあります。 - 購入回数で当選確率は変動いたしません。すべてランダムで抽選されます。
そのため、同じアイテムが重複して当選する可能性があります。 - アイテムの当選個数に制限はありません。
- アイテムの抽選結果や当選確率、当選個数などの問い合わせにはお答えできません。
- セットの当選品は、アイテムチケットIDを入力すると、当選したセットのアイテムすべてがNPC「ギムレット」に追加されます。
- 商品ラインナップ、当選確率はラグナロクネットストアのラグ缶と同じです。
ガンホーモバイルSHOPのアクセス方法
QRコードでアクセス! | URLでアクセス! | 携帯メールでアクセス! |
---|---|---|
右のQRコードでURLを取得して、アクセスしてください。 | URLを直接入力するにはhttp://ghms.jp/までアクセスしてください。 | ケータイメールにアドレス送信する場合はこちらからどうぞ。 |