6月21日のモンスター配置変更「詳細データ」
最終更新日:2011/06/21 掲載日:2011/06/21
2011年6月21日(火)の定期メンテナンスにて、配置変更およびモンスターの経験値を変更いたしました。
| マークの説明 | |||
|---|---|---|---|
![]() | 新しく配置されたモンスター | ![]() | 配置数が増加したモンスター |
![]() | 再出現時間が長くなったモンスター | ![]() | 配置数が減少したモンスター |
配置変更マップ
グラストヘイム 古城
| グラストヘイム 古城2F | ||
|---|---|---|
![]() |
バフォメット | ![]() |
迷宮の森
| 迷宮の森 03 | ||
|---|---|---|
![]() |
スプリングラビット | ![]() |
| ハンターフライ | ![]() |
|
| エンシェントワーム | ![]() |
|
| クリーミーフィアー | ![]() |
|
| ジャイアントスパイダー | ![]() |
|
| ジャイアントホーネット | ![]() |
|
| キャタピラー | ![]() |
|
| グリンブルスティ | ![]() |
|
| エンジェリング | ![]() |
|
| アークエンジェリング | ![]() |
|
| デビルリング | ![]() |
|
| ドラゴンテイル | ![]() |
|
| バフォメット.Jr | ![]() |
|
| ドリラー | ![]() |
|
| アイアンフィスト | ![]() |
|
ノーグロード
| ノーグロード 1層 | ||
|---|---|---|
![]() |
エクスプロージョン | ![]() |
| ラーヴァゴーレム | ![]() |
|
| カホ | ![]() |
|
| ブレイザー | ![]() |
|
| グリズリー | ![]() |
|
| ノーグロード 2層 | ||
|---|---|---|
![]() |
ナイトメアテラー | ![]() |
| デリーター(地) | ![]() |
|
| デリーター(空) | ![]() |
|
| ディアボリック | ![]() |
|
| ブレイザー | ![]() |
|
アマツダンジョン
| アマツダンジョン 01(畳の迷宮) | ||
|---|---|---|
![]() |
銃奇兵 | ![]() |
| 雅人形 | ![]() |
|
| カブキ忍者 | ![]() ![]() |
|
| アマツダンジョン 02(地下戦場跡) | ||
|---|---|---|
![]() |
ホロン | ![]() |
| 大口蛙 | ![]() |
|
| アマツダンジョン 03(アマツ地下神社) | ||
|---|---|---|
![]() |
カブキ忍者 | ![]() |
| 酒天狗 | ![]() |
|
| 一反木綿 | ![]() |
|
アユタヤダンジョン
| アユタヤダンジョン 02(古代遺跡内部) | ||
|---|---|---|
![]() |
タムラン | ![]() |
| クラベン | ![]() |
|
経験値変更モンスター一覧
| 変更前 | 再変更後 | |||
|---|---|---|---|---|
| モンスター名 | BaseEXP | JobEXP | BaseEXP | JobEXP |
| ドラゴンテイル | 5380 | 2179 | 8070 | 4358 |
| バフォメット.Jr | 4059 | 2220 | 8118 | 6660 |
| ドリラー | 4822 | 2790 | 7233 | 5580 |
| アイアンフィスト | 2152 | 2280 | 4304 | 4560 |
| マンティス | 589 | 372 | 2356 | 1488 |
| スプリングラビット | 5973 | 2649 | 8959 | 3973 |
| ハンターフライ | 3412 | 2142 | 5118 | 3213 |
| エクスプロージョン | 3606 | 2463 | 7212 | 4926 |
| ラーヴァゴーレム | 9705 | 5818 | 19410 | 8727 |
| カホ | 5985 | 675 | 7182 | 1350 |
| ブレイザー | 4759 | 2806 | 7138 | 4209 |
| グリズリー | 5011 | 3018 | 10022 | 7545 |
| ナイトメアテラー | 10024 | 6538 | 30072 | 9807 |
| デリーター(地) | 5104 | 3099 | 15312 | 9297 |
| デリーター(空) | 5104 | 3099 | 15312 | 9297 |
| ギグ | 5901 | 3058 | 8851 | 4587 |
| ディアボリック | 5493 | 3334 | 10986 | 6668 |
| 銃奇兵 | 1939 | 1504 | 3878 | 4512 |
| 雅人形 | 1192 | 679 | 7152 | 1358 |
| カブキ忍者 | 7455 | 4515 | 13419 | 11287 |
| 大口蛙 | 2893 | 2185 | 5207 | 3277 |
| 一反木綿 | 4273 | 2997 | 17092 | 5994 |
| 酒天狗 | 6310 | 4264 | 18930 | 8528 |
| タムラン | 5718 | 82 | 14295 | 82 |
| クラベン | 309 | 1983 | 309 | 5949 |





















