ガンホーモバイルSHOPでの「ラグくじ2011 April(モバイル版)」販売は5月27日(金)まで!
【更新】最終更新日:2011/05/20 掲載日:2011/04/27
[2011年5月20日 更新]
ガンホーモバイルSHOPをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ご好評いただいております「ラグくじ2011 April(モバイル版)」の販売を、5月27日(金)をもって終了とさせていただきます。
【販売終了日時】 2011年5月27日(金)13:00
※ガンホーオンラインショップでの販売は、5月23日(月)に終了いたします。
購入を検討されておりますお客様は、販売終了前にお買い求めいただけますようお願い申し上げます。
なお、その他の商品は継続して販売しておりますので、ガンホーモバイルSHOPを引き続きご利用ご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------------------------
期間限定!
今回発売する「ラグくじ2011 April(モバイル版)」では、動く羽根がかわいらしい新頭装備「アークエンジェリング帽[1]」が登場!
天使形モンスターへの攻撃力&耐性もアップするので、タナトスタワーやオーディン神殿などでの戦闘に役立つこと間違いなし!
さらに、火属性モンスターからのダメージを軽減する盾「シャレールシールド[1]」が初登場!
トール火山ダンジョンやノーグロードへ行く方のお供にピッタリ!
そして、見た目も効果もイチオシの頭装備「スティング帽子[1]」や「たれエドガ[1]」が再登場!
ヴァルキリーシリーズなど、前衛・後衛共に役立つ装備もラインアップ入り!
そのほか、大好評の「バブルガムの箱」やMVPボスカード、お得な料理アイテムや、
当たって嬉しいスペシャルアイテムなど、豪華40種類が勢ぞろいしました!
この機会にぜひチャレンジしてみてください。
ガンホーモバイルSHOPをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ご好評いただいております「ラグくじ2011 April(モバイル版)」の販売を、5月27日(金)をもって終了とさせていただきます。
【販売終了日時】 2011年5月27日(金)13:00
※ガンホーオンラインショップでの販売は、5月23日(月)に終了いたします。
購入を検討されておりますお客様は、販売終了前にお買い求めいただけますようお願い申し上げます。
なお、その他の商品は継続して販売しておりますので、ガンホーモバイルSHOPを引き続きご利用ご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------------------------
期間限定!
今回発売する「ラグくじ2011 April(モバイル版)」では、動く羽根がかわいらしい新頭装備「アークエンジェリング帽[1]」が登場!
天使形モンスターへの攻撃力&耐性もアップするので、タナトスタワーやオーディン神殿などでの戦闘に役立つこと間違いなし!
さらに、火属性モンスターからのダメージを軽減する盾「シャレールシールド[1]」が初登場!
トール火山ダンジョンやノーグロードへ行く方のお供にピッタリ!
そして、見た目も効果もイチオシの頭装備「スティング帽子[1]」や「たれエドガ[1]」が再登場!
ヴァルキリーシリーズなど、前衛・後衛共に役立つ装備もラインアップ入り!
そのほか、大好評の「バブルガムの箱」やMVPボスカード、お得な料理アイテムや、
当たって嬉しいスペシャルアイテムなど、豪華40種類が勢ぞろいしました!
この機会にぜひチャレンジしてみてください。
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 |
【DEF】 | 3 | 【MDEF】 | 3 |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 |
【装備レベル制限】 | 10 | ||
【破損】 | する | 【重量】 | 20 |
【特殊効果】 | 物理攻撃時、天使形モンスターへのダメージ+5%。 魔法攻撃時、天使形モンスターへのダメージ+5%。 天使形モンスターから受けるダメージ-5%。 天使形モンスターを倒したとき、一定確率で「陽光の箱」をドロップ。 |
||
【装備】 | 全ての職業 |
【系列】 | 盾 | ||
【DEF】 | 50 | 【MDEF】 | 0 |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 |
【装備レベル制限】 | 65 | ||
【破損】 | する | 【重量】 | 130 |
【特殊効果】 | 火属性モンスターから受けるダメージ-5%。 悪魔形モンスターから受けるダメージ+5%。 |
||
【装備】 | 全ての職業 |
「ラグくじ2011 April(モバイル版)」 ラインナップ
【A賞】 | レディータニーカード、デビルリングカード |
---|---|
【B賞】 | 血塗られた鉄球[0]、シャピニハ海の叫び[1]、月光剣[0]、海賊の短剣[0]、エクスキャリバー[0]、 ヴァルキリーアーマー[1]、リネングローブ[1]、ヴァルキリーマント[1]、 アークエンジェリング帽[1]、呪われた手[1]、錐[0] |
【C賞】 | 死の引導者[2]、エクスキューショナー[1]、シャレールシールド[1]、ヴァルキリーシールド[1]、 メイルブレイカー[3]、キラキラスティックの箱、グランドクロス[1]、スティング帽子[1]、 ホーリーローブ[1]、ムシカ[1]、濃縮エルニウムの箱、クロノス[0]、バブルガムの箱 |
【D賞】 | たれエドガ[1]、バゼラルド[0]、戦闘教範50の箱、改良型タイツ[1]、サキュバスの角[0]、 濃縮オリデオコンの箱、カンドゥラ[1]、フベルゲルミルの酒(大)20個の箱、 ヴァルキリーフェザーバンド[1]、カウンターダガー[0]、 カクテル・竜の吐息(大)20個の箱、足鎖[0] |
【E賞】 | Job教範50の箱、たれ猫(灰)[0] |
「ラグくじ2011 April(モバイル版)」 アイテム性能一覧
【名称】 | レディータニーカード | 【部位】 | 靴 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
【効果】 | MaxHP-40%。 MaxSP+50%。 バナナの回復率+100%。 モンスターを倒した時、低確率で「バナナ」をドロップ。 |
|||||
【名称】 | デビルリングカード | 【部位】 | 肩にかける物 | |||
【効果】 | 無属性攻撃に対する耐性50%。 他の全ての属性から50%の追加ダメージを受ける。 |
|||||
【名称】 | 血塗られた鉄球[0] | 【系列】 | アクセサリー | |||
【DEF】 | 0 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 不可 | |
【スロット】 | 0 | 【装備レベル制限】 | 0 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 400 | |||
【効果】 | 「足鎖」と共に装備時、Atk+50。 ゾンビプリズナー、スケルプリズナーからのダメージ20%減少。 |
|||||
【装備】 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
【名称】 | シャピニハ海の叫び[1] | 【系列】 | 鎧 | |||
【DEF】 | 25 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 45 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 220 | |||
【効果】 | 水属性 | |||||
【装備】 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
【名称】 | 月光剣[0] | 【系列】 | 短剣 | |||
【ATK】 | 50 | 【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 0 | |
【武器レベル】 | 4 | 【装備レベル制限】 | 36 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 70 | |||
【効果】 | 攻撃命中時、毎回3のSPを回復する。 MaxSP10%増加。 |
|||||
【装備】 | ソードマン系、マジシャン系、アーチャー系、マーチャント系、シーフ系、 ソウルリンカー、忍者 |
|||||
【名称】 | 海賊の短剣[0] | |||||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 下段 | |||
【DEF】 | 0 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 不可 | |
【スロット】 | 0 | 【装備レベル制限】 | 30 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 10 | |||
【効果】 | 近接物理攻撃の1%を反射。 | |||||
【装備】 | 全ての職業 | |||||
【名称】 | エクスキャリバー[0] | 【系列】 | 片手剣 | |||
【ATK】 | 150 | 【MATK】 | 126 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 0 | 【武器レベル】 | 4 | |||
【装備レベル制限】 | 40 | |||||
【破損】 | する | 【重量】 | 120 | |||
【効果】 | 聖属性。 Int+5、Luk+10、Dex-1。 |
|||||
【装備】 | ソードマン系、マーチャント系、シーフ系 | |||||
【名称】 | ヴァルキリーアーマー[1] | 【系列】 | 鎧 | |||
【DEF】 | 55 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 1 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 280 | |||
【効果】 | すべてのステータス+1。 マジシャン系、アーチャー系、アコライト系職業が装備すると、沈黙に対する耐性50% ソードマン系、マーチャント系、シーフ系職業が装備すると、スタンに対する耐性50% 「ヴァルキリーヘルム」、「ヴァルキリーアーマー」、「ヴァルキリーマント」、「ヴァルキリーシューズ」をすべて装備時、すべてのステータス+1。 |
|||||
【装備】 | 転生1次職、上位2次職、3次職 | |||||
【名称】 | リネングローブ[1] | 【系列】 | アクセサリー | |||
【DEF】 | 1 | 【MDEF】 | 1 | 【精錬】 | 不可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 90 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 12 | |||
【効果】 | Agi+2、Dex+1、Mdef+1。 「改良型タイツ」と共に装備すれば完全回避+5。 |
|||||
【装備】 | 上位2次職、3次職 | |||||
【名称】 | ヴァルキリーマント[1] | 【系列】 | 肩にかける物 | |||
【DEF】 | 10 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 1 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 50 | |||
【効果】 | マジシャン系、アーチャー系、アコライト系職業が装備すると、完全回避+5。精錬値の2倍、完全回避増加。 ソードマン系、マーチャント系、シーフ系職業が装備すると、物理攻撃の5%を反射する。精錬値の2倍、反射ダメージ増加。 「ヴァルキリーヘルム」、「ヴァルキリーアーマー」、「ヴァルキリーマント」、「ヴァルキリーシューズ」をすべて装備時、すべてのステータス+1 |
|||||
【装備】 | 転生1次職、上位2次職、3次職 | |||||
【名称】 | アークエンジェリング帽[1] | |||||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |||
【DEF】 | 3 | 【MDEF】 | 3 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 10 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 20 | |||
【効果】 | 物理攻撃時、天使形モンスターへのダメージ+5%。 魔法攻撃時、天使形モンスターへのダメージ+5%。 天使形モンスターから受けるダメージ-5%。 天使形モンスターを倒したとき、一定確率で「陽光の箱」をドロップ。 |
|||||
【装備】 | 全ての職業 | |||||
【名称】 | 呪われた手[1] | 【系列】 | アクセサリー | |||
【DEF】 | 0 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 不可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 80 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 5 | |||
【効果】 | Hit+10。 HP回復力+20%。 物理攻撃時、低確率で「致命的な傷」Lv1発動。 |
|||||
【装備】 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
【名称】 | 錐[0] | 【系列】 | 短剣 | |||
【ATK】 | 80 | 【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 0 | |
【武器レベル】 | 4 | 【装備レベル制限】 | 36 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 60 | |||
【効果】 | 相手の防御力が高いほど与えるダメージが増加する。 | |||||
【装備】 | ソードマン系、マジシャン系、アーチャー系、マーチャント系、シーフ系、 ソウルリンカー、忍者 |
|||||
【名称】 | 死の引導者[2] | 【系列】 | 両手剣 | |||
【ATK】 | 200 | 【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 2 | |
【武器レベル】 | 4 | 【装備レベル制限】 | 70 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 200 | |||
【効果】 | Str+5、Agi+2 完全回避+20 物理攻撃時、一定確率で自分と敵に対し死亡時に数分間復活ができない状態異常がかかる。 物理攻撃時、一定確率で自分を中心に11×11セルの中のすべてのモンスターに100%のダメージを与えつつ、与えたダメージの100%のHPを回復する。 精錬値が9以上の場合、15×15セルの中のすべてのモンスターに200%のダメージを与えつつHPを回復する。 |
|||||
【装備】 | 転生ソードマン系 | |||||
【名称】 | エクスキューショナー[1] | 【系列】 | 両手剣 | |||
【ATK】 | 155 | 【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【武器レベル】 | 4 | 【装備レベル制限】 | 48 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 220 | |||
【効果】 | 闇属性。 人間形モンスターへのダメージ+20% 人間形モンスターに防御力無視ダメージ。 人間形モンスターから10%の追加ダメージを受ける。 |
|||||
【装備】 | ソードマン系 | |||||
【名称】 | シャレールシールド[1] | 【系列】 | 盾 | |||
【DEF】 | 50 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 65 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 130 | |||
【効果】 | 火属性モンスターから受けるダメージ-5%。悪魔形モンスターから受けるダメージ+5%。 | |||||
【装備】 | 全ての職業 | |||||
【名称】 | ヴァルキリーシールド[1] | 【系列】 | 盾 | |||
【DEF】 | 80 | 【MDEF】 | 5 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 65 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 50 | |||
【効果】 | 水、火、闇、不死の属性ダメージ-20%。 「オーディンの祝福」、「フリッグのサークレット」と共に装備時、Def+2、Mdef+5。 盾と頭装備の精錬値はDEFの代わりにMDEFが増加する。 |
|||||
【装備】 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
【名称】 | メイルブレイカー[3] | 【系列】 | 短剣 | |||
【ATK】 | 70 | 【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 3 | |
【武器レベル】 | 4 | 【装備レベル制限】 | 36 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 100 | |||
【効果】 | 低確率で敵の鎧を破壊。 | |||||
【装備】 | ソードマン系、マジシャン系、アーチャー系、マーチャント系、シーフ系、 ソウルリンカー、忍者 |
|||||
【名称】 | キラキラスティックの箱 | |||||
【効果】 | スキルを初期化する。 ※「キラキラスティックの箱」を使用すると「キラキラスティック」が1個入手できます。 ※「キラキラスティックの箱」は地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 ※「キラキラスティック」は地面に捨てたり、取引やカート、倉庫への移動はできません。 |
|||||
【名称】 | グランドクロス[1] | 【系列】 | 鈍器 | |||
【ATK】 | 140 | 【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【武器レベル】 | 4 | 【装備レベル制限】 | 40 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 150 | |||
【効果】 | 聖属性。 攻撃時、低確率でオートスペル「ターンアンデッド」発動。 不死系モンスターを攻撃時、SP1回復。 不死系モンスターを倒した時、SP3回復。 |
|||||
【装備】 | アコライト系 | |||||
【名称】 | スティング帽子[1] | |||||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |||
【DEF】 | 3 | 【MDEF】 | 3 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 10 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 20 | |||
【効果】 | 物理攻撃時、無形モンスターへのダメージ+5% 魔法攻撃時、無形モンスターへのダメージ+5% 無形モンスターから受けるダメージ-5% 無形モンスターを倒した時、 一定の確率で「ガンパウダー」をドロップ |
|||||
【装備】 | 全ての職業 | |||||
【名称】 | ホーリーローブ[1] | 【系列】 | 鎧 | |||
【DEF】 | 57 | 【MDEF】 | 5 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 60 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 170 | |||
【効果】 | 悪魔形モンスターから受けるダメージ-15%。 闇属性ダメージ-10%。 |
|||||
【装備】 | アコライト系 | |||||
【名称】 | ムシカ[1] | 【系列】 | 肩にかける物 | |||
【DEF】 | 10 | 【MDEF】 | 3 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 70 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 50 | |||
【効果】 | 物理攻撃を受けた時、一定確率で自分に「ヒール」Lv1使用。 「ヒール」Lv2以上習得時には習得レベルで発動。 |
|||||
【装備】 | ハイプリースト、アークビショップ | |||||
【名称】 | 濃縮エルニウムの箱 | |||||
【効果】 | これで防具を精錬すると、通常のエルニウムより成功率が上昇する。ただし、+9から+10への精錬成功率は「エルニウム」と同率。 ※「濃縮エルニウムの箱」を使用すると「濃縮エルニウム」が1個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||||
【名称】 | クロノス[0] | 【系列】 | 両手杖 | |||
【ATK】 | 30 | 【MATK】 | 240 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 0 | 【武器レベル】 | 4 | |||
【装備レベル制限】 | 50 | |||||
【破損】 | しない | 【重量】 | 100 | |||
【効果】 | Int+3、MaxHP+300。 魔法攻撃時、一定確率で5秒間Matk+12%、SP消費量+20%。 精錬値2毎に追加で、MaxHPが50ずつ増加、Intが1ずつ増加。 |
|||||
【装備】 | 転生マジシャン系 | |||||
【名称】 | バブルガムの箱 | |||||
【効果】 | 30分間、アイテムドロップ率+100%。戦闘不能時、ログアウト時も効果が切れない。 ※「バブルガムの箱」を使用すると「バブルガム」が10個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||||
【名称】 | たれエドガ[1] | |||||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |||
【DEF】 | 6 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 不可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 40 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 10 | |||
【効果】 | 「マグナムブレイク」Lv5使用可能。 スキル使用時の消費SP+10%、MaxHP-3%。 |
|||||
【装備】 | 全ての職業 | |||||
【名称】 | バゼラルド[0] | 【系列】 | 短剣 | |||
【ATK】 | 70 | 【MATK】 | 115 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 0 | 【武器レベル】 | 4 | |||
【装備レベル制限】 | 36 | |||||
【破損】 | する | 【重量】 | 50 | |||
【効果】 | 火属性。 Int+5。 |
|||||
【装備】 | ソードマン系、マジシャン系、アーチャー系、マーチャント系、シーフ系、 ソウルリンカー、忍者 |
|||||
【名称】 | 戦闘教範50の箱 | |||||
【効果】 | 30分間、モンスター討伐、またはクエストなどのNPCから獲得できる経験値(Base、Jobいずれも)が50%増加する。 戦闘不能時、ログアウト時も効果が切れない。 ※「戦闘教範50の箱」を使用すると「戦闘教範50」が10個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||||
【名称】 | 改良型タイツ[1] | 【系列】 | 鎧 | |||
【DEF】 | 38 | 【MDEF】 | 2 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 75 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 40 | |||
【効果】 | 完全回避+3。 | |||||
【装備】 | 転生アーチャー系 | |||||
【名称】 | サキュバスの角[0] | |||||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |||
【DEF】 | 7 | 【MDEF】 | 10 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 0 | 【装備レベル制限】 | 70 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 80 | |||
【効果】 | Int+1。 | |||||
【装備】 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
【名称】 | 濃縮オリデオコンの箱 | |||||
【効果】 | これで武器を精錬すると、通常のオリデオコンより成功率が上昇する。ただし、+9から+10への精錬成功率は「オリデオコン」と同率。 ※「濃縮オリデオコンの箱」を使用すると「濃縮オリデオコン」が1個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||||
【名称】 | カンドゥラ[1] | 【系列】 | 鎧 | |||
【DEF】 | 36 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 70 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 30 | |||
【効果】 | Agi+1、Flee+5、攻撃速度+2% | |||||
【装備】 | アサシンクロス、ギロチンクロス | |||||
【名称】 | フベルゲルミルの酒(大)20個の箱 | |||||
【効果】 | 30分間、Dex+10。戦闘不能時、ログアウト時も効果が切れない。 ※「フベルゲルミルの酒(大)20個の箱」を使用すると「フベルゲルミルの酒(大)」が20個入手できます。 |
|||||
【名称】 | ヴァルキリーフェザーバンド[1] | |||||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |||
【DEF】 | 2 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 20 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 10 | |||
【効果】 | Int+1。 物理ダメージを受けた時、一定確率で「ヒール」Lv1が発動する。 |
|||||
【装備】 | 全ての職業 | |||||
【名称】 | カウンターダガー[0] | 【系列】 | 短剣 | |||
【ATK】 | 140 | 【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 0 | |
【武器レベル】 | 4 | 【装備レベル制限】 | 55 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 55 | |||
【効果】 | クリティカル率上昇。 | |||||
【装備】 | マジシャン系、ソウルリンカー | |||||
【名称】 | カクテル・竜の吐息(大)20個の箱 | |||||
【効果】 | 30分間、Int+10。戦闘不能時、ログアウト時も効果が切れない。 ※「カクテル・竜の吐息(大)20個の箱」を使用すると「カクテル・竜の吐息(大)」が20個入手できます。 |
|||||
【名称】 | 足鎖[0] | 【系列】 | 靴 | |||
【DEF】 | 15 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 0 | 【装備レベル制限】 | 0 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 300 | |||
【効果】 | 「血塗られた鉄球」と共に装備時、Atk+50。 ゾンビプリズナー、スケルプリズナーからの受けるダメージ-20% |
|||||
【装備】 | 全ての職業 | |||||
【名称】 | Job教範50の箱 | |||||
【効果】 | 30分間、モンスター討伐、またはクエストなどのNPCから獲得できるJob経験値が50%増加する。 戦闘不能時、ログアウト時も効果が切れない。 ※「Job教範50の箱」を使用すると「Job教範50」が10個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||||
【名称】 | たれ猫(灰)[0] | |||||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |||
【DEF】 | 3 | 【MDEF】 | 15 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 0 | 【装備レベル制限】 | 0 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 50 | |||
【効果】 | 呪い耐性+30% | |||||
【装備】 | ノービス系を除く全ての職業 |
「ラグくじ2011 April(モバイル版)」 概要
販売価格 | 1,500円(税込) |
---|---|
くじ回数 | 3回 |
発売開始日 | 2011年4月27日(水) 15:00 |
注意事項
※アイテム全35種の中から抽選で3個当たります。
※当選確率はA賞<B賞<C賞<D賞<E賞となっています。A賞が最も当選確率が低く、
E賞が最も当選確率が高い設定となっています。
また、アイテムにはそれぞれ当選確率が設定されているため、
A賞・B賞・C賞・D賞・E賞それぞれの賞の中でもアイテムにより当選確率に
若干の違いがあります。
※購入回数で当選確率は変動いたしません。すべてランダムで抽選されます。
※アイテムの抽選結果や当選確率、当選個数などの問い合わせにはお答えできません。
※商品ラインナップ、当選確率はガンホーオンラインショップのラグくじと同じです。
※当選確率はA賞<B賞<C賞<D賞<E賞となっています。A賞が最も当選確率が低く、
E賞が最も当選確率が高い設定となっています。
また、アイテムにはそれぞれ当選確率が設定されているため、
A賞・B賞・C賞・D賞・E賞それぞれの賞の中でもアイテムにより当選確率に
若干の違いがあります。
※購入回数で当選確率は変動いたしません。すべてランダムで抽選されます。
※アイテムの抽選結果や当選確率、当選個数などの問い合わせにはお答えできません。
※商品ラインナップ、当選確率はガンホーオンラインショップのラグくじと同じです。
ガンホーモバイルSHOPのアクセス方法
QRコードでアクセス! | URLでアクセス! | 携帯メールでアクセス! |
---|---|---|
右のQRコードでURLを取得して、アクセスしてください。 | URLを直接入力するにはhttp://ghms.jp/までアクセスしてください。 | ケータイメールにアドレス送信する場合はこちらからどうぞ。 |