ガンホーモバイルSHOPでの「プレミアムラグくじ Spring(モバイル版)」販売は4月27日(水)まで!
【更新】最終更新日:2011/04/20 掲載日:2011/04/01
[2011年5月27日 更新]
ギガントアックス[1]の仕様について、一部誤りがあったため修正いたしました。
【破損】する → 【破損】しない
-------------------------------------------------------------------------------
[2011年4月20日 更新]
ガンホーモバイルSHOPをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ご好評いただいております「プレミアムラグくじ Spring(モバイル版)」の販売を、4月27日(水)をもって終了とさせていただきます。
【販売終了日時】 2011年4月27日(水)13:00
※ガンホーオンラインショップでの販売は、4月21日(木)に終了いたします。
購入を検討されておりますお客様は、販売終了前にお買い求めいただけますようお願い申し上げます。
なお、その他の商品は継続して販売しておりますので、ガンホーモバイルSHOPを引き続きご利用ご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------------------------
期間限定!
今回発売する「プレミアムラグくじ Spring(モバイル版)」では、
くじ限定アイテム「バブルガム+の箱」や「水牛の角[1]」など、超目玉アイテムがてんこ盛り!
さらに、2種類のMVPボスカードに加えて、現在入手不可能な
「黄色のリボン[0]」、「大空の帽子[1]」が当たるチャンスも!
そのほか、お得な料理アイテムや当たって嬉しいスペシャルアイテムなど、
豪華35種類が勢ぞろいしました!
この機会にぜひチャレンジしてみてください。
ギガントアックス[1]の仕様について、一部誤りがあったため修正いたしました。
【破損】する → 【破損】しない
-------------------------------------------------------------------------------
[2011年4月20日 更新]
ガンホーモバイルSHOPをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ご好評いただいております「プレミアムラグくじ Spring(モバイル版)」の販売を、4月27日(水)をもって終了とさせていただきます。
【販売終了日時】 2011年4月27日(水)13:00
※ガンホーオンラインショップでの販売は、4月21日(木)に終了いたします。
購入を検討されておりますお客様は、販売終了前にお買い求めいただけますようお願い申し上げます。
なお、その他の商品は継続して販売しておりますので、ガンホーモバイルSHOPを引き続きご利用ご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------------------------
期間限定!
今回発売する「プレミアムラグくじ Spring(モバイル版)」では、
くじ限定アイテム「バブルガム+の箱」や「水牛の角[1]」など、超目玉アイテムがてんこ盛り!
さらに、2種類のMVPボスカードに加えて、現在入手不可能な
「黄色のリボン[0]」、「大空の帽子[1]」が当たるチャンスも!
そのほか、お得な料理アイテムや当たって嬉しいスペシャルアイテムなど、
豪華35種類が勢ぞろいしました!
この機会にぜひチャレンジしてみてください。
【名称】 | ミストレスカード | 【部位】 | 兜 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
【効果】 | ジェムストーンを消費するスキルをジェムストーン無しで使用できる。スキル使用時、SP消費量が25%増加。 | |||||
【名称】 | ドレイクカード | 【部位】 | 武器 | |||
【効果】 | 小、中、大型モンスターに100%ダメージ。 | |||||
【名称】 | 水牛の角[1] | 【系列】 | アクセサリー | |||
【DEF】 | 0 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 不可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 10 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 10 | |||
【効果】 | ASPD+1。「野牛の角」と共に装備すると、追加でASPD + 1。 | |||||
【装備】 | 全ての職業 | |||||
【名称】 | 錐[1] | 【系列】 | 短剣 | |||
【ATK】 | 70 | 【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【武器レベル】 | 4 | 【装備レベル制限】 | 36 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 60 | |||
【効果】 | 相手の防御力が高いほど与えるダメージが増加する。 | |||||
【装備】 | ソードマン系、マジシャン系、アーチャー系、マーチャント系、シーフ系、ソウルリンカー、忍者 | |||||
【名称】 | バリアントシューズ[0] | 【系列】 | 靴 | |||
【DEF】 | 13 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 0 | 【装備レベル制限】 | 85 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 50 | |||
【効果】 | MaxHP・MaxSP+20%。精錬値が高くなるほど、追加でMaxHP・MaxSPが減少し、Defが増加。 | |||||
【装備】 | 転生1次職、上位2次職、3次職 | |||||
【名称】 | 串[0] | 【系列】 | 片手槍 | |||
【ATK】 | 100 | 【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 0 | |
【武器レベル】 | 4 | 【装備レベル制限】 | 48 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 85 | |||
【効果】 | 防御力無視攻撃。無属性モンスターに25%の追加ダメージ。 | |||||
【装備】 | ソードマン系 | |||||
【名称】 | ディアボロスマント[1] | 【系列】 | 肩にかける物 | |||
【DEF】 | 15 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 1 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 25 | |||
【効果】 | MaxHP + 100。無属性ダメージ 5% 減少。「魔王モロク」に対する物理ダメージ 10% 増加。 「ディアボロスブーツ」と共に装備時、MaxHP 6% 増加。 |
|||||
【装備】 | 上位2次職、3次職 | |||||
【名称】 | ディアボロスリング[1] | 【系列】 | アクセサリー | |||
【DEF】 | 0 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 不可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 1 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 5 | |||
【効果】 | MaxHP+100、MaxSP+100。「ヒール」、「サンクチュアリ」、「ポーションピッチャー」、「ハイネスヒール」、「コルセオヒール」の効果5%増加。 「魔王モロク」に対する物理ダメージ10%増加。 |
|||||
【装備】 | 上位2次職、3次職 | |||||
【名称】 | クレイトス大地の裂け目[1] | |||||
【系列】 | 鎧 | |||||
【DEF】 | 25 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 45 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 220 | |||
【効果】 | 地属性 | |||||
【装備】 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
【名称】 | ライダーバッジ[1] | 【系列】 | 肩にかける物 | |||
【DEF】 | 13 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 55 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 50 | |||
【効果】 | Agi+2。「黒革のブーツ」と共に装備すると、追加でFlee+10 | |||||
【装備】 | 転生1次職、上位2次職、3次職 | |||||
【名称】 | ディアボロスローブ[1] | 【系列】 | 鎧 | |||
【DEF】 | 57 | 【MDEF】 | 5 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 60 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 30 | |||
【効果】 | MaxSP+150。スキルディレイ10%減少。「ヒール」、「サンクチュアリ」、「ポーションピッチャー」、「ハイネスヒール」、「コルセオヒール」の効果が6%増加。 「ディアボロスリング」と共に装備時、物理攻撃で与えるダメージ+3%。Matk+3%。 |
|||||
【装備】 | 転生アーチャー系、転生マジシャン系、転生アコライト系 | |||||
【名称】 | プラチナシールド[0] | 【系列】 | 盾 | |||
【DEF】 | 95 | 【MDEF】 | 5 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 0 | 【装備レベル制限】 | 68 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 120 | |||
【効果】 | 中型・大型モンスターからの攻撃耐性+15%。不死形モンスターからの攻撃耐性+10%。魔法攻撃を受けた時、一定確率で攻撃魔法を2秒間40%の確率で反射する。 | |||||
【装備】 | 転生1次職、上位2次職、3次職 | |||||
【名称】 | 野牛の角[1] | 【系列】 | アクセサリー | |||
【DEF】 | 0 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 不可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 90 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 10 | |||
【効果】 | Agi+2 | |||||
【装備】 | 転生1次職、上位2次職、3次職 | |||||
【名称】 | 黄色のリボン[0] | |||||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |||
【DEF】 | 2 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 0 | 【装備レベル制限】 | 20 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 10 | |||
【効果】 | Vit+2、Luk + 2。遠距離攻撃耐性+10% | |||||
【装備】 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
【名称】 | たれパーメットタートル[1] | |||||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |||
【DEF】 | 8 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 10 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 100 | |||
【効果】 | 「ソリッドタートル」、「パーメットタートル」、「フリーズタートル」、「アサルトタートル」、「ヒートタートル」、「タートルジェネラル」に、物理攻撃で与えるダメージ+20%。 | |||||
【装備】 | 全ての職業 | |||||
【名称】 | バブルガム+の箱 | |||||
【効果】 | 60分間、アイテムドロップ率+100%。戦闘不能時、ログアウト時も効果が切れない。 ※「バブルガム+の箱」を使用すると「バブルガム+」が10個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||||
【名称】 | ディアボロスブーツ[1] | 【系列】 | 靴 | |||
【DEF】 | 15 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 1 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 25 | |||
【効果】 | BaseLvの10倍、MaxHPが増加。「ディアボロスマント」と共に装備時、MaxHPが6%増加。 | |||||
【装備】 | 上位2次職、3次職 | |||||
【名称】 | キラキラスティックの箱 | |||||
【効果】 | スキルを初期化する。 ※「キラキラスティックの箱」を使用すると「キラキラスティック」が1個入手できます。 ※「キラキラスティックの箱」は地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 ※「キラキラスティック」は地面に捨てたり、取引やカート、倉庫への移動はできません。 |
|||||
【名称】 | 囚人の服[1] | 【系列】 | 鎧 | |||
【DEF】 | 5 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 50 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 150 | |||
【効果】 | 「囚人の服」の精錬値が高くなる程、Hit、Fleeが増加。 「足鎖」と共に装備時、Atk+5。「足鎖」の精錬値が高くなる程、Atkが増加。 |
|||||
【装備】 | 全ての職業 | |||||
【名称】 | スキンオブベントス[1] | 【系列】 | 肩にかける物 | |||
【DEF】 | 7 | 【MDEF】 | 2 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 60 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 25 | |||
【効果】 | MaxHP+200、FLEE+10。 | |||||
【装備】 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
【名称】 | 身代わりの護符の箱 | |||||
【効果】 | 戦闘不能時に所持していた場合、自動的に消費され、デスペナルティを無効にする。デスペナルティが発生しない場合は、戦闘不能になっても消費されない。 ※「身代わりの護符の箱」を使用すると「身代わりの護符」が10個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||||
【名称】 | ダークバシリウム[1] | |||||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上中下段 | |||
【DEF】 | 5 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 1 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 25 | |||
【効果】 | 石化、凍結、スタンに対する耐性20%増加。精錬値1毎に耐性が2%ずつ増加。 | |||||
【装備】 | 上位2次職、3次職 | |||||
【名称】 | グリフォン帽子[0] | |||||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |||
【DEF】 | 1 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 0 | 【装備レベル制限】 | 1 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 40 | |||
【効果】 | 物理攻撃時、一定確率で「ライトニングローダーLv1」発動。 | |||||
【装備】 | 全ての職業 | |||||
【名称】 | 濃縮エルニウムの箱 | |||||
【効果】 | これで防具を精錬すると、通常のエルニウムより成功率が上昇する。ただし、+9から+10への精錬成功率は「エルニウム」と同率。 ※「濃縮エルニウムの箱」を使用すると「濃縮エルニウム」が1個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||||
【名称】 | バブルガムの箱 | |||||
【効果】 | 30分間、アイテムドロップ率+100%。戦闘不能時、ログアウト時も効果が切れない。 ※「バブルガムの箱」を使用すると「バブルガム」が10個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||||
【名称】 | ギガントアックス[1] | 【系列】 | 両手斧 | |||
【ATK】 | 330 | 【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【武器レベル】 | 3 | 【装備レベル制限】 | 50 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 400 | |||
【効果】 | 「カートターミネーション」で与えるダメージ+15%。 純粋なStr値が95以上の時、追加でHit+10、攻撃速度+3%。 |
|||||
【装備】 | 転生ソードマン系、転生マーチャント系 | |||||
【名称】 | 戦闘教範50の箱 | |||||
【効果】 | 30分間、モンスター討伐、またはクエストなどのNPCから獲得できる経験値(Base、Jobいずれも)が50%増加する。 戦闘不能時、ログアウト時も効果が切れない。 ※「戦闘教範50の箱」を使用すると「戦闘教範50」が10個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||||
【名称】 | 濃縮オリデオコンの箱 | |||||
【効果】 | これで武器を精錬すると、通常のオリデオコンより成功率が上昇する。ただし、+9から+10への精錬成功率は「オリデオコン」と同率。 ※「濃縮オリデオコンの箱」を使用すると「濃縮オリデオコン」が1個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||||
【名称】 | カトラス[1] | 【系列】 | 片手剣 | |||
【ATK】 | 150 | 【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【武器レベル】 | 4 | 【装備レベル制限】 | 40 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 90 | |||
【効果】 | 「バッシュLv5」まで使用可能。 | |||||
【装備】 | ソードマン系、マーチャント系、シーフ系 | |||||
【名称】 | プエンテローブ[1] | 【系列】 | 鎧 | |||
【DEF】 | 42 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 22 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 40 | |||
【効果】 | 固定詠唱時間-3%。「ヒール」、「サンクチュアリ」、「ポーションピッチャー」、「ハイネスヒール」、「コルセオヒール」の回復量+5%。 | |||||
【装備】 | 全ての職業 | |||||
【名称】 | 大空の帽子[1] | |||||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |||
【DEF】 | 6 | 【MDEF】 | 5 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 40 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 50 | |||
【効果】 | Luk+2。精錬値が5以上の場合、精錬値が1上がるたびにLukが1増加する。 | |||||
【装備】 | 全ての職業 | |||||
【名称】 | ディアボロスアーマー[1] | 【系列】 | 鎧 | |||
【DEF】 | 79 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 60 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 40 | |||
【効果】 | Str+2、Dex+1、MaxHP+150。スタンと石化に対する耐性5%増加。 「ディアボロスリング」と共に装備時、物理攻撃で与えるダメージ+3%。MATK + 3%。 |
|||||
【装備】 | 転生ソードマン系、転生マーチャント系、転生シーフ系 | |||||
【名称】 | デビルリング帽[0] | |||||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |||
【DEF】 | 6 | 【MDEF】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 0 | 【装備レベル制限】 | 20 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 35 | |||
【効果】 | Str+1、Cri+3。天使形モンスターから受けるダメージが20%増加。 精錬値が6以上の場合、精錬値が1上がる度にCriが1ずつ増加する。 |
|||||
【装備】 | 全ての職業 | |||||
【名称】 | Job教範50の箱 | |||||
【効果】 | 30分間、モンスター討伐、またはクエストなどのNPCから獲得できるJob経験値が50%増加する。 戦闘不能時、ログアウト時も効果が切れない。 ※「Job教範50の箱」を使用すると「Job教範50」が10個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||||
【名称】 | たれ猫(桃)[0] | |||||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |||
【DEF】 | 3 | 【MDEF】 | 15 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 0 | 【装備レベル制限】 | 1 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 50 | |||
【効果】 | 呪い耐性+30% | |||||
【装備】 | ノービス系を除く全ての職業 |
「プレミアムラグくじ Spring(モバイル版)」 ラインナップ
【A賞】 | ミストレスカード、ドレイクカード、水牛の角[1]、錐[1] |
---|---|
【B賞】 | バリアントシューズ[0]、串[0]、ディアボロスマント[1]、ディアボロスリング[1]、クレイトス大地の裂け目[1]、ライダーバッジ[1]、ディアボロスローブ[1]、プラチナシールド[0]、野牛の角[1] |
【C賞】 | 黄色のリボン[0]、たれパーメットタートル[1]、バブルガム+の箱、ディアボロスブーツ[1]、キラキラスティックの箱、囚人の服[1]、スキンオブベントス[1]、身代わりの護符の箱、ダークバシリウム[1]、グリフォン帽子[0]、濃縮エルニウムの箱、バブルガムの箱 |
【D賞】 | ギガントアックス[1]、戦闘教範50の箱、濃縮オリデオコンの箱、カトラス[1]、プエンテローブ[1]、大空の帽子[1]、ディアボロスアーマー[1]、デビルリング帽[0] |
【E賞】 | Job教範50の箱、たれ猫(桃)[0] |
「プレミアムラグくじ Spring(モバイル版)」 概要
販売価格 | 1,500円(税込) |
---|---|
くじ回数 | 3回 |
発売開始日 | 2011年4月1日(金) 15:00 |
注意事項
※アイテム全35種の中から抽選で3個当たります。
※当選確率はA賞<B賞<C賞<D賞<E賞となっています。A賞が最も当選確率が低く、
E賞が最も当選確率が高い設定となっています。
また、アイテムにはそれぞれ当選確率が設定されているため、
A賞・B賞・C賞・D賞・E賞それぞれの賞の中でもアイテムにより当選確率に
若干の違いがあります。
※購入回数で当選確率は変動いたしません。すべてランダムで抽選されます。
※アイテムの抽選結果や当選確率、当選個数などの問い合わせにはお答えできません。
※商品ラインナップ、当選確率はガンホーオンラインショップのラグくじと同じです。
※当選確率はA賞<B賞<C賞<D賞<E賞となっています。A賞が最も当選確率が低く、
E賞が最も当選確率が高い設定となっています。
また、アイテムにはそれぞれ当選確率が設定されているため、
A賞・B賞・C賞・D賞・E賞それぞれの賞の中でもアイテムにより当選確率に
若干の違いがあります。
※購入回数で当選確率は変動いたしません。すべてランダムで抽選されます。
※アイテムの抽選結果や当選確率、当選個数などの問い合わせにはお答えできません。
※商品ラインナップ、当選確率はガンホーオンラインショップのラグくじと同じです。
ガンホーモバイルSHOPのアクセス方法
QRコードでアクセス! | URLでアクセス! | 携帯メールでアクセス! |
---|---|---|
右のQRコードでURLを取得して、アクセスしてください。 | URLを直接入力するにはhttp://ghms.jp/までアクセスしてください。 | ケータイメールにアドレス送信する場合はこちらからどうぞ。 |