
![]() |
効果 | 30分間持続 |
|---|---|---|
| 内容 | モンスター討伐、またはクエストなどのNPCから獲得できる経験値(Base、Jobいずれも)が50%増加する。戦闘不能時、ログアウト時も効果が切れない。 |
![]() |
部位 | 鎧 |
|---|---|---|
| 重量 | 1 | |
| 効果 | (1)MaxHP+12%。 (2)「ウォーターボール」Lv5使用可能。 |
![]() |
系列 | 鎧 | Def | 55 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 5 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
| 装備レベル制限 | 70 | 破損 | する | 重量 | 50 | |
| 特殊効果 | (1)鎧に風属性を付与する。 (2)物理攻撃時、風属性モンスターへのダメージ+10%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() | 系列 | 兜 | 装備位置 | 中段 | |
|---|---|---|---|---|---|
| Def | 0 | Mdef | 0 | ||
| 精錬 | 不可 | スロット | 0 | ||
| 装備レベル制限 | 1 | ||||
| 破損 | しない | 重量 | 10 | ||
| 特殊効果 | Dex+2。 | ||||
| 装備 | 全ての職業 | ||||
![]() |
系列 | アクセサリー | Def | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |
| 特殊効果 | (1)Str+2。 (2)Vit+1。 (3)Atk+15。 (4)火属性攻撃で受けるダメージ-10%。 (5)物理攻撃命中時、一定確率でさまざまなスキルがオートスペルで発動。 (6)「リングオブレゾナンス」と共に装備すると、オートスペルで発動するスキルの種類が追加される。 |
|||||
| 装備 | 上位2次職 3次職 | |||||
![]() |
系列 | アクセサリー | Def | 2 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 2 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |
| 特殊効果 | (1)Agi+2。 (2)Vit+1。 (3)物理攻撃を受けた時、一定確率でさまざまなスキルがオートスペルで発動。 (4)「リングオブフレームロード」と共に装備すると、オートスペルで発動するスキルの種類が追加される。 |
|||||
| 装備 | 上位2次職 3次職 | |||||
![]() |
系列 | アクセサリー | Def | 0 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 1 | |
| 装備レベル制限 | 90 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |
| 特殊効果 | (1)Dex+2。 (2)Matk+3%。 (3)「オルレアンサーバー」と共に装備時、追加で詠唱時間-10%。 (4)「オルレアンネックレス」と共に装備時、追加でMatk+20。 |
|||||
| 装備 | 転生1次職 上位2次職 3次職 | |||||
![]() |
系列 | 盾 | Def | 75 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 2 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
| 装備レベル制限 | 55 | 破損 | する | 重量 | 100 | |
| 特殊効果 | (1)ターゲッティング魔法を5%の確率で反射。 (2)「オルレアンの手袋」と共に装備時、追加で詠唱時間-10%。 (3)「オルレアンネックレス」と共に装備時、追加で「オルレアンサーバー」の精錬値が高くなる程、Matkが増加。 |
|||||
| 装備 | 転生1次職 上位2次職 3次職 | |||||