-
プレイ利用権がないゲームアカウントでは、以下のNPCから報酬をうけとれません。
イベント会場のNPC 「素麺商人」
「ハーブイカ丸焼き商人」
「スイカデザート商人」
「安全救助員」
「ミリアム」
「スアド」
教皇と夏休み(vacation1)のNPC 「マラム」
教皇とサマーリーフレット 01(vacation2_1)のNPC 「マラム」
※ゲーム起動中にプレイ利用権のチャージを行った場合は、クライアントを再起動するとゲームアカウントの情報が更新されますので、必ず再起動をしてから該当NPCに話しかけてください。 ※「プレイ利用権の自動継続設定」を行っても、「プレイ利用権」の残り日数が6日以上ある場合、プレイ利用権の購入が行われません。すぐにプレイ利用権を購入したい場合には、「アトラクションツール⇒利用権の購入」から直接購入をお試しください。 - イベントポイントである「バケーションポイント」はアカウント内共有のポイントです。
-
朝5時を過ぎた時点で、各クエストの達成状況がリセットされ、再受注・再報告が可能となります。
素麺商人 ハーブイカ丸焼き商人 スイカデザート商人 安全救助員 ミリアム - NPC「式」から交換できる「シーズナルシャドウ交換チケット(取引不可)」は、1アカウント1回だけ交換が可能です。
- NPC「トロピカルショップ」から交換できる「シーズナルシャドウ精錬チケット(取引不可)」は、1アカウント累計60個まで交換が可能です。
- 「試作型ワープボタン」を失った場合は、プロンテラなどにいる「サマーバケーションの広報員」から、イベント会場に移動する際に再度入手することが可能です。
- <トロピカルサマーチケット>
-
下記トロピカルサマーチケットは、それぞれ対応するトロピカルサマーチャレンジ以外では使用できません。
トロピカルサマーチケット(偽神) → トロピカルサマー(偽神)チャレンジ トロピカルサマーチケット(限界科学者) → トロピカルサマー(限界科学者)チャレンジ トロピカルサマーチケット(教皇) → トロピカルサマー(教皇)チャレンジ - <ストーリークエスト>
- ストーリークエスト「ep1:教皇と夏休み」「ep2:教皇とサマーリーフレット」はそれぞれ1アカウント1回のみ進行させてクリア報酬を受け取ることが出来ます。
- <夏の大討伐大会>
-
受注したキャラクター以外でスアドを利用することはできません。
※受注したキャラクターを削除した場合は、受注したクエストの制限時間経過後スアドに話しかけ、「棄権」することが出来ます。 - 毎週火曜12:00を過ぎた時点で、各クエストの達成状況がリセットされ、再受注・再報告が可能となります。
番号 | 討伐対象 | 必要討伐数 (合計) |
評価別獲得バケーションポイント | アイテム | 個数 | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|
300秒(5分) | 600秒(10分) | 3600秒(60分) | |||||
S | A | B | |||||
1 | 魔力中毒プラガ | 150 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
魔力中毒サナレ | |||||||
2 | 上級ハートハンターSC | 125 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
故障した自動お掃除機Ω | |||||||
3 | 故障した倉庫管理者β | 150 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
故障した自動お掃除機Ω | |||||||
4 | ドローリアン | 100 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
ジャイアント・カプトゥ | |||||||
5 | 故障した清掃型βⅠⅠ型 | 63 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
熱湯ピラニア | |||||||
6 | ブルータルマーダー | 125 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
ガンキャン | |||||||
7 | ブルームーンロリルリ | 88 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
ピエロゾイスト | |||||||
8 | ラーヴァトード | 100 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
ヴァルティ | |||||||
9 | ファントムウルフ | 125 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
シゲリン | |||||||
10 | 変異キメラフィリア | 75 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
変異キメラヴァニラクス | |||||||
11 | 原始ルガン | 163 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
最下級ルガン | |||||||
12 | 最下級ルガン | 163 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
下級ルガン | |||||||
13 | リマキナ | 200 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
不凍花 | |||||||
14 | カラマリン | 75 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
アイスフナムシ | |||||||
15 | 洞窟カラマリン | 150 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
洞窟不凍花 | |||||||
16 | 変異キメラガレンシス | 75 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
変異キメララーヴァ | |||||||
17 | 双眼ドロカリス | 200 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
廃棄された中級ルガン | |||||||
18 | ジェネラルオーク | 150 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
ジェニファー | |||||||
19 | デッドウィーン | 125 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
ハードロックタイタン | |||||||
20 | ディスポール | 75 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
ティンバーズ | |||||||
21 | アイスストロー | 100 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
光るワカメ | |||||||
22 | 天使ウミウシ | 175 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
雪ウサギウミウシ | |||||||
23 | ホワイトアイスウィンド | 200 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
24 | グレーアイスウィンド | 187 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
25 | ヨルムンガンド教団守衛 | 113 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
上級ルガン治療師 | |||||||
26 | ヨルムンガンド教団主教 | 188 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
ヨルムンガンド教団術師 | |||||||
27 | クマムシ | 150 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
メリベウミウシ | |||||||
28 | Jガーディアン-P | 63 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
Jガーディアン-Y | |||||||
29 | 草原のヒルウィンド | 75 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
草原のピンギキュラ | |||||||
30 | 火炎のスカイデリーター | 75 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
火炎のラーヴァゴーレム | |||||||
31 | 氷河のスノウアー | 100 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
氷河のセンチピード | |||||||
32 | 死屍のルード | 50 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
死屍のレイス | |||||||
33 | 聖殿のルド | 50 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
聖殿の慰める者 | |||||||
34 | 猛毒のデワタドラゴン | 63 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
猛毒の大口蛙 | |||||||
35 | 霊魂のウィスパー | 50 | 1000 | 750 | 500 | トロピカルサマーチケット(※) | 1 |
霊魂のマリオネット |
※開催中のトロピカルサマーチャレンジのチケットが獲得できます
4次職・拡張4次職 以外 | ||
---|---|---|
対象レベル | BaseExp | JobExp |
BaseLv1~199 | 9,000,000,000 | 4,500,000,000 |
BaseLv200 | - | 4,500,000,000 |
4次職・拡張4次職 | ||
---|---|---|
対象レベル | BaseExp | JobExp |
BaseLv200~209 | 33,750,000,000 | 25,312,500,000 |
BaseLv210~219 | 50,625,000,000 | 37,968,750,000 |
BaseLv220~229 | 67,500,000,000 | 50,625,000,000 |
BaseLv230~239 | 92,700,000,000 | 69,525,000,000 |
BaseLv240~249 | 123,900,000,000 | 92,925,000,000 |
BaseLv250~259 | 175,500,000,000 | 131,625,000,000 |
BaseLv260 | - | 131,625,000,000 |
※JobExpはJobLvが最大でない場合のみ受け取れます。
※経験値は分割で受け取る場合があります。