- トップ
- RWC2011大会詳細
- 使用可能アイテム
武器
片手剣/両手剣
| NPC名:Weapons-Sword | |
|---|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Katana | カタナ[4] | 2,000 |
| Broad_Sword | ブロードソード[2] | 80,000 |
| Claymore | クレイモア[2] | 90,000 |
| Muscle_Cutter | クルーエルソード[2] | 90,000 |
| Blade | ブレイド[4] | 2,900 |
| Tsurugi | ツルギ[2] | 51,000 |
| Saber | サーベル[3] | 49,000 |
| Haedonggum | 海東剣[2] | 50,000 |
| Flamberge | フランベルジェ[0] | 60,000 |
| Curved_Sword | シンブレイド[2] | 70,000 |
| Platinum_Shotel | 白金のショーテル[1] | 70,000 |
槍/短剣
| NPC名:Weapons-Spear, Dagger | |
|---|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Lance | ランス[0] | 60,000 |
| Glaive | グレイヴ[3] | 20,000 |
| Hallberd | ハルバード[2] | 54,000 |
| Crescent_Scythe | クレセントサイダー[1] | 70,000 |
| Ahlspiess | アルシェピース[0] | 70,000 |
| Pike | パイク[4] | 3,450 |
| Poll_Axe | ポールアクス[1] | 70,000 |
| Gungnir | グングニール[2] | 70,000 |
| Main_Gauche | マインゴーシュ[4] | 2,400 |
| Scalpel | メス[3] | 60,000 |
| Dusk_of_Desert | 砂漠の夕暮れ[2] | 45,000 |
| Sand_Storm | 砂漠の風[4] | 45,000 |
カタール/斧/爪
| NPC名:Weapons-Katar, Axe, Knuckle | |
|---|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Jur | ジュル[3] | 40,000 |
| Katar | カタール[2] | 60,000 |
| Jamadhar | ジャマダハル[1] | 45,000 |
| Infiltrator | 裏切り者[0] | 70,000 |
| Inverse_Scale | インバーススケイル[0] | 90,000 |
| Blood_Tears | ブラッディティアーズ[2] | 90,000 |
| Specialty_Jur | バリアスジュル[4] | 40,000 |
| Battle_Axe | バトルアックス[4] | 5,400 |
| Hammer | ハンマー[3] | 15,500 |
| Two-handed_Axe | ツーハンドアックス[2] | 55,000 |
| Heart_Breaker | ハートブレイカー[1] | 70,000 |
| Hurricane_Fury | ハリケーンフューリー[1] | 70,000 |
| War_Axe | ウォーアクス[1] | 70,000 |
| Orcish_Axe | オーキッシュアックス[4] | 6,000 |
| Waghnak | バグナウ[4] | 12,000 |
| Finger | フィンガー[2] | 58,000 |
| Fist | フィスト[1] | 53,000 |
| Combo_Battle_Glove | 連撃の爪[4] | 70,000 |
鈍器/弓/杖
| NPC名:Weapons-Mace, Bow, Staff | |
|---|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Morning_Star | モーニングスター[2] | 41,000 |
| Sword_Mace | ソードメイス[1] | 50,000 |
| Chain | チェイン[3] | 23,000 |
| Stunner | スタナー[0] | 60,000 |
| Composite_Bow | コンポジットボウ[4] | 22,000 |
| Cross_Bow | クロスボウ[3] | 25,000 |
| Gakkung_Bow | 角弓[2] | 48,000 |
| Hunter_Bow | ハンターボウ[1] | 70,000 |
| Luna_Bow | ルナボウ[2] | 70,000 |
| Rod | ロッド[4] | 2,500 |
| Arc_Wand | アークワンド[2] | 65,000 |
| Mighty_Staff | マイトスタッフ[0] | 80,000 |
| Evil_Bone_Wand | 骸骨の杖[0] | 130,000 |
| Wizardry_Staff | ウィザードスタッフ[0] | 130,000 |
| Release_of_Writhe | リリースオブウィッシュ[0] | 80,000 |
| Gentleman's_Rod | ジェントルマンの杖[1] | 80,000 |
楽器/鞭/本
| NPC名:Weapons-Musical Instrument,Whip, Book | |
|---|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Violin | バイオリン[4] | 4,000 |
| Mandolin | マンドリン[3] | 18,000 |
| Lute | リュート[3] | 24,500 |
| Harp | ハープ[1] | 62,000 |
| Gumoongoh | ゴムンゴ[1] | 54,000 |
| Guitar | ギター[0] | 47,000 |
| Electric_Guitar | エレキギター[0] | 60,000 |
| Oriental_Lute | 琵琶[2] | 55,000 |
| Rope | ロープ[4] | 4,000 |
| Wire_Whip | ワイヤー[3] | 17,500 |
| Whip | ホイップ[2] | 38,000 |
| Rante_Whip | ランテ[1] | 32,000 |
| Electric_Eel | 電気ウナギ[2] | 50,000 |
| Sea_Witch's_Foot | 海の魔女の足[1] | 50,000 |
| Whip_of_Queen's | 女王の鞭[2] | 55,000 |
| Book | ブック[3] | 30,000 |
| Bible | バイブル[2] | 60,000 |
| Encyclopedia | 大百科事典[2] | 70,000 |
| Magic_Tactics | 魔法の定石[2] | 70,000 |
| Ancient_Magic | 古代の魔法[2] | 70,000 |
防具
鎧/肩にかける物/靴/アクセサリー/盾
| NPC名:Armor - Except Helm | |
|---|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Chain_Mail | メイル[1] | 65,000 |
| Formal_Suit | フォーマルスーツ[1] | 55,000 |
| Saint's_Robe | セイントローブ[1] | 54,000 |
| Tights | タイツ[1] | 71,000 |
| Silver_Robe | シルバーローブ[1] | 7,000 |
| Thief_Clothes | シーフクロース[1] | 74,000 |
| Legion_Plate_Armor | フルプレート[0] | 180,000 |
| Sniping_Suit | スナイピングスーツ[1] | 90,000 |
| Meteo_Plate_Armor | メテオプレート[1] | 150,000 |
| Divine_Cloth | ディバインローブ[1] | 90,000 |
| Mage_Coat | マジックコート[0] | 90,000 |
| Pantie | ブリーフ[0] | 70,000 |
| Rider_Insignia | ライダーバッジ[1] | 35,000 |
| Pauldron | ポールドロン[1] | 38,000 |
| Heavenly_Maiden_Robe | 天女の羽衣[1] | 10,000 |
| Undershirt | ランニングシャツ[1] | 35,000 |
| Mithril_Magic_Cape | ミスリルマジックマント[1] | 30,000 |
| Shoes | シューズ[1] | 15,000 |
| Boots | ブーツ[1] | 20,000 |
| Black_Leather_Boots | 黒革のブーツ[0] | 20,000 |
| High_Fashion_Sandals | 高級サンダル[1] | 20,000 |
| Greaves | グリーブ[1] | 30,000 |
| Glove | グローブ[0] | 40,000 |
| Earring | イヤリング[0] | 40,000 |
| Necklace | ネックレス[0] | 40,000 |
| Ring | リング[0] | 40,000 |
| Rosary | ロザリー[0] | 15,000 |
| Safety_Ring | セイフティリング[0] | 75,000 |
| Clip | クリップ[1] | 30,000 |
| Lunatic Brooch | ルナティックブローチ[1] | 80,000 |
| Librarian Glove | 司書の手袋[1] | 100,000 |
| Pocket Watch | 銀の懐中時計[0] | 100,000 |
| Iron Wrist | アイアンリスト[0] | 100,000 |
| Icarus Wing | イカロスの羽[0] | 100,000 |
| Bowman Scarf | 名射手のスカーフ[0] | 100,000 |
| Shield | シールド[1] | 56,000 |
| Guard | ガード[1] | 10,000 |
| Buckler | バックラー[1] | 14,000 |
| Mirror_Shield | ミラーシールド[1] | 60,000 |
| Magic Study Vol1 | 魔力の書 第一巻[1] | 100,000 |
| Strong_Shield | ストロングシールド[1] | 80,000 |
| Cross Shield | クロスシールド[1] | 80,000 |
頭
| NPC名:Armor - Helm | |
|---|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Helm | ヘルム[1] | 60,000 |
| Kitty_Band | 猫耳のヘアバンド[0] | 6,800 |
| Bunny_Band | ウサギのヘアバンド[0] | 49,700 |
| Wedding_Veil | ヴェール[0] | 23,000 |
| Eye_Patch | 眼帯[0] | 1,000 |
| Santa_Hat | サンタのぼうし[0] | 45,000 |
| Monocle | 片目眼鏡[0] | 8,500 |
| Purple_Glasses | 高級サングラス[0] | 24,000 |
| Geek_Glasses | スピングラス[0] | 20,000 |
| Big_Ribbon | 大きなリボン[0] | 15,000 |
| Golden_Gear | ゴールデンヘッドギア[0] | 115,000 |
| Romantic_Gent | オールドスターロマンス[0] | 15,000 |
| Western_Grace | ウェスタングレイス[0] | 15,000 |
| Coronet | コロネット[0] | 100,000 |
| Cute_Ribbon | リボンのヘアバンド[0] | 88,000 |
| Wizard_Hat | ウィザードハット[0] | 180,000 |
| Sunflower | 装飾用ひまわり[0] | 95,000 |
| Angel_Wing | 天使のヘアバンド[0] | 184,000 |
| Evil_Wing | 悪魔のヘアバンド[0] | 184,000 |
| Majestic_Goat | マジェスティックゴート[0] | 250,000 |
| Spiky_Band | シャープヘッドギア[0] | 200,000 |
| Mini_Glasses | ミニグラス[0] | 28,000 |
| Army_Cap | プロンテラ軍帽[0] | 93,000 |
| Clown_Nose | ピエロの鼻[0] | 3,000 |
| Zorro_Masque | 義賊の眼帯[0] | 5,000 |
| Gangster_Mask | デモ用のマスク[0] | 5,500 |
| Iron_Cain | アイアンケイン[0] | 45,000 |
| Cigarette | タバコ[0] | 47,000 |
| Pipe | パイプタバコ[0] | 48,000 |
| Romantic_Flower | 花びら[0] | 50,000 |
| Romantic_Leaf | 草の葉[0] | 50,000 |
| Jack_be_Dandy | 頭眼鏡[0] | 45,000 |
| Stop_Post | 停止表示板[0] | 55,000 |
| Ghost_Bandana | 亡者のヘアバンド[0] | 200,000 |
| Angled_Glasses | 睨む目[0] | 33,000 |
| Sakkat | 笠[0] | 98,000 |
| Halo | 魂のリング[0] | 6,000 |
| Blue_Hairband | 青いバンダナ[0] | 8,000 |
| Ear_Muffs | 耳当て[0] | 26,000 |
| Antlers | 鹿の角[0] | 94,500 |
| Apple_of_Archer | 名射手のりんご[0] | 180,000 |
| Elven_Ears | 妖精の耳[0] | 9,000 |
| Pirate_Bandana | 海賊の頭巾[0] | 100,000 |
| Funeral_Hat | 葬式用の帽子[0] | 69,000 |
| Masquerade | 蝶の仮面[0] | 50,000 |
| Blinker | 目隠し[0] | 1,500 |
| Binoculars | 望遠鏡[0] | 99,000 |
| Green_Feeler | 緑の觸角[0] | 3,500 |
| Orc_Helm | オーク族のヘルム[0] | 64,200 |
| Headset | ヘッドフォン[0] | 20,000 |
| Joker_Jester | ピエロの帽子[0] | 88,000 |
| Oxygen_Mask | 酸素マスク[0] | 5,500 |
| Machoman's_Glasses | ハートファンデーション[0] | 36,000 |
| Grand_Circlet | ロードサークレット[0] | 200,000 |
| Puppy_Love | 仮初めの恋[0] | 4,000 |
| Safety_Helmet | 工事帽[0] | 32,000 |
| Indian_Fillet | インディアンのヘアバンド[0] | 10,000 |
| Aerial | アンテナ[0] | 10,000 |
| Ph.D_Hat | 学者帽[0] | 15,000 |
| Fin_Helm | えらヘルム[0] | 34,000 |
| Boys_Cap | 学生帽[0] | 16,000 |
| Bone_Helm | ボーンヘルム[0] | 200,000 |
| Feather_Bonnet | 羽毛帽子[0] | 76,000 |
| Corsair | コルセア[0] | 65,700 |
| Grief_for_Greed | お金を失った者の心[0] | 54,000 |
| Parcel_Hat | 風呂敷包み[0] | 2,500 |
| Cake_Hat | ケーキ帽[0] | 3,000 |
| Helm_of_Angel | 天使の兜[0] | 214,700 |
| Chef_Hat | コック帽[0] | 43,700 |
| Mage_Hat | とんがり帽子[0] | 200,000 |
| Candle | ろうそく[0] | 2,400 |
| Spore_Hat | スポア帽[0] | 3,500 |
| Panda_Hat | パンダ帽[0] | 3,700 |
| Mine_Hat | 鉱山ヘルメット[0] | 19,700 |
| Sunday_Hat | おしゃれな帽子[0] | 93,000 |
| Raccoon_Hat | たぬき帽[0] | 4,800 |
| Bulb_Band | 電球のヘアバンド[0] | 3,900 |
| Poring_Hat | ポリン帽[0] | 3,750 |
| Cross_Hat | 十字架のヘアバンド[0] | 3,620 |
| Nut_Shell | 木の実[0] | 5,900 |
| Deviruchi_Hat | 子悪魔帽[0] | 88,700 |
| Rainbow_Eggshell | まだら卵殻[0] | 6,500 |
| Blush | ほお紅[0] | 8,900 |
| Heart_Hairpin | ハートのヘアピン[0] | 8,800 |
| Bao_Bao | シニョンキャップ[0] | 11,000 |
| Opera_Phantom_Mask | ファントムマスク[0] | 99,400 |
| Magician_Hat | シルクハット[0] | 164,000 |
| Fashionable_Glasses | ファッションサングラス[0] | 24,000 |
| Cresent_Hairpin | 三日月のヘアピン[0] | 1,800 |
| Striped_Hairband | 縞のバンダナ[0] | 1,900 |
| Wonder_Nutshell | 神秘の木の実[0] | 7,400 |
| Mr._Smile | スマイルマスク[0] | 1,200 |
| Opera_Masque | オペラ仮面[0] | 64,000 |
| Mr._Scream | スクラッチマスク[0] | 23,000 |
| Welding_Mask | 溶接マスク[0] | 59,000 |
| Goblin_Mask | ゴブリン族の仮面[0] | 1,200 |
| Gas_Mask | ガスマスク[0] | 1,200 |
| Sphinx_Hat | スフィンクス帽[0] | 148,000 |
| Goggles | ゴーグル[1] | 89,000 |
| Munak_Hat | ムナック帽[0] | 25,500 |
| Bongun_Hat | ボンゴン帽[0] | 25,500 |
| Black_Cat_Ears | 黒い猫耳[0] | 7,000 |
| Drooping_Cat | たれ猫[0] | 250,000 |
| Teddybear_Hat | くま帽子[0] | 8,400 |
| Party_Hat | パーティー帽[0] | 16,000 |
| Flower_Hairpin | 花のかんざし[0] | 4,200 |
| Straw_Hat | 麦わら帽子[0] | 14,600 |
| Giant_Band_Aid | 絆創膏[0] | 4,800 |
| Smokie_Leaf | 変身木の葉[0] | 4,540 |
| Blue_Fish | 青い魚[0] | 9,800 |
| Succubus_Horn | サキュバスの角[0] | 200,000 |
| Sombrero | ソンブレロ [0] | 26,000 |
| Evil_Wing_Ears | 悪魔の羽耳[0] | 250,000 |
| Kitsune_Mask | 狐のお面[0] | 200,000 |
| Hot-blooded_Headband | 熱血鉢巻き[0] | 200,000 |
| Indian_Headband | インディアンの鉢巻き[0] | 13,800 |
| Incubus_Horn | インキュバスの角[0] | 200,000 |
| Model_Training_Hat | 姿勢矯正帽[0] | 180,000 |
| Angel_Wing_Ears | 天使の羽耳[0] | 250,000 |
| Cowboy_Hat | カウボーイハット[0] | 24,000 |
| Beanie | 毛糸の帽子[0] | 18,000 |
| Tulip_Hairpin | チューリップヘアピン[0] | 3,800 |
| Sea-Otter_Hat | ラッコ帽[0] | 18,400 |
| X_Hairpin | X字ヘアピン[0] | 4,190 |
| Crown_of_Ancient_Queen | 古代女王の髪飾り[0] | 86,000 |
| Crown_of_Mistress | ミストレスの王冠[0] | 250,000 |
| Decorative_Mushroom | キノコヘアバンド[0] | 6,700 |
| Red_Ribbon | 赤いリボン[0] | 150,000 |
| Lazy_Smokie | やる気のないタヌキ[0] | 53,000 |
| Coif | 修道女のヴェール[1] | 50,000 |
| Helmet_of_Orc_Hero | オークヒーローの兜[0] | 200,000 |
| Decorative_Golden_Bell | 大きな金の鈴[0] | 48,000 |
| Alarm_Mask | アラームの仮面[0] | 50,000 |
| Poker_Face | ゴブリン四男の仮面[0] | 30,000 |
| Surprised_Mask | ゴブリン三男の仮面[0] | 30,000 |
| Annoyed_Mask | ゴブリン五男の仮面[0] | 30,000 |
| Goblin_Leader_Mask | ゴブリンリーダーの仮面[0] | 30,000 |
| Assassin_Mask | アサシンマスク[0] | 100,000 |
| Small_Ribbons | ツインリボン[0] | 13,000 |
| Monk_Hat | 聖職者の帽子[1] | 15,000 |
| Tiara | ティアラ[1] | 220,000 |
| Crown | クラウン[1] | 220,000 |
| Fried Egg | めだまやき[1] | 100,000 |
| Dark Snake Lord Hat | 黒蛇王の帽子[1] | 100,000 |
| Helm Of Abyss | 深淵の兜[1] | 100,000 |
| Orchid Hairband | 蘭のヘアバンド(RJC)[0] | 100,000 |
| Neko Mimi Kafra | カプラの猫耳ヘアバンド[1] | 100,000 |
| Balloon Hat | バルーンハット[1] | 100,000 |
| Magistrate_Hat | 使道の帽子[1] | 100,000 |
| Ayam | アヤム[1] | 100,000 |
| Blue Ribbon | ブルーリボン[1] | 100,000 |
| Captain_Hat | キャプテンハット[0] | 100,000 |
| Carmen Miranda's Hat | カルメンミランダの帽子[0] | 100,000 |
| Large Hibiscus | 大きなハイビスカス[1] | 100,000 |
| Twin Ribbon | 乙女のツインリボン[1] | 100,000 |
| Feather_Beret | 羽のベレー[0] | 150,000 |
| Mythical_Lion_Mask | 獅子の仮面[1] | 100,000 |
| Bride_Mask | 花嫁の仮面[1] | 100,000 |
| Afro_Wig | アフロかつら[1] | 100,000 |
| Wings_Of_Victory | 勝利の翼[0] | 100,000 |
| Darkness_Helm | ダークネスヘルム(RJC)[0] | 100,000 |
| Judge_Hat | 裁判官の帽子(RJC)[0] | 100,000 |
| Whisper_Mask | ウィスパーマスク[0] | 100,000 |
| Cap Of Blindness | 暗黒のフード[1] | 100,000 |
| Hahoe_Mask | 老人の仮面[0] | 100,000 |
| Tongue_Mask | ぺろりんマスク(RJC)[0] | 100,000 |
| Hockey Mask | ホッケーマスク(RJC)[0] | 100,000 |
| Romantic White Flower | 白い花びら[0] | 50,000 |
| Pirate_Dagger | 海賊のナイフ(RJC)[0] | 50,000 |
| Fish In Mouth | くわえた魚[0] | 50,000 |
| Ninja Scroll | 忍の巻物[0] | 50,000 |
| Blank_Eyes | 丸い瞳[0] | 10,000 |
| Observer | オブザーバ(RJC)[0] | 20,000 |
| Dark_Blinder | 闇の目隠し[0] | 10,000 |
| Grampa_Beard | 白ひげ[0] | 5,000 |
カード
鎧
| NPC名:Card - Armor | |
|---|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Pupa_Card | プパカード | 60,000 |
| Roda_Frog_Card | ロッダフロッグカード | 50,000 |
| Rocker_Card | ロッカーカード | 40,000 |
| Baby_Desertwolf_Card | 子デザートウルフカード | 50,000 |
| Pecopeco_Card | ペコペコカード | 60,000 |
| Steel_Chonchon_Card | スチールチョンチョンカード | 50,000 |
| Cornutus_Card | カナトウスカード | 50,000 |
| Agav_Card | アガヴカード | 70,000 |
| Echio_Card | エキオカード | 70,000 |
| Byorgue_Card | ビョルグカード | 70,000 |
| Angeling_Card | エンジェリングカード | 120,000 |
肩にかける物
| NPC名:Card - Garment | |
|---|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Frilldora_Card | フリルドラカード | 50,000 |
| Bapho_Jr._Card | バフォメットジュニアカード | 60,000 |
| Raydric_Card | レイドリックカード | 70,000 |
| Noxious_Card | ノクシャスカード | 70,000 |
| Aliot_Card | エリオットカード | 70,000 |
| Kavach_Icarus_Card | カヴァク=イカルスカード | 70,000 |
| Giant_Whisper_Card | 巨大ウィスパーカード | 70,000 |
| Kasa_Card | カーサカード | 70,000 |
| Salamander_Card | サラマンダーカード | 70,000 |
武器
| NPC名:Card - Weapon | |
|---|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Fabre_Card | ファブルカード | 40,000 |
| Drops_Card | ドロップスカード | 50,000 |
| Lunatic_Card | ルナティックカード | 50,000 |
| Savage_Bebe_Card | サベージベベカード | 60,000 |
| Hornet_Card | ホーネットカード | 50,000 |
| Female_Thiefbug_Card | 雌盗蟲カード | 50,000 |
| Wolf_Card | ウルフカード | 50,000 |
| Hydra_Card | ヒドラカード | 50,000 |
| Andre_Card | アンドレカード | 50,000 |
| Metaller_Card | メタルラカード | 50,000 |
| Golem_Card | ゴーレムカード | 50,000 |
| Magnolia_Card | 白蓮玉カード | 50,000 |
| Soldier_Skeleton_Card | ソルジャースケルトンカード | 60,000 |
| Skel_Worker_Card | スケルワーカーカード | 50,000 |
| Mummy_Card | マミーカード | 50,000 |
| Hunter_Fly_Card | ハンターフライカード | 60,000 |
| Bow_Guardian_Card | ボウガーディアンカード | 60,000 |
| Sword_Guardian_Card | ソードガーディアンカード | 60,000 |
| Drosera_Card | ドロセラカード | 60,000 |
盾/靴
| NPC名:Card - Shield, Shoes | |
|---|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Ambernite_Card | アンバーナイトカード | 50,000 |
| Horn_Card | ホルンカード | 50,000 |
| Thara_Frog_Card | タラフロッグカード | 60,000 |
| Seeker_Card | シーカーカード | 60,000 |
| Muscipular_Card | マスキプラーカード | 60,000 |
| Flame_Skull_Card | フレームスカルカード | 70,000 |
| Maya_Card | マヤーカード | 120,000 |
| Tamruan_Card | タムランカード | 60,000 |
| High_Orc_Card | ハイオークカード | 60,000 |
| Male_Thiefbug_Card | 雄盗蟲カード | 60,000 |
| Eggyra_Card | エギラカード | 50,000 |
| Matyr_Card | マーターカード | 60,000 |
| Sohee_Card | ソヒーカード | 60,000 |
| Verit_Card | ベリットカード | 50,000 |
| Gold_Acidus_Card | ゴールドオシドスカード | 60,000 |
| Green_Ferus_Card | グリーンペロスカード | 60,000 |
| Miyabi_Doll_Card | 雅人形カード | 60,000 |
頭/アクセサリー
| NPC名:Card - Armor, Accessory | |
|---|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Coco_Card | コーコーカード | 50,000 |
| Elder_Willow_Card | エルダーウィローカード | 50,000 |
| Marduk_Card | マルドゥークカード | 50,000 |
| Deviruchi_Card | デビルチカード | 60,000 |
| Nightmare_Card | ナイトメアカード | 50,000 |
| Blue_Acidus_Card | ブルーオシドスカード | 50,000 |
| Isilla_Card | アイシラカード | 50,000 |
| Vanberk_Card | ヴァンベルクカード | 50,000 |
| Banshee_Card | バンシーカード | 50,000 |
| Spore_Card | スポアカード | 50,000 |
| Kukre_Card | ククレカード | 50,000 |
| Yoyo_Card | ヨーヨーカード | 50,000 |
| Zerom_Card | ゼロムカード | 60,000 |
| Mantis_Card | マンティスカード | 60,000 |
| Kobold_Card | コボルドカード | 60,000 |
| Stapo_Card | スタポカード | 60,000 |
| Cookie_Card | クッキーカード | 60,000 |
| Wickebine_Tres_Card | ヒュッケバイン=トリスカード | 60,000 |
その他のアイテム
消耗品等
| NPC名:Tool Dealer | |
|---|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Red_Potion | 赤ポーション | 50 |
| Orange_Potion | 紅ポーション | 200 |
| Yellow_potion | 黄ポーション | 550 |
| White_Potion | 白ポーション | 1,200 |
| Blue_Potion | 青ポーション | 5,000 |
| Concentration_Potion | スピードアップポーション | 800 |
| Awakening_Potion | ハイスピードポーション | 1,500 |
| Berserk_Potion | バーサークポーション | 3,000 |
| Trap | 設置用トラップ | 100 |
| Arrow | 矢 | 1 |
| Silver_Arrow | 銀の矢 | 3 |
| Fire_Arrow | 炎の矢 | 3 |
| Stun_Arrow | スタンアロー | 30 |
| Sleep_Arrow | スリープアロー | 30 |
| Mute_Arrow | サイレンスアロー | 30 |
| Poison_Arrow | 毒矢 | 30 |
| Cursed_Arrow | カースアロー | 30 |
| Frozen_Arrow | 氷の矢 | 30 |
| Flash_Arrow | フラッシュアロー | 30 |
| Yellow_Gemstone | イエロージェムストーン | 600 |
| Blue_Gemstone | ブルージェムストーン | 500 |
| Red_Gemstone | レッドジェムストーン | 600 |
| Panacea | 万能薬 | 500 |
| Green_Potion | 緑ポーション | 40 |
| Emperium | エンペリウム | 100,000 |
| Glistening_Coat | コーティング薬 | 2,500 |
| Plant_Bottle | プラントボトル | 2,000 |
| Marine_Sphere_Bottle | マインボトル | 2,000 |
| Condensed_Red_Potion | レッドスリムポーション | 1,000 |
| Condensed_Yellow_Potion | イエロースリムポーション | 3,000 |
| Condensed_White_Potion | ホワイトスリムポーション | 5,000 |
| Cobweb | くもの糸 | 200 |
| Iron_Ore | 鉄鉱石 | 2,000 |
| Iron | 鉄 | 2,000 |
| Steel | 鋼鉄 | 2,000 |
| Rough_Oridecon | オリデオコン原石 | 2,000 |
| Iron_Hammer | 鋼鉄の金槌 | 10,000 |
| Emperium_Anvil | エンペリウムの金敷 | 100,000 |
精錬用品
| NPC名:Upgrade Item Dealer | |
|---|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
| Phracon | プラコン | 200 |
| Emveretarcon | エンベルタコン | 1,000 |
| Oridecon | オリデオコン | 5,000 |
| Elunium | エルニウム | 5,000 |
毒薬の瓶
| NPC名:Merchant of Poison Bottle | |
|---|---|
![]() |
| ※「Buy」を選択すると、購入されます。 | ||
|---|---|---|
| 毒薬の瓶 | アサシンクロスに限り、一度だけ300,000zenyで3個を支給 | |
ファイアーボトル/アシッドボトル
| NPC名:Merchant of Acid Bottle,Bottle Grenade | |
|---|---|
![]() |
| ※「Buy」を選択すると、購入されます。 | ||
|---|---|---|
| アシッドボトル ファイアーボトル |
クリエイターに限り、一度だけ、150,000zenyで各5個ずつ支給 ※どちらかのアイテムのみを受け取ることはできません。 |
|
NPC サービス
精錬
| NPC名:Blacksmith | |
|---|---|
![]() |
|
| NPCによる精錬材料・料金(1回分) | |
| 防具 | エルニウム1個/2,000Zeny(精錬上限:+4) |
| Lv1武器 | プラコン1個/50Zeny(精錬上限:+7) |
| Lv2武器 | エンベルタコン1個/200Zeny(精錬上限:+6) |
| Lv3武器 | オリデオコン1個/5,000Zeny(精錬上限:+5) |
| Lv4武器 | オリデオコン1個/20,000Zeny(精錬上限:+4) |
クエストスキル
| NPC名:Quest Skill Girl | |
|---|---|
![]() |
ロードナイト
| 販売表示名 | 日本語名 |
|---|---|
| Charge_Attack | チャージアタック |
| HP_Recovery_While_Moving | 移動時HP回復 |
| Fatal_Blow | 急所攻撃 |
| Berserk | オートバーサーク |
パラディン
| 販売表示名 | 日本語名 |
|---|---|
| Shrink | シュリンク |
| HP_Recovery_While_Moving | 移動時HP回復 |
| Fatal_Blow | 急所攻撃 |
| Berserk | オートバーサーク |
アサシンクロス
| 販売表示名 | 日本語名 |
|---|---|
| Sonic_Acceleration | ソニックアクセラレーション |
| Venom_Knife | ベナムナイフ |
| Find_Stone | 石拾い |
| Back_Slide | バックステップ |
| Sand_Attack | 砂まき |
| Stone_Fling | 石投げ |
チェイサー
| 販売表示名 | 日本語名 |
|---|---|
| Close_Confine | クローズコンファイン |
| Find_Stone | 石拾い |
| Back_Slide | バックステップ |
| Sand_Attack | 砂まき |
| Stone_Fling | 石投げ |
ハイウィザード
| 販売表示名 | 日本語名 |
|---|---|
| Energy_Coat | エナジーコート |
| Sight_Blaster | サイトブラスター |
プロフェッサー
| 販売表示名 | 日本語名 |
|---|---|
| Create_Elemental_Converter | クリエイトコンバーター |
| Elemental_Change_(Water) | ウォーターエレメンタルチェンジ |
| Elemental_Change_(Earth) | アースエレメンタルチェンジ |
| Elemental_Change_(Fire) | ファイアーエレメンタルチェンジ |
| Elemental_Change_(Wind) | ウィンドエレメンタルチェンジ |
| Energy_Coat | エナジーコート |
スナイパー
| 販売表示名 | 日本語名 |
|---|---|
| Phantasmic_Arrow | ファンタズミックアロー |
| Arrow_Crafting | 矢作成 |
| Arrow_Repel | チャージアロー |
クラウン
| 販売表示名 | 日本語名 |
|---|---|
| Pang_Voice | パンボイス |
| Arrow_Crafting | 矢作成 |
ジプシー
| 販売表示名 | 日本語名 |
|---|---|
| Charming_Wink | 魅惑のウィンク |
| Arrow_Crafting | 矢作成 |
| Arrow_Repel | チャージアロー |
ホワイトスミス
| 販売表示名 | 日本語名 |
|---|---|
| Dubious_Salesmanship | フェイクゼニー |
| Greed | グリード |
| Cart_Revolution | カートレボリューション |
| Change_Cart | チェンジカート |
| Crazy Uproar | ラウドボイス |
クリエイター
| 販売表示名 | 日本語名 |
|---|---|
| Cart_Revolution | カートレボリューション |
| Change_Cart | チェンジカート |
| Crazy Uproar | ラウドボイス |
ハイプリースト
| 販売表示名 | 日本語名 |
|---|---|
| Redemptio | レディムプティオ |
| Holy_Light | ホーリーライト |
チャンピオン
| 販売表示名 | 日本語名 |
|---|---|
| Spiritual_Bestowment | 気功転移 |
| Excruciating_Palm | 寸勁 |
| Holy_Light | ホーリーライト |
ペコペコ/ファルコン/カート/倉庫
| NPC名:Rental and Storage Services |
|---|
![]() |
| 販売表示名 | 日本語名 | 価格 |
|---|---|---|
