| クエスト名 | 討伐対象 | 報酬 |
|---|---|---|
| 上級研究助手自動人形討伐 | 上級研究助手自動人形 5体 | Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 メロメロポイント 1,500 |
| 故障した上級庭師ベータ討伐 | 故障した上級庭師ベータ 10体 | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 メロメロポイント 1,500 |
| エリートハートハンター討伐 | エリートハートハンター 15体 | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 メロメロポイント 1,500 |
| パトロールⅠ型討伐 | パトロールⅠ型 5体 | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 メロメロポイント 1,500 |
| 真夜中のアルヒ討伐 | 真夜中のアルヒ 1体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 |
| 真夜中の黒魔討伐 | 真夜中の黒魔 1体 | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 メロメロポイント 1,500 |
| モスキロ討伐 | モスキロ 5体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 |
| S暴走した上級ルガン討伐 | S暴走した上級ルガン 5体 | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 メロメロポイント 2,000 |
| 女神の守護者討伐 | 女神の守護者 5体 | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 メロメロポイント 2,000 |
| エリート科学者(4thモード)討伐 | エリート科学者(4thモード) 1体 | Base経験値 0 Job経験値 0 メロメロポイント 2,000 |
| 魔力中毒サナレ討伐 | 魔力中毒サナレ 30体 | Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 メロメロポイント 1,500 |
| 上級ハートハンターSC討伐 | 上級ハートハンターSC 25体 | Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 メロメロポイント 1,500 |
| 故障した倉庫管理者β討伐 | 故障した倉庫管理者β 30体 | Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 メロメロポイント 1,500 |
| ヴェネディ討伐 | ヴェネディ 25体 | Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 メロメロポイント 1,500 |
| アッシュトード討伐 | アッシュトード 25体 | Base経験値 11,250,000,000 Job経験値 8,437,500,000 メロメロポイント 1,500 |
| 熱湯ソードフィッシュ討伐 | 熱湯ソードフィッシュ 20体 | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 メロメロポイント 1,500 |
| ルードガル討伐 | ルードガル 20体 | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 メロメロポイント 1,500 |
| ブルームーンロリルリ討伐 | ブルームーンロリルリ 20体 | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 メロメロポイント 1,500 |
| ホットモル討伐 | ホットモル 15体 | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 メロメロポイント 1,500 |
| ファイアウィンドカイト討伐 | ファイアウィンドカイト 35体 | Base経験値 16,875,000,000 Job経験値 12,656,250,000 メロメロポイント 1,500 |
| 変異キメラリートゥス討伐 | 変異キメラリートゥス 20体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 |
| 原始ルガン討伐 | 原始ルガン 30体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 |
| 下級ルガン討伐 | 下級ルガン 15体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 |
| アイスフナムシ討伐 | アイスフナムシ 20体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 |
| リマキナ討伐 | リマキナ 40体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 |
| カラマリン討伐 | カラマリン 15体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 |
| 洞窟カラマリン討伐 | 洞窟カラマリン 25体 | Base経験値 22,500,000,000 Job経験値 16,875,000,000 メロメロポイント 1,500 |
| 変異キメラナペオ討伐 | 変異キメラナペオ 15体 | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 メロメロポイント 1,500 |
| 廃棄された中級ルガン討伐 | 廃棄された中級ルガン 30体 | Base経験値 30,900,000,000 Job経験値 23,175,000,000 メロメロポイント 1,500 |
| エルジェーベト討伐 | エルジェーベト 30体 | Base経験値 41,300,000,000 Job経験値 30,975,000,000 メロメロポイント 1,500 |
| メロン討伐 | メロン 5体 | Base経験値 3,000,000,000 Job経験値 1,500,000,000 メロメロポイント 1,000 |
| ミニメロリン討伐 | ミニメロリン 5体 | Base経験値 3,000,000,000 Job経験値 1,500,000,000 メロメロポイント 1,000 |
| 堕メロリン討伐 | 堕メロリン 5体 | Base経験値 3,000,000,000 Job経験値 1,500,000,000 メロメロポイント 1,000 |
| ウォーターメロン討伐 | ウォーターメロン 5体 | Base経験値 3,000,000,000 Job経験値 1,500,000,000 メロメロポイント 1,000 |
| デカメロリン討伐 | デカメロリン 1体 | Base経験値 3,000,000,000 Job経験値 1,500,000,000 メロメロポイント 2,000 |
| デカ堕メロリン討伐 | デカ堕メロリン 1体 | Base経験値 3,000,000,000 Job経験値 1,500,000,000 メロメロポイント 2,000 |
※経験値は分割して受け取る場合があります。