クエスト名 | 討伐対象 | 報酬 |
---|---|---|
メロン 討伐 | メロン 5体 | Base経験値 3,000,000,000 メロメロポイント1000 |
ミニメロリン 討伐(※) | ミニメロリン 5体 | Base経験値 3,000,000,000 メロメロポイント1000 |
堕メロリン 討伐(※) | 堕メロリン 5体 | Base経験値 3,000,000,000 メロメロポイント1000 |
ウォーターメロン 討伐(※) | ウォーターメロン 5体 | Base経験値 3,000,000,000 メロメロポイント1000 |
上級特製アーノルディ討伐 | 上級特製アーノルディ 5体 | Base経験値 11,250,000,000 メロメロポイント1500 |
上級パピラ討伐 | 上級パピラ 5体 | Base経験値 16,875,000,000 メロメロポイント1500 |
エリートハートハンター討伐 | エリートハートハンター 15体 | Base経験値 16,875,000,000 メロメロポイント1500 |
モスキロ討伐 | モスキロ 5体 | Base経験値 22,500,000,000 メロメロポイント1500 |
クリーニングロボット討伐 | クリーニングロボット 10体 | Base経験値 30,900,000,000 メロメロポイント1500 |
真夜中のアルヒ討伐 | 真夜中のアルヒ 1体 | Base経験値 22,500,000,000 メロメロポイント1500 |
真夜中の黒魔討伐 | 真夜中の黒魔 1体 | Base経験値 30,900,000,000 メロメロポイント1500 |
女神の守護者討伐 | 女神の守護者 5体 | Base経験値 30,900,000,000 メロメロポイント2000 |
S暴走した上級ルガン討伐 | S暴走した上級ルガン 5体 | Base経験値 30,900,000,000 メロメロポイント2000 |
魔力中毒プラガ討伐 | 魔力中毒プラガ 30体 | Base経験値 11,250,000,000 メロメロポイント1500 |
上級ハートハンターSC討伐 | 上級ハートハンターSC 40体 | Base経験値 11,250,000,000 メロメロポイント1500 |
故障した倉庫管理者β討伐 | 故障した倉庫管理者β 40体 | Base経験値 11,250,000,000 メロメロポイント1500 |
熱湯ソードフィッシュ討伐 | 熱湯ソードフィッシュ 20体 | Base経験値 16,875,000,000 メロメロポイント1500 |
ドローリアン討伐 | ドローリアン 25体 | Base経験値 11,250,000,000 メロメロポイント1500 |
ルードガル討伐 | ルードガル 20体 | Base経験値 16,875,000,000 メロメロポイント1500 |
ブルームーンロリルリ討伐 | ブルームーンロリルリ 20体 | Base経験値 16,875,000,000 メロメロポイント1500 |
ヴァルティ討伐 | ヴァルティ 25体 | Base経験値 16,875,000,000 メロメロポイント1500 |
シゲリン討伐 | シゲリン 15体 | Base経験値 16,875,000,000 メロメロポイント1500 |
原始ルガン討伐 | 原始ルガン 30体 | Base経験値 22,500,000,000 メロメロポイント1500 |
下級ルガン討伐 | 下級ルガン 15体 | Base経験値 22,500,000,000 メロメロポイント1500 |
リマキナ討伐 | リマキナ 40体 | Base経験値 22,500,000,000 メロメロポイント1500 |
カラマリン討伐 | カラマリン 15体 | Base経験値 22,500,000,000 メロメロポイント1500 |
変異キメラフィリア討伐 | 変異キメラフィリア 20体 | Base経験値 22,500,000,000 メロメロポイント1500 |
変異キメラフルゴル討伐 | 変異キメラフルゴル 15体 | Base経験値 30,900,000,000 メロメロポイント1500 |
洞窟カラマリン討伐 | 洞窟カラマリン 20体 | Base経験値 22,500,000,000 メロメロポイント2000 |
単眼ドロカリス討伐 | 単眼ドロカリス 20体 | Base経験値 30,900,000,000 メロメロポイント2000 |
セドラ 討伐 | セドラ 35体 | Base経験値 22,500,000 メロメロポイント1250 |
コヨーテ 討伐 | コヨーテ 30体 | Base経験値 85,000,000 メロメロポイント1250 |
カニバラウス 討伐 | カニバラウス 20体 | Base経験値 550,000,000 メロメロポイント1250 |
トップラウンドライダー 討伐 | トップラウンドライダー 20体 | Base経験値 550,000,000 メロメロポイント1250 |
自動お掃除機オメガ 討伐 | 自動お掃除機オメガ 3体 | Base経験値 550,000,000 メロメロポイント1250 |
下水クランプ 討伐 | 下水クランプ 20体 | Base経験値 550,000,000 メロメロポイント1250 |
解放された魔力 討伐 | 解放された魔力 25体 | Base経験値 550,000,000 メロメロポイント1250 |
プラガ 討伐 | プラガ 15体 | Base経験値 750,000,000 メロメロポイント1250 |
変種ツイン・カプトゥ 討伐 | 変種ツイン・カプトゥ 45体 | Base経験値 750,000,000 メロメロポイント1250 |
古のウータンシューター 討伐 | 古のウータンシューター 15体 | Base経験値 550,000,000 メロメロポイント1250 |
怨恨のボンゴン 討伐 | 怨恨のボンゴン 35体 | Base経験値 550,000,000 メロメロポイント1250 |
鋭いアイシクル 討伐 | 鋭いアイシクル 5体 | Base経験値 550,000,000 メロメロポイント1250 |
青色のベアドール 討伐 | 青色のベアドール 20体 | Base経験値 550,000,000 メロメロポイント1250 |
安らぎを奪われし亡者 討伐 | 安らぎを奪われし亡者 20体 | Base経験値 550,000,000 メロメロポイント1250 |
不吉なPタートル 討伐 | 不吉なPタートル 5体 | Base経験値 550,000,000 メロメロポイント1250 |
混沌のハンターフライ 討伐 | 混沌のハンターフライ 10体 | Base経験値 550,000,000 メロメロポイント1250 |
汚染されたレイドリックA 討伐 | 汚染されたレイドリックA 10体 | Base経験値 750,000,000 メロメロポイント1500 |
深海のマルス 討伐 | 深海のマルス 40体 | Base経験値 3,375,000,000 メロメロポイント1250 |
真面目なピエール 討伐 | 真面目なピエール 20体 | Base経験値 3,375,000,000 メロメロポイント1250 |
グリーンピタヤ 討伐 | グリーンピタヤ 5体 | Base経験値 6,750,000,000 メロメロポイント2000 |
呪われたレイドリック 討伐 | 呪われたレイドリック 5体 | Base経験値 6,750,000,000 メロメロポイント2000 |
無限のトード討伐 | 無限のトード 1体 | Base経験値 6,750,000,000 メロメロポイント2000 |
トキシャス討伐 | トキシャス 30体 | Base経験値 6,750,000,000 メロメロポイント1500 |
ボーンペロス討伐 | ボーンペロス 30体 | Base経験値 6,750,000,000 メロメロポイント1500 |
エンジェゴルトブルー討伐 | エンジェゴルトブルー 35体 | Base経験値 6,750,000,000 メロメロポイント1500 |
ヴォイドミミック討伐 | ヴォイドミミック 5体 | Base経験値 0 メロメロポイント2000 |
デカメロリン 討伐 | デカメロリン 1体 | Base経験値 3,000,000,000 メロメロポイント2000 |
デカ堕メロリン 討伐 | デカ堕メロリン 1体 | Base経験値 3,000,000,000 メロメロポイント2000 |
※経験値は分割して受け取る場合があります。
※イベント限定モンスターは以下のマップに出現します
「ミニメロリン」250 ページ、ゲフェン地下ダンジョン B2F、フローズンメモリー、氷の洞窟 03、図書館 記憶の回廊、グラストヘイム 古城2F、戦死者の墓、生体工学研究所 03、生体工学研究所 04、グラストヘイムアビス(1)、グラストヘイムアビス(2)、紫色の深海洞窟 上層、認識の庭、古のオーディン神殿(1)、古のオーディン神殿(2)、廃棄実験体遊技場ルドゥス4階、ニブルヘイムダンジョン(崩れたオペラハウス)、貯蔵庫タルタロス上層、大浴場メディタティオ、灰色狼の森 02、廃棄実験所アミシティア 02(1)、廃棄実験所アミシティア 02(2)、廃棄実験所アミシティア 02(3)、捨てられた穴 01、蛇神の温もり 02
「堕メロリン」薄暗い久陽宮、タートルアイランドダンジョン 03(久陽宮)、ネジリアン帝国、鉱山ダンジョン 02、幻想の北洞窟ルワンダ、コモドダンジョン 02(北洞窟ルワンダ)、廃棄場ルドゥス 2階、廃棄場ルドゥス 3階、ノーグロード 3層(1)、ノーグロード 3層(2)、ノーグロード 3層(3)、ノーグロード 2層、紫色の深海洞窟 下層、悲しみの陽居村、修道院 03、ニブルヘイムダンジョン(亡者の宴会場)、第2魔力発電所、貯蔵庫タルタロス下層、オズの迷路 02、廃棄実験所アミシティア 01(1)、廃棄実験所アミシティア 01(2)、廃棄実験所アミシティア 01(3)、捨てられた穴 02、蛇神の温もり 01
「ウォーターメロン」歪んだ迷宮の森、迷宮の森 03、月夜花の悪夢、フェイヨン地下洞窟 B4F(地下寺院)、ロックリッジ地下街、ロックリッジ地下街 奥地、キワワ砂漠 01、キワワ砂漠 02、ロックリッジ鉱山 01、ロックリッジ鉱山 01 奥地、下水処理場、グラストヘイム地下水路 03、第1魔力発電所、特殊警戒地域オース、プロンテラ地下監獄、プロンテラ地下水路 B4F、ヴェルナー研究所 A棟、ヴェルナー研究所 B棟、ヴェルナー研究所 C棟、ヴェルナー研究所 D棟、龍の巣 03、アビスレイク地下洞窟 04(1)、アビスレイク地下洞窟 04(2)、鉱山ダンジョン 03(1)、鉱山ダンジョン 03(2)、凍て付いた鱗の氷河