クエスト名 | 討伐対象 | 報酬 |
---|---|---|
メロン 討伐 | メロン 5体 | Base経験値 1,000,000,000 メロメロポイント 1000 |
ミニメロリン 討伐(※) | ミニメロリン 5体 | Base経験値 1,000,000,000 メロメロポイント 1000 |
堕メロリン 討伐(※) | 堕メロリン 5体 | Base経験値 1,000,000,000 メロメロポイント 1000 |
ウォーターメロン 討伐(※) | ウォーターメロン 5体 | Base経験値 1,000,000,000 メロメロポイント 1000 |
暴走した船長ペルロック 討伐 | 暴走した船長ペルロック 1体 | Base経験値 4,750,000 メロメロポイント 1000 |
大長老アイリン 討伐 | 大長老アイリン 1体 | Base経験値 4,750,000 メロメロポイント 1000 |
セリーヌ・キミ 討伐 | セリーヌ・キミ 1体 | Base経験値 22,500,000 メロメロポイント 1000 |
真化エレメス(中級) 討伐 | 真化エレメス(中級) 1体 | Base経験値 4,750,000 メロメロポイント 1000 |
暴虐のシーラカンス 討伐 | 暴虐のシーラカンス 1体 | Base経験値 22,500,000 メロメロポイント 1000 |
魔神の巨影 討伐 | 魔神の巨影 1体 | Base経験値 22,500,000 メロメロポイント 1000 |
チャールストン3号 討伐 | チャールストン3号 1体 | Base経験値 22,500,000 メロメロポイント 1000 |
呪いの根源 討伐 | 呪いの根源 1体 | Base経験値 4,750,000 メロメロポイント 1000 |
頭領タコ 討伐 | 頭領タコ 1体 | Base経験値 4,750,000 メロメロポイント 1000 |
fff・ジターバグ 討伐 | fff・ジターバグ 1体 | Base経験値 22,500,000 メロメロポイント 1000 |
死神アンク 討伐 | 死神アンク 1体 | Base経験値 155,000,000 メロメロポイント 1250 |
S・J・アーネストウルフ 討伐 | S・J・アーネストウルフ 1体 | Base経験値 260,000,000 メロメロポイント 1250 |
イーブル 討伐 | イーブル 1体 | Base経験値 2,600,000,000 メロメロポイント 1250 |
アムダライス 討伐 | アムダライス 1体 | Base経験値 85,000,000 メロメロポイント 1250 |
魔眼のアムダライス 討伐 | 魔眼のアムダライス 1体 | Base経験値 85,000,000 メロメロポイント 1250 |
ビジョウ 討伐 | ビジョウ 1体 | Base経験値 2,600,000,000 メロメロポイント 1250 |
サラの幻影 討伐 | サラの幻影 1体 | Base経験値 45,000,000 メロメロポイント 1250 |
ダークフェイスワーム 討伐 | ダークフェイスワーム 3体 | Base経験値 155,000,000 メロメロポイント 1250 |
T_W_O 討伐 | T_W_O 1体 | Base経験値 155,000,000 メロメロポイント 1250 |
セドラ 討伐 | セドラ 35体 | Base経験値 22,500,000 メロメロポイント 1250 |
不死の軍団兵 討伐 | 不死の軍団兵 25体 | Base経験値 22,500,000 メロメロポイント 1250 |
コヨーテ 討伐 | コヨーテ 30体 | Base経験値 85,000,000 メロメロポイント 1250 |
カニバラウス 討伐 | カニバラウス 20体 | Base経験値 2,600,000,000 メロメロポイント 1250 |
トップラウンドライダー 討伐 | トップラウンドライダー 20体 | Base経験値 2,600,000,000 メロメロポイント 1250 |
フレイムゴーレム 討伐 | フレイムゴーレム 10体 | Base経験値 155,000,000 メロメロポイント 1250 |
呪いを呑み込んだ王 討伐 | 呪いを呑み込んだ王 1体 | Base経験値 4,000,000,000 メロメロポイント 1500 |
レッドペッパーカッパ 討伐 | レッドペッパーカッパ 1体 | Base経験値 12,000,000,000 メロメロポイント 1500 |
EL-A17T 討伐 | EL-A17T 1体 | Base経験値 8,000,000,000 メロメロポイント 1500 |
シルヴァパピリア 討伐 | シルヴァパピリア 1体 | Base経験値 16,000,000,000 メロメロポイント 1500 |
無名のソードマン(戦闘モード)(MVP) 討伐 | 無名のソードマン(戦闘モード)(MVP) 1体 | Base経験値 4,000,000,000 メロメロポイント 1500 |
自動お掃除機オメガ 討伐 | 自動お掃除機オメガ 3体 | Base経験値 2,600,000,000 メロメロポイント 1500 |
下水クランプ 討伐 | 下水クランプ 20体 | Base経験値 2,600,000,000 メロメロポイント 1500 |
解放された魔力 討伐 | 解放された魔力 25体 | Base経験値 2,600,000,000 メロメロポイント 1500 |
プラガ 討伐 | プラガ 15体 | Base経験値 8,000,000,000 メロメロポイント 1500 |
変種ツイン・カプトゥ 討伐 | 変種ツイン・カプトゥ 45体 | Base経験値 8,000,000,000 メロメロポイント 1500 |
古のウータンシューター 討伐 | 古のウータンシューター 15体 | Base経験値 4,000,000,000 メロメロポイント 1500 |
怨恨のボンゴン 討伐 | 怨恨のボンゴン 35体 | Base経験値 4,000,000,000 メロメロポイント 1500 |
鋭いアイシクル 討伐 | 鋭いアイシクル 5体 | Base経験値 4,000,000,000 メロメロポイント 1500 |
青色のベアドール 討伐 | 青色のベアドール 20体 | Base経験値 4,000,000,000 メロメロポイント 1500 |
安らぎを奪われし亡者 討伐 | 安らぎを奪われし亡者 20体 | Base経験値 4,000,000,000 メロメロポイント 1500 |
不吉なPタートル 討伐 | 不吉なPタートル 5体 | Base経験値 4,000,000,000 メロメロポイント 1500 |
混沌のハンターフライ 討伐 | 混沌のハンターフライ 10体 | Base経験値 4,000,000,000 メロメロポイント 1500 |
深海のマルス 討伐 | 深海のマルス 40体 | Base経験値 16,000,000,000 メロメロポイント 1500 |
真面目なピエール 討伐 | 真面目なピエール 20体 | Base経験値 16,000,000,000 メロメロポイント 1500 |
汚染されたレイドリックA 討伐 | 汚染されたレイドリックA 10体 | Base経験値 8,000,000,000 メロメロポイント 2000 |
グリーンピタヤ 討伐 | グリーンピタヤ 5体 | Base経験値 0 メロメロポイント 2000 |
呪われたレイドリック 討伐 | 呪われたレイドリック 5体 | Base経験値 0 メロメロポイント 2000 |
デカメロリン 討伐 | デカメロリン 1体 | Base経験値 8,000,000,000 メロメロポイント 2000 |
デカ堕メロリン 討伐 | デカ堕メロリン 1体 | Base経験値 8,000,000,000 メロメロポイント 2000 |
※経験値は分割して受け取る場合があります。
※イベント限定モンスターは以下のマップに出現します
「ミニメロリン」250 ページ、ゲフェン地下ダンジョン B2F、フローズンメモリー、氷の洞窟 03、図書館 記憶の回廊、グラストヘイム 古城2F、戦死者の墓、生体工学研究所 03、生体工学研究所 04、グラストヘイムアビス(1)、グラストヘイムアビス(2)、紫色の深海洞窟 上層、認識の庭
「堕メロリン」薄暗い久陽宮、タートルアイランドダンジョン 03(久陽宮)、ネジリアン帝国、鉱山ダンジョン 02、幻想の北洞窟ルワンダ、コモドダンジョン 02(北洞窟ルワンダ)、廃棄場ルドゥス 2階、廃棄場ルドゥス 3階、ノーグロード 3層(1)、ノーグロード 3層(2)、ノーグロード 3層(3)、ノーグロード 2層、紫色の深海洞窟 下層、悲しみの陽居村、修道院 03
「ウォーターメロン」歪んだ迷宮の森、迷宮の森 03、月夜花の悪夢、フェイヨン地下洞窟 B4F(地下寺院)、ロックリッジ地下街、ロックリッジ地下街 奥地、キワワ砂漠 01、キワワ砂漠 02、ロックリッジ鉱山 01、ロックリッジ鉱山 01 奥地、下水処理場、グラストヘイム地下水路 03、第1魔力発電所、特殊警戒地域オース、プロンテラ地下監獄、プロンテラ地下水路 B4F、ヴェルナー研究所 A棟、ヴェルナー研究所 B棟、ヴェルナー研究所 C棟、ヴェルナー研究所 D棟