「グラストヘイム」の過去の事件をたどる高難易度のメモリアルダンジョン
「古のグラストヘイム」に、さらなる上級者向けの「ハードモード」が出現!
これまでの「古のグラストヘイム」よりも凶悪なモンスターが待ち受けるハードモードですが、
そこで得られるアイテムがあれば、時空ブーツをさらに強化できます!
開始条件 | BaseLv130以上 |
---|---|
パーティー制限 | 1人以上のパーティーを結成する |
費用 | なし |
一回の制限時間 | 1時間 |
再生成・再入場制限時間 | 入場してから1回目のAM5:00 ※「古のグラストヘイム」と「古のグラストヘイム(ハード)」は再生成・再入場制限時間が共通となります。そのため、1日にチャレンジできるのはどちらかの難易度のみとなります。 |
スキル制限 | テレポート(※)、インティミデイト、アイスウォール、スパイダーウェブ、アブラカタブラ、太陽と月と星の感情が使用不能 ※「あなたに逢いたい」など、テレポート系機能を持つスキル含む |
アイテム制限 | ハイローゾイストカード、アゾートが効果を発揮しない。 ハエの羽などテレポート機能を持つアイテムも使用不能 |
エンチャント名 | |||
---|---|---|---|
闘志2 | 名弓2 | 魔力2 | 攻撃速度2 |
先鋭2 | 鋭利2 | 大司教2 | MaxHP5 |
エンチャント名 | |||
---|---|---|---|
闘志2 | 名弓2 | 魔力2 | 攻撃速度2 |
先鋭2 | 鋭利2 | 大司教2 | MaxHP5 |
エンチャント名 | |||
---|---|---|---|
熊の力 | 暴走した魔力 | 光速 | 鋼鎧 |
大鷲の眼光 | 幸運な日 |
エンチャント名 | |||
---|---|---|---|
Flee+1 | Flee+3 | Hit+1 | Hit+3 |
Mdef+1 | Mdef+3 | Def+6 | Def+9 |
Str+1 | Str+2 | Str+3 | Int+1 |
Int+2 | Int+3 | Dex+1 | Dex+2 |
Dex+3 | Agi+1 | Agi+2 | Agi+3 |
Vit+1 | Vit+2 | Vit+3 | Luk+1 |
Luk+2 | Luk+3 |
エンチャント名 | |||
---|---|---|---|
Flee+6 | Hit+6 | Mdef+6 | Def+21 |
Special Str | Special Agi | Special Vit | Special Int |
Special Dex | Special Luk | バーン | ゲイル |
フラッド | クレイ | グラッジ | ウーア |
ベノム | デスペリア | セイクレッド | ハイレベル |
時間の赤水晶 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 1 | 説明 | 時間が歪んでいる場所で稀に発見される小さな結晶。 超臨界伸長結晶化により「流れる時間」をより強く固形化された物。 |
入手方法 | ①「古のグラストヘイム(ハード)」のクリア報酬。 |
凝縮した魔血 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 1 | 説明 | 時間を渡って行けるよう開かれた儀式で生贄として注がれた血に魔力が宿り凝固した物。 触れると暖かい。 |
入手方法 | ①「古のグラストヘイム(ハード)」のクリア報酬。 ②「古の騎士団01(ハード)」、「古の騎士団02(ハード)」に出現するモンスターがドロップ。 |
魔力の集合体 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 0 | 説明 | 魔力の集合体。 このままにしておくと消えてしまいそうだ。 ※NPC売却・倉庫への移動のみ可能です。 |
入手方法 | ①NPC「時の研究者」に素材を渡すと交換できる。 |
魔力を帯びた羅針盤 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 1 | 説明 | 膨大な魔力が籠った羅針盤。 時間の歪みを感知した時、羅盤上に針が現れ歪みの位置を特定してくれる。 |
入手方法 | ①「古のグラストヘイム」、「古のグラストヘイム(ハード)」のガラスケースから入手できる。 |
時の砂 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 0.1 | 説明 | 時間の力が暴走し、魔力が粉砕され結晶化した物。 とても柔らかく風でとばされそうだ。 |
入手方法 | ①NPC「闇トレーダー」に素材を渡すと交換できる。 ②超時空エンチャントで失敗した場合、入手できる。 |
プロンテラ軍丸薬 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 10 | 説明 | 特定のポーションの回復量を劇的に向上してくれる不思議な丸薬。キラリと光るプロンテラ軍印。 (1)ソードマン系が「プロンテラ軍丸薬」使用時、180分間、「プロンテラ軍ポーション」、「ホワイトスリムポーション」のHP回復量+420%。 (2)アルケミスト系が「プロンテラ軍丸薬」使用時、180分間、「プロンテラ軍ポーション」、「ホワイトスリムポーション」のHP回復量+575%。 (3)上記以外の職業が「プロンテラ軍丸薬」使用時、180分間、「プロンテラ軍ポーション」、「ホワイトスリムポーション」のHP回復量+600%。 ※「プロンテラ軍丸薬」は街・室内・攻城戦・新攻城戦マップで使用時のみ効果があります。 |
入手方法 | ①NPC「衛生兵エネリー」にアイテム「時の砂」を渡すと交換できる。 |
プロンテラ軍ポーション | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 4 | 説明 | プロンテラ軍印の回復薬。軽くて効果が高い。 HPを337ほど回復する。 |
入手方法 | ①スキル「チェンジマテリアル」で作成できる。(4個分の材料は「マステラの実」1個、「ホワイトスリムポーション」1個、「穀物」4個、「空の試験官」4個です) ②NPC「衛生兵エネリー」から購入できる。 |
怨恨の白の騎士カード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 1 | 説明 | (1)物理攻撃で与えるダメージ+10%。 (2)両手剣、両手槍、両手斧の場合、追加で物理攻撃で与えるダメージ+5%。 (3)両手剣、両手槍、両手斧の場合で、かつ精錬値が10の時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+10%。 |
入手方法 | 「怨恨の白の騎士」がドロップする。 |
殺戮の魔眼カード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 1 | 説明 | (1)Hit+50。 (2)物理攻撃で与えるダメージ+10% (3)物理攻撃命中時、一定確率で自分を中心とした5x5セル範囲内の敵を睡眠・石化・呪い状態にする。 (4)「魔眼のアムダライスカード」と共に装備時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+15%、魔法攻撃で与えるダメージ+15%、闇属性攻撃で受けるダメージ-50%。 |
入手方法 | 「殺戮の魔眼」がドロップする。 |
魔眼のアムダライスカード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 1 | 説明 | (1)物理攻撃で与えるダメージ+6%。 (2)魔法攻撃で与えるダメージ+6%。 (3)6秒毎にHP-666、SP-66。 (4)装備解除時、HP-6666、SP-666。 (5)精錬値が1上がる度に追加で物理攻撃で与えるダメージ+1%、魔法攻撃で与えるダメージ+1%。 (6)精錬値が9以上の時、追加で絶対に凍結状態にならない。 (7)「殺戮の魔眼カード」と共に装備時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+15%、魔法攻撃で与えるダメージ+15%、闇属性攻撃で受けるダメージ-50%。 |
入手方法 | 「魔眼のアムダライス」がドロップする。 |
怨恨のカーリッツバーグカード | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
重量 | 1 | 説明 | (1)精錬値が1上がる度に追加で詠唱時間-1%。 (2)精錬値が9以上の時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+4%。 |
入手方法 | 「怨恨のカーリッツバーグ」がドロップする。 |
ストーリークエスト | |||||
---|---|---|---|---|---|
クエスト名 | 古のグラストヘイム(ハード) | ||||
必要BaseLv | BaseLv130以上 | クエストの 開始条件 | なし | クエスト開始NPC | フギン グラストヘイム 古城(204,273) |
報酬 | ■「殺戮の魔眼」の討伐報酬 ①Base経験値 15,000,000 ②Job経験値 7,500,000 ③アイテム「時間の赤水晶」×1個 ④アイテム「凝縮した魔血」×1個 ■「魔眼のアムダライス」の討伐報酬 <初回討伐の場合> ①Base経験値 15,000,000 ②Job経験値 7,500,000 ③アイテム「時間の赤水晶」×6個 ④アイテム「凝縮した魔血」×6個 <2回目以降の討伐の場合> ①Base経験値 15,000,000 ②Job経験値 7,500,000 ③アイテム「時間の赤水晶」×1個 ④アイテム「凝縮した魔血」×1個 |
再受注 | 古のグラストヘイム、 もしくは古のグラストヘイム(ハード)に 入場してから1回目のAM5:00 |
怨恨の庭師 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 140 | HP | 68,480 | Str | 44 | |
Int | 25 | Vit | 77 | Dex | 588 | |
Agi | 4 | Luk | 22 | Atk | 6,820 | |
Matk | 4,440 | 攻撃射程 | 1 | Def | 15 | |
Mdef | 2 | BaseExp | 31,999 | JobExp | 33,598 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 不死 | |
BOSS | × |
怨恨のメイド | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 142 | HP | 120,134 | Str | 16 | |
Int | 115 | Vit | 30 | Dex | 579 | |
Agi | 5 | Luk | 5 | Atk | 8,940 | |
Matk | 9,990 | 攻撃射程 | 1 | Def | 80 | |
Mdef | 15 | BaseExp | 32,398 | JobExp | 34,077 | |
サイズ | 大 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 不死 | |
BOSS | × |
怨恨の家令 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 144 | HP | 110,480 | Str | 88 | |
Int | 21 | Vit | 88 | Dex | 595 | |
Agi | 8 | Luk | 44 | Atk | 9,830 | |
Matk | 6,660 | 攻撃射程 | 1 | Def | 30 | |
Mdef | 3 | BaseExp | 32,533 | JobExp | 34,239 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 2 | 種族 | 不死 | |
BOSS | × |
強マゴット | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 160 | HP | 780,811 | Str | 60 | |
Int | 35 | Vit | 45 | Dex | 172 | |
Agi | 20 | Luk | 15 | Atk | 2,919 | |
Matk | 1,885 | 攻撃射程 | 1 | Def | 121 | |
Mdef | 4 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 小 | 属性 | 地 2 | 種族 | 昆虫 | |
BOSS | × |
怨恨の弓兵 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 146 | HP | 94,370 | Str | 53 | |
Int | 15 | Vit | 40 | Dex | 156 | |
Agi | 4 | Luk | 30 | Atk | 4,336 | |
Matk | 250 | 攻撃射程 | 9 | Def | 63 | |
Mdef | 5 | BaseExp | 44,548 | JobExp | 41,626 | |
サイズ | 中 | 属性 | 闇 2 | 種族 | 不死 | |
BOSS | × |
怨恨の兵士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 148 | HP | 184,080 | Str | 159 | |
Int | 33 | Vit | 66 | Dex | 106 | |
Agi | 17 | Luk | 27 | Atk | 3,250 | |
Matk | 207 | 攻撃射程 | 1 | Def | 89 | |
Mdef | 2 | BaseExp | 69,783 | JobExp | 64,166 | |
サイズ | 中 | 属性 | 闇 2 | 種族 | 不死 | |
BOSS | × |
怨恨のカーリッツバーグ | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 150 | HP | 286,851 | Str | 121 | |
Int | 81 | Vit | 55 | Dex | 105 | |
Agi | 28 | Luk | 32 | Atk | 5,700 | |
Matk | 150 | 攻撃射程 | 1 | Def | 125 | |
Mdef | 1 | BaseExp | 94,525 | JobExp | 80,797 | |
サイズ | 大 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 不死 | |
BOSS | ○ |
怨恨のカーリッツバーグ(取り巻き) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 150 | HP | 286,851 | Str | 121 | |
Int | 81 | Vit | 55 | Dex | 105 | |
Agi | 28 | Luk | 32 | Atk | 5,700 | |
Matk | 150 | 攻撃射程 | 1 | Def | 125 | |
Mdef | 1 | BaseExp | 0 | JobExp | 0 | |
サイズ | 大 | 属性 | 不死 1 | 種族 | 不死 | |
BOSS | ○ |
怨恨の騎士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 154 | HP | 346,751 | Str | 132 | |
Int | 151 | Vit | 89 | Dex | 137 | |
Agi | 11 | Luk | 45 | Atk | 10,321 | |
Matk | 4,800 | 攻撃射程 | 3 | Def | 122 | |
Mdef | 6 | BaseExp | 120,268 | JobExp | 97,129 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇 4 | 種族 | 不死 | |
BOSS | ○ |
怨恨の白の騎士 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 158 | HP | 525,789 | Str | 121 | |
Int | 70 | Vit | 99 | Dex | 126 | |
Agi | 11 | Luk | 37 | Atk | 6,300 | |
Matk | 183 | 攻撃射程 | 1 | Def | 102 | |
Mdef | 10 | BaseExp | 143,150 | JobExp | 129,945 | |
サイズ | 大 | 属性 | 闇 4 | 種族 | 不死 | |
BOSS | ○ |
死のロイヤルナイト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 161 | HP | 950,033 | Str | 165 | |
Int | 122 | Vit | 110 | Dex | 154 | |
Agi | 16 | Luk | 52 | Atk | 4,981 | |
Matk | 1,513 | 攻撃射程 | 2 | Def | 80 | |
Mdef | 12 | BaseExp | 336,010 | JobExp | 321,110 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 2 | 種族 | 不死 | |
BOSS | ○ |
絶望のロイヤルナイト | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 162 | HP | 848,011 | Str | 155 | |
Int | 135 | Vit | 110 | Dex | 154 | |
Agi | 17 | Luk | 59 | Atk | 4,635 | |
Matk | 2,232 | 攻撃射程 | 2 | Def | 80 | |
Mdef | 5 | BaseExp | 335,803 | JobExp | 312,238 | |
サイズ | 中 | 属性 | 不死 2 | 種族 | 不死 | |
BOSS | ○ |
殺戮の魔眼 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 163 | HP | 1,820,000 | Str | 201 | |
Int | 201 | Vit | 90 | Dex | 201 | |
Agi | 4 | Luk | 20 | Atk | 5,830 | |
Matk | 5,830 | 攻撃射程 | 3 | Def | 333 | |
Mdef | 1 | BaseExp | 1,079,943 | JobExp | 1,085,086 | |
サイズ | 大 | 属性 | 地 3 | 種族 | 悪魔 | |
BOSS | ○ |
魔眼のアムダライス | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
レベル | 164 | HP | 4,290,000 | Str | 255 | |
Int | 169 | Vit | 90 | Dex | 166 | |
Agi | 7 | Luk | 20 | Atk | 7,935 | |
Matk | 5,850 | 攻撃射程 | 3 | Def | 30 | |
Mdef | 25 | BaseExp | 1,134,794 | JobExp | 1,198,214 | |
サイズ | 大 | 属性 | 不死 4 | 種族 | 不死 | |
BOSS | ○ |
[2016/07/21] 一部画像の誤りを修正しました。