アズールネイル[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 短剣 | 装備位置 | - | Atk | 160 | Matk | 80 | 精錬 | 可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 110 | 武器レベル | 4 | 破損 | する | 重量 | 50 | |
特殊効果 | 属性:風 近接物理攻撃時、一定確率で敵を凍結状態にする 精錬値が2以上の時、精錬値が1上がる度に敵を凍結状態にする確率が上昇する |
|||||||||
装備 | 3次職ソードマン系、3次職マーチャント系、3次職シーフ系 |
スカーレットネイル[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 短剣 | 装備位置 | - | Atk | 160 | Matk | 80 | 精錬 | 可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 110 | 武器レベル | 4 | 破損 | する | 重量 | 50 | |
特殊効果 | 属性:火 近接物理攻撃時、一定確率で敵を石化状態にする 精錬値が2以上の時、精錬値が1上がる度に敵を石化状態にする確率が上昇する |
|||||||||
装備 | 3次職ソードマン系、3次職マーチャント系、3次職シーフ系 |
キャノンスピア[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 片手槍 | 装備位置 | - | Atk | 180 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | 武器レベル | 4 | 破損 | する | 重量 | 160 | |
特殊効果 | MaxSP-100 スキル「キャノンスピア」で与えるダメージ+10% 精錬値が1上がる度に、追加でスキル「キャノンスピア」で与えるダメージ+3% |
|||||||||
装備 | ロイヤルガード専用 |
ギガントランス[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 両手槍 | 装備位置 | - | Atk | 20 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 140 | 武器レベル | 4 | 破損 | する | 重量 | 2000 | |
特殊効果 | Aspd-10 装備解除時SP-600 「スパイラルピアース」の再使用待機時間+20秒 純粋なStrが120の時Atk+300 |
|||||||||
装備 | ルーンナイト専用 |
イグニスステイル[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 両手斧 | 装備位置 | - | Atk | 250 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 95 | 武器レベル | 4 | 破損 | しない | 重量 | 190 | |
特殊効果 | 属性:火 近接物理攻撃時一定確率で敵を発火状態にする 近接物理攻撃時一定確率で自分が発火状態になる |
|||||||||
装備 | 転生ソードマン系、転生マーチャント系 |
エンドセクション[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 両手斧 | 装備位置 | - | Atk | 250 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 95 | 武器レベル | 4 | 破損 | しない | 重量 | 190 | |
特殊効果 | 属性:水 近接物理攻撃時一定確率で敵を冷凍状態にする 近接物理攻撃時一定確率で自分が冷凍状態になる |
|||||||||
装備 | 転生ソードマン系、転生マーチャント系 |
カタパルト[2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 弓 | 装備位置 | - | Atk | 150 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 2 | 装備レベル制限 | 100 | 武器レベル | 4 | 破損 | する | 重量 | 110 | |
特殊効果 | 精錬値が1上がる度に「トライアングルショット」で与えるダメージ+2% 精錬値が1上がる度に「トライアングルショット」の消費SP+2 |
|||||||||
装備 | シャドウチェイサー専用 |
大型クロスボウ[2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 弓 | 装備位置 | - | Atk | 160 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 2 | 装備レベル制限 | 110 | 武器レベル | 4 | 破損 | する | 重量 | 90 | |
特殊効果 | 精錬値が1上がる度に「アローストーム」で与えるダメージ+5% 精錬値が1上がる度に「アローストーム」の消費SP+5 純粋なAgiが120の時Aspd+1 |
|||||||||
装備 | レンジャー専用 |
クリーパーボウ[2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 弓 | 装備位置 | - | Atk | 150 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 2 | 装備レベル制限 | 120 | 武器レベル | 3 | 破損 | する | 重量 | 150 | |
特殊効果 | Dex+1 物理攻撃命中時一定確率で、くもの糸を1個消費して、オートスペル「スパイダーウェブ」Lv1発動 |
|||||||||
装備 | 3次職アーチャー系 |
エージェントカタール[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | カタール | 装備位置 | - | Atk | 170 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 100 | 武器レベル | 3 | 破損 | する | 重量 | 120 | |
特殊効果 | 純粋なLuk 2毎にHit+1 | |||||||||
装備 | ギロチンクロス専用 |
ギロチンカタール[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | カタール | 装備位置 | - | Atk | 200 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 140 | 武器レベル | 4 | 破損 | する | 重量 | 150 | |
特殊効果 | Dex+2 、 Flee-30 物理攻撃時、人間形モンスターへ与えるダメージ+50% 「クロスインパクト」で与えるダメージ+30% |
|||||||||
装備 | ギロチンクロス専用 |
回復の光[1] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 片手杖 | 装備位置 | - | Atk | 30 | Matk | 160 | 精錬 | 可 | |
スロット | 1 | 装備レベル制限 | 110 | 武器レベル | 4 | 破損 | しない | 重量 | 40 | |
特殊効果 | 属性:聖 精錬値が1上がる度に「ヒール」、「サンクチュアリ」、「ポーションピッチャー」、「ハイネスヒール」、「コルセオヒール」 を使用した時の回復量+6% 精錬値が1上がる度に「ヒール」の消費SP+10、「コルセオヒール」の消費SP+12、「ハイネスヒール」の消費SP+14 |
|||||||||
装備 | アークビショップ専用 |
ブラッディクロス[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鈍器 | 装備位置 | - | Atk | 170 | Matk | 0 | 精錬 | 可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 100 | 武器レベル | 4 | 破損 | しない | 重量 | 150 | |
特殊効果 | 属性:闇 物理攻撃命中時、一定確率で、オートスペル「ヘルインフェルノ」Lv1発動 精錬値が1上がる度にオートスペル「ヘルインフェルノ」Lv1の発動確率が上昇する |
|||||||||
装備 | 3次職アコライト系 |
ローズバイン[0] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 鞭 | 装備位置 | - | Atk | 100 | Matk | 130 | 精錬 | 可 | |
スロット | 0 | 装備レベル制限 | 110 | 武器レベル | 4 | 破損 | する | 重量 | 100 | |
特殊効果 | Int+2 物理攻撃命中時一定確率でオートスペル 「セイレーンの声」Lv1発動 |
|||||||||
装備 | ワンダラー専用 |
冷気の魔法書[2] | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
系列 | 本 | 装備位置 | - | Atk | 100 | Matk | 160 | 精錬 | 可 | |
スロット | 2 | 装備レベル制限 | 100 | 武器レベル | 4 | 破損 | しない | 重量 | 100 | |
特殊効果 | 属性:水 、 Dex+1 精錬値が1上がる度に「コールドボルト」、「ダイヤモンドダスト」で与えるダメージ+3% 精錬値が1上がる度に「コールドボルト」、「ダイヤモンドダスト」の消費SP+5 |
|||||||||
装備 | ソーサラー専用 |
[2012年6月13日11:30更新] 「冷気の魔法書[2]」の性能に誤りがあったため修正しました。