今回のイベントでは以下の流れで遊ぶことができます。それぞれ達成することでデイフラグメントを獲得できますよ。
Base経験値も獲得できるので、キャラクター育成中の冒険者もぜひ参加してみてくださいね!
「シラード」に話かけると「討伐クエスト」が受けられます。対象のモンスターの討伐を達成後報告すると「デイフラグメント」や「Base経験値」、また「討伐したモンスターの人形をひな壇に置く権利」を得られます。
グループ | 名前 | 討伐数 | 登場週 |
---|---|---|---|
1 | オークアーチャー | 30 | 1週目 |
オークウォリアー | 35 | 1週目 | |
オークスケルトン | 35 | 1週目 | |
オークゾンビ | 50 | 1週目 | |
オークヒーロー | 1 | 1週目 | |
オークベイビー | 35 | 1週目 | |
オークレディ | 35 | 1週目 | |
オークロード | 1 | 1週目 | |
死者のオークゾンビ | 20 | 2週目 | |
生者のオークウォリアー | 15 | 1週目 | |
生者のオークベイビー | 5 | 1週目 | |
ハイオーク | 35 | 1週目 | |
2 | デスワード | 50 | 1週目 |
アヌビス | 35 | 1週目 | |
イシス | 50 | 1週目 | |
エンシェントマミー | 35 | 2週目 | |
オシリス | 1 | 1週目 | |
グレイヴアクラウス | 50 | 1週目 | |
グレイヴクラウンマミー | 50 | 1週目 | |
グレイヴベリット | 50 | 1週目 | |
グレイヴマミー | 50 | 1週目 | |
グレイヴミミック | 50 | 2週目 | |
ファラオ | 1 | 1週目 | |
ベリット | 50 | 1週目 | |
マーター | 50 | 1週目 | |
マミー | 50 | 1週目 | |
ミミック | 50 | 1週目 | |
3 | グラウンドデリーター | 50 | 1週目 |
グラウンドプティット | 50 | 1週目 | |
グリーンペロス | 70 | 1週目 | |
イエローノーバス | 50 | 1週目 | |
ゴールドオシドス | 70 | 1週目 | |
データルザウルス | 1 | 1週目 | |
ニーズヘッグ | 1 | 2週目 | |
ニーズヘッグの影 | 1 | 1週目 | |
ハイドラランサー | 15 | 1週目 | |
ブルーオシドス | 70 | 1週目 | |
ブワヤ | 1 | 2週目 | |
ブワヤの影 | 45 | 1週目 | |
ミュータントドラゴン | 15 | 1週目 | |
レッドノーバス | 50 | 1週目 | |
レッドペロス | 70 | 1週目 | |
4 | EL-A17T | 1 | 3週目 |
アースヴェナート | 50 | 2週目 | |
アイスヴェナート | 50 | 2週目 | |
アポカリプス | 30 | 2週目 | |
イエローフォトカノン | 5 | 2週目 | |
ウィンドヴェナート | 50 | 2週目 | |
ヴェナート | 50 | 2週目 | |
キックアンドキック | 5 | 2週目 | |
グリーンフォトカノン | 5 | 2週目 | |
チャールストン3号 | 1 | 3週目 | |
フレイムヴェナート | 50 | 2週目 | |
ヘルアポカリプス | 10 | 2週目 | |
レッドフォトカノン | 5 | 2週目 | |
修理型ウェルスギア | 50 | 2週目 | |
修理型ウェルスギアⅡ | 45 | 2週目 | |
探査型ウェルスギア | 50 | 2週目 | |
探査型ウェルスギアⅡ | 45 | 2週目 | |
偵察型ウェルスギア | 50 | 2週目 | |
労働型ピットマン | 35 | 2週目 | |
5 | アサルトタートル | 50 | 1週目 |
ソリッドタートル | 50 | 1週目 | |
タートルジェネラル | 1 | 1週目 | |
パーメットタートル | 50 | 1週目 | |
ヒートタートル | 50 | 1週目 | |
不吉なアサルトタートル | 50 | 1週目 | |
不吉なタートルG | 1 | 2週目 | |
フリーズタートル | 50 | 1週目 | |
不吉なPタートル | 35 | 2週目 | |
不吉なソリッドタートル | 1 | 3週目 | |
不吉なヒートタートル | 35 | 3週目 | |
不吉なフリーズタートル | 35 | 3週目 | |
6 | アーノルディ | 45 | 1週目 |
ウドゥンゴーレム | 50 | 1週目 | |
エンシェントツリー | 35 | 1週目 | |
人面桃樹 | 50 | 1週目 | |
ドリアード | 50 | 1週目 | |
ドロップス | 50 | 1週目 | |
ヒューマノイドキメラ | 1 | 1週目 | |
フェアリーフ | 50 | 1週目 | |
ポポリン | 50 | 1週目 | |
マーリン | 50 | 1週目 | |
マスターリング | 1 | 1週目 | |
実験成体ドロセラ型 | 25 | 3週目 | |
実験成体ムカー型 | 5 | 3週目 | |
実験幼体ドロセラ型 | 25 | 1週目 | |
実験幼体ムカー型 | 5 | 1週目 | |
赤い草 | 5 | 1週目 | |
7 | アンドレ | 50 | 1週目 |
コーカサススカラバ | 30 | 1週目 | |
ドロメデス | 35 | 1週目 | |
ビタタ | 35 | 1週目 | |
ブリナラネア | 1 | 1週目 | |
フルーツポムスパイダー | 15 | 1週目 | |
ボーカル | 1 | 1週目 | |
マヤー | 1 | 1週目 | |
メンブリッツ | 35 | 1週目 | |
ロッカー | 50 | 1週目 | |
剛角スカラバ | 30 | 1週目 | |
女王直属アンドレ | 30 | 1週目 | |
女王直属デニーロ | 30 | 1週目 | |
女王直属ピエール | 30 | 1週目 | |
8 | 暗黒のシーラカンス | 1 | 3週目 |
オボンヌ | 30 | 2週目 | |
クラーケン | 1 | 3週目 | |
クラーケンベイビー | 15 | 2週目 | |
古代のマルク | 7 | 2週目 | |
子分タコ | 50 | 2週目 | |
ストラウフ | 30 | 2週目 | |
セイレーン | 25 | 2週目 | |
セドラ | 50 | 3週目 | |
ソードフィッシュ | 30 | 2週目 | |
バドン | 30 | 2週目 | |
半漁人 | 45 | 3週目 | |
ヒトデ | 30 | 2週目 | |
ピラニア | 30 | 2週目 | |
ポセイドン | 25 | 2週目 | |
マーマン | 30 | 3週目 | |
マルク | 30 | 2週目 | |
マルス | 25 | 2週目 | |
レッドエルマ | 50 | 2週目 | |
異形のシーラカンス | 1 | 3週目 | |
古代のソードフィッシュ | 7 | 2週目 | |
古代のバドン | 2 | 2週目 | |
深海のカニ | 2 | 2週目 | |
深海のカナトウス | 2 | 2週目 | |
暴虐のシーラカンス | 1 | 3週目 | |
9 | アイスガーゴイル | 10 | 3週目 |
ウィスパー | 50 | 2週目 | |
汚染されたレイドリック | 10 | 3週目 | |
ガーゴイル | 20 | 2週目 | |
巨大ウィスパー | 3 | 3週目 | |
混沌のバフォメット | 1 | 3週目 | |
ダークイリュージョン | 5 | 2週目 | |
ダークプリースト | 25 | 2週目 | |
ダークフレーム | 50 | 2週目 | |
ダークロード | 1 | 3週目 | |
月夜花 | 1 | 2週目 | |
バフォメット | 1 | 2週目 | |
ミニデモ | 20 | 2週目 | |
メデューサ | 50 | 2週目 | |
レイドリック | 50 | 2週目 | |
レイドリックアーチャー | 50 | 2週目 | |
ロリルリ | 50 | 2週目 | |
汚染されたレイドリックA | 10 | 3週目 | |
ソヒー | 30 | 2週目 | |
怒りの月夜花 | 1 | 3週目 | |
10 | S・J・アーネストウルフ | 1 | 2週目 |
アイシラ | 60 | 2週目 | |
アウノエ | 3 | 3週目 | |
アリス | 60 | 2週目 | |
アルヒ | 1 | 2週目 | |
イフォドス | 1 | 2週目 | |
ヴァイオリー | 60 | 2週目 | |
ヴァンベルク | 60 | 2週目 | |
ウジャス | 60 | 2週目 | |
エリザ | 50 | 3週目 | |
エンカント | 60 | 2週目 | |
ジルタス | 15 | 2週目 | |
深淵の騎士 | 35 | 3週目 | |
チェペット | 10 | 2週目 | |
チュンイー | 60 | 2週目 | |
ファナト | 3 | 3週目 | |
ユメヒメ | 1 | 3週目 | |
ラタトスク | 30 | 2週目 | |
白騎士の思念 | 15 | 3週目 | |
11 | アークエンジェリング | 1 | 3週目 |
エンジェリング | 1 | 3週目 | |
監視する者 | 40 | 3週目 | |
極楽鳥 | 15 | 3週目 | |
スケゴルトブラウン | 40 | 3週目 | |
スケゴルトブラック | 40 | 3週目 | |
ターバリン | 40 | 3週目 | |
ターマリン | 40 | 3週目 | |
ハートハンター・Mサナレ | 45 | 3週目 | |
ハートハンター・サナレ | 40 | 3週目 | |
保護する者 | 40 | 3週目 | |
モロクの現身(天使型) | 5 | 3週目 | |
ランドグリス | 1 | 3週目 | |
ランドグリスゴースト | 3 | 3週目 | |
慰める者 | 40 | 3週目 | |
執行する者 | 40 | 3週目 | |
魔神の使徒・アハト | 1 | 3週目 | |
12 | アルフォシオ=バジル(転生二次職) | 40 | 2週目 |
ウィレス | 40 | 2週目 | |
エミュール=プラメール(転生二次職) | 40 | 2週目 | |
エレメス=ガイル(転生二次職) | 40 | 2週目 | |
ガーティー=ウー(転生二次職) | 40 | 2週目 | |
カトリーヌ=ケイロン(転生二次職) | 40 | 2週目 | |
セイレン=ウィンザー(転生二次職) | 40 | 2週目 | |
セシル=ディモン(転生二次職) | 40 | 2週目 | |
セリア=アルデ(転生二次職) | 40 | 2週目 | |
チェン=リウ(転生二次職) | 40 | 2週目 | |
トレンティーニ(転生二次職) | 40 | 2週目 | |
マーガレッタ=ソリン(転生二次職) | 40 | 2週目 | |
ランデル=ロレンス(転生二次職) | 40 | 2週目 | |
リムーバ | 40 | 2週目 | |
アルフォシオ=バジル(三次職)(オーラ) | 15 | 3週目 | |
エミュール=プラメール(三次職)(オーラ) | 15 | 3週目 | |
エレメス=ガイル(三次職)(オーラ) | 15 | 3週目 | |
ガーティー=ウー(三次職)(オーラ) | 15 | 3週目 | |
カトリーヌ=ケイロン(三次職)(オーラ) | 15 | 3週目 | |
セイレン=ウィンザー(三次職)(オーラ) | 15 | 3週目 | |
セシル=ディモン(三次職)(オーラ) | 15 | 3週目 | |
セリア=アルデ(三次職)(オーラ) | 15 | 3週目 | |
チェン=リウ(三次職)(オーラ) | 15 | 3週目 | |
トレンティーニ(三次職)(オーラ) | 15 | 3週目 | |
マーガレッタ=ソリン(三次職)(オーラ) | 15 | 3週目 | |
ランデル=ロレンス(三次職)(オーラ) | 15 | 3週目 | |
13 | ガジョマート | 10 | 3週目 |
カブキ忍者 | 50 | 2週目 | |
黒蛇王 | 1 | 3週目 | |
サイドワインダー | 50 | 2週目 | |
ヒェグン | 50 | 2週目 | |
ペクソジン | 1 | 3週目 | |
ホロン | 50 | 2週目 | |
ボンゴン | 50 | 2週目 | |
ムナック | 50 | 2週目 | |
一反木綿 | 50 | 2週目 | |
怨恨のボンゴン | 35 | 3週目 | |
怨恨のムナック | 35 | 3週目 | |
河童 | 50 | 2週目 | |
雅人形 | 50 | 2週目 | |
銃奇兵 | 50 | 2週目 | |
大口蛙 | 50 | 2週目 | |
天仙娘々 | 50 | 2週目 | |
老人参 | 50 | 2週目 | |
14 | アモンラー | 1 | 3週目 |
イグニゼム=セニア(一次職) | 50 | 3週目 | |
エントヴァイエン | 1 | 3週目 | |
オウルヴァイカウント | 55 | 3週目 | |
オウルデューク | 55 | 3週目 | |
オウルバロン | 55 | 3週目 | |
オウルマーキス | 55 | 3週目 | |
コウ | 50 | 3週目 | |
女王スカラバ | 1 | 3週目 | |
ナハトズィーガー | 1 | 3週目 | |
無名のソードマン(戦闘モード)(MVP) | 1 | 3週目 | |
メイドの思念 | 15 | 3週目 | |
ワイバーン | 1 | 3週目 | |
研究助手自動人形 | 5 | 3週目 | |
故障したベータ | 25 | 3週目 | |
故障した庭師ベータ | 15 | 3週目 | |
女騎士の思念 | 20 | 3週目 | |
15 | fff・ジターバグ | 1 | 3週目 |
R48-85-ベスティア | 1 | 3週目 | |
T_W_O | 1 | 3週目 | |
Y.S.F.0.1セイレン | 1 | 3週目 | |
アメンホテプ | 1 | 3週目 | |
イーブル | 1 | 3週目 | |
イフリート | 1 | 1週目 | |
ウィッシュメイデン(試練の迷宮) | 1 | 3週目 | |
ヴェルゼブブ(変身後) | 1 | 1週目 | |
汚染されたダークロード | 1 | 3週目 | |
怨霊武士 | 1 | 2週目 | |
覚醒クトルラナックス | 1 | 3週目 | |
サラの幻影 | 1 | 2週目 | |
女帝スカラバ | 1 | 3週目 | |
シルヴァパピリア | 1 | 3週目 | |
スウィーティ | 1 | 3週目 | |
セリーヌ・キミ | 1 | 2週目 | |
頭領タコ | 1 | 1週目 | |
パースタクイーン | 1 | 3週目 | |
ビジョウ | 1 | 3週目 | |
フェンリル | 1 | 2週目 | |
ボスピタヤ | 1 | 3週目 | |
ボミ | 1 | 3週目 | |
ミグエル | 1 | 3週目 | |
モルス・ネクロマンサー | 1 | 3週目 | |
レッドペッパーカッパ | 1 | 3週目 | |
汚染されたブリナラネア | 1 | 3週目 | |
輝くベアドール | 1 | 3週目 | |
狂乱した冒険者 | 1 | 3週目 | |
古のウータンガード | 1 | 3週目 | |
古のタオグンカ | 1 | 3週目 | |
硬化ムスペルスコール | 1 | 3週目 | |
混沌のゴーストリング | 1 | 3週目 | |
呪いを呑み込んだ王 | 1 | 3週目 | |
女王フェイスワーム | 1 | 3週目 | |
真理の魔法使い | 1 | 3週目 | |
神罰のオディール(試練の迷宮) | 1 | 3週目 | |
絶望の神モロク | 1 | 3週目 | |
堕ちた大神官ヒバム | 1 | 1週目 | |
大長老アイリン | 1 | 1週目 | |
怒りのドラキュラ | 1 | 3週目 | |
魔眼のアムダライス | 1 | 3週目 | |
魔術師ルキフル(試練の迷宮) | 1 | 3週目 | |
魔神の巨影 | 1 | 1週目 |
・クエストはグループごとにまとめて受注できます。
・「2週目」は2021年3月9日(火)、「3週目」は2021年3月16日(火)の定期メンテナンス終了後より受注できるようになります。
「ラプラス」は、特別なメモリアルダンジョン「ひな壇」を作成してくれます。「ひな壇」では、「ルーミン(夢)」に話しかけることで「討伐クエスト」で獲得した「モンスターの人形」を飾ることができます。
飾り付けたひな壇を教皇に見せると、その内容を評価。評価で自身の最高得点を更新すると、「デイフラグメント」と「Base経験値」を受け取れますよ。
評価を受けたあとは、ひな壇のお片付けをすることになります。その際に評価の最高点を更新すると、得点に応じた「守り雛」をゲットできます。
ひな壇を片付けた際に受け取った「守り雛」は、「雛ダンジョン」で流して厄落としをしましょう。厄落としをすると、流した守り雛の数に応じたモンスターが出現します。大厄はとても強力ですが、その分討伐時にレアなアイテムがドロップしやすくなるかも……!?
「雛ダンジョン」には、大雛(ギルド向け)と小雛(パーティ向け)の2種類があります。これらはイベント後半になる3月16日の定期メンテナンス後に実装されます。自分のスタイルに合った場所で厄を落としてくださいね!
難易度 | 必要ポイント | モンスター名 |
---|---|---|
1 | 1 | 暴食の大蝦蟇 |
化け猫 | ||
揺れ動く一反木綿 | ||
2 | 50 | 地に堕ちた軍神 |
いたずら好きの狐の主 | ||
未熟な随身 | ||
3 | 100 | 狂えるオーク戦士 |
大地揺らす洞窟の王 | ||
穢れを纏った異形 | ||
4 | 200 | 華麗に舞う魔術士 |
恐怖を呼ぶ闇の主 | ||
昂るウータンガード | ||
5 | 300 | 時を刻む管理者 |
炎を纏う蠅の王 | ||
穢れを祓う機械人形 | ||
6 | 400 | 彷徨い続けるキメラ |
毒を振りまく月夜花 | ||
大海より来る黒山羊 | ||
7 | 800 | 浮遊する巨石群 |
闇に汚染された化身 | ||
光に包まれた魔獣 | ||
8 | 1000 | 祓い浄められた随身 |
呪いを振りまく君主 | ||
光輝くテディベア | ||
9 | 5000 | 瘴気に包まれた猛獣 |
10 | 15000 | この地に座する古代王 |
※モンスター名をクリックすると「RO公式ツール」に登録されている情報が表示されます。
※「守り雛(小厄)」は1ポイント、「守り雛(中厄)」は5ポイント、「守り雛(大厄)」は15ポイントとなります。
※同一難易度内のモンスターがランダムで召喚されます。
大雛は、ギルド向けの雛ダンジョンです。13人以上のメンバーを保有するギルドがレンタルでき、BaseLv180以上のギルドマスターが「ネマ」に話しかけることで予約を行えます。一度のレンタルで借りられる時間は2時間。多くのメンバーが参加できる時間帯を事前に相談して、大勢で挑みましょう。
条件 | ギルドに所属している |
---|---|
パーティ制限 | なし |
費用 | 「1000小為替」10個~ |
一回の制限時間 | 2時間 |
再生時間開始条件 | なし |
スキル制限 | テレポート(※)、インティミデイト、アイスウォール、スパイダーウェブ、アブラカタブラ、スペルブレイカーが使用不能 |
アイテム制限 |
受けたダメージを反射する効果が発動しない。 ハイローゾイストカード、アゾートが効果を発揮しない。 ハエの羽などテレポート機能を持つアイテムも使用不能。 ※「あなたに逢いたい」など、テレポート系機能を持つスキルを含む |
小雛は「パノ」に話しかけることで作成してもらえるメモリアルダンジョンタイプの雛ダンジョンです。挑戦できるのは作成から1時間。1アカウントにつき1日1回のみ作成できます。守り雛を流して現れるモンスターはとても強力。たくさんの仲間を集めて討伐を目指しましょう。
条件 | BaseLv180以上 |
---|---|
パーティ制限 | 1人以上のパーティーを結成する |
費用 | なし |
一回の制限時間 | 1時間 |
再生時間開始条件 |
生成してから1回目のAM5:00を迎える。 ※再生成の時間制限はゲームアカウントに対して付与されます。また、再挑戦条件を満たしていない場合は生成ができません。 |
スキル制限 | テレポート(※)、インティミデイト、アイスウォール、スパイダーウェブ、アブラカタブラ、スペルブレイカーが使用不能 |
アイテム制限 |
受けたダメージを反射する効果が発動しない。 ハイローゾイストカード、アゾートが効果を発揮しない。 ハエの羽などテレポート機能を持つアイテムも使用不能。 ※「あなたに逢いたい」など、テレポート系機能を持つスキルを含む |
イベントの「討伐クエスト」や「ひな壇の評価」で得たデイフラグメントは、イベント会場にいる「ジェド大神官」「桃花酒」に渡すことでさまざまなアイテムと交換できます。交換できるアイテムのなかには新規装備やシーズンエンチャントを行うために必要な「思い出の雛人形」などもあります。忘れずに交換しておきましょう。
ジェド大神官 |
古びたホワイトリリーローブ[1] 思い出の雛人形 [衣装] 高貴な白リボン |
---|---|
桃花酒 | 白酒の箱詰め(50壺)/白酒の箱詰め(150壺) |
イベントで獲得できる新規装備は、シーズンエンチャントを行うことでさらに強くできます。
シーズンエンチャントは「神秘の館案内人」に転送してもらえる「神秘の館」にて施すことが可能。エンチャントに必要なアイテムを交換してもらい、新装備をパワーアップさせましょう。
イベント会場にいる「酒造さん」に話しかけると、1日1回回復アイテム「白酒」を受け取れます。忘れずに毎日受け取ってくださいね。
イベント期間中はフィールドにいるモンスターにも注目! 特定のモンスターを撃破するとドロップするアイテムに「ひなあられ」や「菱餅」が加わります。
イベント会場へは、「プロンテラ」「港町ラザーニャ」「教習棟B」にいる、イベントに対応した案内人に話かけることで無料で転送してもらえます。
「試作型ワープボタン」をお持ちの方は、使用することでどこにいても開催中のイベント会場へ移動できます。ご活用ください。まだ「試作型ワープボタン」を持っていないという方は、案内人に話しかけることで受け取れます。
イベントの開始NPC。イベントについての説明を聞くことができます。
討伐クエストの受注、および報告ができます。
ひな壇の飾り付け場所となるメモリアルダンジョンの作成を行ってくれます。
1アカウントにつき1日1回、流し雛を行えるメモリアルダンジョン「雛ダンジョン」の作成を行ってくれます。
流し雛が行えるダンジョンの予約、入場が行えます。また、予約状況の確認も可能です。
1日1回無料で「白酒」を受け取れます。
デイフラグメントを、回復アイテム「白酒」と交換してくれます。
デイフラグメントをさまざまなアイテムと交換してくれます。
イベントホールへ転送してくれます。
神秘の館へ転送してくれます。
倉庫サービスを受けられます。
倉庫や位置セーブなどのプラサービスを受けられます。
※イベントホールではジョンダパスが利用可能です。
イベント開始時に話しかけると、イベント参加ボーナスを受け取れます。
カプラサービスを受けられます。
各種アイテムの購入ができます。
材料を渡すと、矢筒やジュースなどのアイテムを作成してくれます。
ホムンクルスの親密度を上げてくれます。
「防壁強化の証」を所持しているキャラクターで話しかけると、各種サービスを受け取れます。
ペコペコやドラゴンなどの騎乗生物をレンタルできます。
各地へ転送してくれます。
倉庫サービスを受けられます。
その年の季節イベントのクリア回数を教えてくれます。
プロンテラや開催中のイベントの会場へ転送してくれます。