アイテム名をクリックすると「RO公式ツール・モンスターサーチ」に登録されているアイテム情報が表示されます。
武器
片手剣
両手剣
片手杖
両手杖
片手槍
短剣
爪
弓
カタール
鈍器
片手斧
鞭
楽器
本
風魔手裏剣
ハンドガン
ライフル
ガトリングガン
ショットガン
グレネードガン
防具
アクセサリー
兜
肩にかける物
盾
鎧
靴
衣装
収集品
-
亡国の硬貨
-
正義のカードの欠片
-
星のカードの欠片
-
節制のカードの欠片
-
戦車のカードの欠片
-
死神のカードの欠片
-
隠者のカードの欠片
-
皇帝のカードの欠片
-
月のカードの欠片
-
恋人のカードの欠片
-
法王のカードの欠片
-
悪魔のカードの欠片
-
力のカードの欠片
-
呪詛の魔石
-
釣鐘の部品
-
王家の花
-
王家の花の種
-
ティアマトオーブ(赤)
-
ティアマトオーブ(青)
-
ティアマトオーブ(黄)
-
未鑑定メロン
-
王級メロンの皮
-
ティアマト攻城戦報酬チケット
-
愚者のカードの欠片
-
運命の輪のカードの欠片
-
吊るされた男のカードの欠片
-
世界のカードの欠片
-
正義のカード(逆位置)の欠片
-
星のカード(逆位置)の欠片
-
節制のカード(逆位置)の欠片
-
戦車のカード(逆位置)の欠片
-
死神のカード(逆位置)の欠片
-
恋人のカード(逆位置)の欠片
-
王家の秘伝書
-
亡国の宝石
-
皇帝のカード(逆位置)の欠片
-
力のカード(逆位置)の欠片
-
悪魔のカード(逆位置)の欠片
-
月のカード(逆位置)の欠片
-
運命の輪のカード(逆位置)の欠片
-
世界のカード(逆位置)の欠片
-
メロンキャンディ
-
隠者のカード(逆位置)の欠片
-
愚者のカード(逆位置)の欠片
-
法王のカード(逆位置)の欠片
-
女教皇のカードの欠片
-
吊るされた男のカード(逆位置)の欠片
-
女教皇のカード(逆位置)の欠片
-
塔のカード(逆位置)の欠片
-
塔のカードの欠片
-
呪詛の結晶
消耗品
カード
武器
兜
肩にかける物
靴
アクセサリー
特殊カード
-
悪魔のカード
-
力のカード
-
正義のカード
-
星のカード
-
節制のカード
-
戦車のカード
-
死神のカード
-
隠者のカード
-
皇帝のカード
-
月のカード
-
恋人のカード
-
法王のカード
-
愚者のカード
-
運命の輪のカード
-
吊るされた男のカード
-
世界のカード
-
正義のカード(逆位置)
-
星のカード(逆位置)
-
節制のカード(逆位置)
-
戦車のカード(逆位置)
-
死神のカード(逆位置)
-
恋人のカード(逆位置)
-
皇帝のカード(逆位置)
-
力のカード(逆位置)
-
悪魔のカード(逆位置)
-
月のカード(逆位置)
-
運命の輪のカード(逆位置)
-
世界のカード(逆位置)
-
隠者のカード(逆位置)
-
愚者のカード(逆位置)
-
法王のカード(逆位置)
-
女教皇のカード
-
吊るされた男のカード(逆位置)
-
女教皇のカード(逆位置)
-
塔のカード(逆位置)
-
塔のカード
クエスト
| クエスト名 | 必要 BaseLv |
開始条件 | 開始NPC | 報酬 | 再受注 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深淵の回廊~シンソウの王~ | なし | なし | プロンテラやラザーニャ、冒険者アカデミーにいる「眼光鋭い衛士」 | - | × | クエストを途中まで進行すると、メモリアルダンジョン「深淵の王墓」の作成が可能になる。 |
| クエスト名 | 必要 BaseLv |
開始条件 | 開始NPC | 報酬 | 再受注 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深淵の回廊~王城に棲まう龍~ | なし | 「深淵の回廊~シンソウの王」クエストを途中まで進行 | 深淵の王墓にいる「気品ある女性」 | - | × | クエストを途中まで進行すると、メモリアルダンジョン「深淵の古城」の作成が可能になる。 |
| クエスト名 | 必要 BaseLv |
開始条件 | 開始NPC | 報酬 | 再受注 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 深淵の回廊~混血のプリンセス~ | なし | なし | 「聖なる甲冑」を調べて転送された先にいる「????」 | - | × | - |
亡国の硬貨
討伐クエストの報酬などで入手した「亡国の硬貨」は、「プロンテラ深淵」
にいる「補給兵長」や「補給兵」がさまざまなアイテムと交換してくれます。
※「補給兵長」と「補給兵」で交換できるアイテムは異なります。
| アイテム名称 | 交換に必要な 「亡国の硬貨」の枚数 |
受け取る数 |
|---|---|---|
| 古いカード帖の中身(※1) | 2500 | 1 |
| エルヴィラキャンディ | 3 | 1 |
| ホムンクルスとの親密度アップ(※2) | 1500 | 1 |
| 呪詛の魔石 | 300 | 1 |
| 劫火の玉 | 20 | 1 |
| 霧氷の玉 | 20 | 1 |
| 劈風の玉 | 20 | 1 |
| 豊穣の玉 | 20 | 1 |
| 毒薬の瓶 | 13 | 1 |
| 速度変化ポーション(UP) | 7 | 1 |
| 光の粒 | 1 | 1 |
| エルダーの枝 | 2 | 1 |
| 神秘のルーン原石 | 4 | 1 |
| エンペリウム | 35 | 1 |
| ガンパウダー | 1 | 1 |
| 黒色火薬 | 1 | 1 |
| トゲの実 | 1 | 1 |
| 鋼鉄 | 3 | 1 |
| くもの糸 | 1 | 1 |
| ファイアーボトル | 8 | 1 |
| アシッドボトル | 3 | 1 |
| プラントボトル | 4 | 1 |
| コーティング薬 | 7 | 1 |
| マンドラゴラの鉢植え | 8 | 1 |
| サベージの肉 | 30 | 1 |
| ドロセラの触手 | 20 | 1 |
| 牛カルビ | 30 | 1 |
| 狼の血 | 13 | 1 |
| 冷たい氷 | 10 | 1 |
| 氷の破片 | 25 | 1 |
| 氷の結晶 | 10 | 1 |
| プティットの尻尾 | 8 | 1 |
| エクスプロージョンガム[0] | 28000 | 1 |
| 皇竜の天翼[0] | 14000 | 1 |
| セイヴザキング[3] | 3000 | 1 |
| 妖魔の眼[0] | 28000 | 1 |
| キングスガード[1] | 3000 | 1 |
| ウィルオウィスプ[0] | 28000 | 1 |
| [衣装] 古王の王冠[0] | 9000 | 1 |
| [衣装] エクスプロージョンガム[0] | 9000 | 1 |
| [衣装] 妖魔の眼[0] | 9000 | 1 |
| 霧の妖刀[3] | 3000 | 1 |
| [衣装] ウィルオウィスプ[0] | 9000 | 1 |
| [衣装] 古代龍の宝冠[0] | 9000 | 1 |
| キングスメイル[1] | 3000 | 1 |
| ドワーフのひげ[0] | 14000 | 1 |
| 不思議なハト[0] | 28000 | 1 |
| 虹色の猫じゃらし[1] | 3000 | 1 |
| [衣装] フレイムバード[0] | 9000 | 1 |
| [衣装] ドワーフのひげ[0] | 9000 | 1 |
| [衣装] 不思議なハト[0] | 9000 | 1 |
| [衣装] 王級ミニメロン[0] | 9000 | 1 |
| [衣装] 皇竜の天翼[0] | 9000 | 1 |
| メロンパンハット[0] | 9000 | 1 |
| ゴシックスカルリボン[1] | 9000 | 1 |
| 不死鳥の猫じゃらし[1] | 9000 | 1 |
※1 アイテム「古いカード帖」を使用した時と同じ効果を受けることが出来ます。
※2 交換したキャラクターが連れているホムンクルスの親密度が上昇します。
亡国の宝石
「深淵の試練場」などで入手した「亡国の宝石」は、「プロンテラ深淵」にいる
「わけありの宝石商」に渡すことでさまざまなアイテムと交換できます。
| アイテム名称 | 交換に必要な 「亡国の宝石」の枚数 |
受け取る数 |
|---|---|---|
| 黄金のカード帖 | 1 | 1 |
| 運命のカード帖 | 5 | 1 |
| ゴールデンバイオレット | 10 | 1 |
| 砂漠の暗殺者[1] | 10 | 1 |
| 魔狩りの盾[1] | 10 | 1 |
呪詛の魔石・呪詛の結晶
「ロフォカレ」に「呪詛の魔石」や「呪詛の結晶」と材料となるアイテムと渡すと、さまざまなアイテムと交換できます。
| 作成するアイテム | 素材アイテム | 必要数 |
|---|---|---|
| 古王の双刃[3] | 破滅を纏いし業剣[3] | 1 |
| 栄光を讃えし王剣[3] | 1 | |
| 呪詛の魔石 | 1 | |
| 覚醒古王の双刃[1] | 覚醒破滅を纏いし業剣[1] | 1 |
| 覚醒栄光を讃えし王剣[1] | 1 | |
| 呪詛の魔石 | 1 | |
| 覚醒古王の双刃[1] | 古王の双刃[3] (精錬値10) | 1 |
| 呪詛の魔石 | 1 | |
| 覚醒古王の双刃[1] | 古王の双刃[3] (精錬値9以上) | 1 |
| 呪詛の魔石 | 1000 | |
| 覚醒破滅を纏いし業剣[1] | 破滅を纏いし業剣[3] (精錬値10) | 1 |
| 呪詛の魔石 | 1 | |
| 覚醒破滅を纏いし業剣[1] | 破滅を纏いし業剣[3] (精錬値9以上) | 1 |
| 呪詛の魔石 | 1000 | |
| 覚醒栄光を讃えし王剣[1] | 栄光を讃えし王剣[3] (精錬値10) | 1 |
| 呪詛の魔石 | 1 | |
| 覚醒栄光を讃えし王剣[1] | 栄光を讃えし王剣[3] (精錬値9以上) | 1 |
| 呪詛の魔石 | 1000 | |
| 覚醒魔呪のメイル[1] | 魔呪のメイル[1] (精錬値10) | 1 |
| 呪詛の魔石 | 1 | |
| 覚醒魔呪のメイル[1] | 魔呪のメイル[1] (精錬値9以上) | 1 |
| 呪詛の魔石 | 1000 | |
| 覚醒魔呪のブーツ[1] | 魔呪のブーツ[1] (精錬値10) | 1 |
| 呪詛の魔石 | 1 | |
| 覚醒魔呪のブーツ[1] | 魔呪のブーツ[1] (精錬値9以上) | 1 |
| 呪詛の魔石 | 1000 | |
| 覚醒魔呪のマント[1] | 魔呪のマント[1] (精錬値10) | 1 |
| 呪詛の魔石 | 1 | |
| 覚醒魔呪のマント[1] | 魔呪のマント[1] (精錬値9以上) | 1 |
| 呪詛の魔石 | 1000 | |
| 覚醒深淵の王の指輪[1] | 深淵の王の指輪[1] | 1 |
| 呪詛の魔石 | 5000 | |
| 王家の秘伝書 | 1 | |
| 覚醒魔呪の指輪[1] | 魔呪の指輪[1] | 1 |
| 呪詛の魔石 | 5000 | |
| 王家の秘伝書 | 1 | |
| 守護天使武器シリーズからランダムでいずれか1個 | 呪詛の結晶 | 200 |
| マルキダエルスピア[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァスピア[1] | 1 | |
| 皇帝のカード | 1 | |
| 皇帝のカード(逆位置) | 1 | |
| アスモデルブレイド[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァブレイド[1] | 1 | |
| 法王のカード | 1 | |
| 法王のカード(逆位置) | 1 | |
| アムブリエルバイオリン[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァバイオリン[1] | 1 | |
| 恋人のカード | 1 | |
| 恋人のカード(逆位置) | 1 | |
| アムブリエルブレイドウィップ[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァブレイドウィップ[1] | 1 | |
| 恋人のカード | 1 | |
| 恋人のカード(逆位置) | 1 | |
| ムリエルアックス[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァアックス[1] | 1 | |
| 戦車のカード | 1 | |
| 戦車のカード(逆位置) | 1 | |
| ウェルキエルクロー[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァクロー[1] | 1 | |
| 力のカード | 1 | |
| 力のカード(逆位置) | 1 | |
| ハマリエルワンド[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァワンド[1] | 1 | |
| 隠者のカード | 1 | |
| 隠者のカード(逆位置) | 1 | |
| ハナエルダガー[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァダガー[1] | 1 | |
| 悪魔のカード | 1 | |
| 悪魔のカード(逆位置) | 1 | |
| ガムビエルスタッフ[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァスタッフ[1] | 1 | |
| 星のカード | 1 | |
| 星のカード(逆位置) | 1 | |
| バキエルブック[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァブック[1] | 1 | |
| 月のカード | 1 | |
| 月のカード(逆位置) | 1 | |
| サタンフォックステイル[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァフォックステイル[1] | 1 | |
| 世界のカード | 1 | |
| 世界のカード(逆位置) | 1 | |
| フルーレティワンド[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァワンド[1] | 1 | |
| 女教皇のカード | 1 | |
| 女教皇のカード(逆位置) | 1 | |
| アガリアレプト風魔手裏剣[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァ風魔手裏剣[1] | 1 | |
| 運命の輪のカード | 1 | |
| 運命の輪のカード(逆位置) | 1 | |
| ズリエルクレイモア[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァクレイモア[1] | 1 | |
| 正義のカード | 1 | |
| 正義のカード(逆位置) | 1 | |
| ネビロスライフル[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァライフル[1] | 1 | |
| 吊るされた男のカード | 1 | |
| 吊るされた男のカード(逆位置) | 1 | |
| バルビエルカタール[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァカタール[1] | 1 | |
| 死神のカード | 1 | |
| 死神のカード(逆位置) | 1 | |
| アドナキエルウィング[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァウィング[1] | 1 | |
| 節制のカード | 1 | |
| 節制のカード(逆位置) | 1 | |
| ルキフグスブレイド[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァブレイド[1] | 1 | |
| 愚者のカード | 1 | |
| 愚者のカード(逆位置) | 1 | |
| サタナキアブック[1] | 呪詛の結晶 | 4000 |
| ディーヴァブック[1] | 1 | |
| 塔のカード | 1 | |
| 塔のカード(逆位置) | 1 |
深淵の回廊エンチャント
「呪詛の魔石」を使用すれば、「深淵の回廊エンチャント」を施すことができます。エンチャントを行うと、対象のスロットにエンチャント効果がランダムで付与されます。付与される効果の候補は手に入る場所や装備部位などによって異なるので、下記の表を参考に挑戦してみましょう。
※「深淵の回廊エンチャント」は100%成功します。
※「深淵の回廊エンチャント」された装備に再度深淵の回廊エンチャントをすると、対象スロットの効果が上書きされます。
※「深淵の回廊エンチャント」では、装備の精錬値とカードの効果が維持されます。
王墓エリアのエンチャント
| 対象アイテム アイテム名 |
装備部位 |
|---|---|
| ローラの鎖鉄球[3] | 武器 |
| 古王の双刃[3] | 武器 |
| 栄光を讃えし王剣[3] | 武器 |
| 破滅を纏いし業剣[3] | 武器 |
| セイヴザキング[3] | 武器 |
| 霧の妖刀[3] | 武器 |
| 虹色の猫じゃらし[1] | 武器 |
| 不死鳥の猫じゃらし[1] | 武器 |
| 皇竜の天翼[0] | 兜中段 |
| 妖魔の眼[0] | 兜中段 |
| 古王の王冠[1] | 兜上段 |
| 王級ミニメロン[1] | 兜上段 |
| メロンパンハット[0] | 兜上段 |
| ゴシックスカルリボン[1] | 兜上段 |
| ルドのロールペーパー[1] | 盾 |
| キングスガード[1] | 盾 |
| ルドの黒い羽[1] | 肩にかける物 |
| ソヒョンの羽衣[1] | 肩にかける物 |
| 魔呪のマント[1] | 肩にかける物 |
| 魔呪のブーツ[1] | 靴 |
| エルヴィラブーツ[1] | 靴 |
| ローラのプレートメイル[1] | 鎧 |
| 魔呪のメイル[1] | 鎧 |
| キングスメイル[1] | 鎧 |
| エクスプロージョンガム[0] | 兜下段 |
| ウィルオウィスプ[0] | 兜下段 |
| ドワーフのひげ[0] | 兜下段 |
| 不思議なハト[0] | 兜下段 |
| ソヒョンの小太刀[1] | アクセサリー |
| エルヴィラペンダント[1] | アクセサリー |
| 深淵の王の指輪[1] | アクセサリー |
| 魔呪の指輪[1] | アクセサリー |
| エンチャント部位 | 対象スロット | 効果 |
|---|---|---|
| 武器 | 第4スロット | 強撃1、強撃2、強撃3、闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+5、Luk+6、Luk+7、増幅1、増幅2、増幅3 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 強撃4、増幅4 |
| 兜上段 | 第4スロット | 闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 固定詠唱時間-50% |
| 第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5、プレイヤー耐性6、プレイヤー耐性7、プレイヤー耐性8、プレイヤー耐性9、プレイヤー耐性10、プレイヤー耐性12 | |
| 第2スロット | 闘志1、先鋭1、鋭利1、魔力1、名弓1、攻撃速度1、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
|
| 兜中段 | 第4スロット | 闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3、ハイレベル、MaxHP5 |
| 第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2 | |
| 第2スロット | 闘志1、先鋭1、鋭利1、魔力1、名弓1、攻撃速度1、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3、シンソウの王 | |
| 兜下段 | 第4スロット | Hit+10、Flee+10、Def+9、Mdef+6、Str+1、Str+2、Agi+1、Agi+2、Vit+1、Vit+2、Int+1、Int+2、Dex+1、Dex+2、Luk+1、Luk+2 |
| 第3スロット | プレイヤー耐性1 | |
| 第2スロット | Hit+10、Flee+10、Def+9、Mdef+6、Str+1、Str+2、Agi+1、Agi+2、Vit+1、Vit+2、Int+1、Int+2、Dex+1、Dex+2、Luk+1、Luk+2、シンソウの王 | |
| 盾 | 第4スロット | Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7、Atk1、Atk2、Atk3、Atk+4%、Matk+1%、Matk+2%、Matk+3%、Matk+4% ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 アルカナ |
| 第2スロット | Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Atk1、Atk2、Atk3、Atk+4%、 Matk+1%、Matk+2%、Matk+3%、Matk+4% ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
|
| 鎧 | 第4スロット | 闘志1、先鋭1、鋭利1、魔力1、名弓1、攻撃速度1、Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 攻撃速度4 |
| 第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5、プレイヤー耐性6、プレイヤー耐性7 | |
| 第2スロット | 闘志1、先鋭1、鋭利1、魔力1、名弓1、攻撃速度1、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
|
| 肩にかける物 | 第4スロット | Hit+10、Flee+10、Def+12、Mdef+10、名弓1、攻撃速度1、Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 大聖堂1 |
| 第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、 プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5 |
|
| 第2スロット | 闘志1、先鋭1、鋭利1、魔力1、名弓1、攻撃速度1、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
|
| 靴 | 第4スロット | 闘志1、先鋭1、鋭利1、魔力1、名弓1、攻撃速度1、大司教1、Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 アルカナ |
| 第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5、プレイヤー耐性6、プレイヤー耐性7、プレイヤー耐性8、プレイヤー耐性9、プレイヤー耐性10 | |
| 第2スロット | 闘志1、先鋭1、鋭利1、魔力1、名弓1、攻撃速度1、大司教1、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
|
| アクセサリー | 第4スロット | 闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、大司教1、大司教2、Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7 |
| 第2スロット | 闘志1、先鋭1、鋭利1、魔力1、名弓1、攻撃速度1、大司教1、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3、シンソウの王 |
王墓エリア②のエンチャント
| 対象アイテム アイテム名 |
装備部位 |
|---|---|
| 覚醒栄光を讃えし王剣[1] | 武器 |
| 覚醒破滅を纏いし業剣[1] | 武器 |
| 覚醒古王の双刃[1] | 武器 |
| 覚醒古王の王冠[1] | 兜上段 |
| 覚醒魔呪のメイル[1] | 鎧 |
| 覚醒魔呪のブーツ[1] | 靴 |
| 覚醒魔呪のマント[1] | 肩にかける物 |
| 覚醒魔呪の指輪[1] | アクセサリー |
| 覚醒深淵の王の指輪[1] | アクセサリー(2) |
| エンチャント部位 | 対象スロット | 効果 |
|---|---|---|
| 武器 | 第4スロット | 強撃1、強撃2、強撃3、闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+5、Luk+6、Luk+7、増幅1、増幅2、増幅3 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 強撃4、増幅4 |
| 第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5、プレイヤー耐性6、プレイヤー耐性7、プレイヤー耐性8、プレイヤー耐性9、プレイヤー耐性10 | |
| 第2スロット | 闘志2、先鋭2、鋭利2、魔力2、名弓2、攻撃速度2、Str+2、Str+3、Str+4、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Int+2、Int+3、Int+4、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Luk+2、Luk+3、Luk+4 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王、熊の力 |
|
| 兜上段 | 第4スロット | 闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 アルカナ、スキルディレイ-15% |
| 第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5、プレイヤー耐性6、プレイヤー耐性7、プレイヤー耐性8、プレイヤー耐性9、プレイヤー耐性10、プレイヤー耐性12、プレイヤー耐性13 | |
| 第2スロット | 闘志2、先鋭2、鋭利2、魔力2、名弓2、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
|
| 鎧 | 第4スロット | 闘志1、闘志2、先鋭1、先鋭2、鋭利1、鋭利2、魔力1、魔力2、名弓1、名弓2、攻撃速度1、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Str+4、Str+5、Str+6、Str+7、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Agi+4、Agi+5、Agi+6、Agi+7、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Vit+4、Vit+5、Vit+6、Vit+7、Int+1、Int+2、Int+3、Int+4、Int+5、Int+6、Int+7、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Dex+4、Dex+5、Dex+6、Dex+7、Luk+1、Luk+2、Luk+3、Luk+4、Luk+5、Luk+6、Luk+7 ※精錬値が8以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 アルカナ、MaxHP+15%、火属性付与(鎧)、水属性付与(鎧)、風属性付与(鎧)、地属性付与(鎧)、念属性付与(鎧) |
| 第3スロット | プレイヤー耐性1、プレイヤー耐性2、プレイヤー耐性3、プレイヤー耐性4、プレイヤー耐性5、プレイヤー耐性6、プレイヤー耐性7 | |
| 第2スロット | 闘志2、先鋭2、鋭利2、魔力2、名弓2、攻撃速度2、Str+1、Str+2、Str+3、Agi+1、Agi+2、Agi+3、Vit+1、Vit+2、Vit+3、Int+1、Int+2、Int+3、Dex+1、Dex+2、Dex+3、Luk+1、Luk+2、Luk+3 ※精錬値が9以上の場合、以下がエンチャントされる場合があります。 シンソウの王 |
|
