「22ndスーベニアメダル」は、イベント会場のメインストリートエリアにいる「リエッタ」から購入できます。
まずエントランスエリアに居るギィに話しかけてイベントに参加。その後、チケット売り場でパスポートを買い、入場ゲートをくぐりましょう。
ラグナロクワールドへの行き方はこちらラグナロクワールドで遊べる出し物やオークションでは専用通貨「22ndスーベニアメダル」が必要です。「22ndスーベニアメダル」はZenyでの交換、もしくは特定のクエストをクリアすることで獲得できます。
「22ndスーベニアメダル」は、イベント会場のメインストリートエリアにいる「リエッタ」から購入できます。
ラグナロクワールドには、メインとなるアトラクション以外のお楽しみ要素も豊富に用意しています。ラグナロクワールド中をまわって、期間中は存分楽しんでください!
ラグナロクワールド内のアトラクションや施設の利用には、「パスポート」が必要です。「パスポート」はチケット売り場にて購入可能。購入するとパスポートと購入金額相当の「22ndスーベニアメダル」を受け取れます。
パスポートは2種類あるので、お好きな方を選び、有効期間を指定してご購入ください。
※2024年11月1日(金)00:00以降に、NPC「ファラ」または「シェレ」に話しかけて「冒険者アカデミー」もしくは「ラビオル原」「港町ラザーニャ」に移動したキャラクターは、NPC「パスポート販売員」から有効期限7日の「ラグナロクワールドパスポート」を1枚受け取れます。
出品されたアイテムを「22ndスーベニアメダル」を入札して、参加者同士で競うアニバーサリーオークション。入札時間内に一番多くの「22ndスーベニアメダル」を入札した参加者が、出品されたアイテムを獲得できます。オークションの会場は複数あり、それぞれの会場で出品されるアイテムは異なります。スケジュールを確認して、欲しいアイテムが出るオークションに参加しましょう。
もしアイテムを落札できなかった場合、入札に使った「22ndスーベニアメダル」は戻ってきます。まずは気軽に参加してみましょう!
Breidablikワールドでキャラクターを作成する。
Breidablikワールドでアニバーサリーオークションの会場に入る
参加するオークション会場にいき
「22ndスーベニアメダル」を入札する。
オークション終了時に入札数が一番多いプレイヤーがアイテムゲット!
※オークション開催中にメンテナンス、サーバーダウンなどのトラブルが発生した場合、開催中のオークションは無効になります。
無効になった場合、入札していた22ndスーベニアメダルはNPC「怪盗アニバーサリーⅡ世」に話しかけると、返却されます。
無効になったオークションは再度開催されません。ご了承ください。
月 | 日 | 会場 | 開始 | 終了 | 出品名 | 出品内容 | 個数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 01 | メイン | 00 | : | 03 | 23 | : | 00 | 黄金蟲カード | 黄金蟲カード | 1 |
サブA | 00 | : | 03 | 01 | : | 00 | 無限のエドガカード | 無限のエドガカード | 1 | ||
サブA | 02 | : | 00 | 07 | : | 00 | 頭領タコカード | 頭領タコカード | 1 | ||
サブA | 08 | : | 00 | 13 | : | 00 | 怨霊武士カード | 怨霊武士カード | 1 | ||
サブA | 14 | : | 00 | 19 | : | 00 | ダークロードカード | ダークロードカード | 1 | ||
サブA | 20 | : | 00 | 21 | : | 00 | 混沌のバフォメットカード | 混沌のバフォメットカード | 1 | ||
サブA | 22 | : | 00 | 23 | : | 00 | セリア=アルデ(MVP)カード | セリア=アルデ(MVP)カード | 1 | ||
サブB | 00 | : | 01 | 00 | : | 40 | グレースアニマルローブ[1] | +10グレースアニマルローブ[1]【豪傑】【念属性付与(鎧)】【スキルディレイ - 15%】 | 1 | ||
サブB | 01 | : | 00 | 01 | : | 40 | デモニッシュシールド[1] | +10デモニッシュシールド[1]【必中攻撃 + 25%】【攻撃速度4】 | 1 | ||
サブB | 02 | : | 00 | 02 | : | 40 | イラフィースト[0] | +10イラフィースト[0] | 1 | ||
サブB | 03 | : | 00 | 06 | : | 40 | 雪花セット(魔法)(取引不可) | +9雪花のローブ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【毒属性付与(鎧)】 | 1 | ||
サブB | +9雪花のマフラー(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 25】【Mdef50%無視】 | 1 | |||||||||
サブB | +9雪花のシューズ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【Mdef50%無視】 | 1 | |||||||||
サブB | 雪花のネックレス(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
サブB | 雪花のイヤリング(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
サブB | 07 | : | 00 | 10 | : | 40 | 神魔バフォメットの角[1] | +10神魔バフォメットの角[1] | 1 | ||
サブB | 11 | : | 00 | 14 | : | 40 | 雪花セット(物理)(取引不可) | +9雪花のメイル(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【毒属性付与(鎧)】 | 1 | ||
サブB | +9雪花のマント(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【Def50%無視】 | 1 | |||||||||
サブB | +9雪花のブーツ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【Def50%無視】 | 1 | |||||||||
サブB | 雪花のペンダント(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
サブB | 雪花のリング(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
サブB | 15 | : | 00 | 18 | : | 40 | ピグリティアスパーク[0] | +10ピグリティアスパーク[0] | 1 | ||
サブB | 19 | : | 00 | 19 | : | 40 | グレイウルフセット(物理)(取引不可) | +9グレイウルフスーツ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(Def + 300)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | ||
サブB | +9グレイウルフマント(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(固定詠唱時間 - 50%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブB | +9グレイウルフブーツ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(詠唱妨害不可)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブB | グレイウルフペンダント(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Def50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブB | グレイウルフリング(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Def50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブB | 20 | : | 00 | 20 | : | 40 | イリュージョン名射手のりんご[1] | +10イリュージョン名射手のりんご[1]【異境の統轄者】【治癒1】【攻撃速度4】 | 1 | ||
サブB | 21 | : | 00 | 21 | : | 40 | グレイウルフセット(魔法)(取引不可) | +9グレイウルフローブ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(Def + 300)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | ||
サブB | +9グレイウルフマフラー(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(完全回避 + 25)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブB | +9グレイウルフシューズ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(固定詠唱時間 - 50%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブB | グレイウルフネックレス(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Mdef50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブB | グレイウルフイヤリング(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Mdef50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブB | 22 | : | 00 | 22 | : | 40 | 精霊のバイオリン[1] | +10精霊のバイオリン[1]【暴走した魔力】【厄災の魔将】【スキルディレイ - 15%】 | 1 | ||
サブB | 23 | : | 00 | 23 | : | 40 | 起源の書[3] | +10起源の書[3]【新暦】 | 1 | ||
サブC | 00 | : | 01 | 00 | : | 40 | グレースクルシフォームスーツ[1] | +10グレースクルシフォームスーツ[1]【豪傑】【念属性付与(鎧)】【スキルディレイ - 15%】 | 1 | ||
サブC | 01 | : | 00 | 01 | : | 40 | アンティコンジャラースーツ[1] | +10アンティコンジャラースーツ[1]【天弓】【大鷲の眼光】【英雄の凱歌】 | 1 | ||
サブC | 02 | : | 00 | 02 | : | 40 | 雪花セット(魔法)(取引不可) | +9雪花のローブ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【毒属性付与(鎧)】 | 1 | ||
サブC | +9雪花のマフラー(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 25】【Mdef50%無視】 | 1 | |||||||||
サブC | +9雪花のシューズ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【Mdef50%無視】 | 1 | |||||||||
サブC | 雪花のネックレス(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
サブC | 雪花のイヤリング(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
サブC | 03 | : | 00 | 06 | : | 40 | イリュージョンマフラー[1] | +10イリュージョンマフラー[1]【異境の統轄者】【熊の力】【攻撃速度4】 | 1 | ||
サブC | 07 | : | 00 | 10 | : | 40 | グレイウルフセット(魔法)(取引不可) | +9グレイウルフローブ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(Def + 300)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | ||
サブC | +9グレイウルフマフラー(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(完全回避 + 25)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブC | +9グレイウルフシューズ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(固定詠唱時間 - 50%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブC | グレイウルフネックレス(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Mdef50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブC | グレイウルフイヤリング(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Mdef50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブC | 11 | : | 00 | 14 | : | 40 | イリュージョン神の使者[1] | +10イリュージョン神の使者[1]【異境の統轄者】【クレイ】【Vit + 7】 | 1 | ||
サブC | 15 | : | 00 | 18 | : | 40 | グレイウルフセット(物理)(取引不可) | +9グレイウルフスーツ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(Def + 300)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | ||
サブC | +9グレイウルフマント(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(固定詠唱時間 - 50%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブC | +9グレイウルフブーツ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(詠唱妨害不可)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブC | グレイウルフペンダント(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Def50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブC | グレイウルフリング(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Def50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブC | 19 | : | 00 | 19 | : | 40 | サフィールホール-OS[0] | +10サフィールホール-OS[0] | 1 | ||
サブC | 20 | : | 00 | 20 | : | 40 | 雪花セット(物理)(取引不可) | +9雪花のメイル(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【毒属性付与(鎧)】 | 1 | ||
サブC | +9雪花のマント(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【Def50%無視】 | 1 | |||||||||
サブC | +9雪花のブーツ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【Def50%無視】 | 1 | |||||||||
サブC | 雪花のペンダント(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
サブC | 雪花のリング(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
サブC | 21 | : | 00 | 21 | : | 40 | イリュージョンシューズ[1] | +10イリュージョンシューズ[1]【異境の統轄者】【真理の解放】【攻撃速度4】 | 1 | ||
サブC | 22 | : | 00 | 22 | : | 40 | イリュージョンエンシェントダガー[1] | +10イリュージョンエンシェントダガー[1]【異境の統轄者】【剛体】【増幅2】 | 1 | ||
サブC | 23 | : | 00 | 23 | : | 40 | 浄化の剣[3] | +10浄化の剣[3]【新暦】 | 1 | ||
サブD | 00 | : | 30 | 01 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
サブD | 01 | : | 30 | 02 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
サブD | 02 | : | 30 | 06 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
サブD | 06 | : | 30 | 10 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
サブD | 10 | : | 30 | 14 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
サブD | 15 | : | 30 | 19 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
サブD | 19 | : | 30 | 20 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
サブD | 20 | : | 30 | 21 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
サブD | 21 | : | 30 | 22 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
サブD | 22 | : | 30 | 23 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
サブE | 00 | : | 01 | 00 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
サブE | 01 | : | 00 | 01 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
サブE | 02 | : | 00 | 02 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
サブE | 03 | : | 00 | 06 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
サブE | 07 | : | 00 | 10 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
サブE | 11 | : | 00 | 14 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
サブE | 15 | : | 00 | 18 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
サブE | 19 | : | 00 | 19 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
サブE | 20 | : | 00 | 20 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
サブE | 21 | : | 00 | 21 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
サブE | 22 | : | 00 | 22 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
サブE | 23 | : | 00 | 23 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
サブF | 00 | : | 01 | 00 | : | 20 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 00 | : | 30 | 00 | : | 50 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 01 | : | 00 | 01 | : | 20 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 01 | : | 30 | 01 | : | 50 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 02 | : | 00 | 02 | : | 20 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 02 | : | 30 | 05 | : | 50 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 06 | : | 00 | 09 | : | 50 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 10 | : | 00 | 13 | : | 50 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 14 | : | 00 | 17 | : | 50 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 18 | : | 00 | 18 | : | 20 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 18 | : | 30 | 18 | : | 50 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 19 | : | 00 | 19 | : | 20 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 19 | : | 30 | 19 | : | 50 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 20 | : | 00 | 20 | : | 20 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 20 | : | 30 | 20 | : | 50 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 21 | : | 00 | 21 | : | 20 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 21 | : | 30 | 21 | : | 50 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 22 | : | 00 | 22 | : | 20 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 22 | : | 30 | 22 | : | 50 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 23 | : | 00 | 23 | : | 20 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 | ||
サブF | 23 | : | 30 | 23 | : | 50 | アニバーサリーポップコーンバケット | [衣装] アニバーサリーポップコーンバケット[0] | 1 |
※オークション開催中にメンテナンス、サーバーダウンなどのトラブルが発生した場合、開催中のオークションは無効になります。
無効になった場合、入札していた22ndスーベニアメダルはNPC「怪盗アニバーサリーⅡ世」に話しかけると、返却されます。
無効になったオークションは再度開催されません。ご了承ください。
月 | 日 | 会場 | 開始 | 終了 | 出品名 | 出品内容 | 個数 | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
12 | 02 | メイン | 00 | : | 01 | 23 | : | 00 | 魔女ジラントカード | 魔女ジラントカード | 1 |
サブA | 00 | : | 01 | 01 | : | 00 | シャドウチェイサーガーティー(MVP)カード | シャドウチェイサーガーティー(MVP)カード | 1 | ||
サブA | 02 | : | 00 | 07 | : | 00 | 変異のシーラカンスカード | 変異のシーラカンスカード | 1 | ||
サブA | 08 | : | 00 | 13 | : | 00 | 暗黒のシーラカンスカード | 暗黒のシーラカンスカード | 1 | ||
サブA | 14 | : | 00 | 19 | : | 00 | バコナワカード | バコナワカード | 1 | ||
サブA | 20 | : | 00 | 21 | : | 00 | キエル-D-01カード | キエル-D-01カード | 1 | ||
サブA | 22 | : | 00 | 23 | : | 00 | エミュール=プラメール(MVP)カード | エミュール=プラメール(MVP)カード | 1 | ||
サブB | 00 | : | 01 | 00 | : | 40 | 覚醒支配者のローブ[1] | +9覚醒支配者のローブ[1]【Vit + 3】【剛体】【念属性付与(鎧)】 | 1 | ||
サブB | 01 | : | 00 | 01 | : | 40 | イリュージョンエクスキャリバー[1] | +10イリュージョンエクスキャリバー[1]【異境の統轄者】【剛体】【強撃2】 | 1 | ||
サブB | 02 | : | 00 | 02 | : | 40 | イリュージョン妖怪の槍[1] | +10イリュージョン妖怪の槍[1]【異境の統轄者】【強撃5】【攻撃速度2】 | 1 | ||
サブB | 03 | : | 00 | 06 | : | 40 | 雪花セット(物理)(取引不可) | +9雪花のメイル(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【毒属性付与(鎧)】 | 1 | ||
サブB | +9雪花のマント(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【Def50%無視】 | 1 | |||||||||
サブB | +9雪花のブーツ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【Def50%無視】 | 1 | |||||||||
サブB | 雪花のペンダント(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
サブB | 雪花のリング(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
サブB | 07 | : | 00 | 10 | : | 40 | イリュージョンサバイバルマント[1] | +10イリュージョンサバイバルマント[1]【異境の統轄者】【鋼鎧】【攻撃速度4】 | 1 | ||
サブB | 11 | : | 00 | 14 | : | 40 | グレイウルフセット(魔法)(取引不可) | +9グレイウルフローブ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(Def + 300)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | ||
サブB | +9グレイウルフマフラー(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(完全回避 + 25)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブB | +9グレイウルフシューズ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(固定詠唱時間 - 50%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブB | グレイウルフネックレス(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Mdef50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブB | グレイウルフイヤリング(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Mdef50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブB | 15 | : | 00 | 18 | : | 40 | ヒポクリシースエッジ[0] | +10ヒポクリシースエッジ[0] | 1 | ||
サブB | 19 | : | 00 | 19 | : | 40 | 雪花セット(魔法)(取引不可) | +9雪花のローブ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【毒属性付与(鎧)】 | 1 | ||
サブB | +9雪花のマフラー(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 25】【Mdef50%無視】 | 1 | |||||||||
サブB | +9雪花のシューズ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【Mdef50%無視】 | 1 | |||||||||
サブB | 雪花のネックレス(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
サブB | 雪花のイヤリング(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
サブB | 20 | : | 00 | 20 | : | 40 | イリュージョン看護帽[1] | +10イリュージョン看護帽[1]【異境の統轄者】【治癒1】【攻撃速度4】 | 1 | ||
サブB | 21 | : | 00 | 21 | : | 40 | グレイウルフセット(物理)(取引不可) | +9グレイウルフスーツ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(Def + 300)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | ||
サブB | +9グレイウルフマント(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(固定詠唱時間 - 50%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブB | +9グレイウルフブーツ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(詠唱妨害不可)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブB | グレイウルフペンダント(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Def50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブB | グレイウルフリング(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Def50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブB | 22 | : | 00 | 22 | : | 40 | オートマティックレッグI[0] | +10オートマティックレッグI[0]【U-PowerLeg】【S-LuckyStrike】【A-Def】【B-Def】 | 1 | ||
サブB | 23 | : | 00 | 23 | : | 40 | スペルピアストリング[0] | +10スペルピアストリング[0] | 1 | ||
サブC | 00 | : | 01 | 00 | : | 40 | 覚醒オークロードの鎧[1] | +10覚醒オークロードの鎧[1]【念属性付与(鎧)】【起源の王】【スキルディレイ - 15%】 | 1 | ||
サブC | 01 | : | 00 | 01 | : | 40 | イリュージョンガード[1] | +10イリュージョンガード[1]【厄災の魔将】【暴走した魔力】【Extra Int】 | 1 | ||
サブC | 02 | : | 00 | 02 | : | 40 | 雪花セット(魔法)(取引不可) | +9雪花のローブ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【毒属性付与(鎧)】 | 1 | ||
サブC | +9雪花のマフラー(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 25】【Mdef50%無視】 | 1 | |||||||||
サブC | +9雪花のシューズ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【Mdef50%無視】 | 1 | |||||||||
サブC | 雪花のネックレス(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
サブC | 雪花のイヤリング(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
サブC | 03 | : | 00 | 06 | : | 40 | イリュージョン風魔手裏剣・乱雪[1] | +10イリュージョン風魔手裏剣・乱雪[1]【異境の統轄者】【強撃5】【攻撃速度2】 | 1 | ||
サブC | 07 | : | 00 | 10 | : | 40 | グレイウルフセット(物理)(取引不可) | +9グレイウルフスーツ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(Def + 300)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | ||
サブC | +9グレイウルフマント(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(固定詠唱時間 - 50%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブC | +9グレイウルフブーツ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(詠唱妨害不可)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブC | グレイウルフペンダント(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Def50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブC | グレイウルフリング(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Def50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
サブC | 11 | : | 00 | 14 | : | 40 | イリュージョンウォーアクス[1] | +10イリュージョンウォーアクス[1]【異境の統轄者】【強撃5】【攻撃速度2】 | 1 | ||
サブC | 15 | : | 00 | 18 | : | 40 | 雪花セット(物理)(取引不可) | +9雪花のメイル(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【毒属性付与(鎧)】 | 1 | ||
サブC | +9雪花のマント(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【Def50%無視】 | 1 | |||||||||
サブC | +9雪花のブーツ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【Def50%無視】 | 1 | |||||||||
サブC | 雪花のペンダント(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
サブC | 雪花のリング(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
