「22ndスーベニアメダル」は、イベント会場のメインストリートエリアにいる「リエッタ」から購入できます。
討伐クエストと納品クエストを受注でき、達成後報告すれば経験値や「22ndスーベニアメダル」を獲得できます。AM5:00をまたぐと討伐や納品状況がリセットされるので、クエストを達成した場合は忘れずに報告しましょう。
クエストリスト討伐対象 | 報酬 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Base経験値 | Job経験値 | 獲得アイテム① | 獲得アイテム② | |||||
表示名 | 討伐数 | 獲得Exp | 獲得Exp | 表示名 | 獲得数 | 表示名 | 獲得数 | |
1 | 上級ドライラフレシア | 5 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
2 | 故障した上級庭師ベータ | 10 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
3 | 裏切った神殿ガード | 10 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
4 | パトロールⅠ型 | 5 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
5 | 真夜中のスニキ | 1 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
6 | モスキロ | 5 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
7 | S暴走した上級ルガン | 5 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 2 | ||
8 | 女神の守護者 | 5 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 2 | ||
9 | 魔力中毒サナレ | 30 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
10 | 上級ハートハンターSC | 25 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
11 | 故障した倉庫管理者β | 30 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
12 | デッドレ | 25 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
13 | 熱湯ソードフィッシュ | 20 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
14 | ゴーストキューブ | 20 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
15 | ブルームーンロリルリ | 20 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
16 | ボルケリン | 25 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
17 | ファイアウィンドカイト | 35 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
18 | 変異キメラヴァニラクス | 20 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
19 | 原始ルガン | 30 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
20 | 下級ルガン | 15 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
21 | 不凍花 | 35 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
22 | カラマリン | 15 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
23 | 廃棄された原始ルガン | 30 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 2 | ||
24 | 変異キメラナペオ | 15 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 1 | 22ndスーベニアメダル(1K) | 500 |
25 | 双眼ドロカリス | 20 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 2 | ||
26 | ジェニファー | 25 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 2 | ||
27 | デッドウィーン | 30 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 2 | ||
28 | ディスポール | 30 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 2 | ||
29 | ホワイトアイスウィンド | 60 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 2 | ||
30 | 上級ルガン治癒師 | 30 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 2 | ||
31 | ヨルムンガンド教団守衛 | 30 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 2 | ||
32 | クマムシ | 35 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 | 22ndスーベニアメダル(1M) | 2 |
ポップコーンを渡すことで、1アカウントにつき、1日1回報酬を獲得できます。様々な味のポップコーンが各エリアにあるので、買って渡してあげましょう。詳細はコチラ。
ジェニファーは、「22ndスーベニアメダル」とさまざまなアイテムを交換してくれます。交換できるのは下記のアイテム。「22ndスーベニアメダル」を集めて、欲しいアイテムと交換しましょう。
交換は22ndスーベニアメダル(1K)のみ利用可能です。
交換上限数を超えたアイテムはリストに表示されなくります。
交換上限数は定期メンテナンス後、最大値に戻ります。
アイテム名 | 個数 | 価格(22ndスーベニアメダル(1K)) | 交換上限数 |
---|---|---|---|
ポリンケーキ(50台) | 1 | 1 | - |
ポリンケーキ(150台) | 1 | 3 | - |
記念硬貨 | 1 | 1,000 | 999,999 |
スノーフリップ | 1 | 5 | 999,999 |
ピオニーマミー | 1 | 10 | 999,999 |
ぴしゃりハーブ | 1 | 5 | 999,999 |
世界樹のほこり | 1 | 5 | 999,999 |
速度変化ポーション(UP) | 1 | 20 | 999,999 |
光の粒 | 1 | 2 | 999,999 |
エルダーの枝 | 1 | 3 | 999,999 |
くもの糸 | 1 | 1 | 999,999 |
ファイアーボトル | 1 | 18 | 999,999 |
アシッドボトル | 1 | 6 | 999,999 |
プラントボトル | 1 | 10 | 999,999 |
イエロージェムストーン | 1 | 1 | 999,999 |
レッドジェムストーン | 1 | 1 | 999,999 |
レッドブラッド | 1 | 2 | 999,999 |
クリスタルブルー | 1 | 2 | 999,999 |
ウィンドオブヴェルデュール | 1 | 2 | 999,999 |
イエローライブ | 1 | 2 | 999,999 |
神秘のルーン原石 | 1 | 8 | 999,999 |
エンペリウム | 1 | 50 | 999,999 |
聖なる矢筒 | 1 | 7 | 999,999 |
オリデオコンの矢筒 | 1 | 30 | 999,999 |
無形の矢筒 | 1 | 25 | 999,999 |
[衣装] たれ教皇[0] | 1 | 500 | 999,999 |
[衣装] キャンパスフェスティバル[0] | 1 | 500 | 999,999 |
[衣装] 耳あてニット帽[0] | 1 | 500 | 999,999 |
[衣装] ポリンケーキ帽[0] | 1 | 500 | 999,999 |
[衣装] ニーズヘッグ&ロキ帽[0] | 1 | 500 | 999,999 |
[衣装] ユニコーンの兜[0] | 1 | 500 | 999,999 |
[衣装] バレルヘルム[0] | 1 | 500 | 999,999 |
[衣装] ゴッズヘルム[0] | 1 | 500 | 999,999 |
[衣装] レオダイアデム[0] | 1 | 500 | 999,999 |
[衣装] ヴァルゴクラウン[0] | 1 | 500 | 999,999 |
[衣装] タウロスクラウン[0] | 1 | 500 | 999,999 |
[衣装] キャンサーダイアデム[0] | 1 | 500 | 999,999 |
[衣装] デモニッシュヘルム[0] | 1 | 500 | 999,999 |
[衣装] ジェミニクラウン[0] | 1 | 500 | 999,999 |
[衣装] サジタリウスダイアデム[0] | 1 | 500 | 999,999 |
アリエスダイアデム[1] | 1 | 1,000 | 999,999 |
アクエリアスダイアデム[1] | 1 | 1,000 | 999,999 |
ヴァルゴクラウン[1] | 1 | 1,000 | 999,999 |
カプリコーンクラウン[1] | 1 | 1,000 | 999,999 |
キャンサーダイアデム[1] | 1 | 1,000 | 999,999 |
サーペンタリウスクラウン[1] | 1 | 1,000 | 999,999 |
サジタリウスダイアデム[1] | 1 | 1,000 | 999,999 |
ジェミニクラウン[1] | 1 | 1,000 | 999,999 |
スコーピオダイアデム[1] | 1 | 1,000 | 999,999 |
タウロスクラウン[1] | 1 | 1,000 | 999,999 |
パイシーズクラウン[1] | 1 | 1,000 | 999,999 |
リーブラクラウン[1] | 1 | 1,000 | 999,999 |
レオダイアデム[1] | 1 | 1,000 | 999,999 |
アクエリアスの欠片 | 1 | 30 | 999,999 |
アリエスの欠片 | 1 | 30 | 999,999 |
ヴァルゴの欠片 | 1 | 30 | 999,999 |
カプリコーンの欠片 | 1 | 30 | 999,999 |
キャンサーの欠片 | 1 | 30 | 999,999 |
サーペンタリウスの欠片 | 1 | 30 | 999,999 |
サジタリウスの欠片 | 1 | 30 | 999,999 |
ジェミニの欠片 | 1 | 30 | 999,999 |
スコーピオの欠片 | 1 | 30 | 999,999 |
タウロスの欠片 | 1 | 30 | 999,999 |
パイシーズの欠片 | 1 | 30 | 999,999 |
リーブラの欠片 | 1 | 30 | 999,999 |
レオの欠片 | 1 | 30 | 999,999 |
グッズショップでは「22ndスーベニアメダル」で、色々なお土産が購入できます。
お店はいくつかあるので探してみてね!
※一部のアイテムは1アカウントで買える個数に上限があります。