「夜市券」は、イベント会場の運営本部にいる「リエッタ」やオークション会場にいる「アテイル」から購入できます。
イベント会場に到着したら、主催者である「ギィ」に話しかけましょう。会話を進めると、イベントに参加できます。
お祭り会場への行き方はこちら
お祭り会場で遊べる出し物やオークションでは専用通貨「夜市券」が必要です。「夜市券」はZenyでの交換、もしくは特定のクエストをクリアすることで獲得できます。
「夜市券」は、イベント会場の運営本部にいる「リエッタ」やオークション会場にいる「アテイル」から購入できます。
「夜市券」は、イベント会場にて開催される「アニバーサリーオークション」やアイテム交換で使用可能。「アニバーサリーオークション」ではいくつかの会場があり、さまざまな景品が出品されています。「夜市券」を集めて、ゲットを目指しましょう!
イベント会場では回復アイテムを販売している屋台や1日1回可能な「毎日祭り体験」など、催し物が用意されています。イベント会場をくまなくまわって、アニバーサリーイベントをご堪能ください!
アニバーサリーオークションは、出品されたアイテムを「夜市券」を入札して参加者同士で競うイベントです。入札時間内に一番多くの「夜市券」を入札した参加者が出品されたアイテムを獲得可能。オークションの会場は複数用意されており、出品されるアイテムが異なります。スケジュールを確認して欲しいアイテムが出るオークションに参加してください。
もしアイテムを落札できなかった場合、入札した「夜市券」は戻ってくるので気軽に参加してみましょう!
Breidablikワールドでキャラクターを作成する。
Breidablikワールドでアニバーサリーオークションの会場に入る
参加するオークション会場にいき「夜市券」を入札する。
オークション終了時に入札数が一番多いプレイヤーがアイテムゲット!
※オークション開催中にメンテナンス、サーバーダウンなどのトラブルが発生した場合、開催中のオークションは無効になります。
無効になった場合、入札していた夜市券はNPC「怪盗アニバーサリーⅡ世」に話しかけると、返却されます。
無効になったオークションは再度開催されません。ご了承ください。
| 月 | 日 | 会場 | 開始 | 終了 | 出品名 | 出品内容 | 個数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 15 | メイン | 00 | : | 03 | 23 | : | 00 | 黄金蟲カード | 黄金蟲カード | 1 |
| サブA | 00 | : | 03 | 01 | : | 00 | 魔剣士タナトスの思念体カード | 魔剣士タナトスの思念体カード | 1 | ||
| サブA | 02 | : | 00 | 07 | : | 00 | 誘いの魔眼カード | 誘いの魔眼カード | 1 | ||
| サブA | 08 | : | 00 | 13 | : | 00 | ヴェスパーカード | ヴェスパーカード | 1 | ||
| サブA | 14 | : | 00 | 19 | : | 00 | スウィーティカード | スウィーティカード | 1 | ||
| サブA | 20 | : | 00 | 21 | : | 00 | ガーティー=ウー(MVP)カード | ガーティー=ウー(MVP)カード | 1 | ||
| サブA | 22 | : | 00 | 23 | : | 00 | アメンホテプカード | アメンホテプカード | 1 | ||
| サブB | 00 | : | 03 | 00 | : | 40 | スペルピアストリング[0] | +10スペルピアストリング[0] | 1 | ||
| サブB | 01 | : | 00 | 01 | : | 40 | ダークハンド[1] | +10ダークハンド[1]【殺意の怨念】【詠唱妨害不可】【<超越者>】 | 1 | ||
| サブB | 02 | : | 00 | 02 | : | 40 | イリュージョン神の使者[1] | +10イリュージョン神の使者[1]【異境の統轄者】【クレイ】【Vit + 7】 | 1 | ||
| サブB | 03 | : | 00 | 06 | : | 40 | グレイウルフセット(魔法)(取引不可) | +9グレイウルフローブ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(Def + 300)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | ||
| サブB | +9グレイウルフマフラー(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(完全回避 + 25)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブB | +9グレイウルフシューズ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(固定詠唱時間 - 50%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブB | グレイウルフネックレス(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Mdef50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブB | グレイウルフイヤリング(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Mdef50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブB | 07 | : | 00 | 10 | : | 40 | メンタルコンデンサー[1] | メンタルコンデンサー[1]【覇王】【英雄の凱歌】【Str + 7】 | 1 | ||
| サブB | 11 | : | 00 | 14 | : | 40 | 雪花セット(物理)(取引不可) | +9雪花のメイル(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【毒属性付与(鎧)】 | 1 | ||
| サブB | +9雪花のマント(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【Def50%無視】 | 1 | |||||||||
| サブB | +9雪花のブーツ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【Def50%無視】 | 1 | |||||||||
| サブB | 雪花のペンダント(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
| サブB | 雪花のリング(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
| サブB | 15 | : | 00 | 18 | : | 40 | イリュージョンサバイバルマント[1] | +10イリュージョンサバイバルマント[1]【異境の統轄者】【鋼鎧】【攻撃速度4】 | 1 | ||
| サブB | 19 | : | 00 | 19 | : | 40 | グレイウルフセット(物理)(取引不可) | +9グレイウルフスーツ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(Def + 300)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | ||
| サブB | +9グレイウルフマント(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(固定詠唱時間 - 50%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブB | +9グレイウルフブーツ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(詠唱妨害不可)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブB | グレイウルフペンダント(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Def50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブB | グレイウルフリング(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Def50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブB | 20 | : | 00 | 20 | : | 40 | イリュージョンウォーアクス[1] | +10イリュージョンウォーアクス[1]【異境の統轄者】【強撃5】【攻撃速度2】 | 1 | ||
| サブB | 21 | : | 00 | 21 | : | 40 | 雪花セット(魔法)(取引不可) | +9雪花のローブ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【毒属性付与(鎧)】 | 1 | ||
| サブB | +9雪花のマフラー(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 25】【Mdef50%無視】 | 1 | |||||||||
| サブB | +9雪花のシューズ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【Mdef50%無視】 | 1 | |||||||||
| サブB | 雪花のネックレス(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
| サブB | 雪花のイヤリング(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
| サブB | 22 | : | 00 | 22 | : | 40 | 鉱員のつるはし[3] | +10鉱員のつるはし[3]【強剛】 | 1 | ||
| サブB | 23 | : | 00 | 23 | : | 40 | 心霊の小太刀[1] | +9心霊の小太刀[1]【暴走した魔力】【殺意の怨念】【増幅3】 | 1 | ||
| サブC | 00 | : | 03 | 00 | : | 40 | イリュージョン死の引導者[1] | +10イリュージョン死の引導者[1]【異境の統轄者】【剛体】【強撃2】 | 1 | ||
| サブC | 01 | : | 00 | 01 | : | 40 | 起源の書[3] | +10起源の書[3]【新暦】 | 1 | ||
| サブC | 02 | : | 00 | 02 | : | 40 | グレイウルフセット(物理)(取引不可) | +9グレイウルフスーツ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(Def + 300)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | ||
| サブC | +9グレイウルフマント(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(固定詠唱時間 - 50%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブC | +9グレイウルフブーツ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(詠唱妨害不可)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブC | グレイウルフペンダント(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Def50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブC | グレイウルフリング(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Def50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブC | 03 | : | 00 | 06 | : | 40 | フォースコンデンサー[1] | フォースコンデンサー[1]【暴走した魔力】【英雄の凱歌】【Int + 7】 | 1 | ||
| サブC | 07 | : | 00 | 10 | : | 40 | 雪花セット(魔法)(取引不可) | +9雪花のローブ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【毒属性付与(鎧)】 | 1 | ||
| サブC | +9雪花のマフラー(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 25】【Mdef50%無視】 | 1 | |||||||||
| サブC | +9雪花のシューズ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【Mdef50%無視】 | 1 | |||||||||
| サブC | 雪花のネックレス(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
| サブC | 雪花のイヤリング(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
| サブC | 11 | : | 00 | 14 | : | 40 | イリュージョンシューズ[1] | +10イリュージョンシューズ[1]【異境の統轄者】【真理の解放】【攻撃速度4】 | 1 | ||
| サブC | 15 | : | 00 | 18 | : | 40 | グレイウルフセット(魔法)(取引不可) | +9グレイウルフローブ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(Def + 300)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | ||
| サブC | +9グレイウルフマフラー(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(完全回避 + 25)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブC | +9グレイウルフシューズ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(固定詠唱時間 - 50%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブC | グレイウルフネックレス(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Mdef50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブC | グレイウルフイヤリング(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Mdef50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブC | 19 | : | 00 | 19 | : | 40 | イリュージョンアイアンドライバー[1] | +10イリュージョンアイアンドライバー[1]【異境の統轄者】【強撃5】【攻撃速度2】 | 1 | ||
| サブC | 20 | : | 00 | 20 | : | 40 | 雪花セット(物理)(取引不可) | +9雪花のメイル(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【毒属性付与(鎧)】 | 1 | ||
| サブC | +9雪花のマント(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【Def50%無視】 | 1 | |||||||||
| サブC | +9雪花のブーツ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【Def50%無視】 | 1 | |||||||||
| サブC | 雪花のペンダント(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
| サブC | 雪花のリング(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
| サブC | 21 | : | 00 | 21 | : | 40 | グリードワンド[0] | +10グリードワンド[0] | 1 | ||
| サブC | 22 | : | 00 | 22 | : | 40 | 炎雷魔女の大杖[1] | +10炎雷魔女の大杖[1]【暴走した魔力】【プレイヤー耐性10】【増幅5】 | 1 | ||
| サブC | 23 | : | 00 | 23 | : | 40 | 覚醒特殊環境活動用ブーツ[1] | +9覚醒特殊環境活動用ブーツ[1]【Extra Int】【プレイヤー耐性10】【暴走した魔力】 | 1 | ||
| サブD | 00 | : | 03 | 00 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
| サブD | 00 | : | 30 | 01 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
| サブD | 01 | : | 30 | 02 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
| サブD | 02 | : | 30 | 06 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
| サブD | 06 | : | 30 | 10 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
| サブD | 10 | : | 30 | 14 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
| サブD | 15 | : | 30 | 19 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
| サブD | 19 | : | 30 | 20 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
| サブD | 20 | : | 30 | 21 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
| サブD | 21 | : | 30 | 22 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
| サブD | 22 | : | 30 | 23 | : | 20 | タナトスの記憶アクセサリー | ???? | 1 | ||
| サブE | 00 | : | 03 | 00 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
| サブE | 01 | : | 00 | 01 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
| サブE | 02 | : | 00 | 02 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
| サブE | 03 | : | 00 | 06 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
| サブE | 07 | : | 00 | 10 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
| サブE | 11 | : | 00 | 14 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
| サブE | 15 | : | 00 | 18 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
| サブE | 19 | : | 00 | 19 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
| サブE | 20 | : | 00 | 20 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
| サブE | 21 | : | 00 | 21 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
| サブE | 22 | : | 00 | 22 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
| サブE | 23 | : | 00 | 23 | : | 50 | 並行世界のグラストヘイム武器 | ???? | 1 | ||
| サブF | 00 | : | 03 | 00 | : | 20 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 00 | : | 30 | 00 | : | 50 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 01 | : | 00 | 01 | : | 20 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 01 | : | 30 | 01 | : | 50 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 02 | : | 00 | 02 | : | 20 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 02 | : | 30 | 05 | : | 50 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 06 | : | 00 | 09 | : | 50 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 10 | : | 00 | 13 | : | 50 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 14 | : | 00 | 17 | : | 50 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 18 | : | 00 | 18 | : | 20 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 18 | : | 30 | 18 | : | 50 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 19 | : | 00 | 19 | : | 20 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 19 | : | 30 | 19 | : | 50 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 20 | : | 00 | 20 | : | 20 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 20 | : | 30 | 20 | : | 50 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 21 | : | 00 | 21 | : | 20 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 21 | : | 30 | 21 | : | 50 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 22 | : | 00 | 22 | : | 20 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 22 | : | 30 | 22 | : | 50 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 23 | : | 00 | 23 | : | 20 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
| サブF | 23 | : | 30 | 23 | : | 50 | スキアのぬいぐるみ | [衣装] スキアのぬいぐるみ[0] | 1 | ||
※オークション開催中にメンテナンス、サーバーダウンなどのトラブルが発生した場合、開催中のオークションは無効になります。
無効になった場合、入札していた夜市券はNPC「怪盗アニバーサリーⅡ世」に話しかけると、返却されます。
無効になったオークションは再度開催されません。ご了承ください。
| 月 | 日 | 会場 | 開始 | 終了 | 出品名 | 出品内容 | 個数 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | 16 | メイン | 00 | : | 01 | 23 | : | 00 | 呪殺のヒメルメズカード | 呪殺のヒメルメズカード | 1 |
| サブA | 00 | : | 01 | 01 | : | 00 | セリア=アルデ(MVP)カード | セリア=アルデ(MVP)カード | 1 | ||
| サブA | 02 | : | 00 | 03 | : | 00 | オシリスカード | オシリスカード | 1 | ||
| サブA | 04 | : | 00 | 05 | : | 00 | ストームナイトカード | ストームナイトカード | 1 | ||
| サブA | 06 | : | 00 | 07 | : | 00 | 暗黒のシーラカンスカード | 暗黒のシーラカンスカード | 1 | ||
| サブA | 08 | : | 00 | 09 | : | 00 | ダークロードカード | ダークロードカード | 1 | ||
| サブA | 10 | : | 00 | 11 | : | 00 | 死神アンクカード | 死神アンクカード | 1 | ||
| サブA | 12 | : | 00 | 13 | : | 00 | バフォメットカード | バフォメットカード | 1 | ||
| サブA | 14 | : | 00 | 15 | : | 00 | ファラオカード | ファラオカード | 1 | ||
| サブA | 16 | : | 00 | 17 | : | 00 | 女王フェイスワームカード | 女王フェイスワームカード | 1 | ||
| サブA | 18 | : | 00 | 19 | : | 00 | EL-A17Tカード | EL-A17Tカード | 1 | ||
| サブA | 20 | : | 00 | 21 | : | 00 | ペクソジンカード | ペクソジンカード | 1 | ||
| サブA | 22 | : | 00 | 23 | : | 00 | シャドウチェイサーガーティー(MVP)カード | シャドウチェイサーガーティー(MVP)カード | 1 | ||
| サブB | 00 | : | 01 | 00 | : | 40 | オートマティックレッグI[0] | +10オートマティックレッグI[0]【U-PowerLeg】【S-FatalFlash】【A-Def】【B-Def】 | 1 | ||
| サブB | 01 | : | 00 | 01 | : | 40 | 国王シュミッツの制服[1] | +10国王シュミッツの制服[1]【天弓】【名弓4】 | 1 | ||
| サブB | 02 | : | 00 | 02 | : | 40 | イリュージョン無形剣[1] | +10イリュージョン無形剣[1]【異境の統轄者】【強撃5】【攻撃速度2】 | 1 | ||
| サブB | 03 | : | 00 | 06 | : | 40 | グレイウルフセット(魔法)(取引不可) | +9グレイウルフローブ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(Def + 300)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | ||
| サブB | +9グレイウルフマフラー(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(完全回避 + 25)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブB | +9グレイウルフシューズ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(魔法:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(固定詠唱時間 - 50%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブB | グレイウルフネックレス(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Mdef50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブB | グレイウルフイヤリング(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Mdef50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブB | 07 | : | 00 | 10 | : | 40 | ピグリティアウェーブ[0] | +10ピグリティアウェーブ[0] | 1 | ||
| サブB | 11 | : | 00 | 14 | : | 40 | 雪花セット(物理)(取引不可) | +9雪花のメイル(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【毒属性付与(鎧)】 | 1 | ||
| サブB | +9雪花のマント(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【Def50%無視】 | 1 | |||||||||
| サブB | +9雪花のブーツ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【Def50%無視】 | 1 | |||||||||
| サブB | 雪花のペンダント(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
| サブB | 雪花のリング(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
| サブB | 15 | : | 00 | 18 | : | 40 | エレクトリックフォックス-OS[0] | +10エレクトリックフォックス-OS[0] | 1 | ||
| サブB | 19 | : | 00 | 19 | : | 40 | 雪花セット(魔法)(取引不可) | +9雪花のローブ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【毒属性付与(鎧)】 | 1 | ||
| サブB | +9雪花のマフラー(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 25】【Mdef50%無視】 | 1 | |||||||||
| サブB | +9雪花のシューズ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【Mdef50%無視】 | 1 | |||||||||
| サブB | 雪花のネックレス(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
| サブB | 雪花のイヤリング(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
| サブB | 20 | : | 00 | 20 | : | 40 | イリュージョンブーツ[1] | +10イリュージョンブーツ[1]【異境の統轄者】【覇王】【攻撃速度4】 | 1 | ||
| サブB | 21 | : | 00 | 21 | : | 40 | グレイウルフセット(物理)(取引不可) | +9グレイウルフスーツ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(Def + 300)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | ||
| サブB | +9グレイウルフマント(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(固定詠唱時間 - 50%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブB | +9グレイウルフブーツ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(詠唱妨害不可)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブB | グレイウルフペンダント(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Def50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブB | グレイウルフリング(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Def50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブB | 22 | : | 00 | 22 | : | 40 | 降霊術士の外套[1] | +10降霊術士の外套[1]【暴走した魔力】【プレイヤー耐性5】【<竜鱗>】 | 1 | ||
| サブB | 23 | : | 00 | 23 | : | 40 | 覚醒支配者のローブ[1] | +9覚醒支配者のローブ[1]【Vit + 3】【剛体】【念属性付与(鎧)】 | 1 | ||
| サブC | 00 | : | 01 | 00 | : | 40 | アンティコンジャラースーツ[1] | +9アンティコンジャラースーツ[1]【新暦】【暴走した魔力】【英雄の凱歌】 | 1 | ||
| サブC | 01 | : | 00 | 01 | : | 40 | 抹消者のローブ[1] | +10抹消者のローブ[1]【グラッジ】【Special Int】【新暦】 | 1 | ||
| サブC | 02 | : | 00 | 02 | : | 40 | 雪花セット(物理)(取引不可) | +9雪花のメイル(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【毒属性付与(鎧)】 | 1 | ||
| サブC | +9雪花のマント(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【Def50%無視】 | 1 | |||||||||
| サブC | +9雪花のブーツ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【Def50%無視】 | 1 | |||||||||
| サブC | 雪花のペンダント(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
| サブC | 雪花のリング(取引不可)[0]【雪花の魔力(練武I)】【Cri + 25】【詠唱妨害不可】 | 1 | |||||||||
| サブC | 03 | : | 00 | 06 | : | 40 | イリュージョンキャップ[1] | +10イリュージョンキャップ[1]【異境の統轄者】【治癒1】【魔力4】 | 1 | ||
| サブC | 07 | : | 00 | 10 | : | 40 | グレイウルフセット(物理)(取引不可) | +9グレイウルフスーツ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(Def + 300)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | ||
| サブC | +9グレイウルフマント(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(固定詠唱時間 - 50%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブC | +9グレイウルフブーツ(取引不可)[0]【ウルフオーブ(物理:ダメージ + 20%)】【ウルフオーブ(詠唱妨害不可)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブC | グレイウルフペンダント(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Def50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブC | グレイウルフリング(取引不可)[0]【ウルフオーブ(Def50%無視)】【ウルフオーブ(攻撃速度 + 10%)】【ウルフオーブ(スキルディレイ - 15%)】 | 1 | |||||||||
| サブC | 11 | : | 00 | 14 | : | 40 | ウルティオ-OS[0] | +10ウルティオ-OS[0] | 1 | ||
| サブC | 15 | : | 00 | 18 | : | 40 | 雪花セット(魔法)(取引不可) | +9雪花のローブ(取引不可)[0]【雪花の魔力(練魔I)】【完全回避 + 5】【毒属性付与(鎧)】 | 1 | ||
