「スロットエンチャント」が行えるのは、対象となるアイテムのみ。対象アイテムのほかにも、手数料と材料が必要になる。材料は突撃ポイントで代用可能だ。
各アイテムは価値がそれぞれ異なり、C級、B級、A級、S級といった4つの階級に区分されている。
スロットエンチャントには成功率があり、成功すると下記のリストにある「成功アイテム」を獲得できるぞ。対象アイテムと成功アイテムを見比べてみると、アイテム名の後ろについている数字が変化していることがわかるはずだ。
| 階級 | 対象アイテム | 手数料 [Zeny] |
材料 | 成功アイテム | 対象アイテムからの 基本性能変更点 |
|---|---|---|---|---|---|
| C級 | トライデント[2] | 20万 | プラコン10個 | トライデント[3] | |
| ロープ[3] | 20万 | プラコン10個 | ロープ[4] | ||
| バイオリン[3] | 20万 | プラコン10個 | バイオリン[4] | ||
| B級 | チェイン[2] | 30万 | プラコン10個 | チェイン[3] | |
| グラディウス[2] | 30万 | オリデオコン1個、 鋼鉄5個 |
グラディウス[3] | ||
| 角弓[1] | 30万 | オリデオコン2個、 鋼鉄5個 |
角弓[2] | ||
| パイク[3] | 20万 | プラコン10個 | パイク[4] | ||
| 海東剣[1] | 30万 | オリデオコン2個、 鋼鉄5個 |
海東剣[2] | ||
| リュート[2] | 30万 | エンベルタコン10個 | リュート[3] | ||
| ワイヤー[2] | 30万 | エンベルタコン10個 | ワイヤー[3] | ||
| バグナウ[3] | 30万 | プラコン10個 | バグナウ[4] | ||
| アーバレスト[1] | 30万 | オリデオコン2個、 鋼鉄5個 |
アーバレスト[2] | ||
| A級 | ハンターボウ[0] | 50万 | オリデオコン2個、 鋼鉄10個 |
ハンターボウ[1] | |
| サバイバルロッド INT [0] |
50万 | オリデオコン5個、 鋼鉄10個 |
サバイバルロッド INT [1] |
INT+3、HP+400 | |
| ツヴァイハンダー[0] | 80万 | オリデオコン5個、 鋼鉄10個 |
ツヴァイハンダー[2] | ||
| フランベルジェ[0] | 50万 | オリデオコン2個、 鋼鉄10個 |
フランベルジェ[2] | ||
| 裏切り者[0] | 70万 | オリデオコン5個、 鋼鉄10個 |
裏切り者[1] | ||
| バリスタ[0] | 50万 | オリデオコン5個、 鋼鉄10個 |
バリスタ[1] | ||
| スタナー[0] | 50万 | オリデオコン2個、 鋼鉄10個 |
スタナー[2] | ||
| ベルセルク[0] | 50万 | オリデオコン5個、 鋼鉄10個 |
ベルセルク[1] | ||
| クレイモア[0] | 50万 | オリデオコン2個、 鋼鉄10個 |
クレイモア[2] | ||
| S級 | グングニール[0] | 100万 | オリデオコン5個、 鋼鉄10個 |
グングニール[2] | |
| ポイズンナイフ[0] | 100万 | オリデオコン5個、 鋼鉄10個 |
ポイズンナイフ[2] | ||
| 錐[0] | 200万 | オリデオコン5個、 鋼鉄10個 |
錐[1] | Atk70 | |
| スクサマッド[0] | 100万 | オリデオコン5個、 鋼鉄10個 |
スクサマッド[1] | ||
| ギンヌンガガップ[0] | 100万 | オリデオコン5個、 鋼鉄10個 |
ギンヌンガガップ[1] | ||
| カトラス[0] | 100万 | オリデオコン5個、 鋼鉄10個 |
カトラス[1] | ||
| クレセントサイダー[0] | 100万 | オリデオコン5個、 鋼鉄10個 |
クレセントサイダー[1] | ||
| サバイバルロッド DEX[0] |
200万 | オリデオコン5個、 鋼鉄10個 |
サバイバルロッド DEX[1] |
DEX+3、HP+400 |
| 階級 | 対象アイテム | 手数料 [Zeny] |
材料 | 成功アイテム | 対象アイテムからの 基本性能変更点 |
|---|---|---|---|---|---|
| C級 | メントル[0] | 20万 | 鋼鉄3個 | メントル[1] | |
| ロングコート[0] | 20万 | 鋼鉄3個 | ロングコート[1] | ||
| サークレット[0] | 20万 | 鋼鉄3個 | サークレット[1] | ||
| ビレタ[0] | 20万 | 鋼鉄3個 | ビレタ[1] | ||
| B級 | ミラーシールド[0] | 25万 | 鋼鉄5個 | ミラーシールド[1] | |
| メイル[0] | 25万 | 鋼鉄5個 | メイル[1] | ||
| セイントローブ[0] | 30万 | 鋼鉄5個 | セイントローブ[1] | ||
| シルクローブ[0] | 30万 | 鋼鉄5個 | シルクローブ[1] | ||
| ブーツ[0] | 30万 | 鋼鉄5個 | ブーツ[1] | ||
| シューズ[0] | 30万 | 鋼鉄5個 | シューズ[1] | ||
| マフラー[0] | 30万 | 鋼鉄5個 | マフラー[1] | ||
| ガード[0] | 30万 | 鋼鉄5個 | ガード[1] | ||
| バックラー[0] | 30万 | 鋼鉄5個 | バックラー[1] | ||
| シールド[0] | 25万 | 鋼鉄5個 | シールド[1] | ||
| ボンゴン帽[0] | 25万 | 鋼鉄5個 | ボンゴン帽[1] | ||
| A級 | ジュエルヘルム[0] | 40万 | エルニウム1個 | ジュエルヘルム[1] | |
| やわらかい帽子[0] (※1) |
40万 | エルニウム1個 | やわらかい帽子[1] | ||
| メモライズブック[0] | 40万 | エルニウム1個 | メモライズブック[1] | ||
| タイツ[0] | 40万 | エルニウム1個 | タイツ[1] | ||
| フルプレート[0] | 40万 | エルニウム1個 | フルプレート[1] | ||
| プレート[0] | 40万 | エルニウム1個 | プレート[1] | ||
| シーフクロース[0] | 40万 | エルニウム1個 | シーフクロース[1] | ||
| グリーブ[0] | 40万 | エルニウム1個 | グリーブ[1] | ||
| 修道女のヴェール[0] | 40万 | エルニウム1個 | 修道女のヴェール[1] | SP+100 | |
| マント[0] | 40万 | エルニウム1個 | マント[1] | ||
| ヘルム[0] | 40万 | エルニウム1個 | ヘルム[1] | ||
| 忍者スーツ[0] | 40万 | エルニウム1個 | 忍者スーツ[1] | ||
| オーク族のヘルム[0] | 40万 | エルニウム1個 | オーク族のヘルム[1] | ||
| 昔の領主のマント[0] | 40万 | エルニウム1個 | 昔の領主のマント[1] | ||
| 聖職者の帽子[0] | 40万 | エルニウム1個 | 聖職者の帽子[1] | ||
| ゴールデンヘッドギア[0] | 40万 | エルニウム1個 | ゴールデンヘッドギア[1] | ||
| ブローチ[0] | 40万 | エルニウム1個 | ブローチ[1] | 装備レベル制限Lv90、 AGI+1 |
|
| ムナック帽[0] | 30万 | エルニウム1個 | ムナック帽[1] | ||
| S級 | マジェスティックゴート[0] | 200万 | エルニウム2個 | マジェスティックゴート[1] | |
| シャープヘッドギア[0] | 200万 | エルニウム2個 | シャープヘッドギア[1] | ||
| ボーンヘルム[0] | 200万 | エルニウム2個 | ボーンヘルム[1] | ||
| コルセア[0] | 200万 | エルニウム2個 | コルセア[1] | ||
| クラウン[0] | 200万 | エルニウム2個 | クラウン[1] | INT+1 | |
| ティアラ[0] | 200万 | エルニウム2個 | ティアラ[1] | INT+1 | |
| スフィンクス帽[0] | 100万 | エルニウム2個 | スフィンクス帽[1] | ||
| キャスティングローブ[0] | 100万 | エルニウム2個 | キャスティングローブ[1] | ||
| イヤリング[0] | 100万 | エルニウム2個 | イヤリング[1] | 装備レベル制限Lv90、 INT+1 |
|
| リング[0] | 100万 | エルニウム2個 | リング[1] | 装備レベル制限Lv90、 STR+1 |
|
| 弓用の指貫[0] | 100万 | エルニウム2個 | 弓用の指貫[1] |
※1 やわらかい帽子[0]は、現在未実装です。
| 階級 | 対象アイテム | 手数料 [Zeny] |
材料 | 成功アイテム | 対象アイテムからの 基本性能変更点 |
|---|---|---|---|---|---|
| C級 | 燃える太陽の書[0] | 20万 | プラコン 10個 | 燃える太陽の書[3] | |
| 荒れ狂う波の書[0] | 20万 | プラコン 10個 | 荒れ狂う波の書[3] | ||
| 乾いてる風の書[0] | 20万 | プラコン 10個 | 乾いてる風の書[3] | ||
| 裂けた大地の書[0] | 20万 | プラコン 10個 | 裂けた大地の書[3] | ||
| B級 | オーキッシュアックス[0] | 20万 | オリデオコン 1個 | オーキッシュアックス[4] | |
| シミター[2] | 20万 | オリデオコン 1個 | シミター[3] | ||
| スパイク[0] | 30万 | オリデオコン 1個 | スパイク[2] | ||
| A級 | ドラゴンキラー[0] | 50万 | オリデオコン 2個 | ドラゴンキラー[2] | |
| 爆炎のカタール[0] | 50万 | オリデオコン 2個 | 爆炎のカタール[3] | ||
| 冷たい氷柱のカタール[0] | 50万 | オリデオコン 2個 | 冷たい氷柱のカタール[3] | ||
| 疾風のカタール[0] | 50万 | オリデオコン 2個 | 疾風のカタール[3] | ||
| 尖ってるいばらのカタール[0] | 50万 | オリデオコン 2個 | 尖ってるいばらのカタール[3] | ||
| ゴールデンメイス[1] | 50万 | オリデオコン 2個 | ゴールデンメイス[2] | ||
| 琵琶[0] | 50万 | オリデオコン 2個 | 琵琶[2] | ||
| 女王の鞭[0] | 50万 | オリデオコン 2個 | 女王の鞭[2] | ||
| 妖怪の槍[0] | 50万 | オリデオコン 2個 | 妖怪の槍[1] | ||
| ゲイボルグ[0] | 50万 | オリデオコン 2個 | ゲイボルグ[2] | ||
| シュバイチェルサーベル[0] | 50万 | オリデオコン 2個 | シュバイチェルサーベル[2] | ||
| S級 | ゼピュロス[0] | 100万 | オリデオコン 5個、 鋼鉄 10個 |
ゼピュロス[3] | |
| メイルブレイカー[0] | 100万 | オリデオコン 5個、 鋼鉄 10個 |
メイルブレイカー[3] | ||
| ソードブレイカー[0] | 100万 | オリデオコン 5個、 鋼鉄 10個 |
ソードブレイカー[3] | ||
| ドラゴンスレイヤー[0] | 100万 | オリデオコン 5個、 鋼鉄 10個 |
ドラゴンスレイヤー[2] | ||
| アサシンダガー[0] | 100万 | オリデオコン 5個、 鋼鉄 10個 |
アサシンダガー[1] | ||
| グランドクロス[0] | 100万 | オリデオコン 5個、 鋼鉄 10個 |
グランドクロス[1] | ||
| エクスキューショナー[0] | 100万 | オリデオコン 5個、 鋼鉄 10個 |
エクスキューショナー[1] |
| 階級 | 対象アイテム | 手数料 [Zeny] |
材料 | 成功アイテム | 対象アイテムからの 基本性能変更点 |
|---|---|---|---|---|---|
| C級 | 装飾用ひまわり[0] | 10万 | 鋼鉄 3個 | 装飾用ひまわり[1] | |
| 学者帽[0] | 10万 | 鋼鉄 3個 | 学者帽[1] | ||
| 大きなリボン[0] | 10万 | 鋼鉄 5個 | 大きなリボン[1] | ||
| 学生帽[0] | 10万 | 鋼鉄 5個 | 学生帽[1] | ||
| B級 | 骸骨の指輪[0] | 30万 | 鋼鉄 5個 | 骸骨の指輪[1] | 不死形モンスターから受けるダメージ 1% 減少。 |
| ハイヒール[0] | 30万 | 鋼鉄 5個 | ハイヒール[1] | ||
| A級 | 海賊の頭巾[0] | 50万 | エルニウム 1個 | 海賊の頭巾[1] | |
| 黒革のブーツ[0] | 50万 | エルニウム 1個 | 黒革のブーツ[1] | ||
| 特殊忍者スーツ[0] | 50万 | エルニウム 1個 | 特殊忍者スーツ[1] | ||
| S級 | マジックコート[0] | 100万 | エルニウム 1個 | マジックコート[1] | |
| ホーリーローブ[0] | 100万 | エルニウム 1個 | ホーリーローブ[1] | ||
| 神の使者[0] | 100万 | エルニウム 1個 | 神の使者[1] | ||
| ランニングシャツ[0] | 100万 | エルニウム 1個 | ランニングシャツ[1] | ||
| ブリーフ[0] | 100万 | エルニウム 1個 | ブリーフ[1] | ||
| ─ | 太陽神の兜[0] | 2億 | 黄金 2個 | 太陽神の兜[1] |