経験値獲得のチャンス!
イベント期間中に、ミッションを達成すると、経験値が獲得できます!
ミッションの内容は、メモリアルダンジョン「欺瞞の別荘」、「生命の殿堂」や、ダンジョン「浸食されたゲフェニア 東部」などにチャレンジして討伐などのクエストを達成すること!
BaseLv上限解放後のレベル上げにピッタリのイベントですので、ぜひ、対象のダンジョンにチャレンジしてくださいね!
イベント概要
2026年9月29日(火)定期メンテナンス終了~2026年10月20日(火)定期メンテナンス開始までの間、特定のダンジョンなどにNPC「ニャル様」が出現します。
各ダンジョン挑戦時に自動的に付与される専用のクエストを達成した後に、各ダンジョンの中などにいる「ニャル様」に話しかけると、ミッション達成となり、経験値が獲得できます。

イベントの進め方
その1 ミッションの対象となるダンジョンに挑戦して、クエストを進めよう!
各ミッションの対象となるダンジョンに挑戦すると、入場時などに、各ミッションの対象となるクエストが付与されます。
クエストの内容に沿って、ダンジョン内に出現するモンスターの討伐などを行ってクエストを達成しましょう。
また、イベント期間中は、ニャル様に話しかけるとアイテム「神聖な猫の足跡」が入手できます。
「神聖な猫の足跡」は、「浸食されたゲフェニア」などに関連する特別なバフ「一部のダンジョン入場可能」状態の時に使用できます。
使用すると、バフの状態に応じたダンジョンのニャル様の前に移動できます。
「浸食されたゲフェニア」などのミッションを報告する際に活用しましょう。
その2 「ニャル様」にミッション達成の報告をしよう!
各ダンジョンなどにいる「ニャル様」に話しかけて、ミッション達成の報告をすると、経験値を獲得できます。
各ミッションの対象となるクエストの達成状況に応じて、報酬の経験値量は変動します。
なお、報告には以下の制限があります。
・報告はミッションごとに行います。クエストごとに個別に報告することはできません。
・各ミッションにつき、1キャラクターが1週間に報告できる回数は、1回までです。
・1キャラクターが1週間に獲得できる経験値の回数は、420回までです。
・1アカウントが1週間に獲得できる経験値の回数は、420回までです。
・各ミッションは、報告してから次の火曜日の正午を迎えると、再度、報告が可能になります。
・各ミッションの対象となるクエストは、受注してから次の火曜日の正午を迎えると、クエスト状況がリセットされます。
・「浸食されたゲフェニア」などの一部のダンジョンに関するミッションは、ダンジョンに入場が可能になるバフが付与されている状態でのみ、報告が可能です。
・「浸食されたゲフェニア」などの一部のダンジョンに関するミッションは、報告の際に5分間のクールタイムが付与される場合があります。
●1回あたりに獲得できる経験値
| BaseLv | Base経験値 | Job経験値 |
|---|---|---|
| 220~229 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 |
| 230~239 | 15,450,000,000 | 11,587,500,000 |
| 240~249 | 20,650,000,000 | 15,487,500,000 |
| 250~259 | 29,250,000,000 | 21,937,500,000 |
| 260~269 | 42,750,000,000 | 26,932,500,000 |
| 270以上 | 63,280,000,000 | 31,410,000,000 |
●クエスト毎の経験値の獲得回数
| ミッション名 | 対象となるクエスト名 | 獲得回数 | 合計 |
|---|---|---|---|
| NLWD 浸食されたゲフェニア 1回目 | 浸食されたゲフェニア 討伐 1回目 NLWD | 3 | 3 |
| NLWD 浸食されたゲフェニア 2回目 | 浸食されたゲフェニア 討伐 2回目 NLWD | 3 | 3 |
| NLWD 浸食されたゲフェニア 3回目 | 浸食されたゲフェニア 討伐 3回目 NLWD | 3 | 3 |
| NLWD 浸食されたゲフェニア 4回目 | 浸食されたゲフェニア 討伐 4回目 NLWD | 3 | 3 |
| NLWD 浸食されたゲフェニア 5回目 | 浸食されたゲフェニア 討伐 5回目 NLWD | 3 | 3 |
| NLWD 破壊されたヴァルキリーレルム 1回目 | 破壊されたヴァルキリーレルム 討伐 1回目 NLWD | 3 | 3 |
| NLWD 破壊されたヴァルキリーレルム 2回目 | 破壊されたヴァルキリーレルム 討伐 2回目 NLWD | 3 | 3 |
| NLWD 破壊されたヴァルキリーレルム 3回目 | 破壊されたヴァルキリーレルム 討伐 3回目 NLWD | 3 | 3 |
| NLWD 破壊されたヴァルキリーレルム 4回目 | 破壊されたヴァルキリーレルム 討伐 4回目 NLWD | 3 | 3 |
| NLWD 破壊されたヴァルキリーレルム 5回目 | 破壊されたヴァルキリーレルム 討伐 5回目 NLWD | 3 | 3 |
| NLWD バルムントのバイオスフィア 1回目 | バルムントのバイオスフィア 討伐 1回目 NLWD | 3 | 3 |
| NLWD バルムントのバイオスフィア 2回目 | バルムントのバイオスフィア 討伐 2回目 NLWD | 3 | 3 |
| NLWD バルムントのバイオスフィア 3回目 | バルムントのバイオスフィア 討伐 3回目 NLWD | 3 | 3 |
| NLWD バルムントのバイオスフィア 4回目 | バルムントのバイオスフィア 討伐 4回目 NLWD | 3 | 3 |
| NLWD バルムントのバイオスフィア 5回目 | バルムントのバイオスフィア 討伐 5回目 NLWD | 3 | 3 |
| NLWD 欺瞞の別荘 1回目 | シュランの討伐 1回目 NLWD | 5 | 10 |
| デミフレイヤの討伐 1回目 NLWD | 5 | ||
| NLWD 欺瞞の別荘 2回目 | シュランの討伐 2回目 NLWD | 5 | 10 |
| デミフレイヤの討伐 2回目 NLWD | 5 | ||
| NLWD 悔恨の墓 1回目 | ティアラ姫の討伐 1回目 NLWD | 8 | 16 |
| 魔剣士サクライの討伐 1回目 NLWD | 8 | ||
| NLWD 悔恨の墓 2回目 | ティアラ姫の討伐 2回目 NLWD | 8 | 16 |
| 魔剣士サクライの討伐 2回目 NLWD | 8 | ||
| NLWD 封じられた不死者 1回目 | 究極のラスガンドの討伐 1回目 NLWD | 8 | 8 |
| NLWD 封じられた不死者 2回目 | 究極のラスガンドの討伐 2回目 NLWD | 8 | 8 |
| NLWD 変えられない最後 1回目 | 侵食されたタンの討伐 1回目 NLWD | 8 | 8 |
| NLWD 変えられない最後 2回目 | 侵食されたタンの討伐 2回目 NLWD | 8 | 8 |
| NLWD 夢幻の迷宮 | 夢幻の迷宮 10階 討伐 NLWD | 2 | 40 |
| 夢幻の迷宮 20階 討伐 NLWD | 2 | ||
| 夢幻の迷宮 30階 討伐 NLWD | 2 | ||
| 夢幻の迷宮 40階 討伐 NLWD | 2 | ||
| 夢幻の迷宮 50階 討伐 NLWD | 2 | ||
| 夢幻の迷宮 55階 討伐 NLWD | 2 | ||
| 夢幻の迷宮 60階 討伐 NLWD | 2 | ||
| 夢幻の迷宮 65階 討伐 NLWD | 2 | ||
| 夢幻の迷宮 70階 討伐 NLWD | 2 | ||
| 夢幻の迷宮 75階 討伐 NLWD | 3 | ||
| 夢幻の迷宮 80階 討伐 NLWD | 3 | ||
| 夢幻の迷宮 85階 討伐 NLWD | 3 | ||
| 夢幻の迷宮 90階 討伐 NLWD | 3 | ||
| 夢幻の迷宮 95階 討伐 NLWD | 3 | ||
| 夢幻の迷宮 100階 討伐 NLWD | 3 | ||
| 夢幻の迷宮 102階 討伐 NLWD | 4 | ||
| NLWD 星座の塔 | 星座の塔 5階の主討伐 NLWD | 1 | 20 |
| 星座の塔 10階の主討伐 NLWD | 1 | ||
| 星座の塔 15階の主討伐 NLWD | 1 | ||
| 星座の塔 20階の主討伐 NLWD | 1 | ||
| 星座の塔 25階の主討伐 NLWD | 1 | ||
| 星座の塔 30階の主討伐 NLWD | 1 | ||
| 星座の塔 35階の主討伐 NLWD | 1 | ||
| 星座の塔 40階の主討伐 NLWD | 1 | ||
| 星座の塔 45階の主討伐 NLWD | 1 | ||
| 星座の塔 50階の主討伐 NLWD | 1 | ||
| 星座の塔 55階の主討伐 NLWD | 1 | ||
| 星座の塔 60階の主討伐 NLWD | 1 | ||
| 星座の塔 65階の主討伐 NLWD | 1 | ||
| 星座の塔 70階の主討伐 NLWD | 1 | ||
| 星座の塔 74階の主討伐 NLWD | 1 | ||
| 星座の塔 75階の主討伐 NLWD | 2 | ||
| ベテルギウスへの勝利 NLWD | 3 | ||
| NLWD 呪われた次元(4th) | 呪いに汚染された欠片の回収 01 NLWD | 2 | 60 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 02 NLWD | 2 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 03 NLWD | 2 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 04 NLWD | 2 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 05 NLWD | 2 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 06 NLWD | 2 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 07 NLWD | 2 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 08 NLWD | 2 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 09 NLWD | 2 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 10 NLWD | 2 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 11 NLWD | 3 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 12 NLWD | 3 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 13 NLWD | 3 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 14 NLWD | 3 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 15 NLWD | 3 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 16 NLWD | 3 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 17 NLWD | 3 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 18 NLWD | 3 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 19 NLWD | 3 | ||
| 呪いに汚染された欠片の回収 20 NLWD | 3 | ||
| 呪殺のアムダライスの討伐 NLWD | 4 | ||
| 呪殺のヒメルメズの討伐 NLWD | 6 | ||
| NLWD 生命の殿堂 | 金の竜の討伐 NLWD | 3 | 20 |
| 春の神獣の討伐 NLWD | 3 | ||
| 夏の神獣の討伐 NLWD | 3 | ||
| 秋の神獣の討伐 NLWD | 3 | ||
| 冬の神獣の討伐 NLWD | 3 | ||
| 次元犯罪者リゲルの討伐 NLWD | 5 | ||
| NLWD 特異点 名もなき島 | 暴食の力の回収 01 NLWD | 2 | 60 |
| 暴食の力の回収 02 NLWD | 2 | ||
| 暴食の力の回収 03 NLWD | 2 | ||
| 暴食の力の回収 04 NLWD | 2 | ||
| 暴食の力の回収 05 NLWD | 2 | ||
| 暴食の力の回収 06 NLWD | 2 | ||
| 暴食の力の回収 07 NLWD | 2 | ||
| 暴食の力の回収 08 NLWD | 2 | ||
| 暴食の力の回収 09 NLWD | 2 | ||
| 暴食の力の回収 10 NLWD | 2 | ||
| 暴食の力の回収 11 NLWD | 3 | ||
| 暴食の力の回収 12 NLWD | 3 | ||
| 暴食の力の回収 13 NLWD | 3 | ||
| 暴食の力の回収 14 NLWD | 3 | ||
| 暴食の力の回収 15 NLWD | 3 | ||
| 暴食の力の回収 16 NLWD | 3 | ||
| 暴食の力の回収 17 NLWD | 3 | ||
| 暴食の力の回収 18 NLWD | 3 | ||
| 暴食の力の回収 19 NLWD | 3 | ||
| 暴食の力の回収 20 NLWD | 3 | ||
| 暴食の堕ちた大神官の討伐 NLWD | 4 | ||
| 暴食の魔王ヴェルゼブブの討伐 NLWD | 6 | ||
| NLWD 特異点 生体工学研究所 | 強力な憤怒の思念体の討伐 1体 NLWD | 3 | 30 |
| 強力な憤怒の思念体の討伐 2体 NLWD | 3 | ||
| 強力な憤怒の思念体の討伐 3体 NLWD | 3 | ||
| 強力な憤怒の思念体の討伐 4体 NLWD | 3 | ||
| 強力な憤怒の思念体の討伐 5体 NLWD | 3 | ||
| 強力な憤怒の思念体の討伐 6体 NLWD | 3 | ||
| 強力な憤怒の思念体の討伐 7体 NLWD | 3 | ||
| 強力な憤怒の思念体の討伐 8体 NLWD | 3 | ||
| 憤怒のコア実験体の討伐 NLWD | 6 | ||
| NLWD 特異点 タナトスタワー | 傲慢のエナジーの回収 50点以上 NLWD | 3 | 90 |
| 傲慢のエナジーの回収 100点以上 NLWD | 3 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 150点以上 NLWD | 3 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 200点以上 NLWD | 3 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 250点以上 NLWD | 3 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 300点以上 NLWD | 3 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 350点以上 NLWD | 3 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 400点以上 NLWD | 3 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 450点以上 NLWD | 3 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 500点以上 NLWD | 3 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 550点以上 NLWD | 4 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 600点以上 NLWD | 4 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 650点以上 NLWD | 4 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 700点以上 NLWD | 4 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 750点以上 NLWD | 4 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 800点以上 NLWD | 4 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 850点以上 NLWD | 4 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 900点以上 NLWD | 4 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 950点以上 NLWD | 4 | ||
| 傲慢のエナジーの回収 1000点 NLWD | 4 | ||
| 傲慢なタナトスの討伐 NLWD | 8 | ||
| 傲慢な暴走したタナトスの討伐 NLWD | 12 |












