キャラクター育成のチャンス!「育成応援!モンスター討伐ウィーク!」を開催いたします。
イベントでは1日5種まで討伐クエストを行い、依頼を達成することでBase&Job経験値を受け取ることができます。
討伐の報告回数に応じたアイテム報酬もありますので、ぜひ参加してゲットしてくださいね!
クエストの受注・報告場所
プロンテラにいる「ウィーク」に話しかけるとイベントに参加できます。
「ウィーク」に話しかけることで討伐クエストの受注と報告が可能です。
討伐クエストは1アカウントにつき1日5種類報告できるので、忘れずに行いましょう。


●討伐クエスト報酬
| 討伐対象 | 報酬 | ||
|---|---|---|---|
| モンスター名 | 討伐数 | Base経験値 | Job経験値 |
| 幽霊船の船員 | 5 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 |
| 天使ウミウシ(MD) | 5 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 |
| 上級ドライラフレシア | 5 | 15,000,000,000 | 11,250,000,000 |
| 上級パピラ | 5 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 |
| 裏切った神殿ガード | 10 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 |
| パトロールⅠⅠ型 | 5 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 |
| 真夜中のスニキ | 1 | 23,100,000,000 | 17,325,000,000 |
| 溶解したポリン | 5 | 23,100,000,000 | 17,325,000,000 |
| S暴走した上級ルガン | 5 | 23,100,000,000 | 17,325,000,000 |
| 別荘の番人 | 5 | 23,100,000,000 | 17,325,000,000 |
| リーフリン | 30 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 |
| ニャイズ | 10 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 |
| 火山貝 | 10 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 |
| 浸食されたEディミック | 5 | 11,250,000,000 | 8,437,500,000 |
| ディスガイザー | 15 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 |
| ボルケリン | 15 | 16,875,000,000 | 12,656,250,000 |
| 変異キメラヴァニラクス | 10 | 22,500,000,000 | 16,875,000,000 |
| 変異キメララーヴァ | 7 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 |
| 廃棄された中級ルガン | 20 | 30,900,000,000 | 23,175,000,000 |
| ジェネラルオーク | 15 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 |
| ヨルムンガンド教団守衛 | 25 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 |
| ロベリア | 20 | 41,300,000,000 | 30,975,000,000 |
| クマムシ | 15 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 |
| バーニングナイト | 10 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 |
| パンチバグ | 10 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 |
| 死屍のAマミー | 6 | 58,500,000,000 | 43,875,000,000 |
| ヘカ | 7 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 |
| スパイダリン | 20 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 |
| ヨルカ牧師 | 30 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 |
| ヴェレリン | 15 | 85,500,000,000 | 53,865,000,000 |
- BaseLv200以上の4次職、拡張4次職のキャラクターのみ進行可能です。
- 経験値は分割して受け取る場合があります。
●追加報酬
クエストの報告回数が一定回数に達すると追加で報酬が獲得できます。
| 累計報告回数 | 報酬 | |
|---|---|---|
| アイテム名 | 獲得数 | |
| 5回報告時 | セレスティアルシリーズエンチャントメダル | 6 |
| 10回報告時 | セレスティアルシリーズ精錬メダル(ブロンズ) | 6 |
| 15回報告時 | セレスティアルシリーズ精錬メダル(ブロンズ) | 6 |
| 20回報告時 | セレスティアルシリーズ精錬メダル(シルバー) | 6 |
| 25回報告時 | セレスティアルシリーズ精錬メダル(シルバー) | 6 |
| 30回報告時 | セレスティアルシリーズ精錬メダル(ゴールド) | 6 |
イベント注意事項
●プレイ利用権がないゲームアカウントでは、以下のNPCの利用などに一部制限がかかります。
・NPC「ウィーク」から、報酬を受け取れず、クエスト報告回数も更新されない。
- ゲーム起動中にプレイ利用権のチャージを行った場合は、クライアントを再起動するとゲームアカウントの情報が更新されますので、必ず再起動をしてから該当NPCに話しかけてください。
- 「プレイ利用権の自動継続設定」を行っても、「プレイ利用権」の残り日数が6日以上ある場合、プレイ利用権の購入が行われません。すぐにプレイ利用権を購入したい場合には、「アトラクションツール⇒利用権の購入」から直接購入をお試しください。
●討伐クエストは、アカウントにつき、1日5種ずつ達成して報酬を受け取ることが可能です。
●討伐クエストの報酬は、討伐を達成したキャラクターが受け取れます。
●朝5時を過ぎた時点で、討伐クエストの達成状況がリセットされ、再受注・再報告が可能となります。