大量経験値獲得のチャンス!
イベント期間中に、ミッションを達成すると、大量の経験値が獲得できます!
ミッションの内容は、メモリアルダンジョン「星座の塔」、「生命の殿堂」などにチャレンジして討伐などのクエストを達成すること!
今回から「特異点 生体工学研究所」も対象に追加されました!
レベル上げの絶好の機会ですので、ぜひ、対象のメモリアルダンジョンにチャレンジしてくださいね!
イベント概要
2026年2月24日(火)定期メンテナンス終了~2026年3月3日(火)定期メンテナンス開始までの間、対象となるクエストを達成した後に、プロンテラ(prontera)にいる「レティシア」(座標:95,53)に話しかけると、ミッション達成となり、経験値が獲得できます。

イベントの進め方
その1 ミッションの対象となるメモリアルダンジョンに挑戦して、クエストを進めよう!
各ミッションの対象となるメモリアルダンジョンに挑戦すると、入場時に、各ミッションの対象となるクエストが付与されます。
クエストの内容に沿って、メモリアルダンジョン内に出現するモンスターの討伐などを行ってクエストを達成しましょう。
その2 「レティシア」にミッション達成の報告をしよう!
プロンテラ(prontera)にいる「レティシア」(座標:95,53)に話しかけて、ミッション達成の報告をすると、経験値を獲得できます。
各ミッションの対象となるクエストの達成状況に応じて、報酬の経験値量は変動します。
なお、報告には以下の制限があります。
・報告はミッションごとに行います。クエストごとに個別に報告することはできません。
・1週間に報告できるのは、各ミッションごとに、1アカウントにつき1キャラクターまでとなります。
・各ミッションは、報告してから次の火曜日の正午を迎えると、再度、報告が可能になります。
・各ミッションの対象となるクエストは、受注してから次の火曜日の正午を迎えると、クエスト状況がリセットされます。
レティシアの冒険者レポート「星座の塔」
対象メモリアルダンジョン:星座の塔
| 対象となるクエスト | 経験値報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
| BaseLv259以下 | BaseLv260以上 | |||
| Base経験値報酬 | Job経験値報酬 | Base経験値報酬 | Job経験値報酬 | |
| 星座の塔 5階の主討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 12,065,000,000 | 9,049,000,000 | 23,884,000,000 | 15,084,000,000 |
| 星座の塔 10階の主討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 12,065,000,000 | 9,049,000,000 | 23,884,000,000 | 15,084,000,000 |
| 星座の塔 15階の主討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 12,065,000,000 | 9,049,000,000 | 23,884,000,000 | 15,084,000,000 |
| 星座の塔 20階の主討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 12,065,000,000 | 9,049,000,000 | 23,884,000,000 | 15,084,000,000 |
| 星座の塔 25階の主討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 12,065,000,000 | 9,049,000,000 | 23,884,000,000 | 15,084,000,000 |
| 星座の塔 30階の主討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 12,065,000,000 | 9,049,000,000 | 23,884,000,000 | 15,084,000,000 |
| 星座の塔 35階の主討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 24,130,000,000 | 18,097,000,000 | 47,768,000,000 | 30,168,000,000 |
| 星座の塔 40階の主討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 24,130,000,000 | 18,097,000,000 | 47,768,000,000 | 30,168,000,000 |
| 星座の塔 45階の主討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 24,130,000,000 | 18,097,000,000 | 47,768,000,000 | 30,168,000,000 |
| 星座の塔 50階の主討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 24,130,000,000 | 18,097,000,000 | 47,768,000,000 | 30,168,000,000 |
| 星座の塔 55階の主討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 24,130,000,000 | 18,097,000,000 | 47,768,000,000 | 30,168,000,000 |
| 星座の塔 60階の主討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 24,130,000,000 | 18,097,000,000 | 47,768,000,000 | 30,168,000,000 |
| 星座の塔 65階の主討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 24,130,000,000 | 18,097,000,000 | 47,768,000,000 | 30,168,000,000 |
| 星座の塔 70階の主討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 24,130,000,000 | 18,097,000,000 | 47,768,000,000 | 30,168,000,000 |
| 星座の塔 74階の主討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 24,130,000,000 | 18,097,000,000 | 47,768,000,000 | 30,168,000,000 |
| 星座の塔 75階の主討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 36,190,000,000 | 27,143,000,000 | 71,650,000,000 | 45,250,000,000 |
| ベテルギウスへの勝利【レティシアの冒険者レポート】 | 48,250,000,000 | 36,190,000,000 | 95,534,000,000 | 60,334,000,000 |
レティシアの冒険者レポート「呪われた次元(4th)」
対象メモリアルダンジョン:呪われた次元(4th)
| 対象となるクエスト | 経験値報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
| BaseLv259以下 | BaseLv260以上 | |||
| Base経験値報酬 | Job経験値報酬 | Base経験値報酬 | Job経験値報酬 | |
| 呪いに汚染された欠片の回収 01【レティシアの冒険者レポート】 | 18,049,000,000 | 13,537,000,000 | 35,730,000,000 | 22,566,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 02【レティシアの冒険者レポート】 | 18,049,000,000 | 13,537,000,000 | 35,730,000,000 | 22,566,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 03【レティシアの冒険者レポート】 | 18,049,000,000 | 13,537,000,000 | 35,730,000,000 | 22,566,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 04【レティシアの冒険者レポート】 | 18,049,000,000 | 13,537,000,000 | 35,730,000,000 | 22,566,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 05【レティシアの冒険者レポート】 | 18,049,000,000 | 13,537,000,000 | 35,730,000,000 | 22,566,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 06【レティシアの冒険者レポート】 | 18,049,000,000 | 13,537,000,000 | 35,730,000,000 | 22,566,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 07【レティシアの冒険者レポート】 | 18,049,000,000 | 13,537,000,000 | 35,730,000,000 | 22,566,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 08【レティシアの冒険者レポート】 | 18,049,000,000 | 13,537,000,000 | 35,730,000,000 | 22,566,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 09【レティシアの冒険者レポート】 | 36,097,000,000 | 27,073,000,000 | 71,460,000,000 | 45,131,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 10【レティシアの冒険者レポート】 | 36,097,000,000 | 27,073,000,000 | 71,460,000,000 | 45,131,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 11【レティシアの冒険者レポート】 | 36,097,000,000 | 27,073,000,000 | 71,460,000,000 | 45,131,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 12【レティシアの冒険者レポート】 | 36,097,000,000 | 27,073,000,000 | 71,460,000,000 | 45,131,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 13【レティシアの冒険者レポート】 | 36,097,000,000 | 27,073,000,000 | 71,460,000,000 | 45,131,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 14【レティシアの冒険者レポート】 | 36,097,000,000 | 27,073,000,000 | 71,460,000,000 | 45,131,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 15【レティシアの冒険者レポート】 | 36,097,000,000 | 27,073,000,000 | 71,460,000,000 | 45,131,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 16【レティシアの冒険者レポート】 | 36,097,000,000 | 27,073,000,000 | 71,460,000,000 | 45,131,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 17【レティシアの冒険者レポート】 | 36,097,000,000 | 27,073,000,000 | 71,460,000,000 | 45,131,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 18【レティシアの冒険者レポート】 | 36,097,000,000 | 27,073,000,000 | 71,460,000,000 | 45,131,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 19【レティシアの冒険者レポート】 | 36,097,000,000 | 27,073,000,000 | 71,460,000,000 | 45,131,000,000 |
| 呪いに汚染された欠片の回収 20【レティシアの冒険者レポート】 | 38,101,000,000 | 28,576,000,000 | 75,430,000,000 | 47,638,000,000 |
| 呪殺のアムダライスの討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 72,195,000,000 | 54,145,000,000 | 142,920,000,000 | 90,253,000,000 |
| 呪殺のヒメルメズの討伐【レティシアの冒険者レポート】 | 96,245,000,000 | 72,180,000,000 | 190,550,000,000 | 120,340,000,000 |
レティシアの冒険者レポート「生命の殿堂」
対象メモリアルダンジョン:生命の殿堂
| 対象となるクエスト | 経験値報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
| BaseLv259以下 | BaseLv260以上 | |||
| Base経験値報酬 | Job経験値報酬 | Base経験値報酬 | Job経験値報酬 | |
| 金の竜の討伐【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 172,099,000,000 | 108,689,000,000 |
| 春の神獣の討伐【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 172,099,000,000 | 108,689,000,000 |
| 夏の神獣の討伐【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 172,099,000,000 | 108,689,000,000 |
| 秋の神獣の討伐【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 172,099,000,000 | 108,689,000,000 |
| 冬の神獣の討伐【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 172,099,000,000 | 108,689,000,000 |
| 次元犯罪者リゲル(難易度★)の討伐【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 187,582,000,000 | 118,468,000,000 |
| 次元犯罪者リゲル(難易度★★)の討伐【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 208,424,000,000 | 131,631,000,000 |
| 次元犯罪者リゲル(難易度★★★)の討伐【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 229,266,000,000 | 144,794,000,000 |
| 次元犯罪者リゲル(難易度★★★★)の討伐【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 250,109,000,000 | 157,957,000,000 |
レティシアの冒険者レポート「特異点 名もなき島」
対象メモリアルダンジョン:特異点 名もなき島(ノーマル)
| 対象となるクエスト | 経験値報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
| BaseLv259以下 | BaseLv260以上 | |||
| Base経験値報酬 | Job経験値報酬 | Base経験値報酬 | Job経験値報酬 | |
| 暴食の凝固した血液の回収 01【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 41,007,000,000 | 25,898,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 02【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 41,007,000,000 | 25,898,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 03【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 41,007,000,000 | 25,898,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 04【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 41,007,000,000 | 25,898,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 05【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 41,007,000,000 | 25,898,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 06【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 41,007,000,000 | 25,898,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 07【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 41,007,000,000 | 25,898,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 08【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 41,007,000,000 | 25,898,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 09【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 82,014,000,000 | 51,796,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 10【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 82,014,000,000 | 51,796,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 11【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 82,014,000,000 | 51,796,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 12【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 82,014,000,000 | 51,796,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 13【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 82,014,000,000 | 51,796,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 14【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 82,014,000,000 | 51,796,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 15【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 82,014,000,000 | 51,796,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 16【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 82,014,000,000 | 51,796,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 17【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 82,014,000,000 | 51,796,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 18【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 82,014,000,000 | 51,796,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 19【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 82,014,000,000 | 51,796,000,000 |
| 暴食の凝固した血液の回収 20【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 82,014,000,000 | 51,796,000,000 |
| 暴食の堕ちた大神官の討伐(ノーマル)【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 168,576,000,000 | 106,464,000,000 |
対象メモリアルダンジョン:特異点 名もなき島(インフェルノ)
| 対象となるクエスト | 経験値報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
| BaseLv259以下 | BaseLv260以上 | |||
| Base経験値報酬 | Job経験値報酬 | Base経験値報酬 | Job経験値報酬 | |
| 暴食のエナジーの回収 01【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 62,528,000,000 | 39,489,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 02【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 62,528,000,000 | 39,489,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 03【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 62,528,000,000 | 39,489,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 04【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 62,528,000,000 | 39,489,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 05【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 62,528,000,000 | 39,489,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 06【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 62,528,000,000 | 39,489,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 07【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 62,528,000,000 | 39,489,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 08【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 62,528,000,000 | 39,489,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 09【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 125,055,000,000 | 78,978,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 10【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 125,055,000,000 | 78,978,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 11【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 125,055,000,000 | 78,978,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 12【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 125,055,000,000 | 78,978,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 13【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 125,055,000,000 | 78,978,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 14【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 125,055,000,000 | 78,978,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 15【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 125,055,000,000 | 78,978,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 16【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 125,055,000,000 | 78,978,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 17【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 125,055,000,000 | 78,978,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 18【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 125,055,000,000 | 78,978,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 19【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 125,055,000,000 | 78,978,000,000 |
| 暴食のエナジーの回収 20【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 132,002,000,000 | 83,365,000,000 |
| 暴食の堕ちた大神官の討伐(インフェルノ)【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 250,109,000,000 | 157,956,000,000 |
| 暴食の魔王ヴェルゼブブの討伐(インフェルノ)【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | 333,460,000,000 | 210,608,000,000 |
レティシアの冒険者レポート「特異点 生体工学研究所」
対象メモリアルダンジョン:特異点 生体工学研究所(インフェルノ)
| 対象となるクエスト | 経験値報酬 | |||
|---|---|---|---|---|
| BaseLv259以下 | BaseLv260以上 | |||
| Base経験値報酬 | Job経験値報酬 | Base経験値報酬 | Job経験値報酬 | |
| 思念体のエナジーの回収 01【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 41,957,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 02【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 41,957,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 03【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 41,957,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 04【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 41,957,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 05【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 41,957,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 06【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 41,957,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 07【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 41,957,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 08【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 41,957,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 09【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 83,914,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 10【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 83,914,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 11【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 83,914,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 12【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 83,914,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 13【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 83,914,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 14【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 83,914,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 15【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 83,914,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 16【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 83,914,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 17【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 83,914,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 18【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 83,914,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 19【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 83,914,000,000 |
| 思念体のエナジーの回収 20【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 88,576,000,000 |
| 憤怒のコア実験体の討伐(インフェルノ)【レティシアの冒険者レポート】 | - | - | - | 391,601,000,000 |




