



本大会に参加するワールド代表ギルドは攻城戦の成績から選出いたします。
11月6日(日)と11月13日(日)に開催される攻城戦で、砦を獲得した数に応じてポイントが加算され、2戦の結果、もっとも多くのポイントを得たギルドが、そのワールドの代表ギルドとなります。
※砦の獲得状況は、「ラグナロクオンラインSNS」のデータ連動機能で確認できます。
※同点のギルドが複数いた場合は、抽選となります。
| 攻城戦マップの砦の所有者となった (ヴァルキリーレルム、チュンリム湖、ブリトニア、ルイーナ) |
1砦につき「+2」ポイント |
|---|---|
| 新攻城戦マップの砦の所有者となった (ヴァルフレイヤ、ニダヴェリール) |
1砦につき「+3」ポイント |
| 砦をひとつも取れなかった場合 | 1週につき「-5」ポイント |
例1:11月6日(日)の攻城戦でヴァルフレイヤの所有者になり、11月13日(日)の攻城戦でヴァルキリーレルムとチュンリム湖の所有者になったギルドの合計ポイントは、7ポイントです。
例2:11月6日(日)の攻城戦でブリトニアとニダヴェリールの所有者になり、11月13日(日)の攻城戦で砦をひとつもとれなかったギルドの合計ポイントは、0ポイントです。

| 3次職 | BaseLv135 | JobLv50(計176スキルポイント) |
|---|---|---|
| 拳聖、ソウルリンカー | BaseLv99 | JobLv50(計107スキルポイント) |
| 忍者、ガンスリンガー | BaseLv99 | JobLv70(計78スキルポイント) |
| スーパーノービス | BaseLv99 | JobLv99(計107スキルポイント) |






| 兜 上段 | 名称 | Zeny |
|---|---|---|
| アイスクリーム帽子[0] | 1,000,000 | |
| インキュバスの角[0] | 300,000 | |
| ヴァルキリーヘルム[1] | 500,000 | |
| ウルキャップ[1] | 1,000,000 | |
| 大きなハイビスカス[1] | 1,000,000 | |
| 骸骨のコサージュ[1] | 2,000,000 | |
| 輝く電球のヘアバンド[1] | 2,000,000 | |
| ギャラクシーサークレット[1] | 500,000 | |
| 豪華なミニクラウン[1] | 500,000 | |
| サキュバスの角[0] | 300,000 | |
| スカルキャップ[1] | 1,000,000 | |
| 船長の帽子[0] | 1,000,000 | |
| たれW人形[1] | 2,000,000 | |
| たれグラリス人形[1] | 2,000,000 | |
| たれソリン人形[1] | 2,000,000 | |
| たれディフォルテー人形[1] | 2,000,000 | |
| たれテーリング人形[1] | 2,000,000 | |
| たれドロシー人形[1] | 2,000,000 | |
| たれビニット人形[1] | 2,000,000 | |
| たれリリア人形[1] | 2,000,000 | |
| たれ人形[1] | 3,000,000 | |
| 羽のベレー[0] | 3,000,000 | |
| ペコペコのヘアバンド[0] | 1,000,000 | |
| ヘルモーズキャップ[0] | 3,000,000 | |
| マグニキャップ[1] | 100,000 | |
| マジェスティックデビルホーン[1] | 3,000,000 | |
| マンドラゴラキャップ[1] | 1,500,000 | |
| リトルフェザーハット[1] | 1,000,000 | |
| リボン[1] | 1,000 | |
| 兜 その他 | 名称 | Zeny |
| いたずらな妖精[0] | 1,000,000 | |
| イフリートの耳[0] | 1,000,000 | |
| 片目眼鏡[0] | 1,000 | |
| サイクロプスアイ[0] | 1,000,000 | |
| ダークネスアイズ[0] | 1,000,000 | |
| 蝶の仮面[0] | 1,000,000 | |
| ペコペコの羽耳[0] | 1,000,000 | |
| 望遠鏡[0] | 500,000 | |
| ホークアイ[0] | 1,000,000 | |
| 女神の仮面[0] | 2,000,000 | |
| 海賊の短剣[0] | 2,000,000 | |
| ギャングスカーフ[0] | 2,000,000 | |
| サムライマスク[0] | 1,500,000 | |
| 忍の巻物[0] | 2,000,000 | |
| 船長のパイプ[0] | 2,000,000 | |
| 真実の愛[1] | 2,000,000 | |
| 博愛の守護[1] | 1,000,000 | |
| 悪鬼の仮面[0] | 2,000,000 | |
| ダークバシリウム[1] | 500,000 | |
| 盾 | 名称 | Zeny |
| インペリアルガード[1] | 200,000 | |
| ヴァルキリーシールド[1] | 1,000,000 | |
| オルレアンサーバー[1] | 100,000 | |
| 神の使者[1] | 100,000 | |
| ガード[1] | 1,000 | |
| 駆魔の聖書[1] | 100,000 | |
| クロスシールド[1] | 100,000 | |
| 手甲改[1] | 50,000 | |
| ストロングシールド[1] | 100,000 | |
| ソーンシールド[1] | 100,000 | |
| プラチナシールド[0] | 1,000,000 | |
| 魔力の書 第一巻[1] | 100,000 | |
| ローザシールド[1] | 500,000 | |
| 鎧 | 名称 | Zeny |
| ヴァルキリーアーマー[1] | 1,500,000 | |
| エベシ嵐のうねり[1] | 3,000,000 | |
| オルレアンの制服[1] | 100,000 | |
| オーディンの祝福[1] | 20,000 | |
| 改良型タイツ[1] | 200,000 | |
| カンドゥラ[1] | 40,000 | |
| クレイトス大地の裂け目[1] | 3,000,000 | |
| シャピニハ海の叫び[1] | 3,000,000 | |
| 囚人の服[1] | 100,000 | |
| シルクローブ[1] | 5,000 | |
| スナイピングスーツ[1] | 200,000 | |
| スプリントメイル[1] | 100,000 | |
| ディアボロスアーマー[1] | 500,000 | |
| ディアボロスローブ[1] | 1,000,000 | |
| ティドゥン[1] | 4,000,000 | |
| ドラゴンベスト[1] | 200,000 | |
| 忍者スーツ[1] | 100,000 | |
| プエンテローブ[1] | 100,000 | |
| ブリーフ[1] | 50,000 | |
| マジックコート[1] | 10,000 | |
| メテオプレート[1] | 100,000 | |
| メントル[1] | 1,000 | |
| ライフリンク[1] | 100,000 | |
| ルシウス火山の激しさ[1] | 3,000,000 | |
| ロードクロース[1] | 10,000 | |
| 肩にかける物 | 名称 | Zeny |
| ヴァルキリーマント[1] | 1,700,000 | |
| ウィングオブイーグル[1] | 40,000 | |
| カタパルトショルダー[1] | 4,000,000 | |
| サバイバルマント[0] | 10,000 | |
| スキンオブベントス[1] | 300,000 | |
| スケルトンマント[0] | 1,000,000 | |
| ディアボロスマント[1] | 1,500,000 | |
| テンドリルリオンの皮[1] | 100,000 | |
| ドラゴンのマント[1] | 500,000 | |
| フード[1] | 1,000 | |
| 焔のマント[1] | 500,000 | |
| ぼろマント[1] | 200,000 | |
| モリガンのマント[0] | 100,000 | |
| モルフェウスのショール[0] | 100,000 | |
| ライダーバッジ[1] | 100,000 | |
| ランニングシャツ[1] | 100,000 | |
| 靴 | 名称 | Zeny |
| 足鎖[0] | 100,000 | |
| ヴァルキリーシューズ[1] | 100,000 | |
| ヴィダルのブーツ[1] | 10,000 | |
| ガラスの靴[0] | 50,000 | |
| 黒革のブーツ[1] | 10,000 | |
| 高級サンダル[1] | 100,000 | |
| シャドウウォーカー[1] | 10,000 | |
| サンダル[1] | 1,000 | |
| スプリントシューズ[1] | 100,000 | |
| セフィロトシューズ[1] | 100,000 | |
| タイダルシューズ[1] | 100,000 | |
| ディアボロスブーツ[1] | 500,000 | |
| バリアントシューズ[0] | 1,000,000 | |
| フレイシューズ[1] | 100,000 | |
| ルーンブーツ[1] | 1,000,000 | |
| アクセサリー | 名称 | Zeny |
| イカロスの羽[0] | 1,000,000 | |
| イヤリング[1] | 100,000 | |
| ヴェスパーコア1[0] | 1,500,000 | |
| ヴェスパーコア2[0] | 1,500,000 | |
| ヴェスパーコア3[0] | 1,500,000 | |
| ヴェスパーコア4[0] | 1,500,000 | |
| エキスパートリング[1] | 100,000 | |
| オルレアンの手袋[1] | 5,000,000 | |
| カーズドスター[0] | 1,000,000 | |
| キュートな花飾り[1] | 100,000 | |
| 銀の懐中時計[0] | 100,000 | |
| クイールペンリング[1] | 500,000 | |
| クリップ[1] | 1,000 | |
| グローブ[1] | 100,000 | |
| コンチネンタルガードの印章[1] | 500,000 | |
| The Sign[0] | 1,000,000 | |
| 司書の手袋[1] | 500,000 | |
| 忍の腰帯[0] | 100,000 | |
| 死のブローチ[1] | 500,000 | |
| スピリチュアルリング[0] | 500,000 | |
| スプリントリング[0] | 500,000 | |
| スモールブックペンダント[1] | 500,000 | |
| 血塗られた鉄球[0] | 5,000,000 | |
| ディアボロスリング[1] | 2,500,000 | |
| 忍耐の指輪[1] | 100,000 | |
| ネックレス[1] | 100,000 | |
| 呪われた心臓[1] | 2,000,000 | |
| ブラディウムブローチ[1] | 1,000,000 | |
| ブラディウムイヤリング[1] | 1,000,000 | |
| ブラディウムリング[1] | 1,000,000 | |
| ブローチ[1] | 100,000 | |
| 水玉ブローチ[1] | 1,000,000 | |
| 名射手のグローブ[0] | 1,000,000 | |
| 名射手のスカーフ[0] | 1,000,000 | |
| モリガンのベルト[1] | 1,000,000 | |
| モリガンのペンダント[1] | 1,000,000 | |
| モルフェウスの腕輪[1] | 1,000,000 | |
| モルフェウスの指輪[1] | 1,000,000 | |
| 野牛の角[1] | 5,000,000 | |
| 弓用の指貫[1] | 500,000 | |
| リネングローブ[1] | 1,000,000 | |
| リング[1] | 100,000 | |
| リングオブアイズ[1] | 100,000 | |
| ルーン文字の呪文石[1] | 500,000 | |
| ロザリオ[1] | 100,000 | |
| ロザリー[0] | 1,000 | |
| 高額装備 | 名称 | Zeny |
| オルレアンネックレス[1] | 15,000,000 | |
| グラス[1] | 30,000,000 | |
| サングラス[1] | 30,000,000 | |
| 水牛の角[1] | 20,000,000 | |
| アスプリカ[0] | 25,000,000 | |
| ブリュンヒルデ[0] | 25,000,000 | |
| スレイプニール[0] | 150,000,000 | |
| ブリーシンガメン[0] | 100,000,000 | |
| ミョルニール[0] | 100,000,000 | |
| メギンギョルド[0] | 150,000,000 | |
| 短剣 | 名称 | Zeny |
| アイボリーナイフ[2] | 500,000 | |
| 錐[1] | 5,000,000 | |
| グラディウス[3] | 50,000 | |
| 黒麟[0] | 10,000 | |
| ソードブレイカー[3] | 1,000,000 | |
| トゥースブレイド[1] | 100,000 | |
| 白刃[1] | 10,000 | |
| フォーチュンソード[0] | 100,000 | |
| マインゴーシュ[4] | 1,000 | |
| メイルブレイカー[3] | 1,000,000 | |
| メス[3] | 100,000 | |
| 片手剣 | 名称 | Zeny |
| アイスファルシオン[3] | 50,000 | |
| エクスキャリバー[0] | 1,000,000 | |
| エレメンタルソード[3] | 1,000,000 | |
| 海東剣[2] | 100,000 | |
| 環頭太刀[3] | 100,000 | |
| 紅炎のツインエッジ[3] | 2,000,000 | |
| 蒼炎のツインエッジ[3] | 2,000,000 | |
| ファイアーブランド[3] | 50,000 | |
| ブレイド[4] | 1,000 | |
| ホーリーアヴェンジャー[0] | 500,000 | |
| 両手剣 | 名称 | Zeny |
| アルカブリンガー[2] | 2,000,000 | |
| エクスキューショナー[1] | 1,000,000 | |
| カタナ[4] | 1,000 | |
| 達人の剣[1] | 500,000 | |
| バイオレットフィアー[2] | 2,000,000 | |
| 村正[2] | 500,000 | |
| 鈍器・斧 | 名称 | Zeny |
| 赤いエーテルバッグ[1] | 300,000 | |
| 赤いスクエアバッグ[2] | 300,000 | |
| エルデ[2] | 200,000 | |
| カルガメイス[2] | 100,000 | |
| スタナー[2] | 100,000 | |
| メイス[4] | 1,000 | |
| ルナカリゴ[3] | 50,000 | |
| ロングメイス[0] | 100,000 | |
| ギガントアックス[1] | 1,000,000 | |
| ギロチン[0] | 800,000 | |
| 達人の斧[2] | 200,000 | |
| ハリケーンフューリー[1] | 1,500,000 | |
| アックス[4] | 1,000 | |
| オーキッシュアックス[4] | 100,000 | |
| 弓 | 名称 | Zeny |
| アーバレスト[2] | 70,000 | |
| イクシオンの羽[1] | 500,000 | |
| オークアーチャーの弓[1] | 500,000 | |
| カーズドライヤ[1] | 200,000 | |
| コンポジットボウ[4] | 1,000 | |
| 疾風の弓[1] | 100,000 | |
| 大地の弓[1] | 100,000 | |
| ダブルバウンド[3] | 50,000 | |
| 角弓[2] | 70,000 | |
| 氷点の弓[1] | 100,000 | |
| ファルケンブリッツ[2] | 200,000 | |
| 燃える弓[1] | 100,000 | |
| 槍 | 名称 | Zeny |
| アルシェピース[0] | 1,000,000 | |
| カルド[1] | 4,000,000 | |
| ゼピュロス[3] | 1,000,000 | |
| バトルフォーク[4] | 500,000 | |
| インペリアルスピア[1] | 300,000 | |
| 串[0] | 200,000 | |
| グングニール[2] | 100,000 | |
| パイク[4] | 1,000 | |
| ハンティングスピア[1] | 2,000,000 | |
| 杖 | 名称 | Zeny |
| スタッフオブディストラクション[1] | 2,000,000 | |
| 茨の杖[1] | 2,000,000 | |
| 骸骨の杖[2] | 100,000 | |
| サバイバルロッド[1](DEX) | 50,000 | |
| サバイバルロッド[1](INT) | 50,000 | |
| スタッフ[3] | 10,000 | |
| スタッフオブオルド[2] | 100,000 | |
| スタッフオブカーシング[2] | 100,000 | |
| 治癒の杖[0] | 100,000 | |
| ホーリーステッキ[1] | 200,000 | |
| ラクリマスティック[2] | 200,000 | |
| ロッド[4] | 1,000 | |
| 楽器・鞭 | 名称 | Zeny |
| グリーンホイッスル[1] | 1,000,000 | |
| 憑神のギター[0] | 5,000,000 | |
| ハープ[2] | 100,000 | |
| ハープオブネペンテス[2] | 1,000,000 | |
| バイオリン[4] | 1,000 | |
| 錘の鞭[3] | 100,000 | |
| シュメティ[0] | 100,000 | |
| ステムウィップ[1] | 1,000,000 | |
| テイル[2] | 100,000 | |
| 電気ウナギ[2] | 100,000 | |
| ラリエット[0] | 100,000 | |
| ロープ[4] | 1,000 | |
| 武器 その他 | 名称 | Zeny |
| 裏切り者[1] | 100,000 | |
| ジュル[3] | 10,000 | |
| バリアスジュル[4] | 1,000 | |
| ブラッディティアーズ[3] | 100,000 | |
| インフェルノ[1] | 1,000 | |
| クリムゾンボルト[2] | 1,000 | |
| ゲートキーパーDD[0] | 1,000 | |
| 荒野の用心棒[2] | 1,000 | |
| THUNDER-P[2] | 1,000 | |
| ブッチャー[1] | 1,000 | |
| 風魔手裏剣・大車輪[4] | 1,000 | |
| 風魔手裏剣・明浄[2] | 1,000 | |
| 風魔手裏剣・烈火[0] | 1,000 | |
| 荒れ狂う波の書[3] | 1,000 | |
| 乾いてる風の書[3] | 1,000 | |
| 古代の魔法[2] | 10,000 | |
| 裂けた大地の書[3] | 1,000 | |
| 魔法の定石[2] | 10,000 | |
| 燃える太陽の書[3] | 1,000 | |
| ベルセルク[1] | 1,000 | |
| ホーンオブヒルスリオン[3] | 10,000 | |
| MVPカード | 名称 | Zeny |
| RSX-0806カード | 7,000,000 | |
| アトロスカード | 2,000,000 | |
| アモンラーカード | 20,000,000 | |
| イグニゼム=セニア(MVP)カード | 8,000,000 | |
| イフリートカード | 3,000,000 | |
| ヴェスパーカード | 10,000,000 | |
| ヴェルゼブブカード | 70,000,000 | |
| 月夜花カード | 5,000,000 | |
| エレメス=ガイル(MVP)カード | 90,000,000 | |
| オークヒーローカード | 10,000,000 | |
| オークロードカード | 30,000,000 | |
| オシリスカード | 100,000 | |
| 堕ちた大神官ヒバムカード | 100,000,000 | |
| 怨霊武士カード | 7,000,000 | |
| カトリーヌ=ケイロン(MVP)カード | 10,000,000 | |
| キエル-D-01カード | 70,000,000 | |
| クトルラナックスカード | 9,000,000 | |
| グルームアンダーナイトカード | 100,000 | |
| 黒蛇王カード | 10,000,000 | |
| ストームナイトカード | 4,000,000 | |
| セイレン=ウィンザー(MVP)カード | 60,000,000 | |
| セシル=ディモン(MVP)カード | 1,000,000 | |
| ダークロードカード | 30,000,000 | |
| タートルジェネラルカード | 4,000,000 | |
| タオグンカカード | 80,000,000 | |
| データルザウルスカード | 8,000,000 | |
| ドッペルゲンガーカード | 2,000,000 | |
| ドラキュラカード | 20,000,000 | |
| ドレイクカード | 4,000,000 | |
| ニーズヘッグの影カード | 20,000,000 | |
| ハティーカード | 30,000,000 | |
| バフォメットカード | 40,000,000 | |
| ハワード=アルトアイゼン(MVP)カード | 3,000,000 | |
| ファラオカード | 40,000,000 | |
| フリオニカード | 6,000,000 | |
| ペクソジンカード | 40,000,000 | |
| マーガレッタ=ソリン(MVP)カード | 1,000,000 | |
| 魔剣士タナトスの思念体カード | 100,000,000 | |
| マヤーカード | 50,000,000 | |
| ミストレスカード | 60,000,000 | |
| ランドグリスカード | 5,000,000 | |
| レディータニーカード | 50,000,000 | |
| ロードオブデスカード | 9,000,000 | |
| カード 兜 | 名称 | Zeny |
| アイシラカード | 1,000,000 | |
| インキュバスカード | 1,000,000 | |
| ウンゴリアントカード | 1,000,000 | |
| ガイアスカード | 1,000,000 | |
| ダークイリュージョンカード | 10,000,000 | |
| デビルチカード | 1,000,000 | |
| マヤパープルカード | 20,000,000 | |
| アークエンジェリングカード | 100,000 | |
| ヴァンベルクカード | 100,000 | |
| ウィローカード | 100,000 | |
| ウータンシューターカード | 100,000 | |
| ウータンファイターカード | 100,000 | |
| エルダーウィローカード | 100,000 | |
| カトリーヌ=ケイロンカード | 100,000 | |
| グールカード | 100,000 | |
| クランプカード | 100,000 | |
| グランペコカード | 100,000 | |
| コーコーカード | 100,000 | |
| ジェスターカード | 100,000 | |
| ジェミニ-S58カード | 100,000 | |
| ジビットカード | 100,000 | |
| ジャイアントホーネットカード | 100,000 | |
| スタイナーカード | 100,000 | |
| スタラクタイトゴーレムカード | 100,000 | |
| セイレン=ウィンザーカード | 100,000 | |
| ダークピンギキュラカード | 100,000 | |
| 天仙娘々カード | 100,000 | |
| ドゥネイールカード | 100,000 | |
| 時計塔管理者カード | 100,000 | |
| ドリアードカード | 100,000 | |
| ナイトメアカード | 100,000 | |
| ノッカーカード | 100,000 | |
| パーメットタートルカード | 100,000 | |
| バンシーカード | 100,000 | |
| フィラカード | 100,000 | |
| ブルーオシドスカード | 100,000 | |
| マーガレッタ=ソリンカード | 100,000 | |
| マーティンカード | 100,000 | |
| マルドゥークカード | 1,000,000 | |
| ミストケースカード | 100,000 | |
| モルデンカード | 100,000 | |
| ライドワードカード | 100,000 | |
| ラタトスクカード | 100,000 | |
| リーフキャットカード | 100,000 | |
| リンコカード | 100,000 | |
| レイブオルマイカード | 100,000 | |
| カード 盾 | 名称 | Zeny |
| アクラウスカード | 100,000 | |
| アリスカード | 100,000 | |
| アルゴスカード | 100,000 | |
| アンドレの卵カード | 100,000 | |
| アンバーナイトカード | 100,000 | |
| エクスキューショナーカード | 100,000 | |
| エンシェントマミーカード | 100,000 | |
| オーガトゥースカード | 1,000,000 | |
| コルヌスカード | 100,000 | |
| シーカーカード | 100,000 | |
| ジルタスカード | 100,000 | |
| 人面桃樹カード | 100,000 | |
| スティングカード | 100,000 | |
| タタチョカード | 100,000 | |
| タナトスの絶望カード | 100,000 | |
| タムランカード | 100,000 | |
| タラフロッグカード | 1,500,000 | |
| 盗蟲の卵カード | 100,000 | |
| 土精カード | 100,000 | |
| ハイオークカード | 100,000 | |
| ビッグフットカード | 100,000 | |
| フェアリーフカード | 100,000 | |
| フレームスカルカード | 100,000 | |
| ホドレムリンカード | 500,000 | |
| ホルンカード | 100,000 | |
| マスキプラーカード | 100,000 | |
| ミステルテインカード | 100,000 | |
| ムナックカード | 100,000 | |
| メガロドンカード | 100,000 | |
| メデューサカード | 100,000 | |
| カード 鎧 | 名称 | Zeny |
| アークダムカード | 100,000 | |
| アガヴカード | 100,000 | |
| アノリアンカード | 100,000 | |
| アポカリプスカード | 100,000 | |
| アルギオペカード | 100,000 | |
| イエローノーバスカード | 100,000 | |
| イグニゼム=セニアカード | 100,000 | |
| イビルドルイドカード | 100,000 | |
| ヴェナートカード | 100,000 | |
| ウドゥンゴーレムカード | 100,000 | |
| エキオカード | 100,000 | |
| エリザカード | 100,000 | |
| エリセルカード | 100,000 | |
| エンジェリングカード | 100,000 | |
| エンシェントミミックカード | 100,000 | |
| エントヴァイエンカード | 6,000,000 | |
| オブシディアンカード | 100,000 | |
| カナトウスカード | 100,000 | |
| カラ傘カード | 100,000 | |
| 監視する者カード | 100,000 | |
| キメラカード | 100,000 | |
| キラーマンティスカード | 100,000 | |
| クラベンカード | 100,000 | |
| クリーミーフィアーカード | 100,000 | |
| グリズリーカード | 100,000 | |
| クロックカード | 100,000 | |
| コウカード | 100,000 | |
| ゴーストリングカード | 15,000,000 | |
| 子デザートウルフカード | 100,000 | |
| ゴートカード | 100,000 | |
| ごっついミノタウロスカード | 100,000 | |
| サキュバスカード | 100,000 | |
| サスカッチカード | 100,000 | |
| サベージカード | 100,000 | |
| サンドマンカード | 100,000 | |
| ジオグラファーカード | 100,000 | |
| ジャイアントスパイダーカード | 100,000 | |
| ジャンクポットカード | 100,000 | |
| スケルプリズナーカード | 100,000 | |
| すごいピッキカード | 100,000 | |
| スコグルカード | 100,000 | |
| スチールチョンチョンカード | 100,000 | |
| ソードフィッシュカード | 100,000 | |
| ソリッドタートルカード | 100,000 | |
| ダークフレームカード | 100,000 | |
| ディスガイズカード | 100,000 | |
| ディミックカード | 100,000 | |
| デーモンパンクカード | 100,000 | |
| デッドリーレイスカード | 100,000 | |
| 盗蟲カード | 100,000 | |
| ドケビカード | 100,000 | |
| ナイトメアテラーカード | 100,000 | |
| ナハトズィーガーカード | 1,000,000 | |
| バースリーカード | 100,000 | |
| ハードロックマンモスカード | 100,000 | |
| パサナカード | 100,000 | |
| バンシーマスターカード | 100,000 | |
| ピッキカード | 100,000 | |
| ビョルグカード | 100,000 | |
| プパカード | 100,000 | |
| ブリライトカード | 100,000 | |
| プルスカード | 100,000 | |
| ペコペコカード | 100,000 | |
| ペストカード | 100,000 | |
| ベノマスカード | 100,000 | |
| 保護する者カード | 100,000 | |
| ポリンカード | 100,000 | |
| ポルセリオカード | 100,000 | |
| マルクカード | 1,000,000 | |
| ミネラルカード | 100,000 | |
| リビオカード | 100,000 | |
| リムーバカード | 100,000 | |
| レッドノーバスカード | 100,000 | |
| ロッカーカード | 100,000 | |
| ロッダフロッグカード | 100,000 | |
| ロリルリカード | 100,000 |
| カード 武器 | 名称 | Zeny |
|---|---|---|
| アーチャースケルトンカード | 100,000 | |
| アウノエカード | 100,000 | |
| アサルトタートルカード | 100,000 | |
| アンドレカード | 100,000 | |
| 一反木綿カード | 100,000 | |
| インジャスティスカード | 100,000 | |
| ウルフカード | 100,000 | |
| エルダーカード | 100,000 | |
| エレメス=ガイルカード | 100,000 | |
| オークスケルトンカード | 100,000 | |
| オットーカード | 100,000 | |
| お化け貝カード | 100,000 | |
| カニカード | 100,000 | |
| グリフォンカード | 100,000 | |
| クルーザーカード | 100,000 | |
| ゴーレムカード | 100,000 | |
| コバルトミネラルカード | 100,000 | |
| ゴブリンアーチャーカード | 100,000 | |
| ゴブリンライダーカード | 100,000 | |
| コボルドアーチャーカード | 100,000 | |
| サイドワインダーカード | 100,000 | |
| ザクダムカード | 1,000,000 | |
| サベージベベカード | 100,000 | |
| スケルトンカード | 100,000 | |
| スケルワーカーカード | 1,000,000 | |
| スネイクカード | 100,000 | |
| セシル=ディモンカード | 1,000,000 | |
| ゼノークカード | 100,000 | |
| センチピード幼虫カード | 100,000 | |
| ソードガーディアンカード | 100,000 | |
| ソルジャースケルトンカード | 100,000 | |
| ダークプリーストカード | 100,000 | |
| タナトスの悲しみカード | 100,000 | |
| チェペットカード | 100,000 | |
| チャッキーカード | 100,000 | |
| チンピラカード | 100,000 | |
| デザートウルフカード | 100,000 | |
| デスワードカード | 100,000 | |
| デビアスカード | 100,000 | |
| デュラハンカード | 100,000 | |
| テンドリルリオンカード | 100,000 | |
| ドロセラカード | 100,000 | |
| ドロップスカード | 100,000 | |
| 慰める者カード | 100,000 | |
| ネクロマンサーカード | 100,000 | |
| ハティーベベカード | 100,000 | |
| ハワード=アルトアイゼンカード | 1,000,000 | |
| ハンターフライカード | 100,000 | |
| パンツァーゴブリンカード | 100,000 | |
| ピットマンカード | 100,000 | |
| ヒトデカード | 100,000 | |
| ヒドラカード | 1,000,000 | |
| ビホルダーマスターカード | 100,000 | |
| 白蓮玉カード | 100,000 | |
| ヒルウィンドカード | 100,000 | |
| ヒルスリオンカード | 100,000 | |
| ファナトカード | 100,000 | |
| ファブルカード | 100,000 | |
| ファミリアーカード | 100,000 | |
| ブラッディナイトカード | 100,000 | |
| ブラッディマーダーカード | 100,000 | |
| プランクトンカード | 100,000 | |
| ブリーズカード | 100,000 | |
| フレイムシューターカード | 100,000 | |
| ペコペコの卵カード | 100,000 | |
| ボウガーディアンカード | 100,000 | |
| ホーネットカード | 100,000 | |
| マミーカード | 100,000 | |
| マリナカード | 100,000 | |
| ミノタウロスカード | 100,000 | |
| ミュータントドラゴンカード | 100,000 | |
| 雌盗蟲カード | 100,000 | |
| メタリンカード | 100,000 | |
| メタルラカード | 100,000 | |
| ラウレル=ヴィンダーカード | 100,000 | |
| ルナティックカード | 100,000 | |
| レクイエムカード | 100,000 | |
| レッドペロスカード | 100,000 | |
| ロータージャイロカード | 100,000 | |
| カード アクセサリー | 名称 | Zeny |
| アリゲーターカード | 1,000,000 | |
| イレンド=エベシカード | 100,000 | |
| インプカード | 100,000 | |
| ヴァイオリーカード | 100,000 | |
| ウィンドゴーストカード | 100,000 | |
| オウルデュークカード | 100,000 | |
| オウルバロンカード | 100,000 | |
| 大口蛙カード | 100,000 | |
| オボンヌカード | 100,000 | |
| カブキ忍者カード | 100,000 | |
| ガリオンカード | 100,000 | |
| キューブカード | 100,000 | |
| ククレカード | 100,000 | |
| クッキーカード | 100,000 | |
| ゲイズティカード | 100,000 | |
| コボルドカード | 100,000 | |
| 小龍舞カード | 100,000 | |
| シロマカード | 100,000 | |
| スタポカード | 1,000,000 | |
| スノウアーカード | 100,000 | |
| スプリングラビットカード | 100,000 | |
| スポアカード | 100,000 | |
| スモーキーカード | 1,000,000 | |
| ゼロムカード | 100,000 | |
| タロウカード | 100,000 | |
| 天下大将軍カード | 100,000 | |
| ハイドラランサーカード | 100,000 | |
| パイレーツスケルカード | 100,000 | |
| ハイローゾイストカード | 100,000 | |
| パピヨンカード | 100,000 | |
| ヒートタートルカード | 100,000 | |
| ビタタカード | 100,000 | |
| ビホルダーカード | 100,000 | |
| ヒュッケバイン=トリスカード | 100,000 | |
| ヘルプードルカード | 100,000 | |
| ポイズンスポアカード | 100,000 | |
| ポポリンカード | 100,000 | |
| ホロンカード | 1,000,000 | |
| ボンゴンカード | 100,000 | |
| マリンスフィアーカード | 100,000 | |
| マンティスカード | 100,000 | |
| ムカーカード | 100,000 | |
| ヨーヨーカード | 100,000 | |
| ラギッドゾンビカード | 100,000 | |
| ルードカード | 100,000 | |
| ワームテールカード | 100,000 | |
| カード 肩にかける物 | 名称 | Zeny |
| イシスカード | 100,000 | |
| ウィスパーカード | 1,000,000 | |
| エクリプスカード | 100,000 | |
| エリオットカード | 100,000 | |
| オークゾンビカード | 100,000 | |
| オークベイビーカード | 100,000 | |
| カーサカード | 100,000 | |
| カヴァク=イカルスカード | 100,000 | |
| 河童カード | 100,000 | |
| 巨大ウィスパーカード | 1,000,000 | |
| 九尾狐カード | 100,000 | |
| コンドルカード | 100,000 | |
| さすらい狼カード | 100,000 | |
| 彷徨う者カード | 100,000 | |
| サラマンダーカード | 100,000 | |
| ジャックカード | 1,000,000 | |
| ダスティネスカード | 1,000,000 | |
| チュンイーカード | 100,000 | |
| チョコカード | 100,000 | |
| デビルリングカード | 10,000,000 | |
| トードカード | 100,000 | |
| ドラゴンテイルカード | 100,000 | |
| ドラゴンフライカード | 100,000 | |
| ノクシャスカード | 1,000,000 | |
| ハーピーカード | 100,000 | |
| バフォメットジュニアカード | 100,000 | |
| パンクカード | 100,000 | |
| ヒェグンカード | 100,000 | |
| フリルドラカード | 1,000,000 | |
| ボーカルカード | 100,000 | |
| ホードカード | 1,000,000 | |
| マグマリンカード | 100,000 | |
| マスターリングカード | 100,000 | |
| マリオネットカード | 100,000 | |
| マルスカード | 1,000,000 | |
| ミストカード | 100,000 | |
