セット装備のアイテムラインナップ(全6種)
1 | 野牛セット_A |
---|---|
2 | スプリントセット_A |
3 | ディアボロスセット_B |
4 | モリガンセット_A |
5 | トーナメントセット_A |
6 | リネンセット_A |
野牛セット_A
系列 | アクセサリー | Def | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 10 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |
特殊効果 | Aspd+1。 「野牛の角」と共に装備時、追加でAspd+1。 |
|||||
装備 | 全ての職業 |
系列 | アクセサリー | Def | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 90 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |
特殊効果 | Agi+2。 「水牛の角」と共に装備時、追加でAspd+1。 |
|||||
装備 | 転生1次職、上位2次職、3次職 |
スプリントセット_A
系列 | アクセサリー | Def | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |
特殊効果 | 詠唱時間-1%。 スキルディレイ-1%。 「スプリントリング」と共に装備時、追加で詠唱時間-4%、スキルディレイ-4%。 「スプリントシューズ」と共に装備時、追加でMaxSP+3%、「スプリントシューズ」の精錬値が7以上の時、追加でMaxHP+2%。 「スプリントメイル」と共に装備時、追加でMaxHP+3%、「スプリントメイル」の精錬値が7以上の時、追加でMaxSP+2%。 「スプリントリング」「スプリントシューズ」「スプリントメイル」と共に装備時、追加で詠唱時間-5%、スキルディレイ-5%。 |
|||||
装備 | 上位2次職、3次職 |
系列 | 鎧 | Def | 20 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 1 | 破損 | する | 重量 | 100 | |
特殊効果 | Vit+1。 HP自然回復量+5%。 「ヒール」「サンクチュアリ」「ポーションピッチャー」「ハイネスヒール」「コルセオヒール」を受けた時のHP回復量+3%。 一部の回復アイテムによるHP回復量+3%。 「スプリントシューズ」「スプリントリング」と共に装備時、追加でMaxHP+7%、MaxSP+7%、詠唱時間-3%、スキルディレイ-15%。 「スプリントグローブ」と共に装備時、追加でMaxHP+3%、「スプリントメイル」の精錬値が7以上の時、追加でMaxSP+2%。 「スプリントグローブ」「スプリントリング」「スプリントシューズ」と共に装備時、追加で詠唱時間-5%、スキルディレイ-5%。 |
|||||
装備 | 上位2次職、3次職 |
系列 | 靴 | Def | 10 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 1 | 破損 | する | 重量 | 30 | |
特殊効果 | Agi+1。 SP自然回復量+5%。 「スプリントメイル」「スプリントリング」と共に装備時、追加でMaxHP+7%、MaxSP+7%、詠唱時間-3%、スキルディレイ-15%。 「スプリントグローブ」と共に装備時、追加でMaxSP+3%、「スプリントシューズ」の精錬値が7以上の時、追加でMaxHP+2%。 「スプリントグローブ」「スプリントリング」「スプリントメイル」と共に装備時、追加で詠唱時間-5%、スキルディレイ-5%。 |
|||||
装備 | 上位2次職、3次職 |
系列 | アクセサリー | Def | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |
特殊効果 | 詠唱時間-10%。 スキルディレイ+5%。 「スプリントシューズ」「スプリントメイル」と共に装備時、追加でMaxHP+7%、MaxSP+7%、詠唱時間-3%、スキルディレイ-15%。 「スプリントグローブ」と共に装備時、追加で詠唱時間-4%、スキルディレイ-4%。 「スプリントグローブ」「スプリントシューズ」「スプリントメイル」と共に装備時、追加で詠唱時間-5%、スキルディレイ-5%。 |
|||||
装備 | 上位2次職、3次職 |
ディアボロスセット_B
系列 | アクセサリー | Def | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 5 | |
特殊効果 | MaxHP+100、MaxSP+100。 「ヒール」「サンクチュアリ」「ポーションピッチャー」「ハイネスヒール」「コルセオヒール」を使用した時のHP回復量+5%。 魔王モロクへの物理ダメージ+10%。 |
|||||
装備 | 上位2次職、3次職 |
系列 | 鎧 | Def | 79 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 5 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 60 | 破損 | する | 重量 | 60 | |
特殊効果 | Str+2、Dex+1。 MaxHP+150。 スタン、石化に対する耐性+5%。 「ディアボロスリング」と共に装備時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+3%、Matk+3%。 |
|||||
装備 | 転生ソードマン系、転生マーチャント系、転生シーフ系 |
モリガンセット_A
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 8 | |
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 0 | |
装備レベル制限 | 61 | 破損 | する | 重量 | 50 | |
特殊効果 | Luk+2、Atk+3。 「モリガンのマント」「モリガンのベルト」「モリガンのペンダント」と共に装備時、追加でStr+2、Luk+9、Cri+13、Atk+18、完全回避+13。 |
|||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 |
系列 | 肩にかける物 | Def | 9 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 0 | |
装備レベル制限 | 61 | 破損 | しない | 重量 | 60 | |
特殊効果 | Luk+2。 完全回避+8。 「モリガンのヘルム」「モリガンのベルト」「モリガンのペンダント」と共に装備時、追加でStr+2、Luk+9、Cri+13、Atk+18、完全回避+13。 |
|||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 |
系列 | アクセサリー | Def | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 61 | 破損 | しない | 重量 | 20 | |
特殊効果 | Atk+5、Cri+3。 「モリガンのヘルム」「モリガンのマント」「モリガンのペンダント」と共に装備時、追加でStr+2、Luk+9、Cri+13、Atk+18、完全回避+13。 |
|||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 |
系列 | アクセサリー | Def | 0 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 61 | 破損 | しない | 重量 | 20 | |
特殊効果 | Str+2、Cri+3。 「モリガンのヘルム」「モリガンのマント」「モリガンのベルト」と共に装備時、追加でStr+2、Luk+9、Cri+13、Atk+18、完全回避+13。 |
|||||
装備 | ノービス系を除く全ての職業 |
トーナメントセット_A
系列 | 盾 | Def | 105 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 50 | 破損 | する | 重量 | 100 | |
特殊効果 | 物理攻撃時、全てのモンスターに与えるダメージ+1%。 「ロングホーン」「バトルフック」「ハンティングスピア」と共に装備時、追加でDef+2、物理攻撃時、全てのモンスターに与えるダメージ+4%。 「ロングホーン」「バトルフック」「ハンティングスピア」と共に装備時、ロードナイト、ルーンナイトの攻撃速度-5%。 |
|||||
装備 | 転生ソードマン系 |
系列 | 片手槍 | Atk | 片手槍 | Mdef | 0 | |
---|---|---|---|---|---|---|
精錬 | 可 | スロット | 1 | 武器レベル | 4 | |
装備レベル制限 | 60 | 破損 | する | 重量 | 420 | |
特殊効果 | 動物形モンスターの防御力無視。 動物形モンスターを倒した時、一定確率で「にく」をドロップ。 物理攻撃命中時、一定確率でオートスペル「ジョイントビート」Lv3発動。 「トーナメントシールド」と共に装備時、追加でDef+2、物理攻撃時、全てのモンスターに与えるダメージ+4%。 「トーナメントシールド」と共に装備時、ロードナイト、ルーンナイトの攻撃速度-5%。 |
|||||
装備 | 転生ソードマン系 |
リネンセット_A
系列 | アクセサリー | Def | 1 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 1 | 精錬 | 不可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 90 | 破損 | しない | 重量 | 12 | |
特殊効果 | Agi+2、Dex+1。 「改良型タイツ」と共に装備時、追加で完全回避+5。 |
|||||
装備 | 上位2次職、3次職 |
系列 | 鎧 | Def | 38 | |||
---|---|---|---|---|---|---|
Mdef | 2 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
装備レベル制限 | 75 | 破損 | する | 重量 | 40 | |
特殊効果 | 完全回避+3。 「リネングローブ」と共に装備時、追加で完全回避+5。 |
|||||
装備 | 転生アーチャー系 |