販売終了間近!「ラグくじ2011 May」販売は6月23日(木) 13:00まで!
【更新】最終更新日:2011/06/16 掲載日:2011/05/20
[2011年6月16日 更新]
ガンホーオンラインショップをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ご好評いただいております「ラグくじ2011 May」の販売を、2011年6月23日(木)をもって終了とさせていただきます。
【販売終了日時】 2011年6月23日(木) 13:00
購入を検討されておりますお客様は、販売終了前にお買い求めいただけますようお願い申し上げます。
なお、その他の商品は継続して販売しておりますので、ガンホーオンラインショップを引き続きご利用ご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------------------------
期間限定!
今回発売する「ラグくじ2011 May」では、
不死形モンスターへの魔法攻撃力&耐性がアップする中段の頭装備「二四式ボルト[0]」が新登場!
名もなき島へ行く方なら、前衛・後衛ともにオススメ!
さらに、水属性モンスターからのダメージを軽減する盾「フロワシールド[1]」が初登場!
イズルード海底洞窟や氷の洞窟、スプレンディッドフィールド01など、
転生前から3次職まで長く使えるお得な一品!
そして、かわいいだけでなく戦闘にも役立つ頭装備「ひきがえるの帽子[1]」や
「ミツバチの帽子[1]」や「蝶のヘアピン[1]」が再登場!
また、ダブルMVPボスカードと超人気アクセサリー「水牛の角[1]」と
「オルレアンネックレス[1]」もラインアップ入り!
そのほか、大好評の「バブルガムの箱」やお得な料理アイテム、
当たって嬉しいスペシャルアイテムなど、豪華40種類が勢ぞろいしました!
この機会にぜひチャレンジしてみてください。
ガンホーオンラインショップをご利用いただきまして誠にありがとうございます。
ご好評いただいております「ラグくじ2011 May」の販売を、2011年6月23日(木)をもって終了とさせていただきます。
【販売終了日時】 2011年6月23日(木) 13:00
購入を検討されておりますお客様は、販売終了前にお買い求めいただけますようお願い申し上げます。
なお、その他の商品は継続して販売しておりますので、ガンホーオンラインショップを引き続きご利用ご愛顧くださいますようお願い申し上げます。
-------------------------------------------------------------------------------
期間限定!
今回発売する「ラグくじ2011 May」では、
不死形モンスターへの魔法攻撃力&耐性がアップする中段の頭装備「二四式ボルト[0]」が新登場!
名もなき島へ行く方なら、前衛・後衛ともにオススメ!
さらに、水属性モンスターからのダメージを軽減する盾「フロワシールド[1]」が初登場!
イズルード海底洞窟や氷の洞窟、スプレンディッドフィールド01など、
転生前から3次職まで長く使えるお得な一品!
そして、かわいいだけでなく戦闘にも役立つ頭装備「ひきがえるの帽子[1]」や
「ミツバチの帽子[1]」や「蝶のヘアピン[1]」が再登場!
また、ダブルMVPボスカードと超人気アクセサリー「水牛の角[1]」と
「オルレアンネックレス[1]」もラインアップ入り!
そのほか、大好評の「バブルガムの箱」やお得な料理アイテム、
当たって嬉しいスペシャルアイテムなど、豪華40種類が勢ぞろいしました!
この機会にぜひチャレンジしてみてください。
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 中段 |
【DEF】 | 0 | 【MDEF】 | 0 |
【精錬】 | 不可 | 【スロット】 | 0 |
【装備レベル制限】 | 10 | ||
【破損】 | しない | 【重量】 | 20 |
【特殊効果】 | 魔法攻撃時、不死形モンスターへのダメージ+4% 不死形モンスターから受けるダメージ-5% |
||
【装備】 | 全ての職業 |
【系列】 | 盾 | ||
【DEF】 | 50 | 【MDEF】 | 0 |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 |
【装備レベル制限】 | 65 | ||
【破損】 | する | 【重量】 | 130 |
【特殊効果】 | 水属性モンスターから受けるダメージ-5% 動物形モンスターから受けるダメージ+5% |
||
【装備】 | 全ての職業 |
「ラグくじ2011 May」 ラインナップ
【A賞】 | 魔剣士タナトスの思念体カード、ペクソジンカード |
---|---|
【B賞】 | 水牛の角[1]、オルレアンネックレス[1]、エベシ嵐のうねり[1]、ディアボロスマント[1]、海賊の短剣[0]、血塗られた鉄球[0]、ハリケーンフューリー[1]、ディアボロスリング[1]、二四式ボルト[0]、ヴァルキリーマント[1]、呪われた手[1] |
【C賞】 | ディアボロスローブ[1]、スタッフオブディストラクション[1]、フロワシールド[1]、ひきがえるの帽子[1]、ディアボロスブーツ[1]、キラキラスティックの箱、ツヴァイハンダー[2]、クラスナヤ[3]、ミツバチの帽子[1]、ライダーバッジ[1]、濃縮エルニウムの箱、魚帽子[0]、バブルガムの箱 |
【D賞】 | シュバイチェルサーベル[2]、蝶のヘアピン[1]、戦闘教範50の箱、ロングホーン[1]、インキュバスの角[0]、濃縮オリデオコンの箱、イレイサー[0]、フベルゲルミルの酒(大)20個の箱、焔のマント[1]、冷たい氷柱のカタール[3]、カクテル・竜の吐息(大)20個の箱、黒革のブーツ[1] |
【E賞】 | Job教範50の箱、たれ猫(桃)[0] |
「ラグくじ2011 May」アイテム性能一覧
【名称】 | 魔剣士タナトスの思念体カード | |||
---|---|---|---|---|
【部位】 | 武器 | |||
【効果】 | Def-30、Flee-30。 相手の防御力が高いほど与えるダメージが増加。攻撃命中時、SPを1消費。 |
|||
【名称】 | ペクソジンカード | |||
【部位】 | 兜 | |||
【効果】 | SP消費量+15%。 「ヒール」、「サンクチュアリ」、「ポーションピッチャー」、「ハイネスヒール」、「コルセオヒール」の効果+30%。 |
|||
【名称】 | 水牛の角[1] | |||
【系列】 | アクセサリー | |||
【Def】 | 0 | 【Mdef】 | 0 | |
【精錬】 | 不可 | 【スロット】 | 1 | |
【装備レベル制限】 | 10 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 10 | |
【特殊効果】 | ASPD+1。 「野牛の角」と共に装備すると、追加でASPD+1。 |
|||
【装備】 | 全ての職業 | |||
【名称】 | オルレアンネックレス[1] | |||
【系列】 | アクセサリー | |||
【Def】 | 0 | 【Mdef】 | 0 | |
【精錬】 | 不可 | 【スロット】 | 1 | |
【装備レベル制限】 | 10 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 10 | |
【特殊効果】 | Dex+2、Matk+20。 「オルレアンの手袋」と共に装備すると、追加でMatk+20。 「オルレアンの制服」と共に装備すると、追加で詠唱時間-15%。 「オルレアンサーバー」と共に装備すると、追加で「オルレアンサーバー」の精錬値が高くなる程、Matkが増加。 |
|||
【装備】 | 全ての職業 | |||
【名称】 | エベシ嵐のうねり[1] | |||
【系列】 | 鎧 | |||
【Def】 | 25 | 【Mdef】 | 0 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【装備レベル制限】 | 45 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 220 | |
【特殊効果】 | 風属性が永久付与されている。 | |||
【装備】 | ノービス系を除く全ての職業 | |||
【名称】 | ディアボロスマント[1] | |||
【系列】 | 肩にかける物 | |||
【Def】 | 15 | 【Mdef】 | 0 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【装備レベル制限】 | 1 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 25 | |
【特殊効果】 | MaxHP+100、無属性ダメージ-5%。 魔王モロクに対する物理ダメージ+10% 「ディアボロスブーツ」と共に装備時、MaxHP+6% |
|||
【装備】 | 上位2次職、3次職 | |||
【名称】 | 海賊の短剣[0] | |||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 下段 | |
【Def】 | 0 | 【Mdef】 | 0 | |
【精錬】 | 不可 | 【スロット】 | 0 | |
【装備レベル制限】 | 30 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 10 | |
【特殊効果】 | 近接物理攻撃の1%を反射。 | |||
【装備】 | 全ての職業 | |||
【名称】 | 血塗られた鉄球[0] | |||
【系列】 | アクセサリー | |||
【Def】 | 0 | 【Mdef】 | 0 | |
【精錬】 | 不可 | 【スロット】 | 0 | |
【装備レベル制限】 | 1 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 400 | |
【特殊効果】 | 「足鎖」と共に装備時、Atk+50。 ゾンビプリズナー、スケルプリズナーからのダメージ20%減少。 |
|||
【装備】 | ノービス系を除く全ての職業 | |||
【名称】 | ハリケーンフューリー[1] | |||
【系列】 | 両手斧 | 【Atk】 | 332 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【武器レベル】 | 4 | |||
【装備レベル制限】 | 80 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 350 | |
【特殊効果】 | 中型モンスターからの攻撃耐性+10%。 物理攻撃時、一定確率で自分を中心として、15x15セル範囲内の全ての敵に一定のダメージを与えると共に、7セルノックバックさせる。 精錬値が高い程、追加で、中型モンスターからの攻撃耐性が増加。 精錬値が高い程、追加で攻撃速度が増加。 |
|||
【装備】 | 転生ソードマン系、転生マーチャント系 | |||
【名称】 | ディアボロスリング[1] | |||
【系列】 | アクセサリー | |||
【Def】 | 0 | 【Mdef】 | 0 | |
【精錬】 | 不可 | 【スロット】 | 1 | |
【装備レベル制限】 | 1 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 5 | |
【特殊効果】 | MaxHP+100、MaxSP+100。 「ヒール」、「サンクチュアリ」、「ポーションピッチャー」、「ハイネスヒール」、「コルセオヒール」の効果5%増加。 魔王モロクに対する物理ダメージ10%増加。 |
|||
【装備】 | 上位2次職、3次職 | |||
【名称】 | 二四式ボルト[0] | |||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 中段 | |
【Def】 | 0 | 【Mdef】 | 0 | |
【精錬】 | 不可 | 【スロット】 | 0 | |
【装備レベル制限】 | 10 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 20 | |
【特殊効果】 | 魔法攻撃時、不死形モンスターへのダメージ+4%。 不死形モンスターから受けるダメージ-5% |
|||
【装備】 | 全ての職業 | |||
【名称】 | ヴァルキリーマント[1] | |||
【系列】 | 肩にかける物 | |||
【Def】 | 10 | 【Mdef】 | 0 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【装備レベル制限】 | 1 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 50 | |
【特殊効果】 | マジシャン系、アーチャー系、アコライト系職業が装備すると、完全回避+5。精錬値の2倍、完全回避増加。 ソードマン系、マーチャント系、シーフ系職業が装備すると、物理攻撃の5%を反射する。精錬値の2倍、反射ダメージ増加 「ヴァルキリーヘルム」「ヴァルキリーアーマー」「ヴァルキリーマント」「ヴァルキリーシューズ」をすべて装備時、すべてのステータス+1 |
|||
【装備】 | 転生1次職、上位2次職、3次職 | |||
【名称】 | 呪われた手[1] | |||
【系列】 | アクセサリー | |||
【Def】 | 0 | 【Mdef】 | 0 | |
【精錬】 | 不可 | 【スロット】 | 1 | |
【装備レベル制限】 | 80 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 5 | |
【特殊効果】 | Hit+10、HP回復力+20%。 物理攻撃時、低確率で「致命的な傷」Lv1発動。 |
|||
【装備】 | ノービス系を除く全ての職業 | |||
【名称】 | ディアボロスローブ[1] | |||
【系列】 | 鎧 | |||
【Def】 | 57 | 【Mdef】 | 5 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【装備レベル制限】 | 60 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 30 | |
【特殊効果】 | MaxSP+150、スキルディレイ10%減少。 「ヒール」「サンクチュアリ」「ポーションピッチャー」「ハイネスヒール」「コルセオヒール」の効果が6%増加。 「ディアボロスリング」と共に装備時、物理攻撃で与えるダメージ+3%。Matk+3%。 |
|||
【装備】 | 転生アーチャー系、転生マジシャン系、転生アコライト系 | |||
【名称】 | スタッフオブディストラクション[1] | |||
【系列】 | 両手杖 | |||
【Atk】 | 130 | 【Matk】 | 280 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【武器レベル】 | 4 | |||
【装備レベル制限】 | 80 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 250 | |
【特殊効果】 | Int+3、Agi+10。 魔法力増幅のキャスティングタイム-50%。 精錬値2毎に追加でMatk+1%。 精錬値が高くなる程、追加でSP消費率が増加。 物理攻撃を受けた時、一定確率で「ユピテルサンダー」Lv5が発動する確率が増加。 |
|||
【装備】 | ハイウィザード、ウォーロック | |||
【名称】 | フロワシールド[1] | |||
【系列】 | 盾 | |||
【Def】 | 50 | 【Mdef】 | 0 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【装備レベル制限】 | 65 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 130 | |
【特殊効果】 | 水属性モンスターから受けるダメージ-5%。 動物形モンスターから受けるダメージ+5%。 |
|||
【装備】 | 全ての職業 | |||
【名称】 | ひきがえるの帽子[1] | |||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |
【Def】 | 3 | 【Mdef】 | 3 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【装備レベル制限】 | 10 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 20 | |
【特殊効果】 | 物理攻撃時、魚貝形モンスターへのダメージ+5%。 魔法攻撃時、魚貝形モンスターへのダメージ+5%。 魚貝形モンスターから受けるダメージ-5%。 魚貝形モンスターを倒した時、一定確率で「雷管」をドロップ。 |
|||
【装備】 | 全ての職業 | |||
【名称】 | ディアボロスブーツ[1] | |||
【系列】 | 靴 | |||
【Def】 | 15 | 【Mdef】 | 0 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【装備レベル制限】 | 1 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 25 | |
【特殊効果】 | BaseLvの10倍、MaxHPが増加。 「ディアボロスマント」と共に装備時、MaxHP+6%増加。 |
|||
【装備】 | 上位2次職、3次職 | |||
【名称】 | キラキラスティックの箱 | |||
【効果】 | スキルを初期化する。 ※「キラキラスティックの箱」を使用すると「キラキラスティック」が1個入手できます。 ※「キラキラスティックの箱」は地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 ※「キラキラスティック」は地面に捨てたり、取引やカート、倉庫への移動はできません。 |
|||
【名称】 | ツヴァイハンダー[2] | |||
【系列】 | 両手剣 | 【Atk】 | 200 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 2 | |
【武器レベル】 | 4 | |||
【装備レベル制限】 | 48 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 220 | |
【特殊効果】 | 絶対に壊れない。 | |||
【装備】 | ソードマン系 | |||
【名称】 | クラスナヤ[3] | |||
【系列】 | 両手剣 | 【Atk】 | 200 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 3 | |
【武器レベル】 | 2 | |||
【装備レベル制限】 | 50 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 380 | |
【特殊効果】 | 純粋なStr値が95以上の時、Atk+20。 | |||
【装備】 | 転生ソードマン系 | |||
【名称】 | ミツバチの帽子[1] | |||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |
【Def】 | 3 | 【Mdef】 | 3 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【装備レベル制限】 | 50 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 10 | |
【特殊効果】 | 物理攻撃時、昆虫形モンスターへのダメージ+5%。 魔法攻撃時、昆虫形モンスターへのダメージ+5%。 昆虫形モンスターから受けるダメージ-5%。 昆虫形モンスターを倒した時一定確率で「ハチ蜜」をドロップ。 |
|||
【装備】 | 全ての職業 | |||
【名称】 | ライダーバッジ[1] | |||
【系列】 | 肩にかける物 | |||
【Def】 | 13 | 【Mdef】 | 0 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【装備レベル制限】 | 55 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 50 | |
【特殊効果】 | Agi+2。 「黒革のブーツ」と共に装備すると、追加でFlee+10。 |
|||
【装備】 | 転生1次職、上位2次職、3次職 | |||
【名称】 | 濃縮エルニウムの箱 | |||
【効果】 | これで防具を精錬すると、通常のエルニウムより成功率が上昇する。ただし、+9から+10への精錬成功率は「エルニウム」と同率。 ※「濃縮エルニウムの箱」を使用すると「濃縮エルニウム」が1個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||
【名称】 | 魚帽子[0] | |||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |
【Def】 | 2 | 【Mdef】 | 0 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 0 | |
【装備レベル制限】 | 1 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 40 | |
【特殊効果】 | 物理攻撃時、一定確率で「フロストウェポン」Lv1発動。 | |||
【装備】 | 全ての職業 | |||
【名称】 | バブルガムの箱 | |||
【効果】 |
30分間、アイテムドロップ率+100%。戦闘不能時、ログアウト時も効果が切れない。 ※「バブルガムの箱」を使用すると「バブルガム」が10個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||
【名称】 | シュバイチェルサーベル[2] | |||
【系列】 | 両手剣 | 【Atk】 | 160 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 2 | |
【武器レベル】 | 4 | 【装備レベル制限】 | 48 | |
【破損】 | する | 【重量】 | 160 | |
【特殊効果】 | 攻撃時、低確率でオートスペル「ライトニングボルト」Lv3発動。 | |||
【装備】 | ソードマン系 | |||
【名称】 | 蝶のヘアピン[1] | |||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |
【Def】 | 3 | 【Mdef】 | 3 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【装備レベル制限】 | 20 | 【破損】 | する | |
【特殊効果】 |
物理攻撃時、植物形モンスターへのダメージ+5%。 魔法攻撃時、植物形モンスターへのダメージ+5%。 植物形モンスターから受けるダメージ-5%。 植物形モンスターを倒した時一定確率で「イジドル」をドロップ。 |
|||
【装備】 | 全ての職業 | |||
【名称】 | 戦闘教範50の箱 | |||
【効果】 |
30分間、モンスター討伐、またはクエストなどのNPCから獲得できる経験値(Base、Jobいずれも)が50%増加する。 戦闘不能時、ログアウト時も効果が切れない。 ※「戦闘教範50の箱」を使用すると「戦闘教範50」が10個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||
【名称】 | ロングホーン[1] | |||
【系列】 | 片手槍 | 【Atk】 | 150 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【武器レベル】 | 4 | |||
【装備レベル制限】 | 65 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 100 | |
【特殊効果】 |
物理攻撃時、一定確率で敵を出血状態にする。 解毒使用可能、 絶対に壊れない。 「ヴァルキリーシールド」と共に装備すると、追加でダメージを受けた時、低確率で自分に「アスムプティオ」Lv2発動。 |
|||
【装備】 | 転生ソードマン系 | |||
【名称】 | インキュバスの角[0] | |||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |
【Def】 | 7 | 【Mdef】 | 10 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 0 | 【装備レベル制限】 | 70 |
【破損】 | する | 【重量】 | 80 | |
【効果】 | Agi+1 | |||
【装備】 | ノービス系を除く全ての職業 | |||
【名称】 | 濃縮オリデオコンの箱 | |||
【効果】 |
これで武器を精錬すると、通常のオリデオコンより成功率が上昇する。ただし、+9から+10への精錬成功率は「オリデオコン」と同率。 ※「濃縮オリデオコンの箱」を使用すると「濃縮オリデオコン」が1個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||
【名称】 | イレイサー[0] | |||
【系列】 | 片手杖 | 【Atk】 | 80 | |
【Matk】 | 170 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 0 | 【武器レベル】 | 4 | |
【装備レベル制限】 | 70 | |||
【破損】 | しない | 【重量】 | 50 | |
【特殊効果】 |
Int+3、Dex+2、SP回復力+8%。 魔法攻撃時、一定確率で自分を中心に11x11セル範囲のすべての敵SPを20%消去する。 精錬値が10の場合、19x19セル範囲のすべての敵SPを60%消去する。 |
|||
【装備】 | 転生マジシャン系、転生アコライト系 | |||
【名称】 | フベルゲルミルの酒(大)20個の箱 | |||
【効果】 |
30分間、Dex+10。戦闘不能時、ログアウト時も効果が切れない。 ※「フベルゲルミルの酒(大)20個の箱」を使用すると「フベルゲルミルの酒(大)」が20個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||
【名称】 | 焔のマント[1] | |||
【系列】 | 肩にかける物 | |||
【Def】 | 16 | 【Mdef】 | 2 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 1 | |
【装備レベル制限】 | 70 | |||
【破損】 | する | 【重量】 | 50 | |
【特殊効果】 |
MaxHP+5%、Matk+1%。 火属性モンスターに2%の追加物理ダメージ。 |
|||
【装備】 | 転生1次職、上位2次職、3次職 | |||
【名称】 | 冷たい氷柱のカタール[3] | |||
【系列】 | カタール | 【Atk】 | 105 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 3 | |
【武器レベル】 | 3 | 【装備レベル制限】 | 55 | |
【破損】 | する | 【重量】 | 120 | |
【特殊効果】 | 水属性、 低確率で敵を凍らせる。 |
|||
【装備】 | アサシン系 | |||
【名称】 | カクテル・竜の吐息(大)20個の箱 | |||
【効果】 |
30分間、Int+10。戦闘不能時、ログアウト時も効果が切れない。 ※「カクテル・竜の吐息(大)20個の箱」を使用すると「カクテル・竜の吐息(大)」が20個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||
【名称】 | 黒革のブーツ[1] | |||
【系列】 | 靴 | 【Def】 | 16 | |
【Mdef】 | 0 | 【精錬】 | 可 | |
【スロット】 | 1 | 【装備レベル制限】 | 55 | |
【破損】 | する | 【重量】 | 50 | |
【特殊効果】 |
Agi+1。 精錬値が9以上の時、追加でAgi+2。 「ライダーバッジ」と共に装備すると、追加でFlee+10。 |
|||
【装備】 | 転生1次職、上位2次職、3次職 | |||
【名称】 | Job教範50の箱 | |||
【効果】 |
30分間、モンスター討伐、またはクエストなどのNPCから獲得できるJob経験値が50%増加する。 戦闘不能時、ログアウト時も効果が切れない。 ※「Job教範50の箱」を使用すると「Job教範50」が10個入手できます。 ※地面に捨てたり、取引やカートへの移動はできません。 |
|||
【名称】 | たれ猫(桃)[0] | |||
【系列】 | 兜 | 【装備位置】 | 上段 | |
【Def】 | 3 | 【Mdef】 | 15 | |
【精錬】 | 可 | 【スロット】 | 0 | |
【装備レベル制限】 | 1 | 【破損】 | する | |
【重量】 | 50 | |||
【特殊効果】 | 呪い耐性+30%。 | |||
【装備】 | ノービス系を除く全ての職業 |
「ラグくじ2011 May」 概要
販売価格 | 1,500円(税込) |
---|---|
くじ回数 | 3回 |
発売開始日 | 2011年5月23日(月)15:00 |
注意事項
※アイテム全40種の中から抽選で3個当たります。
※当選確率はA賞<B賞<C賞<D賞<E賞となっています。A賞が最も当選確率が低く、
E賞が最も当選確率が高い設定となっています。
また、アイテムにはそれぞれ当選確率が設定されているため、
A賞・B賞・C賞・D賞・E賞それぞれの賞の中でもアイテムにより当選確率に
若干の違いがあります。
※購入回数で当選確率は変動いたしません。すべてランダムで抽選されます。
※アイテムの抽選結果や当選確率、当選個数などの問い合わせにはお答えできません。
※当選確率はA賞<B賞<C賞<D賞<E賞となっています。A賞が最も当選確率が低く、
E賞が最も当選確率が高い設定となっています。
また、アイテムにはそれぞれ当選確率が設定されているため、
A賞・B賞・C賞・D賞・E賞それぞれの賞の中でもアイテムにより当選確率に
若干の違いがあります。
※購入回数で当選確率は変動いたしません。すべてランダムで抽選されます。
※アイテムの抽選結果や当選確率、当選個数などの問い合わせにはお答えできません。
[2011/05/20 16:30] 一部アイテムの説明文に不備があったのを修正しました。
[2011/05/24 17:50] 一部アイテムの説明文に誤りがあったのを修正しました。
[2011/05/24 17:50] 一部アイテムの説明文に誤りがあったのを修正しました。