キャンペーンアイテムの詳細
![]() |
系列 | 兜 | 兜 | 上段 | Def | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
| 装備レベル制限 | 50 | 破損 | する | 重量 | 25 | |
| 特殊効果 | (1)Luk+1。 (2)物理攻撃時、動物形モンスターに与えるダメージ+10%。 |
|||||
| 装備 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 75 | 破損 | しない | 重量 | 15 | |
| 特殊効果 | (1)Vit+3。 (2)HP自然回復量+10%。 |
|||||
| 装備 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 2 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 75 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |
| 特殊効果 | (1)Dex+3。 (2)Luk+1。 |
|||||
| 装備 | ノービス系を除く全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 中段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 30 | 破損 | しない | 重量 | 20 | |
| 特殊効果 | (1)物理・魔法攻撃で与えるダメージ+2%。 | |||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 5 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
| 装備レベル制限 | 30 | 破損 | する | 重量 | 20 | |
| 特殊効果 | (1)物理攻撃を受けた時、一定確率で自分が様々な状態異常になる。 | |||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
| 装備レベル制限 | 1 | 破損 | する | 重量 | 10 | |
| 特殊効果 | (1)闇属性攻撃で受けるダメージ-10%。 (2)「サイト」Lv1使用可能。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上中下段 | Def | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 1 | 破損 | する | 重量 | 20 | |
| 特殊効果 | (1)MaxHP+100。 (2)人間形モンスターから受けるダメージ-4%。 (3)スタンに対する耐性+4%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 1 | |
| 装備レベル制限 | 45 | 破損 | する | 重量 | 70 | |
| 特殊効果 | (1)Agi+3。 | |||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 中下段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 50 | 破損 | しない | 重量 | 30 | |
| 特殊効果 | (1)物理攻撃時、火属性モンスターに与えるダメージ+5%。 | |||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
| 装備レベル制限 | 10 | 破損 | する | 重量 | 20 | |
| 特殊効果 | (1)物理攻撃時、無形モンスターに与えるダメージ+10%。 | |||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 中段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 10 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |
| 特殊効果 | (1)Hit+10。 | |||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 1 | 精錬 | 可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 1 | 破損 | する | 重量 | 50 | |
| 特殊効果 | (1)Str+1。 (2)Agi+2。 (3)物理攻撃時、水属性モンスターに与えるダメージ+5%。 (4)水属性モンスターから受けるダメージ-10%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 3 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
| 装備レベル制限 | 30 | 破損 | する | 重量 | 10 | |
| 特殊効果 | (1)MaxSP+30。 (2)物理攻撃時、不死属性モンスターに与えるダメージ+10%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上中下段 | Def | 4 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
| 装備レベル制限 | 1 | 破損 | する | 重量 | 70 | |
| 特殊効果 | (1)MaxHP+3%。 (2)「パイク」と共に装備時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+3%。 (3)「グラディウス」と共に装備時、追加で物理攻撃で与えるダメージ+3%。 (4)「ストロングシールド」と共に装備時、追加でDef+2。全ての属性物理攻撃で受けるダメージ-5%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 7 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
| 装備レベル制限 | 20 | 破損 | する | 重量 | 20 | |
| 特殊効果 | (1)「真っ赤なドレスハット」の精錬値が2上がる度に追加でMdef+1。 | |||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 下段 | Def | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 30 | 破損 | しない | 重量 | 20 | |
| 特殊効果 | (1)Vit+1。 (2)「にく」使用時、HP回復量+25%。 (3)モンスターを倒した時、一定確率で「にく」をドロップ。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 30 | 破損 | する | 重量 | 50 | |
| 特殊効果 | (1)物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル「ライトニングボルト」Lv5、敵を中心にオートスペル「サンダーストーム」Lv5発動。「ライトニングボルト」Lv5、「サンダーストーム」Lv5以上習得している場合、習得Lvで発動。 (2)「ライトニングボルト」、「サンダーストーム」の習得Lvが高い程発動率が上昇。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 中下段 | Def | 1 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 50 | 破損 | しない | 重量 | 70 | |
| 特殊効果 | (1)物理・魔法攻撃時、天使形モンスターへのダメージ+5%。 (2)物理攻撃を受けた時、一定確率で、自分が沈黙状態になる。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 10 | 破損 | する | 重量 | 100 | |
| 特殊効果 | (1)植物形モンスターを倒した時、獲得する経験値+5%。 (2)植物形モンスターから受けるダメージ+10%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 10 | 破損 | する | 重量 | 100 | |
| 特殊効果 | (1)動物形モンスターを倒した時、獲得する経験値+5%。 (2)動物形モンスターから受けるダメージ+10%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 5 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
| 装備レベル制限 | 30 | 破損 | する | 重量 | 10 | |
| 特殊効果 | (1)Int+1。 (2)魔法攻撃で与えるダメージ+3%。 (3)固定詠唱時間-3%。 (4)スキル使用時の消費SP-3%。 (5)「ヒール」、「サンクチュアリ」、「ポーションピッチャー」、「ハイネスヒール」、「コルセオヒール」使用時、HP回復量+3%。 (6)「豪華なミニクラウン」の精錬値が5以上の時、追加で魔法攻撃で与えるダメージ+1%。精錬値が7以上の時、追加で魔法攻撃で与えるダメージ+2%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 中下段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 50 | 破損 | しない | 重量 | 30 | |
| 特殊効果 | (1)物理攻撃時、水属性モンスターに与えるダメージ+5%。 | |||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 10 | 破損 | する | 重量 | 100 | |
| 特殊効果 | (1)無形モンスターを倒した時、獲得する経験値+5%。 (2)無形モンスターから受けるダメージ+10%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 6 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 4 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
| 装備レベル制限 | 64 | 破損 | する | 重量 | 64 | |
| 特殊効果 | (1)MaxSP+64。 (2)物理攻撃時、昆虫形モンスターへのダメージ+10%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 30 | 破損 | する | 重量 | 50 | |
| 特殊効果 | (1)物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル「ファイアーボルト」Lv5、「ファイアーボール」Lv5発動。「ファイアーボルト」Lv5、「ファイアーボール」Lv5以上習得している場合、習得Lvで発動。 (2)「ファイアーボルト」、「ファイアーボール」の習得Lvが高い程発動率が上昇。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
- エフェクト装備のため、エフェクト(/effect)をOFFにしていると表示されません。
- この装備は、衣装装備で隠すことができません。
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 下段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |
| 特殊効果 | (1)完全回避+2。 | |||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 1 | |
| 装備レベル制限 | 30 | 破損 | しない | 重量 | 50 | |
| 特殊効果 | (1)物理攻撃時、無属性モンスターに与えるダメージ+5%。 | |||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 10 | 破損 | する | 重量 | 100 | |
| 特殊効果 | (1)魚貝形モンスターを倒した時、獲得する経験値+5%。 (2)魚貝形モンスターから受けるダメージ+10%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | アクセサリー | 装備位置 | - | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 1 | |
| 装備レベル制限 | 30 | 破損 | しない | 重量 | 50 | |
| 特殊効果 | (1)物理攻撃時、地属性モンスターに与えるダメージ+5%。 | |||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 靴 | 装備位置 | - | Def | 10 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 可 | スロット | 1 | |
| 装備レベル制限 | 1 | 破損 | しない | 重量 | 10 | |
| 特殊効果 | (1)「ファイアーボルト」、「コールドボルト」、「ライトニングボルト」、「アーススパイク」の詠唱時間-3%、与えるダメージ+3%。 (2)「エレメンタルブーツ」の精錬値が6以上の時、精錬値が1上がる度に追加で、「ファイアーボルト」、「コールドボルト」、「ライトニングボルト」、「アーススパイク」の詠唱時間-1%、与えるダメージ+1%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 10 | 破損 | する | 重量 | 100 | |
| 特殊効果 | (1)昆虫形モンスターを倒した時、獲得する経験値+5%。 (2)昆虫形モンスターから受けるダメージ+10%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 10 | 破損 | する | 重量 | 100 | |
| 特殊効果 | (1)不死形モンスターを倒した時、獲得する経験値+5%。 (2)不死形モンスターから受けるダメージ+10%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 10 | 破損 | する | 重量 | 100 | |
| 特殊効果 | (1)悪魔形モンスターを倒した時、獲得する経験値+5%。 (2)悪魔形モンスターから受けるダメージ+10%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 30 | 破損 | する | 重量 | 50 | |
| 特殊効果 | (1)物理攻撃命中時、一定確率で敵にオートスペル「コールドボルト」Lv5、「フロストダイバー」Lv5発動。「コールドボルト」Lv5、「フロストダイバー」Lv5以上習得している場合、習得Lvで発動。 (2)「コールドボルト」、「フロストダイバー」の習得Lvが高い程発動率が上昇。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 10 | 破損 | する | 重量 | 100 | |
| 特殊効果 | (1)竜形モンスターを倒した時、獲得する経験値+5%。 (2)竜形モンスターから受けるダメージ+10%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 10 | 破損 | する | 重量 | 100 | |
| 特殊効果 | (1)天使形モンスターを倒した時、獲得する経験値+5%。 (2)天使形モンスターから受けるダメージ+10%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||
![]() |
系列 | 兜 | 装備位置 | 上段 | Def | 0 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mdef | 0 | 精錬 | 不可 | スロット | 0 | |
| 装備レベル制限 | 10 | 破損 | する | 重量 | 100 | |
| 特殊効果 | (1)人間形モンスターを倒した時、獲得する経験値+5%。 (2)人間形モンスターから受けるダメージ+10%。 |
|||||
| 装備 | 全ての職業 | |||||


![ハンティングキャップ[1]](images/item/01.jpg)
![アンクレット[0]](images/item/02.jpg)
![ボディーピアス[0]](images/item/03.jpg)
![女神の仮面[0]](images/item/04.jpg)
![カプラの猫耳ヘアバンド[1]](images/item/05.jpg)
![輝く電球のヘアバンド[1]](images/item/06.jpg)
![パン袋[0]](images/item/07.jpg)
![クアティハット[1]](images/item/08.jpg)
![ジャガーフェイス[0]](images/item/09.jpg)
![エンジニアキャップ[1]](images/item/10.jpg)
![ホークアイ[0]](images/item/11.jpg)
![シャークハット[0]](images/item/12.jpg)
![ノルンの羽帽子[1]](images/item/13.jpg)
![重装歩兵の兜[1]](images/item/14.jpg)
![真っ赤なドレスハット[1]](images/item/15.jpg)
![ウンバラの魂[0]](images/item/16.jpg)
![スーパーセル[0]](images/item/17.jpg)
![鬼神の仮面[0]](images/item/18.jpg)
![神仙丹の実[0]](images/item/19.jpg)
![やわらか羊の帽子[0]](images/item/20.jpg)
![豪華なミニクラウン[1]](images/item/21.jpg)
![ファルコンマスク[0]](images/item/22.jpg)
![スターダストヘアバンド[0]](images/item/23.jpg)
![マスキプラーのヘアピン[1]](images/item/24.jpg)
![エンジェルステアーズ[0]](images/item/25.jpg)
![ラッキークローバー[0]](images/item/26.jpg)
![ニュートラルリング[1]](images/item/27.jpg)
![飢えた大魚[0]](images/item/28.jpg)
![アースリング[1]](images/item/29.jpg)
![エレメンタルブーツ[1]](images/item/30.jpg)
![蝶のツインバレッタ[0]](images/item/31.jpg)
![ハーデスヘルム[0]](images/item/32.jpg)
![バフォメットホーン[0]](images/item/33.jpg)
![クラウドバースト[0]](images/item/34.jpg)
![ベビードラゴン[0]](images/item/35.jpg)
![天使の導き[0]](images/item/36.jpg)
![冒険家の帽子[0]](images/item/37.jpg)
